Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.692,00 | 67.515,00 | 73.953,00 | 5.88% | |
| ETH | 2.115,72 | 1.948,58 | 2.192,82 | 6.21% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 655,08 | 626,85 | 664,89 | 3.18% | |
| XRP | 1,42 | 1,35 | 1,47 | 4.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 90,14 | 85,02 | 93,71 | 2.86% | |
| TRX | 0,287251 | 0,279225 | 0,287968 | 2.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -1.01% | |
| DOGE | 0,097347 | 0,088815 | 0,103755 | 7.9% | |
| WBT | 52,26 | 48,86 | 53,32 | 5.37% | |
| ADA | 0,274819 | 0,259307 | 0,284191 | 3.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 461,76 | 439,87 | 474,37 | 3.97% | |
| LEO | 9,12 | 9,02 | 9,22 | -1.12% | |
| HYPE | 31,62 | 30,87 | 33,12 | 0.06% | |
| XMR | 358,24 | 339,60 | 364,92 | 5.05% | |
| LINK | 9,29 | 8,70 | 9,58 | 4.78% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| CC | 0,155646 | 0,152812 | 0,158224 | -1.24% | |
| XLM | 0,158843 | 0,149960 | 0,165321 | 4.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009226 | 0,009059 | 0,009884 | 0.34% | |
| LTC | 56,75 | 54,44 | 57,64 | 2.89% | |
| HBAR | 0,100560 | 0,096907 | 0,103631 | 2.51% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,46 | 9,01 | 9,72 | 2.56% | |
| ZEC | 239,40 | 215,89 | 249,77 | 8.01% | |
| SUI | 0,95 | 0,90 | 0,99 | 4.06% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.24% | |
| TON | 1,32 | 1,24 | 1,33 | 5.29% | |
| CRO | 0,077243 | 0,074754 | 0,079271 | 2.18% | |
| WLFI | 0,105868 | 0,103791 | 0,109656 | 0.93% | |
| XAUT | 5.137,28 | 5.086,07 | 5.164,27 | 0.24% | |
| DOT | 1,53 | 1,51 | 1,57 | -0.87% | |
| PAXG | 5.182,77 | 5.129,02 | 5.211,49 | 0.31% | |
| UNI | 3,99 | 3,88 | 4,07 | 1.17% | |
| M | 1,36 | 1,35 | 1,42 | -4.05% | |
| MNT | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| TAO | 185,81 | 177,88 | 194,64 | 1.44% | |
| SKY | 0,076904 | 0,070351 | 0,077370 | 7.27% | |
| AAVE | 116,30 | 109,91 | 118,28 | 4.64% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.2% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PI | 0,181310 | 0,169482 | 0,186759 | 6.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 77,55 | 75,06 | 79,17 | 2.05% | |
| NEAR | 1,26 | 1,26 | 1,41 | -9.17% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,19 | 2,11 | 2,20 | 3.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.66% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.24% | |
| ICP | 2,53 | 2,48 | 2,63 | 0.68% | |
| ETC | 8,82 | 8,38 | 8,99 | 3.41% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,267074 | 0,253323 | 0,276640 | 3.8% | |
| WLD | 0,415007 | 0,387092 | 0,440459 | 5.5% | |
| PUMP | 0,002022 | 0,001868 | 0,002127 | 5.41% | |
| GT | 7,22 | 6,88 | 7,41 | 4.13% | |
| POL | 0,103791 | 0,100658 | 0,105688 | 1.78% | |
| KCS | 8,00 | 7,70 | 8,17 | 3.06% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,87 | 1,86 | 1,98 | -5.61% | |
| NIGHT | 0,061292 | 0,059622 | 0,062754 | 1.77% | |
| ENA | 0,116786 | 0,109992 | 0,119546 | 3.86% | |
| QNT | 65,06 | 61,51 | 67,14 | 3.49% | |
| ATOM | 1,88 | 1,81 | 1,92 | 2.89% | |
| USDY | 1,10 | 1,10 | 1,11 | -1.03% | |
| NEXO | 0,90 | 0,85 | 0,91 | 4% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% | |
| KAS | 0,031024 | 0,030290 | 0,032569 | 0.97% | |
| HASH | 0,014987 | 0,013098 | 0,016389 | -7.23% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.42% | |
| TRUMP | 3,42 | 3,33 | 3,48 | 0.61% | |
| FLR | 0,009316 | 0,009103 | 0,009557 | 0.46% | |
| APT | 1,01 | 0,99 | 1,03 | -0.08% | |
| ALGO | 0,088592 | 0,085233 | 0,090618 | 2.55% | |
| FIL | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1.02% | |
| OUSG | 114,48 | 114,47 | 114,48 | 0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.21% | |
| RENDER | 1,40 | 1,32 | 1,45 | 3.88% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XDC | 0,035177 | 0,033989 | 0,037373 | -4.23% | |
| JUP | 0,190336 | 0,178223 | 0,199329 | 5.07% | |
| VET | 0,007463 | 0,007038 | 0,007630 | 4.34% | |
| ARB | 0,103606 | 0,101238 | 0,106933 | 0.14% | |
| BDX | 0,080237 | 0,079703 | 0,080628 | 0.37% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,028381 | 0,028075 | 0,031287 | -3.23% | |
| DCR | 33,20 | 28,78 | 33,20 | 13.8% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.19% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| STX | 0,268427 | 0,252107 | 0,274170 | 4.53% | |
| VIRTUAL | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 33,20 | 14,33% |
| Zcash | ZEC | 239,40 | 8,17% |
| Ethena | ENA | 0,116786 | 7,50% |
| Sky | SKY | 0,076904 | 7,28% |
| Pi Network | PI | 0,181310 | 6,50% |
| Ethereum | ETH | 2.115,72 | 6,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,415007 | 5,86% |
| Bitcoin | BTC | 72.692,00 | 5,74% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,26 | 5,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002022 | 5,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 33,20 | 13,80% |
| Zcash | ZEC | 239,40 | 8,01% |
| Dogecoin | DOGE | 0,097347 | 7,90% |
| Sky | SKY | 0,076904 | 7,27% |
| Pi Network | PI | 0,181310 | 6,62% |
| Ethereum | ETH | 2.115,72 | 6,21% |
| Worldcoin | WLD | 0,415007 | 5,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002022 | 5,41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,26 | 5,37% |
| Toncoin | TON | 1,32 | 5,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,26 | -9,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014987 | -7,23% |
| Morpho | MORPHO | 1,87 | -5,61% |
| XDC Network | XDC | 0,035177 | -4,23% |
| MemeCore | M | 1,36 | -4,05% |
| Stable | STABLE | 0,028381 | -3,23% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,74 | -1,45% |
| Canton | CC | 0,155646 | -1,24% |
| LEO Token | LEO | 9,12 | -1,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | -1,03% |

