Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.222,00 | 76.748,00 | 78.510,00 | -1.33% | |
| ETH | 2.460,59 | 2.410,22 | 2.482,52 | -0.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 714,53 | 704,72 | 725,78 | -2.38% | |
| XRP | 1,35 | 1,34 | 1,40 | -3.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 100,00 | 98,86 | 102,13 | -2.4% | |
| TRX | 0,339185 | 0,338163 | 0,340588 | -0.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.54% | |
| ZEC | 1.129,84 | 1.114,17 | 1.252,78 | -9.12% | |
| HYPE | 80,44 | 78,80 | 84,45 | -5.91% | |
| DOGE | 0,084132 | 0,082747 | 0,086515 | -3.1% | |
| RAIN | 0,015845 | 0,015796 | 0,016422 | -0.65% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 511,28 | 498,40 | 517,98 | 0.48% | |
| WBT | 79,89 | 79,19 | 81,04 | -1.07% | |
| LINK | 11,58 | 11,52 | 11,88 | -1.65% | |
| LEO | 9,19 | 9,18 | 9,23 | 0.19% | |
| ADA | 0,208775 | 0,205671 | 0,214930 | -2.23% | |
| XLM | 0,177510 | 0,175558 | 0,181919 | -2.86% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 226,26 | 223,34 | 253,42 | -11.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 52,33 | 51,68 | 53,42 | -2.31% | |
| CC | 0,099108 | 0,098066 | 0,105557 | -4.47% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,38 | -1.19% | |
| UNI | 6,05 | 5,86 | 6,30 | -5.1% | |
| HBAR | 0,075763 | 0,074622 | 0,077214 | -1.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,52 | 2,38 | 2,55 | 0.81% | |
| AVAX | 7,60 | 7,52 | 7,86 | -3.47% | |
| SUI | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -5.56% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056432 | 0,055997 | 0,059045 | -4.31% | |
| XAUT | 4.326,97 | 4.318,93 | 4.423,18 | -1.65% | |
| M | 1,16 | 1,15 | 1,23 | -2.67% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 111,19 | 109,99 | 114,86 | -1.38% | |
| TAO | 239,52 | 236,70 | 257,77 | -7.06% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.17% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -4.16% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -5.51% | |
| AAVE | 122,72 | 120,57 | 125,87 | -2.33% | |
| DOT | 1,11 | 1,07 | 1,13 | -0.32% | |
| PAXG | 4.327,70 | 4.320,21 | 4.427,77 | -1.71% | |
| WLFI | 0,056410 | 0,055175 | 0,056977 | 0.83% | |
| ONDO | 0,348085 | 0,343254 | 0,361142 | -4.64% | |
| PUMP | 0,003816 | 0,003789 | 0,004187 | -11.05% | |
| MORPHO | 2,30 | 2,23 | 2,37 | -2.05% | |
| ICP | 2,79 | 2,70 | 2,83 | -1.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| ENA | 0,145576 | 0,143544 | 0,152878 | -5.09% | |
| WLD | 0,402392 | 0,397857 | 0,423336 | -5.67% | |
| SKY | 0,060177 | 0,058015 | 0,062546 | -3.38% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.63% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,95 | 1,92 | 1,98 | -1.45% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.37% | |
| BTW | 0,494251 | 0,432930 | 0,495829 | 9.44% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | -0.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,72 | 7,62 | 8,06 | -4.23% | |
| VVV | 24,49 | 22,23 | 25,60 | 0.52% | |
| LIT | 4,54 | 4,35 | 4,72 | -2.33% | |
| PI | 0,095682 | 0,093235 | 0,097575 | -0.67% | |
| KAS | 0,036873 | 0,035800 | 0,039281 | 1.79% | |
| GT | 9,43 | 8,94 | 9,51 | 2.34% | |
| POL | 0,093222 | 0,090625 | 0,098193 | -3.38% | |
| ARB | 0,148218 | 0,145666 | 0,153824 | -1.67% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ATOM | 1,80 | 1,75 | 1,90 | -3.19% | |
| QNT | 65,25 | 64,82 | 67,78 | -2.28% | |
| KCS | 6,87 | 6,83 | 7,01 | -1.48% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.2% | |
| JST | 0,103598 | 0,103355 | 0,105928 | -0.01% | |
| ALGO | 0,093716 | 0,093805 | 0,101000 | -7.27% | |
| NEXO | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0.26% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| STABLE | 0,030111 | 0,028410 | 0,030465 | 4.62% | |
| JUP | 0,228461 | 0,220170 | 0,234191 | -5.04% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| RENDER | 1,42 | 1,38 | 1,50 | -6.84% | |
| DASH | 56,27 | 54,98 | 61,91 | -10.11% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CAKE | 2,12 | 2,07 | 2,25 | -6.43% | |
| VET | 0,007822 | 0,007410 | 0,008416 | 2.78% | |
| FIL | 0,80 | 0,79 | 0,83 | -3.97% | |
| ETHFI | 0,68 | 0,60 | 0,72 | 13.13% | |
| BDX | 0,076729 | 0,076324 | 0,077185 | 0.36% | |
| INJ | 5,99 | 5,75 | 6,14 | -1.47% | |
| XDC | 0,028151 | 0,027914 | 0,028855 | -1.21% | |
| APT | 0,65 | 0,61 | 0,65 | -0.26% | |
| AERO | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,68 | 13,12% |
| Bitway | BTW | 0,494251 | 9,46% |
| Stable | STABLE | 0,030111 | 4,78% |
| Gate | GT | 9,43 | 2,36% |
| VeChain | VET | 0,007822 | 2,80% |
| Kaspa | KAS | 0,036873 | 1,81% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,15% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056410 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,68 | 13,13% |
| Bitway | BTW | 0,494251 | 9,44% |
| Stable | STABLE | 0,030111 | 4,62% |
| VeChain | VET | 0,007822 | 2,78% |
| Gate | GT | 9,43 | 2,34% |
| Kaspa | KAS | 0,036873 | 1,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056410 | 0,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,52 | 0,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,54% |
| Venice Token | VVV | 24,49 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 226,26 | -11,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003816 | -11,05% |
| Dash | DASH | 56,27 | -10,11% |
| Zcash | ZEC | 1.129,84 | -9,12% |
| Algorand | ALGO | 0,093716 | -7,27% |
| Bittensor | TAO | 239,52 | -7,06% |
| Render | RENDER | 1,42 | -6,84% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,12 | -6,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,44 | -5,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,402392 | -5,67% |

