Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.757,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 1.04% | |
| ETH | 1.711,25 | 1.646,20 | 1.726,27 | 1.91% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 554,73 | 536,15 | 559,65 | 1.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.62% | |
| SOL | 70,05 | 68,67 | 71,09 | -0.04% | |
| TRX | 0,305158 | 0,303102 | 0,306321 | -0.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 0.77% | |
| HYPE | 62,07 | 59,53 | 63,26 | 1.32% | |
| ZEC | 785,96 | 761,85 | 805,00 | 0.09% | |
| XMR | 491,50 | 476,22 | 496,85 | 0.15% | |
| DOGE | 0,054937 | 0,053720 | 0,055771 | -0.19% | |
| LEO | 9,19 | 9,12 | 9,18 | 0.15% | |
| WBT | 58,32 | 56,39 | 58,85 | 1.15% | |
| LINK | 8,76 | 8,49 | 8,88 | 2.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ADA | 0,143855 | 0,140837 | 0,147039 | -0.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XLM | 0,126800 | 0,126374 | 0,129966 | -1.45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 197,60 | 194,02 | 200,07 | -0.27% | |
| NEAR | 2,96 | 2,84 | 3,05 | 2.41% | |
| LTC | 39,80 | 38,88 | 40,14 | 0.27% | |
| AVAX | 6,64 | 6,47 | 6,76 | 1.25% | |
| CC | 0,071895 | 0,071606 | 0,076238 | -5.54% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 3.535,02 | 3.522,51 | 3.554,64 | -0.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 4,66 | 4,55 | 4,75 | -0.98% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 2.18% | |
| SUI | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| RAIN | 0,003241 | 0,003153 | 0,003742 | -12.41% | |
| HBAR | 0,051250 | 0,050344 | 0,052047 | -0.36% | |
| TAO | 189,58 | 182,09 | 193,44 | 2.37% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.74% | |
| CRO | 0,040450 | 0,040192 | 0,041416 | -1.52% | |
| QNT | 142,26 | 137,50 | 143,94 | -0.38% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.07% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 82,34 | 77,99 | 83,34 | 3.64% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.79% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| PAXG | 3.534,89 | 3.523,64 | 3.558,80 | -0.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 97,50 | 95,00 | 99,45 | 0.11% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.93% | |
| WLFI | 0,043782 | 0,043255 | 0,044177 | -0.21% | |
| ONDO | 0,281888 | 0,274539 | 0,287571 | 0.55% | |
| ENA | 0,100362 | 0,096698 | 0,103579 | 2.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.27% | |
| ASTER | 0,498341 | 0,484138 | 0,51 | 1.92% | |
| MNT | 0,386219 | 0,367446 | 0,399273 | 3.96% | |
| VVV | 25,90 | 24,45 | 26,33 | 5.98% | |
| JST | 0,146194 | 0,144887 | 0,147104 | -0.01% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.41% | |
| BTW | 0,74 | 0,66 | 0,76 | 9.73% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 0.45% | |
| ICP | 1,95 | 1,86 | 1,99 | 2.96% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,56 | -0.11% | |
| PIEVERSE | 3,68 | 2,76 | 5,33 | 8.21% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.24% | |
| SKY | 0,041559 | 0,041356 | 0,045002 | -6% | |
| PUMP | 0,002555 | 0,002298 | 0,002601 | 8.81% | |
| ETC | 5,66 | 5,40 | 5,72 | 3.05% | |
| WLD | 0,236679 | 0,223345 | 0,240749 | 4.17% | |
| KCS | 5,93 | 5,73 | 5,96 | 2.85% | |
| NIGHT | 0,049084 | 0,043826 | 0,050387 | 9.35% | |
| POL | 0,075574 | 0,073821 | 0,076001 | 0.36% | |
| ARB | 0,113880 | 0,110093 | 0,116735 | 0.56% | |
| PEARL | 2,00 | 1,93 | 2,07 | 1.91% | |
| RENDER | 1,33 | 1,30 | 1,36 | 1.56% | |
| JUP | 0,221798 | 0,214300 | 0,225421 | 1.64% | |
| KAS | 0,025514 | 0,024923 | 0,025959 | 0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| GT | 6,60 | 6,23 | 7,01 | 2.29% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0% | |
| ALGO | 0,074857 | 0,072990 | 0,075404 | 0.62% | |
| ATOM | 1,17 | 1,14 | 1,19 | 0.23% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.03% | |
| PI | 0,054471 | 0,051246 | 0,055034 | 4.45% | |
| INJ | 6,19 | 5,86 | 6,32 | 3.54% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| LIT | 2,33 | 2,26 | 2,39 | -1.06% | |
| BDX | 0,071049 | 0,067681 | 0,072822 | 0.49% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XDC | 0,026019 | 0,025968 | 0,026680 | -2.02% | |
| CAKE | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 1.98% | |
| EURC | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.08% | |
| ETHFI | 0,495646 | 0,469710 | 0,51 | 5.65% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| STX | 0,255814 | 0,246420 | 0,263697 | 1.91% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,74 | 9,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,049084 | 9,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002555 | 8,81% |
| Pieverse | PIEVERSE | 3,68 | 8,21% |
| Venice Token | VVV | 25,90 | 5,99% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,495646 | 5,61% |
| Pi Network | PI | 0,054471 | 4,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,236679 | 4,23% |
| Mantle | MNT | 0,386219 | 4,03% |
| OKB | OKB | 82,34 | 3,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,74 | 9,73% |
| Midnight | NIGHT | 0,049084 | 9,35% |
| Pieverse | PIEVERSE | 3,68 | 8,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002555 | 8,81% |
| Venice Token | VVV | 25,90 | 5,98% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,495646 | 5,65% |
| Pi Network | PI | 0,054471 | 4,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,236679 | 4,17% |
| Mantle | MNT | 0,386219 | 3,96% |
| OKB | OKB | 82,34 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,003241 | -12,41% |
| Sky | SKY | 0,041559 | -6,00% |
| Canton | CC | 0,071895 | -5,54% |
| XDC Network | XDC | 0,026019 | -2,02% |
| MemeCore | M | 0,75 | -1,79% |
| Cronos | CRO | 0,040450 | -1,52% |
| Stellar | XLM | 0,126800 | -1,45% |
| Lighter | LIT | 2,33 | -1,06% |
| Uniswap | UNI | 4,66 | -0,982950% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -0,934430% |

