Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.769.040,00 | 4.750.891,00 | 4.828.188,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 188.191,00 | 188.171,00 | 193.188,00 | -2.34% |
![]() | XRP | 123,27 | 123,33 | 127,84 | -3.46% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,35 | 41,40 | -0.02% |
![]() | BNB | 37.915,00 | 37.937,00 | 38.901,00 | -2.4% |
![]() | SOL | 9.730,35 | 9.736,14 | 10.256,81 | -4.61% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,31 | 41,37 | -0.01% |
![]() | DOGE | 10,87 | 10,87 | 12,09 | -9.77% |
![]() | STETH | 187.954,00 | 187.925,00 | 193.014,00 | -2.22% |
![]() | TRX | 14,37 | 14,34 | 14,54 | -0.71% |
![]() | ADA | 35,63 | 35,65 | 37,98 | -5.97% |
![]() | WSTETH | 228.212,00 | 228.141,00 | 234.309,00 | -2.18% |
![]() | LINK | 971,93 | 972,34 | 1.022,04 | -4.67% |
![]() | WBETH | 202.902,00 | 202.902,00 | 208.353,00 | -2.34% |
![]() | WBTC | 4.774.959,00 | 4.746.146,00 | 4.827.132,00 | -0.35% |
![]() | HYPE | 2.202,04 | 2.200,48 | 2.266,14 | -2.19% |
![]() | USDE | 41,39 | 41,32 | 41,48 | -0.01% |
![]() | SUI | 146,39 | 146,41 | 157,17 | -5.92% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,33 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | WEETH | 202.110,00 | 202.104,00 | 207.506,00 | -2.38% |
![]() | XLM | 15,68 | 15,70 | 16,43 | -4.25% |
![]() | AVAX | 1.178,78 | 1.180,77 | 1.252,75 | -5.08% |
![]() | BCH | 24.722,00 | 24.440,00 | 24.998,00 | 0.9% |
![]() | WETH | 188.290,00 | 188.206,00 | 193.181,00 | -2.29% |
![]() | HBAR | 9,68 | 9,68 | 10,13 | -3.95% |
![]() | LEO | 393,00 | 392,75 | 396,12 | -0.19% |
![]() | LTC | 4.706,59 | 4.709,00 | 4.840,69 | -2.58% |
![]() | TON | 130,40 | 130,04 | 134,06 | -2.34% |
![]() | USDS | 41,31 | 41,30 | 41,36 | 0.01% |
![]() | CRO | 9,56 | 9,57 | 10,17 | -6% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000544 | 0,000584 | -5.95% |
![]() | BSC-USD | 41,30 | 41,27 | 41,42 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 4.774.849,00 | 4.751.992,00 | 4.827.863,00 | -0.45% |
![]() | DOT | 173,30 | 173,43 | 184,50 | -5.47% |
![]() | WBT | 1.809,04 | 1.806,71 | 1.837,35 | -1.05% |
![]() | SUSDE | 49,51 | 49,49 | 49,60 | -0.01% |
![]() | WLFI | 8,59 | 8,56 | 9,82 | -9.7% |
![]() | XMR | 12.544,00 | 11.883,07 | 12.785,56 | 5.07% |
![]() | UNI | 376,91 | 377,16 | 402,71 | -6.29% |
![]() | MNT | 66,89 | 63,73 | 69,56 | -1.36% |
![]() | ENA | 30,68 | 30,34 | 32,02 | -0.54% |
![]() | AAVE | 12.442,23 | 12.447,02 | 12.906,65 | -3.23% |
![]() | DAI | 41,32 | 41,29 | 41,40 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000448 | 0,000487 | -7.71% |
![]() | BGB | 203,60 | 202,00 | 208,30 | -1.94% |
![]() | OKB | 8.158,20 | 8.160,35 | 8.414,32 | -2.7% |
![]() | M | 100,70 | 100,02 | 106,82 | -3.89% |
![]() | JITOSOL | 11.980,50 | 11.998,85 | 12.615,96 | -4.36% |
![]() | TAO | 14.164,06 | 14.172,09 | 14.735,12 | -3.03% |
![]() | NEAR | 108,64 | 108,68 | 114,77 | -4.74% |
![]() | ONDO | 42,72 | 42,76 | 44,46 | -2.75% |
![]() | ETC | 852,63 | 853,57 | 897,18 | -4.66% |
![]() | WLD | 64,08 | 63,95 | 69,51 | -6.81% |
![]() | APT | 182,57 | 182,57 | 190,78 | -4.04% |
![]() | IP | 400,29 | 395,21 | 410,13 | -2.06% |
![]() | BNSOL | 10.425,73 | 10.438,79 | 11.004,98 | -4.75% |
![]() | PI | 14,23 | 14,24 | 15,26 | -6.61% |
![]() | USDT0 | 41,33 | 41,26 | 41,41 | 0.06% |
![]() | POL | 10,89 | 10,89 | 11,59 | -5.82% |
![]() | WETH | 187.923,00 | 188.460,00 | 193.229,00 | -2.55% |
![]() | PUMP | 0,313370 | 0,313247 | 0,364462 | -5.98% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,30 | 41,37 | -0.01% |
![]() | ARB | 20,58 | 20,60 | 22,05 | -6.4% |
![]() | ICP | 194,87 | 194,88 | 207,69 | -5.33% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,33 | 41,38 | 0.01% |
![]() | JLP | 239,57 | 239,64 | 245,28 | -2.06% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,41 | 3,68 | -6.89% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,97 | 44,43 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 2.206,99 | 2.202,26 | 2.271,25 | -2.28% |
![]() | ATOM | 186,76 | 186,83 | 197,76 | -5.2% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,38 | 1,48 | -6.79% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -3.91% |
![]() | RETH | 214.997,00 | 214.996,00 | 220.959,00 | -2.47% |
![]() | RSETH | 198.104,00 | 198.104,00 | 203.406,00 | -2.21% |
![]() | GT | 706,15 | 704,22 | 723,29 | -0.55% |
![]() | KCS | 662,49 | 662,17 | 667,15 | -0.41% |
![]() | ALGO | 9,60 | 9,61 | 10,30 | -6.31% |
![]() | SEI | 13,29 | 13,30 | 14,06 | -4.92% |
![]() | RENDER | 156,64 | 156,74 | 164,59 | -4.38% |
![]() | MYX | 425,25 | 420,60 | 468,32 | -4.98% |
![]() | FTN | 185,14 | 184,90 | 185,96 | -0.2% |
![]() | HASH | 1,55 | 1,41 | 2,49 | 0.53% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,19 | 41,40 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000950 | 0,000950 | 0,001059 | -9.87% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,25 | 41,42 | -0% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 3.76% |
![]() | OSETH | 197.901,00 | 198.416,00 | 203.330,00 | -2.41% |
![]() | SKY | 3,04 | 3,04 | 3,32 | -7.78% |
![]() | TRUMP | 354,20 | 353,88 | 369,34 | -3.95% |
![]() | BFUSD | 41,33 | 41,32 | 41,39 | -0.01% |
![]() | FIL | 101,05 | 101,17 | 107,48 | -5.62% |
![]() | FET | 26,49 | 26,51 | 27,90 | -4.79% |
![]() | LSETH | 203.192,00 | 203.436,00 | 208.680,00 | -2.37% |
![]() | JUP | 21,32 | 21,34 | 22,99 | -6.67% |
![]() | LBTC | 4.771.115,00 | 4.750.361,00 | 4.824.236,00 | -0.57% |
![]() | QNT | 4.196,47 | 4.199,07 | 4.314,08 | -2.73% |
![]() | EZETH | 199.097,00 | 199.012,00 | 204.428,00 | -2.27% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,33 | 41,39 | 0% |
![]() | XAUT | 150.440,00 | 150.183,00 | 150.881,00 | -0.1% |
![]() | PYUSD | 41,34 | 41,31 | 41,39 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.544,00 | 5,14% |
Flare | FLR | 0,99 | 3,82% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | 1,91% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.771.115,00 | 1,56% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.722,00 | 1,15% |
USD1 | USD1 | 41,32 | 1,05% |
Falcon USD | USDF | 41,33 | 0,81% |
USDS | USDS | 41,31 | 0,78% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 198.104,00 | 0,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.544,00 | 5,07% |
Flare | FLR | 0,99 | 3,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.722,00 | 0,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | 0,53% |
USDtb | USDTB | 41,33 | 0,076610% |
USDT0 | USDT0 | 41,33 | 0,060480% |
PayPal USD | PYUSD | 41,34 | 0,057200% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | 0,050080% |
USDS | USDS | 41,31 | 0,010280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,33 | 0,006360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,33 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000950 | -9,87% |
Dogecoin | DOGE | 10,87 | -9,77% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,59 | -9,70% |
Sky | SKY | 3,04 | -7,78% |
Pepe | PEPE | 0,000448 | -7,71% |
Kaspa | KAS | 3,41 | -6,89% |
Worldcoin | WLD | 64,08 | -6,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -6,79% |
Jupiter | JUP | 21,32 | -6,67% |