Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.790.243,00 | 3.688.353,00 | 3.843.956,00 | 1.85% | |
| ETH | 118.767,00 | 116.614,00 | 121.619,00 | 0.8% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| BNB | 33.781,00 | 33.328,00 | 34.413,00 | 0.5% | |
| XRP | 71,02 | 69,90 | 74,26 | -1.93% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| SOL | 4.625,38 | 4.485,25 | 4.687,01 | 1.03% | |
| TRX | 16,53 | 16,48 | 16,58 | 0.01% | |
| FIGR_HELOC | 50,52 | 49,03 | 50,93 | 0% | |
| HYPE | 3.731,17 | 3.697,55 | 4.003,39 | -4.14% | |
| DOGE | 4,29 | 4,25 | 4,54 | -3.86% | |
| ZEC | 38.736,00 | 38.721,00 | 41.939,00 | -6.56% | |
| RAIN | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 6.28% | |
| USDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.06% | |
| LINK | 555,75 | 543,32 | 565,57 | 0.21% | |
| WBT | 3.519,14 | 3.447,42 | 3.579,66 | 1.17% | |
| LEO | 444,86 | 445,10 | 456,69 | -2.56% | |
| XMR | 21.170,00 | 19.935,72 | 21.460,00 | 3.05% | |
| ADA | 10,56 | 10,43 | 11,02 | -2.03% | |
| XLM | 9,28 | 9,22 | 9,71 | -3.51% | |
| BCH | 12.964,10 | 12.674,77 | 13.697,60 | -1.3% | |
| CC | 5,93 | 5,70 | 6,33 | 3.66% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| USDE | 48,06 | 48,05 | 48,08 | 0.05% | |
| GRAM | 70,60 | 70,08 | 73,03 | -2.84% | |
| USD1 | 48,06 | 48,06 | 48,08 | 0.05% | |
| LTC | 2.485,98 | 2.467,31 | 2.598,02 | -1.29% | |
| HBAR | 3,81 | 3,73 | 3,90 | 0.25% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.07% | |
| SUI | 38,72 | 38,45 | 41,15 | -3.78% | |
| AVAX | 361,82 | 356,32 | 368,81 | -0.56% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000257 | 0,000269 | -0.57% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.08% | |
| CRO | 2,89 | 2,79 | 3,00 | 0.36% | |
| XAUT | 222.806,00 | 220.300,00 | 224.039,00 | 0.85% | |
| PYUSD | 48,06 | 48,05 | 48,08 | 0.06% | |
| UNI | 205,56 | 203,87 | 225,30 | -6.4% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.07% | |
| M | 54,71 | 52,72 | 54,93 | 1.32% | |
| NEAR | 93,41 | 93,22 | 99,50 | -1.63% | |
| OKB | 5.489,55 | 5.275,67 | 5.588,84 | 3.04% | |
| TAO | 11.527,73 | 11.122,30 | 11.801,32 | -0.45% | |
| USDY | 54,85 | 54,47 | 55,22 | -0.22% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.07% | |
| AAVE | 6.445,67 | 6.385,32 | 6.964,10 | -3.72% | |
| PAXG | 223.272,00 | 220.849,00 | 224.551,00 | 0.84% | |
| ONDO | 18,33 | 17,58 | 18,69 | -0.19% | |
| ASTER | 32,90 | 32,12 | 33,69 | 0.81% | |
| PUMP | 0,226363 | 0,219587 | 0,259388 | -8.37% | |
| WLFI | 2,76 | 2,75 | 2,89 | -3.26% | |
| MNT | 24,80 | 24,08 | 26,14 | 0.05% | |
| MORPHO | 124,06 | 124,63 | 140,27 | -4.89% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000190 | 0,000205 | -1.86% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.36% | |
| SKY | 3,23 | 3,21 | 3,37 | -3.12% | |
| DOT | 43,51 | 42,92 | 44,96 | -1.8% | |
| ENA | 7,30 | 7,28 | 8,15 | -8.55% | |
| USDD | 48,04 | 48,04 | 48,06 | 0.04% | |
| WLD | 19,25 | 18,66 | 20,01 | -1.23% | |
| ICP | 116,06 | 113,46 | 118,10 | -0.96% | |
| BGB | 91,97 | 90,18 | 93,75 | -0.57% | |
| USDF | 47,88 | 47,88 | 47,91 | 0.05% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,06 | 48,09 | 0.08% | |
| U | 48,04 | 48,03 | 48,06 | 0.04% | |
| POL | 5,51 | 5,04 | 5,67 | 5.53% | |
| ETC | 372,33 | 367,54 | 385,72 | -2.11% | |
| EURSAFO | 56,68 | 56,66 | 56,80 | -0.08% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.08% | |
| BTW | 21,17 | 17,34 | 21,52 | 1.01% | |
| KCS | 359,37 | 348,50 | 361,89 | 0.98% | |
| PI | 4,27 | 4,22 | 4,42 | -2.44% | |
| BCAP | 5.089,88 | 5.089,88 | 5.089,88 | 0.07% | |
| QNT | 3.089,20 | 3.056,80 | 3.152,04 | -1.7% | |
| EUTBL | 59,28 | 59,27 | 59,41 | -0.08% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,54 | 53,56 | 0.1% | |
| GT | 388,60 | 367,59 | 400,60 | 5.01% | |
| LIT | 164,69 | 156,73 | 181,48 | 2.64% | |
| NEXO | 40,42 | 38,83 | 40,15 | 2.99% | |
| ALGO | 4,42 | 4,37 | 4,55 | -1.56% | |
| JST | 4,88 | 4,77 | 5,02 | -2.73% | |
| USTB | 537,80 | 537,75 | 537,80 | 0.08% | |
| ATOM | 74,08 | 73,81 | 77,97 | -4.27% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,46 | 0.45% | |
| VVV | 800,04 | 774,10 | 841,91 | -1.8% | |
| RENDER | 71,15 | 70,06 | 74,74 | -2.41% | |
| STABLE | 1,39 | 1,37 | 1,50 | -7.07% | |
| JAAA | 50,31 | 50,29 | 50,31 | 0.1% | |
| GHO | 48,02 | 48,01 | 48,04 | 0.06% | |
| JUP | 9,85 | 9,69 | 10,50 | -5.26% | |
| YLDS | 48,08 | 48,06 | 48,08 | 0.09% | |
| BDX | 3,99 | 3,96 | 4,02 | 0.73% | |
| ARB | 4,68 | 4,68 | 4,97 | -4.48% | |
| ETHFI | 29,80 | 29,18 | 31,24 | 0.14% | |
| FIL | 36,30 | 35,76 | 37,57 | -2.27% | |
| TRUMP | 117,54 | 114,62 | 131,41 | -9.67% | |
| FLR | 0,335120 | 0,334579 | 0,348781 | -3.04% | |
| XDC | 1,44 | 1,39 | 1,49 | 2.92% | |
| PENGU | 0,452812 | 0,447014 | 0,495824 | -5.23% | |
| INJ | 272,63 | 250,66 | 287,77 | 5.64% | |
| CAKE | 84,47 | 82,66 | 86,10 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 272,63 | 7,37% |
| Rain | RAIN | 0,71 | 6,34% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,51 | 5,54% |
| Gate | GT | 388,60 | 4,43% |
| Lighter | LIT | 164,69 | 3,72% |
| OKB | OKB | 5.489,55 | 3,35% |
| Monero | XMR | 21.170,00 | 3,39% |
| NEXO | NEXO | 40,42 | 2,93% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 2,88% |
| Canton | CC | 5,93 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,71 | 6,28% |
| Injective | INJ | 272,63 | 5,64% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,51 | 5,53% |
| Gate | GT | 388,60 | 5,01% |
| Canton | CC | 5,93 | 3,66% |
| Monero | XMR | 21.170,00 | 3,05% |
| OKB | OKB | 5.489,55 | 3,04% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 2,92% |
| Lighter | LIT | 164,69 | 2,64% |
| NEXO | NEXO | 40,42 | 2,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,52 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 117,54 | -9,67% |
| Ethena | ENA | 7,30 | -8,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226363 | -8,37% |
| Stable | STABLE | 1,39 | -7,07% |
| Zcash | ZEC | 38.736,00 | -6,56% |
| Uniswap | UNI | 205,56 | -6,40% |
| Jupiter | JUP | 9,85 | -5,26% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,452812 | -5,23% |
| Morpho | MORPHO | 124,06 | -4,89% |

