Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.783.426,00 | 3.688.368,00 | 3.843.972,00 | 1.81% | |
| ETH | 118.755,00 | 116.615,00 | 121.619,00 | 1.09% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.02% | |
| BNB | 33.749,00 | 33.328,00 | 34.413,00 | 0.4% | |
| XRP | 70,83 | 69,90 | 74,26 | -2.12% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.02% | |
| SOL | 4.620,13 | 4.485,27 | 4.687,03 | 0.93% | |
| TRX | 16,52 | 16,48 | 16,58 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 50,37 | 49,03 | 50,93 | 0% | |
| HYPE | 3.731,12 | 3.697,57 | 4.003,41 | -4.06% | |
| DOGE | 4,28 | 4,25 | 4,54 | -4% | |
| ZEC | 39.055,00 | 38.376,00 | 41.940,00 | -3.89% | |
| RAIN | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 6.39% | |
| USDS | 48,08 | 48,06 | 48,09 | 0.03% | |
| WBT | 3.513,43 | 3.447,43 | 3.579,68 | 1.14% | |
| LINK | 553,98 | 543,32 | 565,57 | 0.47% | |
| LEO | 445,04 | 444,84 | 456,70 | -2.41% | |
| XMR | 21.201,00 | 19.935,80 | 21.460,00 | 3.88% | |
| ADA | 10,50 | 10,43 | 11,02 | -2.72% | |
| XLM | 9,23 | 9,22 | 9,71 | -2.96% | |
| BCH | 12.943,22 | 12.674,82 | 13.697,66 | -1.08% | |
| CC | 5,91 | 5,71 | 6,33 | 3.56% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.01% | |
| USDE | 48,06 | 48,05 | 48,08 | 0% | |
| GRAM | 70,21 | 70,08 | 73,03 | -2.95% | |
| USD1 | 48,06 | 48,06 | 48,08 | 0.01% | |
| LTC | 2.476,41 | 2.467,32 | 2.598,03 | -1.73% | |
| HBAR | 3,81 | 3,73 | 3,90 | 0.21% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.02% | |
| SUI | 38,53 | 38,44 | 41,15 | -4.17% | |
| AVAX | 361,75 | 356,32 | 368,81 | -0.5% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000257 | 0,000269 | -1.22% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.03% | |
| CRO | 2,90 | 2,79 | 3,00 | 1.01% | |
| XAUT | 222.889,00 | 220.301,00 | 224.040,00 | 0.82% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,05 | 48,08 | 0.02% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.02% | |
| UNI | 205,13 | 203,87 | 225,30 | -6.49% | |
| M | 54,47 | 52,72 | 55,26 | 0.87% | |
| NEAR | 93,32 | 92,71 | 99,50 | -1.79% | |
| OKB | 5.471,28 | 5.275,69 | 5.588,86 | 2.99% | |
| TAO | 11.589,68 | 11.122,35 | 11.778,55 | -0.19% | |
| USDY | 54,99 | 54,47 | 55,22 | -0.35% | |
| AAVE | 6.474,54 | 6.385,34 | 6.964,13 | -3.59% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,07 | 48,10 | 0.02% | |
| PAXG | 223.388,00 | 220.850,00 | 224.552,00 | 0.82% | |
| ONDO | 18,44 | 17,58 | 18,69 | 0.55% | |
| ASTER | 32,96 | 32,12 | 33,69 | -0.36% | |
| PUMP | 0,226201 | 0,219588 | 0,259389 | -7.7% | |
| WLFI | 2,77 | 2,75 | 2,89 | -3.57% | |
| MORPHO | 125,29 | 123,38 | 140,27 | -4.82% | |
| MNT | 24,79 | 24,08 | 26,14 | -0.72% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000190 | 0,000205 | -2.01% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.48% | |
| SKY | 3,22 | 3,21 | 3,37 | -3.23% | |
| DOT | 43,31 | 42,92 | 44,96 | -2.24% | |
| ENA | 7,30 | 7,26 | 8,15 | -7.96% | |
| USDD | 48,04 | 48,04 | 48,06 | 0.01% | |
| WLD | 19,21 | 18,66 | 20,01 | -1.25% | |
| ICP | 115,88 | 113,46 | 118,10 | -0.83% | |
| BGB | 91,96 | 90,18 | 93,75 | -0.66% | |
| USDF | 47,88 | 47,88 | 47,91 | 0.01% | |
| BFUSD | 48,07 | 48,06 | 48,09 | 0.03% | |
| U | 48,04 | 48,03 | 48,06 | -0% | |
| POL | 5,53 | 5,04 | 5,67 | 5.97% | |
| ETC | 371,65 | 367,54 | 385,72 | -2.02% | |
| EURSAFO | 56,69 | 56,66 | 56,80 | -0.06% | |
| BTW | 21,27 | 17,34 | 21,52 | 0.73% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,09 | 0.03% | |
| KCS | 359,24 | 348,50 | 361,89 | 1.78% | |
| PI | 4,27 | 4,22 | 4,42 | -2.13% | |
| BCAP | 5.089,90 | 5.089,90 | 5.089,90 | 0.02% | |
| QNT | 3.074,58 | 3.056,81 | 3.152,05 | -1.63% | |
| EUTBL | 59,30 | 59,27 | 59,41 | -0.07% | |
| JTRSY | 53,56 | 53,54 | 53,56 | 0.05% | |
| GT | 389,33 | 367,59 | 400,60 | 5.15% | |
| LIT | 164,74 | 156,90 | 181,48 | 4.48% | |
| NEXO | 40,67 | 38,83 | 40,54 | 3.59% | |
| JST | 4,87 | 4,77 | 5,02 | -2.75% | |
| ALGO | 4,41 | 4,37 | 4,55 | -1.6% | |
| USTB | 537,80 | 537,75 | 537,80 | 0.03% | |
| ATOM | 73,66 | 73,72 | 77,97 | -4.43% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,46 | 0.47% | |
| VVV | 799,86 | 774,10 | 841,91 | 0.32% | |
| RENDER | 71,19 | 70,06 | 74,74 | -2.34% | |
| STABLE | 1,39 | 1,37 | 1,50 | -7.07% | |
| JAAA | 50,31 | 50,29 | 50,31 | 0.05% | |
| GHO | 48,02 | 48,01 | 48,04 | 0.03% | |
| JUP | 9,87 | 9,69 | 10,50 | -4.64% | |
| YLDS | 48,08 | 48,06 | 48,08 | 0.03% | |
| BDX | 3,99 | 3,96 | 4,02 | 0.68% | |
| ARB | 4,66 | 4,66 | 4,97 | -4.95% | |
| ETHFI | 30,04 | 29,18 | 31,24 | 2.04% | |
| FIL | 36,17 | 35,76 | 37,57 | -2.46% | |
| TRUMP | 116,19 | 114,62 | 131,41 | -10.36% | |
| FLR | 0,334483 | 0,333880 | 0,348782 | -3.17% | |
| XDC | 1,44 | 1,39 | 1,49 | 2.36% | |
| PENGU | 0,453331 | 0,447015 | 0,495826 | -7.22% | |
| INJ | 273,59 | 250,66 | 287,77 | 7.25% | |
| CAKE | 84,35 | 82,66 | 86,10 | 0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 273,59 | 6,06% |
| Rain | RAIN | 0,71 | 5,63% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,53 | 4,96% |
| Gate | GT | 389,33 | 3,98% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 48,08 | 3,92% |
| Lighter | LIT | 164,74 | 2,77% |
| NEXO | NEXO | 40,67 | 2,69% |
| Monero | XMR | 21.201,00 | 2,49% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 537,80 | 2,21% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 273,59 | 7,25% |
| Rain | RAIN | 0,71 | 6,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,53 | 5,97% |
| Gate | GT | 389,33 | 5,15% |
| Lighter | LIT | 164,74 | 4,48% |
| Monero | XMR | 21.201,00 | 3,88% |
| NEXO | NEXO | 40,67 | 3,59% |
| Canton | CC | 5,91 | 3,56% |
| OKB | OKB | 5.471,28 | 2,99% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,37 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 116,19 | -10,36% |
| Ethena | ENA | 7,30 | -7,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226201 | -7,70% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,453331 | -7,22% |
| Stable | STABLE | 1,39 | -7,07% |
| Uniswap | UNI | 205,13 | -6,49% |
| Arbitrum | ARB | 4,66 | -4,95% |
| Morpho | MORPHO | 125,29 | -4,82% |
| Jupiter | JUP | 9,87 | -4,64% |

