Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.709.594,00 | 3.647.379,00 | 3.851.883,00 | -0% | |
| ETH | 121.284,00 | 119.462,00 | 129.097,00 | -3.12% | |
| USDT | 42,72 | 42,69 | 42,73 | 0.03% | |
| BNB | 35.781,00 | 35.654,00 | 37.333,00 | -2.56% | |
| XRP | 79,33 | 79,10 | 84,65 | -3.34% | |
| USDC | 42,73 | 42,67 | 42,82 | 0.04% | |
| SOL | 5.283,99 | 5.201,45 | 5.696,73 | -3.07% | |
| TRX | 11,87 | 11,87 | 12,02 | -0.61% | |
| STETH | 121.242,00 | 119.477,00 | 128.951,00 | -3.07% | |
| DOGE | 5,37 | 5,35 | 5,80 | -3.96% | |
| FIGR_HELOC | 42,79 | 42,77 | 44,28 | -3.03% | |
| ADA | 15,63 | 15,56 | 17,01 | -3.73% | |
| WBT | 2.489,79 | 2.440,35 | 2.587,89 | 1.48% | |
| WSTETH | 148.222,00 | 146.009,00 | 157.545,00 | -3.04% | |
| BCH | 23.344,00 | 23.209,00 | 24.199,00 | 0.25% | |
| WBTC | 3.704.036,00 | 3.629.619,00 | 3.838.717,00 | 0.2% | |
| WBETH | 131.695,00 | 129.572,00 | 140.101,00 | -3.08% | |
| USDS | 42,69 | 42,66 | 42,76 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,58 | 42,85 | 0.01% | |
| LINK | 522,36 | 519,56 | 559,00 | -4.02% | |
| WEETH | 131.450,00 | 129.474,00 | 139.699,00 | -3.13% | |
| XMR | 18.284,48 | 17.825,37 | 18.658,04 | 0.5% | |
| WETH | 121.312,00 | 119.486,00 | 129.057,00 | -3.14% | |
| XLM | 9,01 | 8,95 | 9,58 | -3.31% | |
| LEO | 313,50 | 297,15 | 391,74 | -19.83% | |
| HYPE | 1.044,24 | 1.030,54 | 1.183,99 | -8.15% | |
| ZEC | 16.769,02 | 15.965,23 | 17.445,13 | -0.42% | |
| USDE | 42,69 | 42,50 | 43,07 | 0.06% | |
| CBBTC | 3.710.309,00 | 3.648.933,00 | 3.840.159,00 | -0.03% | |
| LTC | 3.242,34 | 3.217,56 | 3.447,81 | -3.7% | |
| SUI | 60,30 | 59,92 | 65,74 | -4.74% | |
| AVAX | 502,83 | 500,40 | 536,22 | -3.46% | |
| SUSDS | 46,08 | 45,87 | 46,68 | -0.2% | |
| HBAR | 4,67 | 4,65 | 4,99 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000320 | 0,000318 | 0,000342 | -3.93% | |
| DAI | 42,72 | 42,66 | 42,78 | 0.05% | |
| USDT0 | 42,73 | 42,63 | 42,75 | 0.05% | |
| PYUSD | 42,72 | 42,67 | 42,76 | 0.05% | |
| MNT | 50,73 | 50,36 | 56,05 | -9.11% | |
| TON | 62,85 | 62,47 | 66,21 | -4.81% | |
| WLFI | 5,50 | 5,47 | 5,90 | -4.86% | |
| CRO | 3,88 | 3,86 | 4,10 | -3.73% | |
| SUSDE | 51,69 | 51,60 | 51,80 | 0.1% | |
| UNI | 211,21 | 209,14 | 226,43 | -2.87% | |
| DOT | 76,72 | 76,49 | 83,02 | -3.92% | |
| M | 71,32 | 68,38 | 74,20 | -0.64% | |
| CC | 3,23 | 3,03 | 3,36 | 5.98% | |
| USD1 | 42,69 | 42,66 | 42,72 | 0.06% | |
| AAVE | 7.629,55 | 7.578,35 | 8.178,64 | -3.54% | |
| RAIN | 0,323926 | 0,318486 | 0,339094 | -0.65% | |
| BGB | 147,65 | 147,05 | 149,73 | -1% | |
| XAUT | 185.431,00 | 183.995,00 | 185.968,00 | 0.13% | |
| TAO | 9.937,46 | 9.899,29 | 10.971,52 | -9.42% | |
| OKB | 4.533,69 | 4.482,95 | 4.705,64 | -2.36% | |
| USDF | 42,66 | 42,51 | 42,77 | -0.01% | |
| NEAR | 62,83 | 62,58 | 68,40 | -4.65% | |
| ETC | 514,05 | 511,00 | 544,76 | -3.78% | |
| JITOSOL | 6.602,33 | 6.491,80 | 7.050,67 | -3.06% | |
| BUIDL | 42,73 | 42,70 | 42,74 | 0.05% | |
| PI | 8,74 | 8,39 | 8,83 | 0.92% | |
| WETH | 121.316,00 | 119.374,00 | 128.901,00 | -3.12% | |
| SYRUPUSDC | 48,80 | 48,76 | 48,83 | 0.08% | |
| ASTER | 29,71 | 29,37 | 33,47 | -9.12% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000165 | 0,000181 | -4.4% | |
| HASH | 1,32 | 1,26 | 1,45 | 5.09% | |
| ICP | 123,77 | 122,49 | 132,74 | -4.7% | |
| SOL | 5.290,70 | 5.194,40 | 5.665,16 | -2.96% | |
| ENA | 8,64 | 8,56 | 9,37 | -5.69% | |
| JLP | 190,99 | 188,98 | 198,27 | -1.43% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.23% | |
| PAXG | 185.395,00 | 184.814,00 | 186.334,00 | 0.07% | |
| USDG | 42,72 | 42,68 | 42,73 | 0.06% | |
| USYC | 47,42 | 47,38 | 47,43 | 0.03% | |
| KCS | 444,82 | 435,75 | 454,97 | -0.33% | |
| SKY | 2,49 | 2,39 | 2,60 | -2.32% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,68 | 42,74 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 47,32 | 47,28 | 47,37 | -0.08% | |
| BFUSD | 42,69 | 42,65 | 42,70 | 0.04% | |
| USDC | 42,73 | 42,62 | 42,76 | 0.07% | |
| WLD | 21,23 | 21,10 | 23,20 | -4.72% | |
| ONDO | 16,58 | 16,52 | 18,05 | -5.73% | |
| PUMP | 0,086389 | 0,086000 | 0,099966 | -11.86% | |
| RETH | 139.767,00 | 137.622,00 | 148.374,00 | -2.94% | |
| GT | 431,22 | 431,13 | 446,81 | -2.02% | |
| BNSOL | 5.749,01 | 5.648,57 | 6.186,17 | -3.02% | |
| POL | 4,56 | 4,54 | 4,92 | -4.89% | |
| WBNB | 35.782,00 | 35.663,00 | 37.346,00 | -2.55% | |
| KAS | 1,79 | 1,77 | 1,92 | -4.96% | |
| APT | 63,10 | 62,99 | 69,83 | -5.76% | |
| QNT | 3.173,99 | 3.163,06 | 3.397,10 | -4.26% | |
| NIGHT | 2,74 | 2,52 | 2,86 | 6.95% | |
| RSETH | 128.490,00 | 126.680,00 | 136.683,00 | -3.17% | |
| ARB | 7,80 | 7,79 | 8,68 | -7.75% | |
| TRUMP | 218,06 | 217,86 | 227,83 | -2.48% | |
| ALGO | 4,76 | 4,73 | 5,07 | -3.26% | |
| FBTC | 3.705.195,00 | 3.585.598,00 | 3.856.499,00 | 0.33% | |
| SOLVBTC | 3.704.857,00 | 3.631.820,00 | 3.838.640,00 | -0.15% | |
| LBTC | 3.705.411,00 | 3.649.828,00 | 3.845.963,00 | -0.5% | |
| LSETH | 129.508,00 | 128.080,00 | 136.876,00 | -3.86% | |
| ATOM | 81,46 | 81,29 | 88,83 | -4.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,74 | 7,79% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.704.857,00 | 7,56% |
| Canton | CC | 3,23 | 5,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 5,14% |
| Global Dollar | USDG | 42,72 | 1,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 1,48% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.489,79 | 1,43% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 1,21% |
| Monero | XMR | 18.284,48 | 0,440560% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,80 | 0,420810% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,74 | 6,95% |
| Canton | CC | 3,23 | 5,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 5,09% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.489,79 | 1,48% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 0,92% |
| Monero | XMR | 18.284,48 | 0,50% |
| Function FBTC | FBTC | 3.705.195,00 | 0,326280% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.344,00 | 0,249020% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.704.036,00 | 0,202140% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,69 | 0,104460% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 313,50 | -19,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086389 | -11,86% |
| Bittensor | TAO | 9.937,46 | -9,42% |
| Aster | ASTER | 29,71 | -9,12% |
| Mantle | MNT | 50,73 | -9,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.044,24 | -8,15% |
| Arbitrum | ARB | 7,80 | -7,75% |
| Aptos | APT | 63,10 | -5,76% |
| Ondo | ONDO | 16,58 | -5,73% |
| Ethena | ENA | 8,64 | -5,69% |

