Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.933.982,00 | 2.921.200,00 | 2.964.254,00 | -0.85% | |
| ETH | 83.252,00 | 81.898,00 | 83.899,00 | -0.77% | |
| USDT | 46,73 | 46,72 | 46,73 | -0.01% | |
| BNB | 27.574,00 | 26.586,00 | 27.621,00 | 2.41% | |
| USDC | 46,76 | 46,75 | 46,76 | -0.02% | |
| XRP | 53,04 | 52,67 | 54,67 | -2.98% | |
| SOL | 3.784,38 | 3.730,74 | 3.837,47 | -1.15% | |
| TRX | 15,34 | 15,16 | 15,43 | 0.56% | |
| FIGR_HELOC | 47,17 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 3.265,24 | 3.192,33 | 3.279,03 | -0.04% | |
| DOGE | 3,61 | 3,53 | 3,68 | -1.78% | |
| RAIN | 0,72 | 0,71 | 0,72 | -0.53% | |
| USDS | 46,76 | 46,75 | 46,76 | -0% | |
| LEO | 433,16 | 427,13 | 433,40 | 1.26% | |
| ZEC | 21.565,00 | 21.112,00 | 22.052,00 | -2.2% | |
| ADA | 8,84 | 8,68 | 9,09 | -2.21% | |
| XLM | 9,39 | 9,24 | 9,83 | -4.4% | |
| WBT | 2.653,17 | 2.633,71 | 2.679,87 | -0.85% | |
| XMR | 15.324,51 | 15.057,40 | 15.565,09 | -0.18% | |
| LINK | 374,69 | 367,03 | 377,86 | -0.84% | |
| CC | 6,61 | 6,46 | 6,61 | 1.02% | |
| LAB | 792,17 | 688,61 | 811,35 | 8.52% | |
| BCH | 11.580,51 | 10.813,68 | 11.611,99 | 5.67% | |
| GRAM | 84,16 | 80,75 | 84,39 | 0.89% | |
| DAI | 46,75 | 46,75 | 46,77 | -0.01% | |
| USD1 | 46,72 | 46,68 | 46,74 | -0.01% | |
| USDE | 46,70 | 46,69 | 46,71 | -0.01% | |
| LTC | 2.134,35 | 2.061,34 | 2.150,35 | 1.02% | |
| HBAR | 3,52 | 3,48 | 3,61 | 0.81% | |
| USYC | 52,85 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 35,29 | 34,53 | 36,21 | -2.33% | |
| USDG | 46,77 | 46,75 | 46,78 | -0% | |
| AVAX | 323,69 | 316,07 | 328,40 | -1.43% | |
| PYUSD | 46,77 | 46,74 | 46,78 | 0% | |
| CRO | 2,81 | 2,76 | 2,85 | -1.26% | |
| NEAR | 93,48 | 90,06 | 93,95 | -0.47% | |
| SHIB | 0,000204 | 0,000201 | 0,000210 | -2.98% | |
| XAUT | 194.671,00 | 194.446,00 | 194.724,00 | 0.08% | |
| BUIDL | 46,77 | 46,77 | 46,77 | 0% | |
| USDY | 53,07 | 52,65 | 53,40 | -0.32% | |
| TAO | 9.953,13 | 9.795,52 | 10.188,91 | -2.28% | |
| UNI | 147,53 | 145,03 | 151,82 | -2.69% | |
| PAXG | 194.829,00 | 194.561,00 | 194.886,00 | 0.08% | |
| WLFI | 2,77 | 2,66 | 2,82 | 4.04% | |
| M | 64,49 | 63,83 | 68,63 | -2.9% | |
| ASTER | 30,08 | 29,63 | 30,28 | -0.61% | |
| OKB | 3.735,92 | 3.709,93 | 3.792,96 | -1.43% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000079 | 0,000084 | 4.92% | |
| ONDO | 15,43 | 15,11 | 15,91 | -3.05% | |
| RLUSD | 46,76 | 46,75 | 46,80 | 0.04% | |
| DOT | 41,22 | 40,30 | 41,86 | -1.29% | |
| MNT | 20,49 | 20,38 | 21,25 | -3.46% | |
| WLD | 18,99 | 18,73 | 20,27 | -6.32% | |
| USDF | 46,61 | 46,55 | 46,67 | 0.04% | |
| USDD | 46,72 | 46,62 | 46,94 | -0.07% | |
| AAVE | 4.138,13 | 4.074,77 | 4.196,60 | -1.37% | |
| SKY | 2,65 | 2,57 | 2,69 | -1.53% | |
| BFUSD | 46,70 | 46,69 | 46,71 | -0.02% | |
| MORPHO | 89,89 | 89,34 | 94,06 | -0.07% | |
| PI | 5,31 | 5,26 | 5,48 | -2.72% | |
| ICP | 102,54 | 101,58 | 105,86 | -2.99% | |
| BGB | 79,82 | 79,56 | 80,99 | -1.08% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000124 | 0,000128 | -1.51% | |
| DEXE | 1.118,84 | 1.081,87 | 1.165,74 | 0.2% | |
| ETC | 333,95 | 329,33 | 342,66 | -2.28% | |
| U | 46,77 | 46,75 | 46,78 | -0.02% | |
| KCS | 336,66 | 330,56 | 338,61 | -0.08% | |
| EUTBL | 56,41 | 56,40 | 56,44 | -0.01% | |
| QNT | 3.139,30 | 3.119,70 | 3.210,79 | -2.2% | |
| BCAP | 5.002,72 | 5.002,72 | 5.002,72 | 0% | |
| USDGO | 46,77 | 46,75 | 46,78 | 0% | |
| JTRSY | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 0% | |
| USTB | 520,62 | 520,62 | 520,62 | 0% | |
| KAS | 1,45 | 1,44 | 1,49 | -0.35% | |
| BEAT | 128,19 | 125,38 | 137,38 | -6.69% | |
| STABLE | 1,61 | 1,56 | 1,65 | 0.6% | |
| RENDER | 74,94 | 73,56 | 75,97 | -1.07% | |
| ALGO | 4,25 | 4,16 | 4,29 | -0.27% | |
| ATOM | 73,30 | 72,20 | 75,24 | -2.39% | |
| JUP | 11,41 | 10,92 | 11,50 | 3.57% | |
| JST | 4,34 | 4,21 | 4,34 | 2.81% | |
| POL | 3,44 | 3,39 | 3,45 | -0.34% | |
| NEXO | 36,03 | 35,43 | 36,59 | -0.82% | |
| ENA | 3,73 | 3,60 | 3,76 | 0.02% | |
| ADI | 272,43 | 269,83 | 272,39 | 0.72% | |
| USDTB | 46,78 | 46,75 | 46,80 | 0.01% | |
| 币安人生 | 34,00 | 33,84 | 38,46 | -5.86% | |
| GT | 312,41 | 311,95 | 317,62 | -1.24% | |
| BDX | 4,18 | 4,12 | 4,21 | 0.81% | |
| EURSAFO | 53,90 | 53,89 | 53,93 | -0.01% | |
| JAAA | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 0% | |
| PUMP | 0,075211 | 0,070669 | 0,076263 | 1.79% | |
| FIL | 36,87 | 36,34 | 37,62 | -1.92% | |
| LIT | 113,50 | 100,95 | 115,64 | 11.25% | |
| FLR | 0,323141 | 0,322786 | 0,331988 | -2.66% | |
| GHO | 46,69 | 46,67 | 46,69 | -0.01% | |
| VVV | 571,97 | 525,69 | 577,34 | -0.13% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,35 | -1.98% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,55 | 1,61 | -1.37% | |
| USD0 | 46,70 | 46,69 | 46,72 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 113,50 | 11,11% |
| LAB | LAB | 792,17 | 8,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.580,51 | 5,67% |
| HTX DAO | HTX | 0,000084 | 5,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 4,08% |
| Jupiter | JUP | 11,41 | 3,58% |
| Ethena | ENA | 3,73 | 2,90% |
| JUST | JST | 4,34 | 2,78% |
| BNB | BNB | 27.574,00 | 2,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075211 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 113,50 | 11,25% |
| LAB | LAB | 792,17 | 8,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.580,51 | 5,67% |
| HTX DAO | HTX | 0,000084 | 4,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 4,04% |
| Jupiter | JUP | 11,41 | 3,57% |
| JUST | JST | 4,34 | 2,81% |
| BNB | BNB | 27.574,00 | 2,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075211 | 1,79% |
| LEO Token | LEO | 433,16 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,17 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 52,85 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 128,19 | -6,69% |
| Worldcoin | WLD | 18,99 | -6,32% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 34,00 | -5,86% |
| Stellar | XLM | 9,39 | -4,40% |
| Mantle | MNT | 20,49 | -3,46% |
| Ondo | ONDO | 15,43 | -3,05% |
| Internet Computer | ICP | 102,54 | -2,99% |
| XRP | XRP | 53,04 | -2,98% |

