Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.171.686,00 | 4.071.308,00 | 4.178.288,00 | 2.16% |
![]() | ETH | 101.086,00 | 97.307,00 | 101.604,00 | 1.17% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,36 | 39,55 | -0.08% |
![]() | XRP | 84,40 | 82,62 | 85,22 | 0.88% |
![]() | BNB | 25.771,00 | 25.322,00 | 25.993,00 | 1.41% |
![]() | SOL | 5.833,39 | 5.593,73 | 5.854,27 | 2.44% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,51 | -0.09% |
![]() | DOGE | 7,06 | 6,75 | 7,10 | 3.55% |
![]() | TRX | 10,63 | 10,55 | 10,80 | 0.23% |
![]() | STETH | 101.036,00 | 97.012,00 | 101.584,00 | 1.6% |
![]() | ADA | 25,17 | 24,50 | 25,34 | 1.12% |
![]() | HYPE | 1.660,70 | 1.486,88 | 1.673,12 | 8.97% |
![]() | WBTC | 4.173.068,00 | 4.066.052,00 | 4.177.571,00 | 2.2% |
![]() | WSTETH | 121.895,00 | 116.707,00 | 122.516,00 | 0.75% |
![]() | SUI | 120,40 | 116,31 | 121,10 | 1.47% |
![]() | BCH | 17.632,97 | 15.752,05 | 17.826,00 | 9.46% |
![]() | LINK | 526,07 | 506,80 | 533,32 | 0.39% |
![]() | LEO | 354,64 | 348,93 | 362,03 | 1.09% |
![]() | AVAX | 759,37 | 731,91 | 768,36 | -0.01% |
![]() | XLM | 10,22 | 10,04 | 10,29 | -0.09% |
![]() | TON | 118,89 | 115,07 | 119,21 | 1.51% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000454 | 0,000477 | 3.52% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,52 | -0.11% |
![]() | WETH | 101.138,00 | 96.906,00 | 101.789,00 | 1.92% |
![]() | WEETH | 108.171,00 | 103.700,00 | 108.768,00 | 1.09% |
![]() | HBAR | 6,23 | 5,96 | 6,26 | 1.91% |
![]() | LTC | 3.391,16 | 3.223,80 | 3.408,87 | 3.36% |
![]() | BSC-USD | 39,42 | 39,26 | 39,65 | -0.21% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,33 | 39,57 | -0.02% |
![]() | DOT | 150,58 | 145,85 | 151,80 | 1.42% |
![]() | XMR | 12.144,96 | 11.893,21 | 12.708,95 | 0.22% |
![]() | WBT | 1.485,17 | 1.322,78 | 1.485,16 | 11.8% |
![]() | BGB | 178,95 | 175,55 | 179,88 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 4.172.282,00 | 4.064.498,00 | 4.180.753,00 | 2.04% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000415 | 0,000444 | 3.46% |
![]() | UNI | 299,01 | 271,02 | 305,37 | 6.2% |
![]() | AAVE | 11.294,28 | 10.451,01 | 11.450,10 | 2.83% |
![]() | PI | 22,87 | 20,50 | 23,22 | 11.54% |
![]() | DAI | 39,40 | 39,32 | 39,53 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,30 | 46,52 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.652,81 | 14.097,27 | 14.776,59 | 1.18% |
![]() | OKB | 2.047,47 | 2.018,42 | 2.084,44 | -1.42% |
![]() | ICP | 214,63 | 209,84 | 222,60 | -2.85% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,52 | -0.07% |
![]() | APT | 177,02 | 172,33 | 178,82 | 0.16% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,49 | 3,63 | 1.67% |
![]() | NEAR | 87,66 | 85,63 | 89,60 | -1.05% |
![]() | ETC | 663,85 | 633,31 | 666,49 | 2.13% |
![]() | JITOSOL | 7.048,71 | 6.742,34 | 7.085,93 | 2.56% |
![]() | ONDO | 31,25 | 29,99 | 31,43 | 2.43% |
![]() | TKX | 1.191,89 | 1.114,20 | 1.197,54 | 0.21% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,70 | -0.08% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,18 | 39,64 | -0.09% |
![]() | MNT | 25,30 | 24,93 | 25,40 | 1.22% |
![]() | GT | 668,84 | 662,61 | 687,95 | -1.09% |
![]() | KAS | 3,08 | 2,94 | 3,15 | -1.45% |
![]() | TRUMP | 400,50 | 385,32 | 402,44 | 3.24% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0.47% |
![]() | FTN | 175,43 | 174,76 | 175,96 | 0.11% |
![]() | SKY | 3,48 | 2,97 | 3,54 | 12.86% |
![]() | ATOM | 162,37 | 158,72 | 163,50 | 0.74% |
![]() | LBTC | 4.146.682,00 | 3.989.662,00 | 4.219.912,00 | 2.89% |
![]() | POL | 8,02 | 7,57 | 8,11 | 1.47% |
![]() | ENA | 11,79 | 11,05 | 11,83 | 1.47% |
![]() | RENDER | 135,98 | 130,62 | 136,94 | 2.32% |
![]() | FET | 26,63 | 25,61 | 26,90 | -0.42% |
![]() | ARB | 13,65 | 13,09 | 13,79 | 0.3% |
![]() | FIL | 96,21 | 92,63 | 96,92 | 1.83% |
![]() | WLD | 39,39 | 37,26 | 39,53 | 2.49% |
![]() | ALGO | 7,10 | 6,69 | 7,14 | 4.11% |
![]() | WETH | 101.127,00 | 97.034,00 | 101.643,00 | 1.38% |
![]() | QNT | 4.203,72 | 4.058,14 | 4.274,22 | -1.65% |
![]() | JLP | 173,37 | 169,71 | 173,69 | 1.53% |
![]() | USDT0 | 39,36 | 39,30 | 39,56 | -0.1% |
![]() | FDUSD | 39,35 | 39,11 | 39,51 | 0.08% |
![]() | SPX | 61,59 | 51,42 | 62,10 | 8.19% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,33 | 39,54 | -0.1% |
![]() | KCS | 444,25 | 439,99 | 445,06 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 6.164,35 | 5.879,20 | 6.181,45 | 1.81% |
![]() | FARTCOIN | 49,83 | 42,27 | 50,94 | 11.06% |
![]() | VIRTUAL | 75,37 | 68,37 | 75,96 | 7.69% |
![]() | JUP | 16,48 | 15,37 | 16,50 | 4.5% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 2.74% |
![]() | NEXO | 48,15 | 47,10 | 48,34 | 1.45% |
![]() | TIA | 71,05 | 68,47 | 72,03 | -1.31% |
![]() | RETH | 115.015,00 | 110.402,00 | 115.765,00 | 1.47% |
![]() | RSETH | 105.803,00 | 101.732,00 | 106.511,00 | 1.51% |
![]() | BONK | 0,000588 | 0,000544 | 0,000594 | 3.88% |
![]() | INJ | 460,99 | 445,29 | 463,76 | 0.57% |
![]() | S | 13,10 | 12,42 | 13,17 | -0% |
![]() | IP | 142,51 | 136,83 | 143,03 | 1.72% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,54 | -0.11% |
![]() | OP | 23,23 | 22,15 | 23,90 | -2.32% |
![]() | USDC | 39,41 | 39,21 | 39,56 | -0.28% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,36 | 2,41 | -1.72% |
![]() | STX | 25,03 | 23,82 | 25,12 | 3.23% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,32 | 39,51 | -0.09% |
![]() | SEI | 7,09 | 6,80 | 7,10 | 2.15% |
![]() | METH | 107.998,00 | 103.591,00 | 108.393,00 | 1.62% |
![]() | OSETH | 105.407,00 | 101.894,00 | 106.642,00 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.146.682,00 | 64,70% |
Sky | SKY | 3,48 | 12,12% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.485,17 | 11,72% |
Pi Network | PI | 22,87 | 11,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,83 | 9,93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.660,70 | 9,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.632,97 | 8,07% |
SPX6900 | SPX | 61,59 | 7,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,37 | 7,19% |
Uniswap | UNI | 299,01 | 5,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,48 | 12,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.485,17 | 11,80% |
Pi Network | PI | 22,87 | 11,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,83 | 11,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.632,97 | 9,46% |
Hyperliquid | HYPE | 1.660,70 | 8,97% |
SPX6900 | SPX | 61,59 | 8,19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,37 | 7,69% |
Uniswap | UNI | 299,01 | 6,20% |
Jupiter | JUP | 16,48 | 4,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 214,63 | -2,85% |
Optimism | OP | 23,23 | -2,32% |
XDC Network | XDC | 2,36 | -1,72% |
Quant | QNT | 4.203,72 | -1,65% |
Kaspa | KAS | 3,08 | -1,45% |
OKB | OKB | 2.047,47 | -1,42% |
Celestia | TIA | 71,05 | -1,31% |
Gate | GT | 668,84 | -1,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,66 | -1,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,63 | -0,420590% |