Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.812.699,00 | 4.766.219,00 | 4.849.022,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 153.702,00 | 152.084,00 | 159.629,00 | -3.64% |
![]() | XRP | 127,02 | 125,76 | 134,71 | -4.66% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.02% |
![]() | BNB | 33.566,00 | 33.144,00 | 34.815,00 | -2.02% |
![]() | SOL | 7.455,87 | 7.360,27 | 7.874,70 | -4.9% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,56 | 0.04% |
![]() | DOGE | 9,19 | 9,06 | 10,04 | -8.25% |
![]() | STETH | 153.624,00 | 151.676,00 | 159.508,00 | -3.59% |
![]() | TRX | 13,26 | 12,99 | 13,28 | 1.78% |
![]() | ADA | 32,04 | 31,72 | 34,62 | -6.78% |
![]() | WBTC | 4.806.901,00 | 4.761.762,00 | 4.848.584,00 | -0.76% |
![]() | WSTETH | 185.818,00 | 183.608,00 | 192.984,00 | -3.61% |
![]() | HYPE | 1.777,83 | 1.753,97 | 1.865,58 | -1.63% |
![]() | SUI | 160,46 | 157,74 | 175,34 | -8.2% |
![]() | XLM | 17,13 | 16,88 | 18,35 | -5.84% |
![]() | LINK | 736,97 | 727,89 | 791,62 | -6.74% |
![]() | WBETH | 165.298,00 | 163.473,00 | 171.331,00 | -3.51% |
![]() | BCH | 23.545,00 | 23.124,00 | 24.363,00 | -2.72% |
![]() | HBAR | 10,91 | 10,78 | 11,78 | -6.29% |
![]() | WEETH | 164.809,00 | 162.634,00 | 171.087,00 | -3.53% |
![]() | AVAX | 1.011,37 | 995,05 | 1.105,77 | -5.93% |
![]() | WETH | 153.758,00 | 151.683,00 | 159.622,00 | -3.62% |
![]() | LTC | 4.423,14 | 4.378,73 | 4.713,01 | -5.95% |
![]() | LEO | 363,91 | 362,99 | 364,02 | 0.16% |
![]() | TON | 131,71 | 129,52 | 139,62 | -5.63% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000535 | 0,000582 | -6.44% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,49 | 40,65 | -0.04% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,51 | 40,56 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,40 | 40,84 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.799,83 | 1.779,68 | 1.826,13 | -1.09% |
![]() | CBBTC | 4.809.882,00 | 4.763.896,00 | 4.853.000,00 | -0.65% |
![]() | UNI | 420,13 | 416,05 | 452,59 | -6.93% |
![]() | DOT | 161,63 | 159,28 | 174,52 | -7.11% |
![]() | XMR | 12.910,60 | 12.779,87 | 13.427,48 | -1.74% |
![]() | BGB | 186,78 | 184,26 | 191,45 | -2.38% |
![]() | PEPE | 0,000480 | 0,000477 | 0,000531 | -9.61% |
![]() | CRO | 6,03 | 5,51 | 6,02 | 1.22% |
![]() | AAVE | 11.702,49 | 11.587,75 | 12.517,58 | -6.01% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,03 | 48,13 | 0.06% |
![]() | ENA | 25,54 | 24,26 | 28,14 | -9.04% |
![]() | TAO | 16.206,86 | 16.054,52 | 17.747,76 | -7.67% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.03% |
![]() | PI | 17,86 | 17,70 | 18,47 | -2.37% |
![]() | NEAR | 110,71 | 108,94 | 121,92 | -8.97% |
![]() | ETC | 889,23 | 878,91 | 960,46 | -6.82% |
![]() | ONDO | 39,82 | 39,42 | 43,83 | -8.52% |
![]() | ICP | 225,74 | 221,71 | 242,85 | -6.02% |
![]() | JITOSOL | 9.086,26 | 8.965,56 | 9.640,40 | -4.93% |
![]() | OKB | 1.971,17 | 1.965,08 | 2.019,96 | -2.01% |
![]() | MNT | 31,61 | 31,33 | 33,88 | -6.55% |
![]() | APT | 188,49 | 185,88 | 201,67 | -6.29% |
![]() | KAS | 3,99 | 3,90 | 4,34 | -8.01% |
![]() | PENGU | 1,65 | 1,60 | 1,75 | -4.93% |
![]() | BONK | 0,001292 | 0,001261 | 0,001483 | -9.05% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,54 | 40,57 | 0.04% |
![]() | ALGO | 10,75 | 10,54 | 11,66 | -7.62% |
![]() | WETH | 153.740,00 | 151.951,00 | 159.709,00 | -3.51% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,52 | 40,72 | 0.1% |
![]() | ARB | 17,44 | 17,19 | 19,36 | -9.9% |
![]() | GT | 729,58 | 719,62 | 748,93 | -2.37% |
![]() | ATOM | 187,38 | 185,23 | 199,97 | -5.66% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -6.84% |
![]() | RENDER | 164,17 | 162,27 | 179,73 | -8.12% |
![]() | POL | 9,26 | 9,11 | 9,91 | -6.07% |
![]() | WLD | 45,01 | 44,33 | 50,00 | -9.8% |
![]() | FTN | 186,15 | 185,75 | 186,59 | -0.08% |
![]() | SPX | 86,15 | 83,19 | 92,05 | -5.65% |
![]() | TRUMP | 391,82 | 386,21 | 425,14 | -7.64% |
![]() | SKY | 3,62 | 3,62 | 4,04 | -10.13% |
![]() | FET | 29,07 | 28,51 | 31,71 | -7.62% |
![]() | SEI | 13,08 | 12,83 | 14,33 | -8.51% |
![]() | BNSOL | 7.927,58 | 7.845,12 | 8.384,13 | -5.08% |
![]() | RETH | 175.016,00 | 172.779,00 | 182.345,00 | -3.69% |
![]() | QNT | 4.960,45 | 4.898,15 | 5.370,00 | -7.63% |
![]() | FIL | 105,41 | 103,97 | 113,71 | -7.2% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,97 | 1,02 | 0.39% |
![]() | LBTC | 4.814.722,00 | 4.759.883,00 | 4.853.489,00 | -0.57% |
![]() | RSETH | 161.141,00 | 159.271,00 | 167.521,00 | -3.62% |
![]() | IP | 228,27 | 222,05 | 243,10 | -0.7% |
![]() | JUP | 22,42 | 21,82 | 25,16 | -9.88% |
![]() | SUSDS | 43,03 | 42,98 | 43,04 | 0.05% |
![]() | JLP | 205,88 | 204,75 | 210,05 | -1.75% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,55 | 3,77 | -0.61% |
![]() | KCS | 465,38 | 463,88 | 473,62 | -1.68% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,51 | 40,56 | 0.04% |
![]() | INJ | 598,33 | 578,09 | 661,03 | -5.86% |
![]() | OSETH | 161.791,00 | 160.223,00 | 167.275,00 | -1.94% |
![]() | METH | 164.689,00 | 162.462,00 | 170.682,00 | -3.3% |
![]() | LSETH | 165.931,00 | 163.973,00 | 172.487,00 | -3.72% |
![]() | TIA | 77,29 | 75,93 | 85,50 | -9.45% |
![]() | FDUSD | 40,50 | 40,25 | 40,76 | 0.02% |
![]() | CRV | 40,14 | 39,38 | 41,84 | -3.01% |
![]() | USDT0 | 40,53 | 40,47 | 40,64 | -0.03% |
![]() | NEXO | 53,20 | 52,99 | 54,07 | -1.59% |
![]() | OP | 30,34 | 29,48 | 34,90 | -10.48% |
![]() | EZETH | 161.520,00 | 159.791,00 | 167.783,00 | -3.65% |
![]() | STX | 31,80 | 31,39 | 35,12 | -9.19% |
![]() | USDT | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0% |
![]() | USDF | 40,54 | 40,51 | 40,55 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 40,54 | 53,84% |
TRON | TRX | 13,26 | 1,81% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.809.882,00 | 1,44% |
Ethena USDe | USDE | 40,60 | 0,86% |
Cronos | CRO | 6,03 | 0,77% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,61% |
Flare | FLR | 1,01 | 0,60% |
First Digital USD | FDUSD | 40,50 | 0,59% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,406780% |
sUSDS | SUSDS | 43,03 | 0,286920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 13,26 | 1,78% |
Cronos | CRO | 6,03 | 1,22% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,59 | 0,178440% |
LEO Token | LEO | 363,91 | 0,158710% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,103780% |
Flare | FLR | 1,01 | 0,387700% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,060310% |
sUSDS | SUSDS | 43,03 | 0,051120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,042920% |
USDtb | USDTB | 40,55 | 0,038630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 30,34 | -10,48% |
Sky | SKY | 3,62 | -10,13% |
Arbitrum | ARB | 17,44 | -9,90% |
Jupiter | JUP | 22,42 | -9,88% |
Worldcoin | WLD | 45,01 | -9,80% |
Pepe | PEPE | 0,000480 | -9,61% |
Celestia | TIA | 77,29 | -9,45% |
Stacks | STX | 31,80 | -9,19% |
Bonk | BONK | 0,001292 | -9,05% |
Ethena | ENA | 25,54 | -9,04% |