Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.162.599,00 | 3.058.464,00 | 3.168.751,00 | 0.51% | |
| ETH | 96.619,00 | 93.340,00 | 96.976,00 | 1.06% | |
| USDT | 44,34 | 44,32 | 44,34 | 0.02% | |
| BNB | 28.708,00 | 27.831,00 | 28.729,00 | 1.95% | |
| XRP | 63,08 | 61,45 | 63,18 | 0.35% | |
| USDC | 44,35 | 44,33 | 44,35 | 0.02% | |
| SOL | 4.102,54 | 3.924,80 | 4.111,00 | 0.9% | |
| TRX | 13,67 | 13,55 | 13,82 | -0.42% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,29 | 46,21 | 0.43% | |
| DOGE | 4,31 | 4,10 | 4,32 | 2.13% | |
| WBT | 2.447,01 | 2.376,06 | 2.449,82 | 0.36% | |
| USDS | 44,34 | 44,17 | 44,39 | -0.04% | |
| ADA | 12,05 | 11,46 | 12,05 | 1.68% | |
| HYPE | 1.804,73 | 1.691,05 | 1.807,01 | 6.21% | |
| BCH | 21.260,00 | 20.869,00 | 21.274,00 | 0.39% | |
| LEO | 419,96 | 417,53 | 420,63 | 0.42% | |
| LINK | 415,96 | 400,12 | 416,27 | 1.72% | |
| XMR | 15.212,37 | 14.922,82 | 15.570,37 | -2.09% | |
| XLM | 8,05 | 7,28 | 8,05 | 8.66% | |
| USDE | 44,32 | 44,29 | 44,35 | 0.01% | |
| CC | 6,19 | 6,08 | 6,50 | -4.24% | |
| USD1 | 44,34 | 44,28 | 44,36 | 0.01% | |
| LTC | 2.511,74 | 2.453,94 | 2.513,32 | 1.35% | |
| RAIN | 0,399569 | 0,373658 | 0,403095 | 4.38% | |
| DAI | 44,35 | 44,32 | 44,36 | 0.01% | |
| AVAX | 430,41 | 415,05 | 430,46 | 1.05% | |
| HBAR | 4,24 | 4,07 | 4,24 | 1.4% | |
| PYUSD | 44,36 | 44,27 | 44,37 | 0.02% | |
| ZEC | 10.601,93 | 9.895,82 | 10.910,07 | 3.51% | |
| SUI | 42,78 | 41,23 | 42,82 | 0.6% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000268 | 0,000277 | 1.85% | |
| TAO | 15.550,31 | 13.396,61 | 15.531,89 | 11.25% | |
| TON | 59,15 | 58,31 | 59,50 | -0.37% | |
| CRO | 3,35 | 3,29 | 3,37 | -0.11% | |
| M | 76,46 | 74,78 | 77,96 | 2.22% | |
| WLFI | 4,50 | 4,44 | 4,71 | -3.31% | |
| XAUT | 202.070,00 | 193.303,00 | 203.267,00 | 3.47% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MNT | 33,08 | 31,10 | 33,09 | 4.51% | |
| UNI | 164,15 | 156,57 | 164,20 | 3.15% | |
| PAXG | 202.286,00 | 193.649,00 | 203.647,00 | 3.37% | |
| DOT | 61,55 | 60,45 | 63,00 | -2.3% | |
| BUIDL | 44,36 | 44,34 | 44,36 | 0.02% | |
| PI | 8,34 | 8,20 | 8,41 | -0.75% | |
| OKB | 3.876,75 | 3.778,76 | 3.879,52 | 2% | |
| USDG | 44,35 | 44,33 | 44,36 | 0.01% | |
| SKY | 3,36 | 3,12 | 3,36 | 5.95% | |
| USDF | 44,28 | 44,22 | 44,29 | 0.03% | |
| AAVE | 5.038,39 | 4.795,06 | 5.048,09 | 2.54% | |
| NEAR | 57,41 | 56,37 | 58,83 | -2.25% | |
| ASTER | 29,77 | 29,18 | 30,12 | 1.69% | |
| SIREN | 99,27 | 44,15 | 103,95 | 123.47% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.25% | |
| PEPE | 0,000159 | 0,000150 | 0,000160 | 3% | |
| BGB | 90,86 | 89,62 | 91,17 | 0.64% | |
| RLUSD | 44,35 | 44,33 | 44,36 | 0.01% | |
| ETC | 387,72 | 371,58 | 389,48 | 2.37% | |
| BFUSD | 44,32 | 44,29 | 44,32 | 0.03% | |
| ICP | 105,93 | 104,00 | 107,03 | -0.87% | |
| USDY | 49,79 | 49,30 | 50,13 | -0.05% | |
| ONDO | 11,61 | 11,01 | 11,62 | 1.52% | |
| GT | 300,09 | 292,13 | 301,90 | 1.14% | |
| PUMP | 0,082565 | 0,077997 | 0,083068 | 2.18% | |
| QNT | 3.333,96 | 3.172,44 | 3.460,88 | 4.26% | |
| KCS | 363,58 | 359,18 | 368,91 | -1.28% | |
| POL | 4,28 | 4,17 | 4,29 | -0.17% | |
| KAS | 1,65 | 1,58 | 1,66 | 1.66% | |
| JTRSY | 48,71 | 48,68 | 48,71 | 0.03% | |
| WLD | 14,26 | 13,89 | 14,33 | -0.42% | |
| EUTBL | 54,01 | 53,76 | 54,08 | 0.18% | |
| RENDER | 81,61 | 74,61 | 81,90 | 2.67% | |
| MORPHO | 76,11 | 73,40 | 78,52 | 2.95% | |
| USTB | 489,20 | 488,96 | 489,24 | 0.04% | |
| NEXO | 39,97 | 39,14 | 40,19 | -0.2% | |
| ATOM | 79,62 | 78,19 | 79,96 | 0.6% | |
| APT | 47,47 | 45,51 | 49,52 | -0.56% | |
| USDTB | 44,34 | 44,21 | 44,45 | -0.01% | |
| ENA | 4,28 | 4,07 | 4,29 | 2.29% | |
| NIGHT | 2,08 | 2,06 | 2,19 | 1.13% | |
| TRUMP | 148,66 | 143,56 | 149,58 | 2.26% | |
| ALGO | 3,88 | 3,79 | 3,92 | -1.15% | |
| USDD | 44,36 | 44,28 | 44,37 | 0.03% | |
| HASH | 0,59 | 0,59 | 0,66 | -10.4% | |
| FIL | 40,75 | 40,07 | 41,38 | -0.8% | |
| FLR | 0,357438 | 0,354571 | 0,362963 | -1.52% | |
| OUSG | 5.087,42 | 5.084,62 | 5.087,44 | 0.03% | |
| BDX | 3,73 | 3,59 | 3,74 | 4.05% | |
| XDC | 1,42 | 1,38 | 1,43 | 1.83% | |
| VET | 0,319676 | 0,309919 | 0,320892 | 2.43% | |
| ARB | 4,40 | 4,21 | 4,41 | 1.73% | |
| YLDS | 44,35 | 44,33 | 44,35 | 0.01% | |
| GHO | 44,33 | 44,28 | 44,35 | 0% | |
| STABLE | 1,19 | 1,09 | 1,22 | -1.04% | |
| FET | 11,16 | 9,98 | 11,27 | 4.77% | |
| ZRO | 98,90 | 95,51 | 100,93 | 1.43% | |
| USD0 | 44,19 | 44,02 | 44,56 | 0.03% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000261 | 0,000282 | 5.38% | |
| JUP | 7,04 | 6,70 | 7,10 | 0.3% | |
| JST | 2,65 | 2,61 | 2,76 | -2.31% | |
| TUSD | 44,28 | 44,26 | 44,32 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 99,27 | 122,33% |
| Bittensor | TAO | 15.550,31 | 11,19% |
| Stellar | XLM | 8,05 | 8,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.804,73 | 6,35% |
| Sky | SKY | 3,36 | 6,04% |
| Bonk | BONK | 0,000282 | 5,41% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,71 | 5,22% |
| PAX Gold | PAXG | 202.286,00 | 4,78% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,16 | 4,65% |
| Rain | RAIN | 0,399569 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 99,27 | 123,47% |
| Bittensor | TAO | 15.550,31 | 11,25% |
| Stellar | XLM | 8,05 | 8,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.804,73 | 6,21% |
| Sky | SKY | 3,36 | 5,95% |
| Bonk | BONK | 0,000282 | 5,38% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,16 | 4,77% |
| Mantle | MNT | 33,08 | 4,51% |
| Rain | RAIN | 0,399569 | 4,38% |
| Quant | QNT | 3.333,96 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,59 | -10,40% |
| Canton | CC | 6,19 | -4,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -3,31% |
| JUST | JST | 2,65 | -2,31% |
| Polkadot | DOT | 61,55 | -2,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 57,41 | -2,25% |
| Monero | XMR | 15.212,37 | -2,09% |
| Flare | FLR | 0,357438 | -1,52% |
| KuCoin | KCS | 363,58 | -1,28% |

