Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.617.583,00 | 3.578.589,00 | 3.690.769,00 | -1.64% | |
| ETH | 102.754,00 | 101.622,00 | 105.432,00 | -1.67% | |
| USDT | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.02% | |
| BNB | 30.381,00 | 30.164,00 | 31.104,00 | -1.58% | |
| XRP | 64,97 | 64,19 | 66,68 | -2.03% | |
| USDC | 45,42 | 45,28 | 45,49 | -0.02% | |
| SOL | 4.119,68 | 4.082,77 | 4.349,08 | -4.67% | |
| TRX | 15,94 | 15,86 | 15,96 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 46,96 | 46,95 | 47,43 | -0.31% | |
| DOGE | 5,15 | 5,00 | 5,22 | 1.22% | |
| WBT | 2.667,93 | 2.632,02 | 2.715,08 | -1.32% | |
| USDS | 45,42 | 45,37 | 45,43 | 0.03% | |
| ADA | 12,00 | 11,91 | 12,59 | -3.3% | |
| HYPE | 1.767,28 | 1.738,40 | 1.825,20 | -3.06% | |
| LEO | 457,15 | 453,78 | 458,79 | 0.73% | |
| ZEC | 23.847,00 | 23.438,00 | 25.320,00 | -4.52% | |
| BCH | 19.700,25 | 19.547,40 | 20.008,00 | -1.16% | |
| LINK | 463,76 | 457,45 | 489,43 | -3.21% | |
| XMR | 17.892,71 | 17.712,40 | 18.825,65 | -4.36% | |
| CC | 7,17 | 6,91 | 7,18 | 2.96% | |
| TON | 95,39 | 93,33 | 103,60 | -7.53% | |
| XLM | 7,20 | 7,18 | 7,52 | -3.39% | |
| SUI | 53,98 | 53,66 | 56,83 | -4.46% | |
| USD1 | 45,41 | 45,35 | 45,42 | 0.04% | |
| LTC | 2.590,19 | 2.564,47 | 2.674,81 | -2.42% | |
| M | 153,04 | 144,60 | 153,19 | 3.36% | |
| DAI | 45,42 | 45,37 | 45,43 | 0.03% | |
| AVAX | 440,44 | 438,08 | 460,26 | -3% | |
| USDE | 45,43 | 45,39 | 45,45 | 0.09% | |
| HBAR | 4,22 | 4,16 | 4,34 | -1.82% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000283 | 0,000297 | -3.17% | |
| RAIN | 0,341848 | 0,339004 | 0,344126 | -0.33% | |
| PYUSD | 45,42 | 45,37 | 45,44 | 0.03% | |
| USDG | 45,41 | 45,38 | 45,42 | 0.01% | |
| CRO | 3,35 | 3,30 | 3,65 | -6.96% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.397,63 | 13.260,98 | 13.989,66 | -3.37% | |
| XAUT | 212.985,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.08% | |
| BUIDL | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.04% | |
| UNI | 163,09 | 162,05 | 174,18 | -5.35% | |
| DOT | 60,12 | 59,72 | 65,01 | -5.13% | |
| MNT | 30,62 | 29,44 | 30,86 | 0.49% | |
| PAXG | 212.977,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.11% | |
| WLFI | 3,08 | 3,00 | 3,15 | -0.49% | |
| NEAR | 71,35 | 70,20 | 74,02 | -2.54% | |
| USDY | 51,30 | 50,92 | 51,82 | -0.26% | |
| ONDO | 17,40 | 16,98 | 18,50 | -3.97% | |
| USDF | 45,32 | 45,29 | 45,47 | -0.29% | |
| PI | 7,71 | 7,71 | 7,84 | -1.21% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0.08% | |
| OKB | 3.838,11 | 3.808,89 | 3.924,72 | -1.58% | |
| ASTER | 30,61 | 30,20 | 31,03 | -0.46% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000182 | 0,000193 | -3.68% | |
| SKY | 3,30 | 3,25 | 3,50 | -5.42% | |
| ICP | 134,71 | 134,06 | 150,41 | -9.21% | |
| RLUSD | 45,43 | 45,39 | 45,44 | 0.02% | |
| USDD | 45,41 | 45,36 | 45,42 | 0.02% | |
| AAVE | 4.367,83 | 4.292,89 | 4.529,92 | -1.99% | |
| BGB | 94,19 | 92,74 | 95,24 | -0.79% | |
| ETC | 419,17 | 415,12 | 434,88 | -2.25% | |
| BFUSD | 45,38 | 45,36 | 45,40 | 0.01% | |
| MORPHO | 89,19 | 88,07 | 95,61 | -6.06% | |
| KCS | 378,40 | 373,55 | 386,49 | -1.64% | |
| JTRSY | 50,12 | 50,08 | 50,12 | 0.05% | |
| QNT | 3.444,67 | 3.250,86 | 3.443,67 | 3.65% | |
| ENA | 5,28 | 5,23 | 5,70 | -5.71% | |
| ALGO | 5,30 | 5,29 | 5,61 | -5.17% | |
| U | 45,41 | 45,33 | 45,46 | 0.01% | |
| ATOM | 90,95 | 90,96 | 98,29 | -5.99% | |
| USTB | 503,43 | 503,02 | 503,46 | 0.05% | |
| KAS | 1,67 | 1,66 | 1,76 | -2.35% | |
| POL | 4,29 | 4,27 | 4,59 | -5.6% | |
| EUTBL | 55,94 | 55,85 | 56,00 | 0.06% | |
| RENDER | 84,55 | 83,04 | 88,66 | -3.34% | |
| BCAP | 4.810,20 | 4.806,32 | 4.810,37 | 0.04% | |
| NEXO | 40,76 | 40,75 | 41,81 | -2.13% | |
| STABLE | 1,78 | 1,70 | 1,87 | 2.04% | |
| WLD | 11,62 | 11,56 | 13,00 | -7.57% | |
| APT | 46,82 | 46,48 | 51,11 | -6.8% | |
| USDTB | 45,40 | 45,37 | 45,42 | 0% | |
| FIL | 47,01 | 46,77 | 50,34 | -5.67% | |
| ARB | 5,89 | 5,84 | 6,50 | -7.4% | |
| GT | 330,91 | 327,06 | 334,66 | -0.81% | |
| JST | 4,02 | 4,02 | 4,16 | -2.1% | |
| FLR | 0,393018 | 0,389550 | 0,401764 | -1.79% | |
| JUP | 10,03 | 9,93 | 10,90 | -7.34% | |
| PUMP | 0,083633 | 0,083199 | 0,091590 | -7.97% | |
| XDC | 1,48 | 1,39 | 1,50 | -0.39% | |
| VVV | 627,42 | 596,84 | 702,80 | -6.69% | |
| VET | 0,327893 | 0,326912 | 0,350890 | -5.35% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,65 | -1.26% | |
| OUSG | 5.235,41 | 5.230,21 | 5.235,62 | 0.05% | |
| BONK | 0,000307 | 0,000305 | 0,000331 | -5.4% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,41 | 0.02% | |
| DEXE | 556,09 | 536,06 | 595,84 | -6.3% | |
| PENGU | 0,405801 | 0,402054 | 0,435156 | -5.34% | |
| TRUMP | 106,77 | 105,95 | 113,01 | -4.7% | |
| HASH | 0,478311 | 0,472154 | 0,51 | 0.86% | |
| USD0 | 45,34 | 45,30 | 45,36 | 0.03% | |
| DASH | 1.984,36 | 1.962,32 | 2.104,72 | -5.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,40 | 29,73% |
| Quant | QNT | 3.444,67 | 3,56% |
| MemeCore | M | 153,04 | 3,49% |
| Canton | CC | 7,17 | 3,13% |
| Ethena USDe | USDE | 45,43 | 2,04% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 503,43 | 1,86% |
| Dogecoin | DOGE | 5,15 | 1,25% |
| Stable | STABLE | 1,78 | 1,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,478311 | 0,95% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,42 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 153,04 | 3,36% |
| Quant | QNT | 3.444,67 | 3,65% |
| Canton | CC | 7,17 | 2,96% |
| Stable | STABLE | 1,78 | 2,04% |
| Dogecoin | DOGE | 5,15 | 1,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,478311 | 0,86% |
| LEO Token | LEO | 457,15 | 0,73% |
| Mantle | MNT | 30,62 | 0,489520% |
| TRON | TRX | 15,94 | 0,377770% |
| Ethena USDe | USDE | 45,43 | 0,087390% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 134,71 | -9,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083633 | -7,97% |
| Worldcoin | WLD | 11,62 | -7,57% |
| Toncoin | TON | 95,39 | -7,53% |
| Arbitrum | ARB | 5,89 | -7,40% |
| Jupiter | JUP | 10,03 | -7,34% |
| Cronos | CRO | 3,35 | -6,96% |
| Aptos | APT | 46,82 | -6,80% |
| Venice Token | VVV | 627,42 | -6,69% |

