Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.734,00 | 81.273,00 | 83.249,00 | 0.87% | |
| ETH | 2.442,64 | 2.376,74 | 2.471,63 | 1.39% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 740,64 | 726,31 | 743,63 | 1.47% | |
| XRP | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 2.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SOL | 105,74 | 103,72 | 107,93 | 0.59% | |
| TRX | 0,330911 | 0,330330 | 0,332370 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 0.34% | |
| ZEC | 1.260,71 | 1.122,62 | 1.293,58 | 10.14% | |
| HYPE | 80,87 | 77,82 | 82,23 | 1.71% | |
| DOGE | 0,081449 | 0,078732 | 0,082241 | 2.31% | |
| XMR | 579,58 | 570,44 | 625,37 | -3.65% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 80,89 | 79,33 | 81,49 | 0.87% | |
| LINK | 12,33 | 11,88 | 12,46 | 2.09% | |
| ADA | 0,222931 | 0,214680 | 0,226044 | 2.1% | |
| LEO | 9,04 | 9,01 | 9,05 | 0.29% | |
| RAIN | 0,009409 | 0,008160 | 0,009567 | 9.8% | |
| NEAR | 5,03 | 4,63 | 5,09 | 4.35% | |
| XLM | 0,181194 | 0,175168 | 0,183557 | 1.91% | |
| BCH | 283,97 | 272,34 | 287,96 | 1.64% | |
| LTC | 61,27 | 58,27 | 62,10 | 2.55% | |
| UNI | 7,54 | 7,09 | 7,75 | 3.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 9,69 | 9,39 | 9,90 | 0.97% | |
| SUI | 1,02 | 0,98 | 1,04 | 2.49% | |
| CC | 0,105537 | 0,102685 | 0,106764 | -1.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,35 | 1,33 | 1,36 | -0.5% | |
| HBAR | 0,083313 | 0,081879 | 0,085640 | -0.57% | |
| XAUT | 4.115,74 | 4.107,04 | 4.147,65 | -0.58% | |
| BTW | 2,09 | 1,50 | 2,10 | 10.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 271,01 | 261,79 | 277,89 | 1.26% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.99% | |
| CRO | 0,057558 | 0,056294 | 0,058140 | 0.58% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| QNT | 197,01 | 189,91 | 202,65 | -0.07% | |
| ENA | 0,199637 | 0,184706 | 0,202704 | 5.18% | |
| OKB | 115,70 | 113,45 | 116,67 | 1.05% | |
| AAVE | 155,62 | 147,28 | 157,98 | 2.75% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.03% | |
| WLD | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 8.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,450690 | 0,430733 | 0,461758 | 2.01% | |
| PUMP | 0,004738 | 0,004366 | 0,004958 | 6.79% | |
| DOT | 1,16 | 1,13 | 1,19 | 0.94% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 1.31% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 7.47% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| PAXG | 4.121,87 | 4.112,51 | 4.151,88 | -0.44% | |
| SKY | 0,075812 | 0,071170 | 0,077154 | 4.93% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.27% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLFI | 0,055193 | 0,053121 | 0,055905 | 2.32% | |
| M | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -1.72% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| ICP | 2,91 | 2,79 | 2,96 | 1.47% | |
| MORPHO | 2,29 | 2,29 | 2,50 | -8.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| BGB | 1,90 | 1,84 | 1,92 | 0.83% | |
| ARB | 0,191972 | 0,186546 | 0,200336 | -3.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VVV | 26,11 | 24,04 | 26,43 | 5.65% | |
| ETC | 7,94 | 7,69 | 8,00 | 1.8% | |
| JST | 0,140677 | 0,138205 | 0,141316 | -0.16% | |
| GT | 10,19 | 9,81 | 10,26 | 2.71% | |
| KAS | 0,037551 | 0,034786 | 0,038192 | 5.6% | |
| JUP | 0,312550 | 0,293517 | 0,324451 | 5.1% | |
| ALGO | 0,113415 | 0,109131 | 0,115618 | 1.63% | |
| KCS | 7,36 | 7,15 | 7,42 | 0.54% | |
| POL | 0,095016 | 0,091445 | 0,095625 | 2.3% | |
| RENDER | 1,84 | 1,78 | 1,90 | 1.18% | |
| ATOM | 1,74 | 1,71 | 1,79 | -1.64% | |
| PI | 0,079292 | 0,076798 | 0,079444 | 2.42% | |
| INJ | 8,93 | 8,45 | 9,39 | 3.68% | |
| FIL | 1,04 | 1,00 | 1,07 | 1.37% | |
| LIT | 3,39 | 3,10 | 3,45 | 6.41% | |
| AERO | 0,86 | 0,79 | 0,89 | 6.42% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ZRO | 2,03 | 1,77 | 2,07 | 8.45% | |
| NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0.13% | |
| AKE | 0,034359 | 0,029734 | 0,035246 | 12.14% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.03% | |
| PEARL | 2,19 | 1,94 | 2,22 | 12.67% | |
| APT | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 7.81% | |
| CAKE | 2,25 | 2,16 | 2,24 | 3.37% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STX | 0,359365 | 0,335713 | 0,363309 | 0.4% | |
| ETHFI | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.06% | |
| NIGHT | 0,039510 | 0,038310 | 0,040511 | -1.23% | |
| XDC | 0,032404 | 0,031798 | 0,032882 | -0.5% | |
| DASH | 50,00 | 48,88 | 51,05 | -0.72% | |
| PYTH | 0,080414 | 0,071773 | 0,080982 | 9.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 2,19 | 13,39% |
| Akedo | AKE | 0,034359 | 12,15% |
| Bitway | BTW | 2,09 | 11,37% |
| Zcash | ZEC | 1.260,71 | 10,22% |
| Rain | RAIN | 0,009409 | 9,78% |
| Pyth Network | PYTH | 0,080414 | 9,62% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 9,36% |
| LayerZero | ZRO | 2,03 | 8,45% |
| Aptos | APT | 0,83 | 7,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 7,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,034359 | 12,14% |
| Pearl | PEARL | 2,19 | 12,67% |
| Bitway | BTW | 2,09 | 10,98% |
| Zcash | ZEC | 1.260,71 | 10,14% |
| Rain | RAIN | 0,009409 | 9,80% |
| Pyth Network | PYTH | 0,080414 | 9,47% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 8,68% |
| LayerZero | ZRO | 2,03 | 8,45% |
| Aptos | APT | 0,83 | 7,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 7,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,29 | -8,02% |
| Monero | XMR | 579,58 | -3,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,191972 | -3,63% |
| MemeCore | M | 0,76 | -1,72% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,74 | -1,64% |
| Canton | CC | 0,105537 | -1,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,039510 | -1,23% |
| Dash | DASH | 50,00 | -0,722940% |
| Tether Gold | XAUT | 4.115,74 | -0,581530% |
| Hedera | HBAR | 0,083313 | -0,565490% |

