Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.922,00 | 89.368,00 | 95.788,00 | -5.02% | |
| ETH | 3.032,84 | 2.960,75 | 3.215,64 | -5.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,17 | 2,12 | 2,28 | -4.55% | |
| BNB | 914,51 | 888,46 | 937,11 | -2.22% | |
| SOL | 136,72 | 129,33 | 142,40 | -3.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRX | 0,287324 | 0,286931 | 0,295335 | -1.91% | |
| STETH | 3.028,66 | 2.960,05 | 3.211,68 | -5.41% | |
| DOGE | 0,156371 | 0,150406 | 0,163477 | -3.6% | |
| ADA | 0,466240 | 0,457978 | 0,496852 | -5.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.86% | |
| WSTETH | 3.696,98 | 3.616,16 | 3.911,95 | -5.28% | |
| WBTC | 90.715,00 | 89.178,00 | 95.691,00 | -5.09% | |
| HYPE | 40,82 | 37,19 | 41,30 | 5.5% | |
| WBT | 50,93 | 50,35 | 53,02 | -3.76% | |
| WBETH | 3.283,94 | 3.205,69 | 3.479,82 | -5.08% | |
| ZEC | 599,65 | 582,16 | 692,36 | -10.91% | |
| BCH | 486,67 | 476,46 | 512,41 | -1.64% | |
| LINK | 13,45 | 13,12 | 14,17 | -4.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,38 | 9,10 | 9,40 | 2% | |
| XLM | 0,249149 | 0,243963 | 0,260696 | -3.76% | |
| WETH | 3.030,83 | 2.952,66 | 3.215,36 | -5.39% | |
| WEETH | 3.276,64 | 3.201,49 | 3.478,05 | -5.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XMR | 407,51 | 399,33 | 419,33 | 1.88% | |
| LTC | 95,44 | 90,65 | 96,92 | -1.3% | |
| CBBTC | 90.916,00 | 89.273,00 | 95.723,00 | -4.97% | |
| AVAX | 14,57 | 14,11 | 15,70 | -7.16% | |
| HBAR | 0,145892 | 0,142232 | 0,152643 | -3.35% | |
| SUI | 1,64 | 1,58 | 1,73 | -4.75% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.41% | |
| UNI | 7,32 | 7,11 | 8,10 | -6.53% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TON | 1,79 | 1,73 | 1,84 | -2.37% | |
| DOT | 2,72 | 2,63 | 2,84 | -3.61% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,103985 | 0,101314 | 0,112284 | -7.39% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.24% | |
| WLFI | 0,138345 | 0,132258 | 0,148247 | -6.64% | |
| M | 2,17 | 2,10 | 2,20 | 0.86% | |
| CC | 0,104535 | 0,097889 | 0,112570 | -4.95% | |
| MNT | 1,08 | 1,05 | 1,20 | -9.92% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 320,39 | 308,06 | 329,16 | -2.63% | |
| ICP | 5,67 | 4,70 | 5,93 | 15.57% | |
| NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,33 | -3.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 1,33 | 1,14 | 1,33 | 8.34% | |
| BGB | 3,71 | 3,67 | 3,86 | -3.56% | |
| AAVE | 170,31 | 165,56 | 179,80 | -5.01% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 110,52 | 109,63 | 115,32 | -3.54% | |
| ETC | 14,43 | 14,10 | 15,10 | -4.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| XAUT | 4.007,24 | 3.977,11 | 4.069,34 | -1.5% | |
| APT | 2,84 | 2,69 | 2,92 | -2.02% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.69% | |
| ENA | 0,263327 | 0,254759 | 0,284800 | -7.45% | |
| JITOSOL | 169,75 | 160,79 | 176,87 | -3.62% | |
| JLP | 4,66 | 4,55 | 4,79 | -2.41% | |
| PI | 0,225289 | 0,220491 | 0,227865 | -0.95% | |
| SOL | 136,73 | 129,25 | 142,56 | -3.51% | |
| WETH | 3.033,82 | 2.959,00 | 3.213,50 | -5.22% | |
| PUMP | 0,003079 | 0,002783 | 0,003470 | -8.94% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -5.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.06% | |
| HASH | 0,031288 | 0,028128 | 0,031491 | 10.8% | |
| KCS | 12,00 | 11,79 | 12,35 | -2.77% | |
| WLD | 0,67 | 0,64 | 0,69 | -2.27% | |
| POL | 0,145080 | 0,140955 | 0,152329 | -4.14% | |
| FIL | 1,96 | 1,93 | 2,18 | -2.34% | |
| TRUMP | 6,96 | 6,80 | 7,16 | -1.59% | |
| ALGO | 0,153673 | 0,150522 | 0,161955 | -4.16% | |
| KHYPE | 40,99 | 37,33 | 41,44 | 5.66% | |
| PAXG | 4.022,98 | 3.994,38 | 4.072,58 | -1.17% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ATOM | 2,74 | 2,68 | 2,88 | -3.37% | |
| RETH | 3.474,01 | 3.395,49 | 3.690,00 | -5.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,232163 | 0,222278 | 0,241464 | -3.05% | |
| GT | 10,60 | 10,44 | 11,04 | -4.03% | |
| BNSOL | 148,20 | 139,72 | 154,36 | -3.29% | |
| VET | 0,014409 | 0,014164 | 0,015402 | -6.16% | |
| WBNB | 914,40 | 889,42 | 937,09 | -2.18% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| KAS | 0,042422 | 0,041223 | 0,045873 | -5.06% | |
| SKY | 0,049291 | 0,048048 | 0,051353 | -3.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| QNT | 76,97 | 75,77 | 84,22 | -7.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FBTC | 90.800,00 | 89.004,00 | 97.489,00 | -5.28% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.16% | |
| RSETH | 3.206,23 | 3.119,28 | 3.397,95 | -5.29% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,67 | 15,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031288 | 10,88% |
| Aster | ASTER | 1,33 | 7,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,82 | 5,67% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,99 | 5,54% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,89% |
| Monero | XMR | 407,51 | 2,76% |
| LEO Token | LEO | 9,38 | 2,05% |
| MemeCore | M | 2,17 | 0,471230% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,438640% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,67 | 15,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031288 | 10,80% |
| Aster | ASTER | 1,33 | 8,34% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,99 | 5,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,82 | 5,50% |
| LEO Token | LEO | 9,38 | 2,00% |
| Monero | XMR | 407,51 | 1,88% |
| MemeCore | M | 2,17 | 0,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,86% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,236280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 599,65 | -10,91% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -9,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003079 | -8,94% |
| Quant | QNT | 76,97 | -7,62% |
| Ethena | ENA | 0,263327 | -7,45% |
| Cronos | CRO | 0,103985 | -7,39% |
| Avalanche | AVAX | 14,57 | -7,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138345 | -6,64% |
| Uniswap | UNI | 7,32 | -6,53% |
| VeChain | VET | 0,014409 | -6,16% |

