Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.684,00 | 88.948,00 | 90.131,00 | -0.03% | |
| ETH | 3.051,91 | 2.995,50 | 3.061,90 | 0.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 892,88 | 876,35 | 897,58 | 1.06% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,05 | -0.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,86 | 131,20 | 134,03 | 0.49% | |
| TRX | 0,286884 | 0,285357 | 0,290393 | 0.51% | |
| STETH | 3.052,96 | 2.997,80 | 3.060,38 | 0.63% | |
| DOGE | 0,139826 | 0,137666 | 0,140290 | 0.85% | |
| ADA | 0,418407 | 0,410247 | 0,418641 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.95% | |
| WBT | 60,54 | 60,37 | 61,05 | -0.58% | |
| WSTETH | 3.728,98 | 3.661,86 | 3.736,46 | 0.68% | |
| BCH | 587,88 | 558,90 | 595,08 | 3.72% | |
| WBTC | 89.679,00 | 88.845,00 | 90.150,00 | 0.61% | |
| WBETH | 3.311,56 | 3.251,23 | 3.320,72 | 0.56% | |
| LINK | 14,02 | 13,40 | 14,02 | 2.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,57 | 9,46 | 9,60 | 0.63% | |
| WETH | 3.054,04 | 2.997,24 | 3.061,55 | 0.61% | |
| HYPE | 31,37 | 30,64 | 31,38 | 0.8% | |
| XLM | 0,241492 | 0,238028 | 0,244267 | -1.06% | |
| WEETH | 3.306,41 | 3.245,71 | 3.312,81 | 0.67% | |
| XMR | 393,69 | 389,21 | 400,84 | -1.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 89.678,00 | 88.916,00 | 90.100,00 | 0.38% | |
| LTC | 81,61 | 79,83 | 81,84 | 1.3% | |
| SUI | 1,55 | 1,51 | 1,58 | -1.17% | |
| AVAX | 13,37 | 13,16 | 13,49 | -0.42% | |
| HBAR | 0,133342 | 0,132576 | 0,135171 | -1.35% | |
| ZEC | 333,16 | 330,88 | 375,77 | -11.32% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.84% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.17% | |
| WLFI | 0,150837 | 0,148550 | 0,151931 | -0.42% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,60 | 1,54 | 1,60 | 2.7% | |
| CRO | 0,104312 | 0,102425 | 0,104597 | 0.72% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| DOT | 2,15 | 2,09 | 2,15 | 1% | |
| UNI | 5,59 | 5,43 | 5,60 | 0.29% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -2.18% | |
| AAVE | 188,44 | 182,11 | 190,98 | 1.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 283,13 | 271,85 | 283,97 | 2.36% | |
| BGB | 3,52 | 3,44 | 3,54 | 1.98% | |
| M | 1,35 | 1,29 | 1,38 | 4.88% | |
| OKB | 107,69 | 102,71 | 108,93 | 4.33% | |
| CC | 0,063030 | 0,059024 | 0,065243 | -3.03% | |
| NEAR | 1,73 | 1,67 | 1,74 | 2.87% | |
| XAUT | 4.212,43 | 4.184,92 | 4.220,29 | 0.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| ETC | 13,39 | 13,00 | 13,39 | 2.44% | |
| ASTER | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -2.97% | |
| ENA | 0,265395 | 0,256266 | 0,265332 | 1.47% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,54 | 3,40 | 3,59 | 2.83% | |
| PI | 0,226327 | 0,220703 | 0,230491 | 1.59% | |
| JITOSOL | 165,70 | 163,49 | 167,12 | 0.75% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.62% | |
| WETH | 3.052,37 | 2.991,98 | 3.062,55 | 0.5% | |
| PUMP | 0,003032 | 0,002824 | 0,003108 | 4.86% | |
| RAIN | 0,007463 | 0,007349 | 0,007564 | -0.21% | |
| SOL | 132,84 | 131,22 | 134,10 | 0.6% | |
| JLP | 4,64 | 4,61 | 4,66 | 0.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,466753 | 0,456695 | 0,469225 | 0.77% | |
| HASH | 0,027970 | 0,025842 | 0,031728 | 7.66% | |
| PAXG | 4.215,29 | 4.204,44 | 4.228,58 | -0.27% | |
| KAS | 0,051740 | 0,051433 | 0,053190 | -1.91% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 3.25% | |
| KCS | 10,14 | 9,96 | 10,19 | 0.91% | |
| POL | 0,124807 | 0,117673 | 0,124799 | 4.14% | |
| QNT | 90,20 | 89,49 | 91,93 | -1.39% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.510,45 | 3.445,50 | 3.517,64 | 0.63% | |
| SKY | 0,053355 | 0,051727 | 0,053329 | 1.81% | |
| WBNB | 893,47 | 875,22 | 898,39 | 1.11% | |
| GT | 10,17 | 10,03 | 10,25 | 1.02% | |
| ALGO | 0,134552 | 0,130803 | 0,134780 | 1.39% | |
| ARB | 0,208037 | 0,199301 | 0,207896 | 2.85% | |
| TRUMP | 5,74 | 5,69 | 5,82 | -1.15% | |
| BNSOL | 144,28 | 142,29 | 145,75 | 0.26% | |
| RSETH | 3.231,17 | 3.174,42 | 3.240,09 | 0.57% | |
| VET | 0,012711 | 0,012338 | 0,012724 | 1.75% | |
| ATOM | 2,25 | 2,16 | 2,26 | 3.12% | |
| FIL | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 0.98% | |
| FBTC | 90.274,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 1.3% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| FLR | 0,013028 | 0,012881 | 0,013180 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027970 | 7,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003032 | 5,33% |
| MemeCore | M | 1,35 | 4,93% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 4,59% |
| OKB | OKB | 107,69 | 4,56% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124807 | 4,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 587,88 | 3,95% |
| Chainlink | LINK | 14,02 | 3,69% |
| Internet Computer | ICP | 3,54 | 3,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,25 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027970 | 7,66% |
| MemeCore | M | 1,35 | 4,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003032 | 4,86% |
| OKB | OKB | 107,69 | 4,33% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,124807 | 4,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 587,88 | 3,72% |
| Aptos | APT | 1,80 | 3,25% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,25 | 3,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,73 | 2,87% |
| Chainlink | LINK | 14,02 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 333,16 | -11,32% |
| Canton | CC | 0,063030 | -3,03% |
| Aster | ASTER | 0,99 | -2,97% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,95% |
| Kaspa | KAS | 0,051740 | -1,91% |
| Monero | XMR | 393,69 | -1,45% |
| Quant | QNT | 90,20 | -1,39% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,37% |
| Hedera | HBAR | 0,133342 | -1,35% |

