Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.163,00 | 76.452,00 | 77.703,00 | -0.22% | |
| ETH | 2.118,71 | 2.084,19 | 2.135,69 | 0.25% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 661,67 | 655,13 | 672,27 | 0.11% | |
| XRP | 1,35 | 1,33 | 1,36 | -0.49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,32 | 83,80 | 86,28 | -0.6% | |
| TRX | 0,372220 | 0,365705 | 0,375354 | 1.78% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,102156 | 0,100461 | 0,103439 | -0.49% | |
| HYPE | 61,16 | 58,66 | 63,68 | -2.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 617,11 | 603,07 | 677,09 | -6.82% | |
| LEO | 9,99 | 9,95 | 10,07 | -0.58% | |
| ADA | 0,244184 | 0,239553 | 0,247284 | -0.46% | |
| XMR | 386,22 | 376,89 | 393,45 | -1.35% | |
| BCH | 353,05 | 344,30 | 354,02 | 0.8% | |
| LINK | 9,57 | 9,36 | 9,64 | 0.27% | |
| WBT | 56,83 | 56,26 | 57,28 | -0.2% | |
| CC | 0,161229 | 0,160478 | 0,167500 | -3.09% | |
| TON | 1,92 | 1,79 | 2,17 | 6.92% | |
| XLM | 0,149765 | 0,147382 | 0,152103 | -1.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 0.01% | |
| LTC | 52,78 | 52,10 | 53,06 | 0.09% | |
| AVAX | 9,39 | 9,17 | 9,47 | -0.02% | |
| RAIN | 0,008075 | 0,007703 | 0,008097 | 4.62% | |
| HBAR | 0,088474 | 0,086722 | 0,089584 | -1.24% | |
| M | 2,94 | 2,89 | 3,11 | 0.94% | |
| NEAR | 2,93 | 2,43 | 2,93 | 19.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.68% | |
| CRO | 0,068651 | 0,067919 | 0,069729 | -1.19% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 287,32 | 274,31 | 289,39 | 3.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.510,22 | 4.501,23 | 4.556,66 | -0.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 1% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.38% | |
| MNT | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -0.79% | |
| PAXG | 4.518,97 | 4.508,26 | 4.565,14 | -0.92% | |
| UNI | 3,34 | 3,27 | 3,39 | -0.72% | |
| ONDO | 0,423733 | 0,409489 | 0,442685 | -1.56% | |
| OKB | 95,04 | 82,56 | 97,23 | 13.97% | |
| WLFI | 0,061053 | 0,059806 | 0,062866 | -1.97% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.93% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -3.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,070181 | 0,069641 | 0,070725 | -0.16% | |
| PI | 0,147395 | 0,146029 | 0,149665 | -1.41% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ICP | 2,72 | 2,60 | 2,76 | 2.1% | |
| MORPHO | 2,30 | 2,13 | 2,40 | -2.51% | |
| BGB | 2,02 | 1,97 | 2,02 | 2.16% | |
| ETC | 8,94 | 8,79 | 9,12 | -1.33% | |
| AAVE | 87,55 | 85,05 | 88,08 | 0.88% | |
| WLD | 0,389771 | 0,299391 | 0,393372 | 28.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RENDER | 2,35 | 2,04 | 2,41 | 13.51% | |
| ATOM | 2,22 | 2,12 | 2,23 | 4.31% | |
| QNT | 78,04 | 77,24 | 82,23 | -5.06% | |
| KCS | 8,12 | 8,00 | 8,15 | -0.23% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ALGO | 0,112958 | 0,110765 | 0,114799 | -1.27% | |
| POL | 0,093315 | 0,091510 | 0,093524 | 1.55% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| BCAP | 107,16 | 105,74 | 107,16 | 1.34% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| KAS | 0,033538 | 0,033020 | 0,034042 | 0.43% | |
| ENA | 0,101256 | 0,097195 | 0,101950 | -0.1% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.19% | |
| STABLE | 0,036421 | 0,035802 | 0,038219 | -4.06% | |
| VVV | 17,66 | 17,01 | 19,11 | -7.5% | |
| APT | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 2.76% | |
| JST | 0,093606 | 0,092194 | 0,093769 | 1.06% | |
| FIL | 1,01 | 0,97 | 1,01 | 3.76% | |
| DEXE | 16,78 | 16,58 | 17,59 | -4.1% | |
| GT | 7,10 | 7,00 | 7,13 | 0.56% | |
| FLR | 0,008275 | 0,008191 | 0,008355 | -0.75% | |
| ARB | 0,111831 | 0,106671 | 0,112503 | 3.89% | |
| JUP | 0,206704 | 0,198429 | 0,207250 | 2.14% | |
| XDC | 0,032441 | 0,031273 | 0,033920 | -4.22% | |
| PUMP | 0,001806 | 0,001738 | 0,001859 | 1.28% | |
| BDX | 0,078542 | 0,078305 | 0,078983 | -0.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| INJ | 5,76 | 5,44 | 5,81 | 4.98% | |
| DASH | 44,78 | 43,47 | 47,07 | -3.6% | |
| FET | 0,250928 | 0,212710 | 0,252609 | 17.72% | |
| VET | 0,006580 | 0,006529 | 0,006752 | -1.65% | |
| NIGHT | 0,033773 | 0,031903 | 0,033762 | 2.53% | |
| HASH | 0,010430 | 0,010280 | 0,011387 | -2.23% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PENGU | 0,008771 | 0,008556 | 0,009118 | -3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,389771 | 27,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,93 | 18,89% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,250928 | 17,87% |
| OKB | OKB | 95,04 | 13,89% |
| Render | RENDER | 2,35 | 13,35% |
| Toncoin | TON | 1,92 | 6,96% |
| Injective | INJ | 5,76 | 5,07% |
| Rain | RAIN | 0,008075 | 4,64% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 4,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,111831 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,389771 | 28,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,93 | 19,27% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,250928 | 17,72% |
| OKB | OKB | 95,04 | 13,97% |
| Render | RENDER | 2,35 | 13,51% |
| Toncoin | TON | 1,92 | 6,92% |
| Injective | INJ | 5,76 | 4,98% |
| Rain | RAIN | 0,008075 | 4,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,22 | 4,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,111831 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 17,66 | -7,50% |
| Zcash | ZEC | 617,11 | -6,82% |
| Quant | QNT | 78,04 | -5,06% |
| XDC Network | XDC | 0,032441 | -4,22% |
| DeXe | DEXE | 16,78 | -4,10% |
| Stable | STABLE | 0,036421 | -4,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008771 | -3,68% |
| Dash | DASH | 44,78 | -3,60% |

