Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.978,00 | 80.813,00 | 82.752,00 | 0.71% | |
| ETH | 2.384,50 | 2.355,69 | 2.420,01 | -0.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,46 | 0.92% | |
| BNB | 650,25 | 628,54 | 660,09 | 2.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 88,68 | 85,10 | 89,85 | 3.48% | |
| TRX | 0,344299 | 0,338717 | 0,345731 | 1.65% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.39% | |
| DOGE | 0,114190 | 0,111809 | 0,116802 | 1.83% | |
| WBT | 60,50 | 59,74 | 61,22 | 0.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 44,29 | 43,64 | 44,66 | 0.92% | |
| ADA | 0,267096 | 0,256232 | 0,273056 | 3.44% | |
| ZEC | 573,45 | 429,27 | 600,19 | 33.2% | |
| LEO | 10,34 | 10,31 | 10,36 | 0.2% | |
| BCH | 470,80 | 454,11 | 485,98 | 2.32% | |
| XMR | 425,23 | 402,18 | 436,77 | 2.98% | |
| LINK | 10,04 | 9,66 | 10,22 | 3.19% | |
| TON | 2,47 | 1,78 | 2,48 | 34.55% | |
| CC | 0,146575 | 0,145790 | 0,150141 | -2.25% | |
| XLM | 0,163214 | 0,158457 | 0,165828 | 1.8% | |
| M | 3,66 | 3,21 | 3,68 | 9.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 57,42 | 55,46 | 57,82 | 2.98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 9,64 | 9,35 | 9,77 | 2.13% | |
| SUI | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 2.12% | |
| HBAR | 0,091454 | 0,089357 | 0,093034 | 1.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2.24% | |
| RAIN | 0,007374 | 0,007302 | 0,007507 | -1.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,071149 | 0,069191 | 0,072108 | 2.1% | |
| TAO | 307,88 | 281,50 | 315,33 | 7.34% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.677,91 | 4.543,02 | 4.705,37 | 2.44% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.680,51 | 4.539,83 | 4.707,64 | 2.51% | |
| MNT | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 3.8% | |
| DOT | 1,31 | 1,26 | 1,33 | 2.47% | |
| UNI | 3,47 | 3,34 | 3,54 | 2.89% | |
| WLFI | 0,067090 | 0,064103 | 0,067980 | 4.6% | |
| PI | 0,185746 | 0,179239 | 0,187236 | 3.47% | |
| NEAR | 1,46 | 1,27 | 1,50 | 13.64% | |
| SKY | 0,080347 | 0,078910 | 0,082235 | -1.97% | |
| OKB | 87,80 | 85,51 | 89,45 | 2.18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.53% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.88% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.1% | |
| ICP | 2,83 | 2,49 | 2,89 | 10.76% | |
| ONDO | 0,317901 | 0,314010 | 0,328148 | -0.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,12 | 2,05 | 2,12 | 2.66% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 9,33 | 8,88 | 9,39 | 4.84% | |
| AAVE | 94,00 | 93,02 | 96,39 | 0.22% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,22 | 2,34 | 1.73% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.41% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 8,48 | 8,42 | 8,62 | -0.93% | |
| ALGO | 0,122559 | 0,116309 | 0,124209 | 2.12% | |
| ENA | 0,120826 | 0,107723 | 0,125771 | 11.75% | |
| POL | 0,099056 | 0,097037 | 0,099927 | 0.56% | |
| QNT | 70,93 | 67,53 | 71,47 | 4.74% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| RENDER | 1,94 | 1,84 | 1,99 | 4.23% | |
| ATOM | 1,97 | 1,85 | 1,97 | 3.97% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.43% | |
| KAS | 0,035812 | 0,033895 | 0,036435 | 5.44% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.25% | |
| WLD | 0,256984 | 0,240756 | 0,262461 | 5.54% | |
| FIL | 1,09 | 0,94 | 1,16 | 13.72% | |
| GT | 7,46 | 7,26 | 7,54 | 2.39% | |
| APT | 1,03 | 0,96 | 1,06 | 4.17% | |
| SKYAI | 0,79 | 0,64 | 0,85 | 18.92% | |
| STABLE | 0,034427 | 0,033640 | 0,034694 | 1.58% | |
| ARB | 0,123952 | 0,118319 | 0,125657 | 4.27% | |
| JST | 0,084499 | 0,083467 | 0,085717 | -0.04% | |
| PUMP | 0,001981 | 0,001819 | 0,002010 | 7.91% | |
| DASH | 55,72 | 45,42 | 57,68 | 22.65% | |
| PENGU | 0,010815 | 0,010803 | 0,011801 | -6.93% | |
| FLR | 0,007751 | 0,007598 | 0,007888 | 1.44% | |
| JUP | 0,199841 | 0,187895 | 0,202093 | 4.84% | |
| VET | 0,007658 | 0,007284 | 0,007766 | 4.78% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BDX | 0,079735 | 0,079698 | 0,080065 | -0.27% | |
| OUSG | 115,14 | 115,13 | 115,14 | 0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 4.51% | |
| XDC | 0,029841 | 0,028863 | 0,030746 | 1.71% | |
| HASH | 0,011087 | 0,010428 | 0,011505 | 5.84% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LUNC | 0,000105 | 0,000103 | 0,000122 | 2.13% | |
| USDM | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% | |
| SIREN | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 573,45 | 33,64% |
| Toncoin | TON | 2,47 | 32,28% |
| Dash | DASH | 55,72 | 22,74% |
| SkyAI | SKYAI | 0,79 | 21,41% |
| MegaUSD | USDM | 1,00 | 18,36% |
| Filecoin | FIL | 1,09 | 13,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,46 | 13,53% |
| Ethena | ENA | 0,120826 | 11,37% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | 11,06% |
| MemeCore | M | 3,66 | 9,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 2,47 | 34,55% |
| Zcash | ZEC | 573,45 | 33,20% |
| Dash | DASH | 55,72 | 22,65% |
| SkyAI | SKYAI | 0,79 | 18,92% |
| Filecoin | FIL | 1,09 | 13,72% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,46 | 13,64% |
| Ethena | ENA | 0,120826 | 11,75% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | 10,76% |
| MemeCore | M | 3,66 | 9,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001981 | 7,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010815 | -6,93% |
| Canton | CC | 0,146575 | -2,25% |
| Sky | SKY | 0,080347 | -1,97% |
| Rain | RAIN | 0,007374 | -1,78% |
| KuCoin | KCS | 8,48 | -0,927360% |
| Ondo | ONDO | 0,317901 | -0,914360% |
| Beldex | BDX | 0,079735 | -0,274960% |
| NEXO | NEXO | 0,90 | -0,253570% |

