Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.814,00 | 63.613,00 | 65.469,00 | 0.32% | |
| ETH | 1.720,44 | 1.717,51 | 1.773,96 | 0.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 588,81 | 585,72 | 601,17 | 0.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -0.16% | |
| SOL | 71,66 | 71,66 | 74,86 | -1.54% | |
| TRX | 0,333428 | 0,327209 | 0,333822 | 1.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.48% | |
| HYPE | 66,13 | 65,46 | 69,32 | -1.49% | |
| DOGE | 0,082124 | 0,081990 | 0,084904 | -0.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,015993 | 0,014368 | 0,016143 | 11.31% | |
| LEO | 9,53 | 9,47 | 9,63 | -1% | |
| ZEC | 440,71 | 437,24 | 463,62 | 0.79% | |
| XLM | 0,201169 | 0,201512 | 0,215461 | -4.56% | |
| WBT | 52,08 | 52,09 | 53,57 | -0.01% | |
| XMR | 323,05 | 316,78 | 333,58 | 0.25% | |
| CC | 0,151036 | 0,149594 | 0,154016 | 0.63% | |
| ADA | 0,158240 | 0,157655 | 0,162815 | 0.25% | |
| LINK | 7,85 | 7,81 | 8,13 | 0.43% | |
| LAB | 17,04 | 14,02 | 18,23 | 1.21% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,67 | 1,62 | 1,72 | 2.13% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 197,50 | 195,78 | 204,70 | 0.88% | |
| M | 2,92 | 2,90 | 3,00 | 0.67% | |
| LTC | 44,45 | 44,35 | 45,72 | -0.25% | |
| HBAR | 0,078562 | 0,078149 | 0,080386 | 0.53% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| SUI | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 2.91% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.4% | |
| AVAX | 6,23 | 6,14 | 6,45 | 1.42% | |
| CRO | 0,058081 | 0,058116 | 0,059848 | -1.03% | |
| NEAR | 2,05 | 2,06 | 2,19 | -2.52% | |
| XAUT | 4.163,55 | 4.148,63 | 4.195,28 | 0.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 227,63 | 227,38 | 235,72 | -0.97% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.37% | |
| WLD | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0.72% | |
| PAXG | 4.171,31 | 4.156,46 | 4.204,28 | 0.35% | |
| WLFI | 0,058475 | 0,058007 | 0,060413 | -2.25% | |
| UNI | 2,97 | 2,96 | 3,10 | -1.85% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.12% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.45% | |
| OKB | 79,45 | 76,09 | 81,71 | 3.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,326661 | 0,326774 | 0,342596 | -1.64% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.57% | |
| DOT | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -1.57% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% | |
| PI | 0,133947 | 0,134234 | 0,136968 | -0.78% | |
| SKY | 0,059326 | 0,058724 | 0,059855 | -0.13% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ICP | 2,24 | 2,22 | 2,31 | 1.07% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,77 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.14% | |
| MORPHO | 1,78 | 1,78 | 1,87 | -2.02% | |
| AAVE | 75,09 | 74,48 | 76,83 | 0.82% | |
| ETC | 7,15 | 7,14 | 7,42 | -1.96% | |
| DEXE | 22,12 | 13,48 | 22,12 | 54.14% | |
| QNT | 70,23 | 69,75 | 73,33 | -0.37% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0.01% | |
| BCAP | 107,03 | 107,03 | 107,07 | -0.04% | |
| KCS | 7,19 | 7,17 | 7,46 | -0.88% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.34% | |
| ATOM | 1,79 | 1,76 | 1,83 | 1.91% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,035939 | 0,033870 | 0,036253 | 5.86% | |
| ENA | 0,090649 | 0,087660 | 0,098023 | 3.41% | |
| RENDER | 1,61 | 1,61 | 1,71 | -2.77% | |
| POL | 0,078334 | 0,078337 | 0,082119 | -1.19% | |
| KAS | 0,029320 | 0,029240 | 0,030341 | -0.07% | |
| ALGO | 0,088903 | 0,088927 | 0,092746 | -0.74% | |
| NEXO | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -0.36% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| GT | 6,76 | 6,67 | 6,84 | 1.37% | |
| JST | 0,083916 | 0,082242 | 0,084399 | 0.26% | |
| VVV | 15,20 | 15,03 | 16,05 | 1.06% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.01% | |
| JUP | 0,209797 | 0,205001 | 0,217573 | -2.02% | |
| FLR | 0,007319 | 0,007295 | 0,007459 | -1.29% | |
| BDX | 0,080788 | 0,079083 | 0,082015 | 1.54% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -0.23% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XDC | 0,029159 | 0,029017 | 0,029614 | -0.65% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.34% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,010391 | 0,007891 | 0,010430 | 14.16% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADI | 4,39 | 4,17 | 4,40 | 5.17% | |
| APT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -0.23% | |
| NIGHT | 0,032132 | 0,032145 | 0,033731 | -3% | |
| ARB | 0,082835 | 0,082304 | 0,086682 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 22,12 | 54,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010391 | 16,18% |
| Rain | RAIN | 0,015993 | 11,21% |
| Dai | DAI | 1,00 | 9,50% |
| Stable | STABLE | 0,035939 | 5,92% |
| ADI | ADI | 4,39 | 5,19% |
| OKB | OKB | 79,45 | 3,63% |
| Ethena | ENA | 0,090649 | 3,39% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 2,48% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,67 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 22,12 | 54,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010391 | 14,16% |
| Rain | RAIN | 0,015993 | 11,31% |
| ADI | ADI | 4,39 | 5,17% |
| Stable | STABLE | 0,035939 | 5,86% |
| OKB | OKB | 79,45 | 3,55% |
| Ethena | ENA | 0,090649 | 3,41% |
| Sui | SUI | 0,72 | 2,91% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,67 | 2,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,201169 | -4,56% |
| Midnight | NIGHT | 0,032132 | -3,00% |
| Render | RENDER | 1,61 | -2,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,05 | -2,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058475 | -2,25% |
| Jupiter | JUP | 0,209797 | -2,02% |
| Morpho | MORPHO | 1,78 | -2,02% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,15 | -1,96% |
| Uniswap | UNI | 2,97 | -1,85% |
| Ondo | ONDO | 0,326661 | -1,64% |

