Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.923,00 | 63.232,00 | 65.469,00 | 0.42% | |
| ETH | 1.723,39 | 1.704,60 | 1.773,96 | 0.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 589,10 | 583,66 | 601,17 | 0.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -0.16% | |
| SOL | 71,97 | 71,69 | 74,86 | -1.16% | |
| TRX | 0,333406 | 0,327147 | 0,333439 | 1.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.48% | |
| HYPE | 66,08 | 65,46 | 69,32 | -1.32% | |
| DOGE | 0,082181 | 0,081990 | 0,084904 | -0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,016023 | 0,014338 | 0,016143 | 11.47% | |
| LEO | 9,58 | 9,45 | 9,63 | -0.05% | |
| ZEC | 442,54 | 434,74 | 463,62 | -0.1% | |
| XLM | 0,202503 | 0,202314 | 0,215461 | -3.83% | |
| WBT | 52,20 | 51,87 | 53,57 | 0.05% | |
| XMR | 320,21 | 318,95 | 333,58 | 0.01% | |
| CC | 0,151334 | 0,149594 | 0,154016 | 0.86% | |
| ADA | 0,157842 | 0,156658 | 0,162815 | -0.36% | |
| LINK | 7,85 | 7,77 | 8,13 | 0.43% | |
| LAB | 16,97 | 14,02 | 18,23 | 16.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,68 | 1,62 | 1,72 | 2.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 196,82 | 194,79 | 204,70 | 0.38% | |
| M | 2,93 | 2,90 | 3,00 | 0.38% | |
| LTC | 44,47 | 44,35 | 45,72 | -0.23% | |
| HBAR | 0,078710 | 0,078011 | 0,080386 | 0.2% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SUI | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 3.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.68% | |
| NEAR | 2,06 | 2,06 | 2,19 | -1.9% | |
| CRO | 0,058193 | 0,058171 | 0,059848 | -0.52% | |
| AVAX | 6,20 | 6,10 | 6,45 | 1.26% | |
| XAUT | 4.174,43 | 4.125,32 | 4.195,28 | 0.69% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 229,07 | 228,01 | 235,72 | -0.29% | |
| WLD | 0,62 | 0,60 | 0,65 | 2.72% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.12% | |
| PAXG | 4.182,31 | 4.131,60 | 4.204,28 | 0.73% | |
| WLFI | 0,058470 | 0,058007 | 0,060413 | -2.3% | |
| UNI | 2,96 | 2,96 | 3,10 | -0.77% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.58% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.23% | |
| OKB | 80,18 | 76,09 | 81,71 | 4.63% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,327458 | 0,326774 | 0,342596 | -1.27% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.46% | |
| DOT | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -1.28% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| PI | 0,134741 | 0,134455 | 0,136968 | -0.85% | |
| SKY | 0,059140 | 0,058724 | 0,059855 | 0.27% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,23 | 2,21 | 2,31 | 0.5% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,77 | 0.15% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.19% | |
| MORPHO | 1,78 | 1,78 | 1,87 | -1.38% | |
| AAVE | 75,01 | 73,60 | 76,83 | 1.88% | |
| ETC | 7,15 | 7,14 | 7,42 | -2.32% | |
| QNT | 70,02 | 69,75 | 73,33 | -0.38% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0.01% | |
| BCAP | 107,03 | 107,03 | 107,07 | -0.04% | |
| KCS | 7,20 | 7,17 | 7,46 | -0.48% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.33% | |
| ATOM | 1,79 | 1,75 | 1,83 | 1.76% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,035783 | 0,033870 | 0,036253 | 4.64% | |
| ENA | 0,091112 | 0,086871 | 0,098023 | 3.99% | |
| POL | 0,079389 | 0,078971 | 0,082119 | 0.26% | |
| RENDER | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -2.16% | |
| DEXE | 18,03 | 13,48 | 18,30 | 26.16% | |
| KAS | 0,029297 | 0,029141 | 0,030341 | -0.02% | |
| ALGO | 0,089037 | 0,088927 | 0,092746 | -0.65% | |
| NEXO | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -0.4% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| VVV | 15,42 | 14,86 | 16,05 | 3.03% | |
| JST | 0,083811 | 0,082242 | 0,084399 | -0.34% | |
| GT | 6,70 | 6,66 | 6,84 | 0.28% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.06% | |
| JUP | 0,210641 | 0,205001 | 0,217573 | -1.67% | |
| FLR | 0,007346 | 0,007295 | 0,007459 | -0.91% | |
| BDX | 0,080815 | 0,079083 | 0,082015 | 1.52% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -0.19% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.33% | |
| XDC | 0,029103 | 0,029017 | 0,029614 | -1.12% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,010381 | 0,007891 | 0,010405 | 14.04% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADI | 4,39 | 4,17 | 4,40 | 5.42% | |
| APT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.94% | |
| NIGHT | 0,032203 | 0,032203 | 0,033731 | -4.35% | |
| ARB | 0,082836 | 0,081792 | 0,086682 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 18,03 | 26,18% |
| LAB | LAB | 16,97 | 17,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010381 | 14,37% |
| Rain | RAIN | 0,016023 | 11,45% |
| Dai | DAI | 1,00 | 8,91% |
| ADI | ADI | 4,39 | 5,45% |
| OKB | OKB | 80,18 | 4,59% |
| Stable | STABLE | 0,035783 | 4,39% |
| Ethena | ENA | 0,091112 | 3,92% |
| Venice Token | VVV | 15,42 | 3,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 18,03 | 26,16% |
| LAB | LAB | 16,97 | 16,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010381 | 14,04% |
| Rain | RAIN | 0,016023 | 11,47% |
| ADI | ADI | 4,39 | 5,42% |
| Stable | STABLE | 0,035783 | 4,64% |
| OKB | OKB | 80,18 | 4,63% |
| Ethena | ENA | 0,091112 | 3,99% |
| Venice Token | VVV | 15,42 | 3,03% |
| Sui | SUI | 0,72 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,032203 | -4,35% |
| Stellar | XLM | 0,202503 | -3,83% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,15 | -2,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058470 | -2,30% |
| Render | RENDER | 1,63 | -2,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 | -1,90% |
| Jupiter | JUP | 0,210641 | -1,67% |
| Morpho | MORPHO | 1,78 | -1,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 66,08 | -1,32% |
| Polkadot | DOT | 0,93 | -1,28% |

