Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.011,00 | 109.407,00 | 110.434,00 | 0.43% | |
| ETH | 3.871,52 | 3.835,36 | 3.896,45 | 0.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 1.093,63 | 1.081,84 | 1.096,09 | 0.47% | |
| XRP | 2,50 | 2,48 | 2,52 | -0.26% | |
| SOL | 186,00 | 184,11 | 187,59 | -0.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.870,59 | 3.833,99 | 3.894,90 | 0.45% | |
| DOGE | 0,186858 | 0,185133 | 0,188162 | 0.35% | |
| TRX | 0,297421 | 0,294973 | 0,297742 | 0.47% | |
| ADA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.22% | |
| WSTETH | 4.714,43 | 4.670,32 | 4.745,68 | 0.46% | |
| WBTC | 110.050,00 | 109.268,00 | 110.501,00 | 0.45% | |
| WBETH | 4.184,97 | 4.143,75 | 4.215,43 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.64% | |
| LINK | 17,11 | 17,07 | 17,39 | -0.95% | |
| HYPE | 43,24 | 42,85 | 44,36 | -1.43% | |
| BCH | 554,73 | 533,76 | 559,78 | 2.59% | |
| WEETH | 4.180,75 | 4.141,20 | 4.209,11 | 0.44% | |
| XLM | 0,305059 | 0,301811 | 0,307018 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,56 | 9,50 | 9,60 | 0.42% | |
| SUI | 2,37 | 2,33 | 2,40 | 0.36% | |
| WETH | 3.871,59 | 3.833,86 | 3.897,73 | 0.45% | |
| HBAR | 0,196214 | 0,196016 | 0,204164 | -1.74% | |
| AVAX | 18,59 | 18,10 | 18,71 | 2.17% | |
| CBBTC | 110.044,00 | 109.362,00 | 110.452,00 | 0.47% | |
| LTC | 100,28 | 95,10 | 100,42 | 5.03% | |
| WBT | 50,33 | 46,78 | 50,24 | 7.59% | |
| ZEC | 412,56 | 394,90 | 444,29 | 0.79% | |
| XMR | 347,59 | 331,38 | 353,54 | 4.18% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.87% | |
| TON | 2,30 | 2,28 | 2,34 | 0.48% | |
| CRO | 0,146758 | 0,144973 | 0,148041 | 1.11% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.13% | |
| TAO | 498,53 | 481,42 | 535,12 | 2.78% | |
| MNT | 1,43 | 1,41 | 1,46 | -1.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| DOT | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 2.6% | |
| M | 2,42 | 2,42 | 2,55 | -3.08% | |
| WLFI | 0,138540 | 0,135383 | 0,141346 | 0.92% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.13% | |
| UNI | 5,86 | 5,73 | 5,89 | 1.93% | |
| AAVE | 222,61 | 221,69 | 230,32 | -3.35% | |
| BGB | 4,54 | 4,50 | 4,55 | 0.66% | |
| OKB | 144,39 | 140,44 | 145,14 | 0.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.64% | |
| NEAR | 2,17 | 2,09 | 2,18 | 3.02% | |
| ENA | 0,386312 | 0,379982 | 0,398073 | -1.86% | |
| JITOSOL | 230,54 | 228,20 | 232,46 | -0.65% | |
| ETC | 16,28 | 15,82 | 16,48 | 2.87% | |
| SOL | 186,16 | 184,07 | 187,57 | -0.64% | |
| APT | 3,30 | 3,23 | 3,33 | 1.2% | |
| WETH | 3.873,88 | 3.833,39 | 3.897,85 | 0.45% | |
| JLP | 5,41 | 5,39 | 5,43 | -0.22% | |
| ONDO | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.95% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% | |
| XAUT | 4.006,88 | 3.988,79 | 4.019,22 | 0.06% | |
| PI | 0,247434 | 0,244869 | 0,252800 | -1.85% | |
| POL | 0,191817 | 0,183232 | 0,192821 | 4.3% | |
| WLD | 0,87 | 0,79 | 0,89 | 8.92% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -3.12% | |
| ICP | 3,41 | 2,94 | 3,62 | 15.8% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 13,41 | 13,26 | 13,45 | 0.79% | |
| RETH | 4.444,97 | 4.402,19 | 4.481,99 | 0.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.21% | |
| ARB | 0,305776 | 0,293903 | 0,308093 | 3.55% | |
| BNSOL | 200,82 | 198,91 | 202,77 | -0.81% | |
| PUMP | 0,004614 | 0,004462 | 0,004731 | -1.7% | |
| ALGO | 0,178679 | 0,175274 | 0,180770 | 0.72% | |
| GT | 13,13 | 12,90 | 13,26 | 0.6% | |
| KHYPE | 43,39 | 43,03 | 44,64 | -1.69% | |
| TRUMP | 7,63 | 7,62 | 8,42 | -4.68% | |
| RSETH | 4.093,24 | 4.053,90 | 4.121,42 | 0.47% | |
| OSETH | 4.090,41 | 4.050,31 | 4.117,29 | 0.45% | |
| IP | 4,50 | 4,34 | 4,66 | 2.31% | |
| ATOM | 3,02 | 2,95 | 3,04 | 1.71% | |
| KAS | 0,053266 | 0,052254 | 0,054108 | 0.42% | |
| HASH | 0,027880 | 0,026943 | 0,032429 | -1.49% | |
| VET | 0,016161 | 0,015507 | 0,016320 | 3.95% | |
| LSETH | 4.159,85 | 4.117,20 | 4.180,68 | 0.52% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.06% | |
| LBTC | 110.133,00 | 109.341,00 | 110.830,00 | 0.48% | |
| PAXG | 4.010,74 | 3.997,00 | 4.014,59 | 0.29% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBNB | 1.094,18 | 1.081,71 | 1.096,37 | 0.56% | |
| JUP | 0,406996 | 0,400739 | 0,413844 | 0.35% | |
| SKY | 0,055841 | 0,055704 | 0,056482 | -0.91% | |
| FLR | 0,015965 | 0,015687 | 0,016234 | -0.87% | |
| EZETH | 4.115,40 | 4.074,74 | 4.146,76 | 0.48% | |
| SEI | 0,193688 | 0,188790 | 0,196208 | 1.55% | |
| RENDER | 2,32 | 2,20 | 2,35 | 4.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,41 | 15,82% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 8,95% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,33 | 7,41% |
| Litecoin | LTC | 100,28 | 5,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,191817 | 4,30% |
| Render | RENDER | 2,32 | 4,23% |
| Monero | XMR | 347,59 | 4,35% |
| VeChain | VET | 0,016161 | 3,97% |
| Arbitrum | ARB | 0,305776 | 3,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,41 | 15,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 8,92% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,33 | 7,59% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
| Litecoin | LTC | 100,28 | 5,03% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,191817 | 4,30% |
| Render | RENDER | 2,32 | 4,19% |
| Monero | XMR | 347,59 | 4,18% |
| VeChain | VET | 0,016161 | 3,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,305776 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 7,63 | -4,68% |
| Aave | AAVE | 222,61 | -3,35% |
| Aster | ASTER | 0,96 | -3,12% |
| MemeCore | M | 2,42 | -3,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,64% |
| Mantle | MNT | 1,43 | -1,88% |
| Ethena | ENA | 0,386312 | -1,86% |
| Pi Network | PI | 0,247434 | -1,85% |
| Hedera | HBAR | 0,196214 | -1,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004614 | -1,70% |

