Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.398,00 | 114.915,00 | 116.689,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 4.553,69 | 4.553,20 | 4.674,67 | -2.34% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,98 | 3,09 | -3.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 917,44 | 917,98 | 941,32 | -2.4% |
![]() | SOL | 235,49 | 235,59 | 248,19 | -4.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,263035 | 0,263048 | 0,292505 | -9.76% |
![]() | STETH | 4.546,01 | 4.547,25 | 4.664,83 | -2.26% |
![]() | TRX | 0,347804 | 0,346890 | 0,351358 | -0.69% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -5.97% |
![]() | WSTETH | 5.522,07 | 5.520,36 | 5.662,86 | -2.18% |
![]() | LINK | 23,52 | 23,53 | 24,73 | -4.67% |
![]() | WBETH | 4.909,64 | 4.909,65 | 5.040,93 | -2.35% |
![]() | WBTC | 115.533,00 | 114.799,00 | 116.664,00 | -0.35% |
![]() | HYPE | 53,28 | 53,18 | 54,84 | -2.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,54 | 3,80 | -5.92% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | WEETH | 4.890,49 | 4.890,35 | 5.020,76 | -2.38% |
![]() | XLM | 0,379558 | 0,379913 | 0,397492 | -4.24% |
![]() | AVAX | 28,52 | 28,57 | 30,31 | -5.08% |
![]() | BCH | 598,23 | 591,39 | 604,15 | 0.91% |
![]() | WETH | 4.556,09 | 4.553,84 | 4.674,50 | -2.29% |
![]() | HBAR | 0,234143 | 0,234269 | 0,245058 | -3.95% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,50 | 9,57 | -0.19% |
![]() | LTC | 113,90 | 113,94 | 117,13 | -2.57% |
![]() | TON | 3,16 | 3,15 | 3,24 | -2.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,231265 | 0,231661 | 0,246023 | -6% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 115.538,00 | 114.944,00 | 116.681,00 | -0.45% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,20 | 4,46 | -5.47% |
![]() | WBT | 43,77 | 43,70 | 44,41 | -1.06% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,207830 | 0,207135 | 0,237597 | -9.71% |
![]() | XMR | 303,53 | 287,54 | 309,00 | 5.06% |
![]() | UNI | 9,12 | 9,13 | 9,74 | -6.29% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,54 | 1,68 | -1.36% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -0.54% |
![]() | AAVE | 301,08 | 301,18 | 312,31 | -3.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.69% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,89 | 5,04 | -1.95% |
![]() | OKB | 197,41 | 197,46 | 203,61 | -2.7% |
![]() | M | 2,44 | 2,42 | 2,58 | -3.9% |
![]() | JITOSOL | 289,89 | 290,32 | 305,28 | -4.36% |
![]() | TAO | 342,73 | 342,91 | 356,16 | -3.03% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,63 | 2,77 | -4.74% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,04 | 1,07 | -2.74% |
![]() | ETC | 20,63 | 20,65 | 21,71 | -4.66% |
![]() | WLD | 1,55 | 1,55 | 1,68 | -6.77% |
![]() | APT | 4,42 | 4,42 | 4,62 | -4.04% |
![]() | IP | 9,69 | 9,56 | 9,92 | -2.05% |
![]() | BNSOL | 252,27 | 252,58 | 266,29 | -4.75% |
![]() | PI | 0,344361 | 0,344573 | 0,369228 | -6.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | POL | 0,263394 | 0,263448 | 0,280382 | -5.82% |
![]() | WETH | 4.547,23 | 4.559,99 | 4.675,67 | -2.55% |
![]() | PUMP | 0,007583 | 0,007580 | 0,008819 | -5.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ARB | 0,498026 | 0,498428 | 0,53 | -6.4% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,72 | 5,03 | -5.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,80 | 5,94 | -2.06% |
![]() | KAS | 0,082559 | 0,082582 | 0,089068 | -6.83% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 53,40 | 53,22 | 54,96 | -2.28% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,52 | 4,79 | -5.2% |
![]() | PENGU | 0,033285 | 0,033310 | 0,035772 | -6.78% |
![]() | VET | 0,024221 | 0,024195 | 0,025321 | -3.91% |
![]() | RETH | 5.202,29 | 5.202,28 | 5.346,66 | -2.48% |
![]() | RSETH | 4.793,54 | 4.793,54 | 4.916,20 | -2.21% |
![]() | GT | 17,10 | 17,04 | 17,50 | -0.49% |
![]() | KCS | 16,03 | 16,01 | 16,12 | -0.41% |
![]() | ALGO | 0,232292 | 0,232438 | 0,249266 | -6.31% |
![]() | SEI | 0,321499 | 0,321913 | 0,340143 | -4.93% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,79 | 3,98 | -4.38% |
![]() | MYX | 10,29 | 10,16 | 11,33 | -4.98% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | -0.21% |
![]() | HASH | 0,037393 | 0,033997 | 0,060147 | 0.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -9.86% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FLR | 0,023869 | 0,022689 | 0,025140 | 3.76% |
![]() | OSETH | 4.788,63 | 4.800,18 | 4.920,09 | -2.41% |
![]() | SKY | 0,073476 | 0,073461 | 0,080285 | -7.78% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,56 | 8,94 | -3.95% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,45 | 2,60 | -5.63% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.78% |
![]() | LSETH | 4.916,65 | 4.922,34 | 5.049,16 | -2.37% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -6.66% |
![]() | LBTC | 115.452,00 | 114.907,00 | 116.594,00 | -0.57% |
![]() | QNT | 101,55 | 101,61 | 104,39 | -2.72% |
![]() | EZETH | 4.817,59 | 4.815,51 | 4.942,11 | -2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XAUT | 3.640,21 | 3.632,58 | 3.650,47 | -0.1% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 303,53 | 5,13% |
Flare | FLR | 0,023869 | 3,81% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,91% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.452,00 | 1,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 598,23 | 1,15% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,04% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,81% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,78% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.793,54 | 0,64% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037393 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 303,53 | 5,06% |
Flare | FLR | 0,023869 | 3,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 598,23 | 0,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037393 | 0,53% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,074850% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,059930% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,055430% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,048300% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,008510% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,002630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -9,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,263035 | -9,76% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,207830 | -9,71% |
Sky | SKY | 0,073476 | -7,78% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -7,69% |
Kaspa | KAS | 0,082559 | -6,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033285 | -6,78% |
Worldcoin | WLD | 1,55 | -6,77% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -6,66% |