Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.552,00 | 62.805,00 | 64.285,00 | 0.74% | |
| ETH | 1.663,81 | 1.651,01 | 1.688,08 | 0.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| BNB | 600,33 | 596,33 | 611,95 | 0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.51% | |
| SOL | 66,68 | 65,94 | 68,59 | 0.15% | |
| TRX | 0,315409 | 0,311801 | 0,315486 | 0.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.07% | |
| DOGE | 0,086141 | 0,085200 | 0,091067 | -0.25% | |
| HYPE | 58,08 | 56,95 | 62,27 | 0.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,51 | 9,32 | 9,78 | 0.1% | |
| RAIN | 0,013029 | 0,013015 | 0,013186 | -1.17% | |
| ZEC | 411,44 | 405,46 | 440,62 | -3.33% | |
| XMR | 341,52 | 341,79 | 392,72 | -11.99% | |
| CC | 0,163591 | 0,158974 | 0,166025 | -0.63% | |
| ADA | 0,169666 | 0,168021 | 0,173754 | -0.04% | |
| XLM | 0,185366 | 0,183918 | 0,194332 | -3.33% | |
| WBT | 51,85 | 51,43 | 52,56 | 0.26% | |
| LINK | 7,87 | 7,76 | 7,99 | 0.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| TON | 1,67 | 1,67 | 1,77 | -1.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BCH | 202,74 | 201,20 | 208,09 | -0.39% | |
| M | 2,90 | 2,90 | 3,16 | -0.97% | |
| HBAR | 0,076933 | 0,076979 | 0,079812 | -3.29% | |
| LTC | 43,15 | 42,21 | 43,44 | 1.62% | |
| LAB | 9,73 | 9,61 | 10,47 | -1.69% | |
| SUI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -0.05% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2% | |
| AVAX | 6,58 | 6,53 | 6,68 | -0.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,059453 | 0,059174 | 0,060413 | -0.66% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 1,99 | 1,98 | 2,14 | -2.23% | |
| XAUT | 4.199,44 | 4.155,53 | 4.213,16 | 0.91% | |
| BEAT | 8,41 | 6,51 | 10,99 | 16.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.14% | |
| TAO | 215,85 | 208,77 | 219,26 | 2.37% | |
| PAXG | 4.209,82 | 4.167,72 | 4.222,47 | 0.86% | |
| WLFI | 0,059293 | 0,056864 | 0,062009 | 1.76% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -0.03% | |
| ONDO | 0,353269 | 0,351835 | 0,368497 | -0.68% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 1.81% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 1.94% | |
| WLD | 0,473652 | 0,455683 | 0,498953 | -3.68% | |
| OKB | 74,41 | 71,84 | 75,42 | 3.13% | |
| UNI | 2,49 | 2,48 | 2,56 | -0.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.98% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PI | 0,127130 | 0,126059 | 0,127884 | 0.57% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,39 | 2,23 | 2,46 | 6.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| SKY | 0,056222 | 0,056207 | 0,057522 | -1.22% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,90 | 1,99 | 0.67% | |
| BGB | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 0.83% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.46% | |
| ETC | 7,11 | 7,11 | 7,32 | -1.84% | |
| ATOM | 1,98 | 1,94 | 2,02 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| AAVE | 65,07 | 63,17 | 65,44 | 2.22% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.09% | |
| QNT | 66,27 | 65,85 | 67,50 | -1.58% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| KCS | 6,73 | 6,56 | 6,82 | 0.07% | |
| DEXE | 19,33 | 18,71 | 22,15 | -11.44% | |
| RENDER | 1,67 | 1,61 | 1,70 | 2.84% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| STABLE | 0,036582 | 0,033628 | 0,036880 | 8.76% | |
| KAS | 0,030934 | 0,030557 | 0,031397 | 0.26% | |
| POL | 0,074537 | 0,073318 | 0,075363 | 0.15% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -0.59% | |
| ALGO | 0,086969 | 0,086617 | 0,089331 | -0.89% | |
| VVV | 16,28 | 14,23 | 17,05 | 11.06% | |
| ENA | 0,077488 | 0,076969 | 0,082154 | -0.85% | |
| GT | 6,65 | 6,43 | 6,67 | 2.97% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | -0.24% | |
| FLR | 0,007893 | 0,007411 | 0,008188 | 6.22% | |
| JST | 0,076829 | 0,073196 | 0,077693 | 4.19% | |
| XDC | 0,030460 | 0,029775 | 0,030588 | 1.15% | |
| FIL | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 1.6% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BDX | 0,076744 | 0,059492 | 0,079303 | 28.8% | |
| NIGHT | 0,034848 | 0,032861 | 0,035409 | 5.64% | |
| JUP | 0,170041 | 0,159707 | 0,172030 | 5.87% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,010068 | 0,009544 | 0,010122 | 5.23% | |
| APT | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 1.97% | |
| PUMP | 0,001522 | 0,001437 | 0,001542 | 4.76% | |
| ARB | 0,084072 | 0,081938 | 0,085255 | 2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,076744 | 29,19% |
| Audiera | BEAT | 8,41 | 16,21% |
| Venice Token | VVV | 16,28 | 11,10% |
| Stable | STABLE | 0,036582 | 8,89% |
| Internet Computer | ICP | 2,39 | 6,85% |
| Flare | FLR | 0,007893 | 6,06% |
| Jupiter | JUP | 0,170041 | 5,98% |
| Midnight | NIGHT | 0,034848 | 5,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010068 | 5,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001522 | 4,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,076744 | 28,80% |
| Audiera | BEAT | 8,41 | 16,20% |
| Venice Token | VVV | 16,28 | 11,06% |
| Stable | STABLE | 0,036582 | 8,76% |
| Internet Computer | ICP | 2,39 | 6,68% |
| Flare | FLR | 0,007893 | 6,22% |
| Jupiter | JUP | 0,170041 | 5,87% |
| Midnight | NIGHT | 0,034848 | 5,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010068 | 5,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001522 | 4,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Monero | XMR | 341,52 | -11,99% |
| DeXe | DEXE | 19,33 | -11,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,473652 | -3,68% |
| Stellar | XLM | 0,185366 | -3,33% |
| Zcash | ZEC | 411,44 | -3,33% |
| Hedera | HBAR | 0,076933 | -3,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | -2,23% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,11 | -1,84% |
| Toncoin | TON | 1,67 | -1,75% |

