Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.272,00 | 74.036,00 | 75.818,00 | 2.01% | |
| ETH | 2.401,86 | 2.380,08 | 2.421,18 | 1.19% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.91% | |
| BNB | 684,23 | 679,49 | 688,72 | 0.68% | |
| XRP | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 0.52% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.9% | |
| SOL | 105,55 | 103,92 | 106,40 | 1.1% | |
| TRX | 0,297432 | 0,295804 | 0,301194 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.18% | |
| ZEC | 1.176,45 | 1.162,25 | 1.288,55 | -6.44% | |
| HYPE | 78,05 | 76,99 | 80,65 | -1.61% | |
| DOGE | 0,083087 | 0,083236 | 0,085443 | -1.09% | |
| LINK | 12,63 | 12,59 | 12,94 | -0.91% | |
| XMR | 484,61 | 478,12 | 492,04 | 0.68% | |
| WBT | 75,15 | 73,99 | 75,70 | 1.93% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.92% | |
| ADA | 0,217990 | 0,216561 | 0,226160 | -0.81% | |
| RAIN | 0,010721 | 0,010504 | 0,011185 | -1.27% | |
| LEO | 7,89 | 7,84 | 8,04 | -0.85% | |
| XLM | 0,193484 | 0,193369 | 0,204293 | -4.94% | |
| NEAR | 4,30 | 4,23 | 4,91 | -7.91% | |
| BCH | 270,99 | 269,96 | 276,24 | -0.28% | |
| UNI | 7,93 | 7,79 | 8,22 | 1.24% | |
| LTC | 61,25 | 59,29 | 61,50 | 2.86% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.9% | |
| CC | 0,108167 | 0,106698 | 0,113790 | -4.04% | |
| AVAX | 9,69 | 9,56 | 9,94 | 0.75% | |
| SUI | 1,04 | 1,01 | 1,07 | -1.02% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.88% | |
| HBAR | 0,091095 | 0,090533 | 0,095049 | -1.5% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.91% | |
| GRAM | 1,39 | 1,32 | 1,41 | 4.32% | |
| USDB | 0,78 | 0,004793 | 0,93 | 6022.57% | |
| BTW | 1,27 | 1,13 | 1,31 | 8.3% | |
| QNT | 222,89 | 215,59 | 271,53 | -14.36% | |
| TAO | 268,77 | 266,98 | 277,86 | 0.56% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.59% | |
| CRO | 0,060301 | 0,059944 | 0,062929 | 0.47% | |
| XAUT | 3.692,15 | 3.695,12 | 3.728,00 | 0.53% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.9% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.93% | |
| AAVE | 154,96 | 142,92 | 155,56 | 9.01% | |
| PUMP | 0,005123 | 0,004801 | 0,005384 | 0.02% | |
| OKB | 107,54 | 107,24 | 108,66 | 0.43% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.89% | |
| ENA | 0,214517 | 0,214526 | 0,247152 | -9.32% | |
| USYC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.9% | |
| M | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 0.76% | |
| ONDO | 0,437530 | 0,431597 | 0,456444 | -3.11% | |
| USDY | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.86% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.89% | |
| MNT | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.39% | |
| DOT | 1,05 | 1,03 | 1,12 | -4.63% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -1.3% | |
| SKY | 0,073412 | 0,068628 | 0,076673 | 5.79% | |
| WLD | 0,448116 | 0,429877 | 0,483697 | -6.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.7% | |
| ICP | 2,93 | 2,87 | 3,05 | -1.53% | |
| PAXG | 3.699,78 | 3.702,11 | 3.734,83 | 0.56% | |
| MORPHO | 2,29 | 2,18 | 2,30 | 3.42% | |
| WLFI | 0,049724 | 0,048621 | 0,049966 | 2.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 1.06% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.88% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.01% | |
| USDF | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.91% | |
| ETC | 7,84 | 7,80 | 8,07 | -0.84% | |
| BGB | 1,77 | 1,75 | 1,78 | 1.53% | |
| ARB | 0,177575 | 0,175165 | 0,185358 | -1.41% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.91% | |
| VVV | 23,37 | 23,19 | 25,07 | -3.53% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.88% | |
| GT | 9,78 | 9,68 | 9,96 | 1.47% | |
| KAS | 0,036671 | 0,036131 | 0,039716 | -5.78% | |
| POL | 0,095585 | 0,094437 | 0,101735 | -4.37% | |
| ALGO | 0,108822 | 0,108501 | 0,116242 | -1.61% | |
| JUP | 0,293773 | 0,279055 | 0,296331 | 0.12% | |
| JST | 0,115456 | 0,115997 | 0,119802 | -1.9% | |
| KCS | 6,51 | 6,48 | 6,70 | -0.56% | |
| PI | 0,080070 | 0,079270 | 0,082196 | -2.47% | |
| RENDER | 1,69 | 1,68 | 1,73 | -0.52% | |
| BCAP | 95,71 | 95,71 | 95,71 | 0.89% | |
| LIT | 3,37 | 3,35 | 3,66 | -2.3% | |
| ATOM | 1,51 | 1,51 | 1,59 | -2.24% | |
| CAKE | 2,27 | 2,26 | 2,33 | -0.87% | |
| FIL | 0,90 | 0,88 | 0,94 | -3.97% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0.04% | |
| AERO | 0,70 | 0,69 | 0,76 | -3.94% | |
| STABLE | 0,025443 | 0,024668 | 0,025715 | 2.19% | |
| USTB | 10,00 | 9,99 | 10,00 | 0.9% | |
| VET | 0,007770 | 0,007622 | 0,008100 | -1.06% | |
| DASH | 51,66 | 51,61 | 54,20 | -2.75% | |
| INJ | 6,60 | 6,50 | 6,89 | 0.41% | |
| AKE | 0,028117 | 0,027261 | 0,029764 | 2.58% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.9% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -6.94% | |
| STX | 0,330399 | 0,329870 | 0,367313 | -2.79% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% | |
| XDC | 0,030395 | 0,030359 | 0,032108 | -1.43% | |
| APT | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 154,96 | 8,06% |
| Bitway | BTW | 1,27 | 7,34% |
| Falcon USD | USDF | 0,89 | 7,43% |
| Sky | SKY | 0,073412 | 4,85% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,89 | 4,57% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,89 | 4,17% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,39 | 3,45% |
| Morpho | MORPHO | 2,29 | 2,52% |
| Litecoin | LTC | 61,25 | 1,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain USD | USDB | 0,78 | 6.022,57% |
| Aave | AAVE | 154,96 | 9,01% |
| Bitway | BTW | 1,27 | 8,30% |
| Sky | SKY | 0,073412 | 5,79% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,39 | 4,32% |
| Morpho | MORPHO | 2,29 | 3,42% |
| Litecoin | LTC | 61,25 | 2,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,70% |
| Akedo | AKE | 0,028117 | 2,58% |
| Stable | STABLE | 0,025443 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 222,89 | -14,36% |
| Ethena | ENA | 0,214517 | -9,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,30 | -7,91% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | -6,94% |
| Worldcoin | WLD | 0,448116 | -6,68% |
| Zcash | ZEC | 1.176,45 | -6,44% |
| Kaspa | KAS | 0,036671 | -5,78% |
| Stellar | XLM | 0,193484 | -4,94% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | -4,63% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095585 | -4,37% |

