Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 54.983,00 | 54.949,00 | 55.826,00 | -0.4% | |
| ETH | 1.633,99 | 1.629,29 | 1.665,35 | 1.2% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BNB | 529,20 | 528,32 | 537,68 | 0% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| XRP | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -0.8% | |
| SOL | 65,77 | 65,42 | 66,88 | 0.9% | |
| TRX | 0,291130 | 0,289191 | 0,292644 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.6% | |
| HYPE | 48,98 | 47,06 | 49,35 | 4.5% | |
| DOGE | 0,061222 | 0,060988 | 0,063256 | -0.5% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| RAIN | 0,011200 | 0,011152 | 0,011249 | 1% | |
| LEO | 7,89 | 7,87 | 8,20 | -3.3% | |
| ZEC | 427,07 | 411,58 | 432,84 | 5.6% | |
| XMR | 341,31 | 324,86 | 346,95 | 2.3% | |
| ADA | 0,159050 | 0,157570 | 0,163210 | -1.2% | |
| LINK | 7,59 | 7,48 | 7,70 | 1.9% | |
| WBT | 47,68 | 47,66 | 48,40 | 0% | |
| XLM | 0,137860 | 0,137513 | 0,141060 | -1.2% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BCH | 185,24 | 184,19 | 187,19 | 0.9% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CC | 0,085829 | 0,084630 | 0,087695 | -1.8% | |
| GRAM | 1,16 | 1,15 | 1,19 | 1.1% | |
| LTC | 39,07 | 39,03 | 39,58 | -0.4% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USYC | 0,98 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,057112 | 0,056914 | 0,058017 | -0.3% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| SUI | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 1% | |
| AVAX | 5,53 | 5,39 | 5,63 | 2.7% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| XAUT | 3.813,87 | 3.770,25 | 3.830,99 | 1.1% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.3% | |
| CRO | 0,040523 | 0,040359 | 0,040884 | 0.1% | |
| UNI | 3,07 | 3,02 | 3,30 | -4.3% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.1% | |
| NEAR | 1,42 | 1,37 | 1,46 | 5.5% | |
| OKB | 84,34 | 82,11 | 84,46 | 1.4% | |
| PAXG | 3.824,59 | 3.783,12 | 3.842,18 | 1% | |
| TAO | 172,64 | 172,04 | 178,29 | 0.4% | |
| WLFI | 0,047674 | 0,047292 | 0,048859 | 0.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0.1% | |
| ONDO | 0,286439 | 0,287602 | 0,294901 | -0.5% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| MNT | 0,394543 | 0,372758 | 0,393132 | 4.2% | |
| M | 0,95 | 0,95 | 0,99 | -0.4% | |
| AAVE | 77,07 | 76,35 | 78,34 | 2.3% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| DOT | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.2% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| MORPHO | 1,73 | 1,69 | 1,73 | 1.1% | |
| SKY | 0,046204 | 0,045782 | 0,046473 | 1.7% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ICP | 1,89 | 1,90 | 1,96 | -2.8% | |
| WLD | 0,285811 | 0,288176 | 0,301396 | -0.3% | |
| BGB | 1,45 | 1,42 | 1,50 | 2.3% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.1% | |
| PUMP | 0,002364 | 0,002286 | 0,002432 | 0.7% | |
| ETC | 5,47 | 5,47 | 5,63 | -0.1% | |
| PI | 0,076040 | 0,075754 | 0,077609 | -0.2% | |
| BCAP | 92,13 | 92,13 | 92,13 | 0% | |
| USTB | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.1% | |
| KCS | 5,68 | 5,68 | 5,81 | -1.6% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| ENA | 0,075274 | 0,075923 | 0,078625 | -2% | |
| QNT | 50,61 | 49,61 | 51,67 | 2% | |
| STABLE | 0,028709 | 0,027474 | 0,029400 | 4.8% | |
| JST | 0,087588 | 0,086927 | 0,089339 | 0.4% | |
| POL | 0,064856 | 0,063919 | 0,065908 | -1% | |
| ATOM | 1,21 | 1,21 | 1,25 | -2.7% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,63 | -0.1% | |
| GT | 5,84 | 5,79 | 5,86 | -0.4% | |
| ALGO | 0,068413 | 0,068156 | 0,070791 | -1.2% | |
| KAS | 0,022045 | 0,022088 | 0,022707 | -1.2% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% | |
| BTW | 0,220957 | 0,162830 | 0,220927 | 25.4% | |
| BDX | 0,074696 | 0,073279 | 0,077651 | -1.3% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| RENDER | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 0.9% | |
| LIT | 2,06 | 1,93 | 2,13 | -1.8% | |
| FIL | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -1.1% | |
| JUP | 0,147421 | 0,147089 | 0,154212 | -2.7% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| VVV | 10,01 | 9,87 | 10,50 | 2% | |
| XDC | 0,023276 | 0,023131 | 0,023439 | 0% | |
| FLR | 0,005226 | 0,005210 | 0,005278 | -0.1% | |
| ARB | 0,067811 | 0,067718 | 0,070033 | 0.1% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| APT | 0,489289 | 0,489624 | 0,51 | -1.8% | |
| 币安人生 | 0,411951 | 0,401161 | 0,439451 | -5.4% | |
| A7A5 | 0,010406 | 0,010406 | 0,010563 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,220957 | 26,92% |
| Stable | STABLE | 0,028709 | 4,48% |
| Mantle | MNT | 0,394543 | 4,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,42 | 3,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,98 | 3,59% |
| Zcash | ZEC | 427,07 | 3,35% |
| Bitget Token | BGB | 1,45 | 2,16% |
| Monero | XMR | 341,31 | 1,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 1,79% |
| OKB | OKB | 84,34 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,220957 | 25,40% |
| Zcash | ZEC | 427,07 | 5,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,42 | 5,50% |
| Stable | STABLE | 0,028709 | 4,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,98 | 4,50% |
| Mantle | MNT | 0,394543 | 4,20% |
| Avalanche | AVAX | 5,53 | 2,70% |
| Aave | AAVE | 77,07 | 2,30% |
| Bitget Token | BGB | 1,45 | 2,30% |
| Monero | XMR | 341,31 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,411951 | -5,40% |
| Uniswap | UNI | 3,07 | -4,30% |
| LEO Token | LEO | 7,89 | -3,30% |
| Internet Computer | ICP | 1,89 | -2,80% |
| Jupiter | JUP | 0,147421 | -2,70% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,21 | -2,70% |
| Ethena | ENA | 0,075274 | -2,00% |
| Canton | CC | 0,085829 | -1,80% |
| Aptos | APT | 0,489289 | -1,80% |
| Lighter | LIT | 2,06 | -1,80% |

