Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.040,00 | 55.618,00 | 57.258,00 | 0.71% | |
| ETH | 1.511,53 | 1.502,12 | 1.551,49 | 0.4% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.36% | |
| BNB | 517,00 | 511,44 | 525,78 | 0.9% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.29% | |
| XRP | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -0.24% | |
| SOL | 62,77 | 62,60 | 65,50 | -1.58% | |
| TRX | 0,291874 | 0,285479 | 0,292148 | 2.18% | |
| FIGR_HELOC | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.78% | |
| HYPE | 58,00 | 57,12 | 60,60 | -1.49% | |
| DOGE | 0,072145 | 0,071754 | 0,074291 | -0.26% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.34% | |
| RAIN | 0,014008 | 0,012532 | 0,014128 | 11.72% | |
| LEO | 8,34 | 8,27 | 8,41 | -0.04% | |
| ZEC | 388,66 | 384,38 | 405,43 | 1.11% | |
| XLM | 0,176025 | 0,175458 | 0,188528 | -4.9% | |
| WBT | 45,76 | 45,57 | 46,88 | 0.35% | |
| XMR | 286,12 | 277,23 | 291,88 | 1.57% | |
| ADA | 0,139079 | 0,137887 | 0,142463 | 0.17% | |
| CC | 0,132847 | 0,130524 | 0,134348 | 1.15% | |
| LINK | 6,88 | 6,85 | 7,12 | 0.11% | |
| LAB | 14,41 | 12,24 | 15,51 | -7.08% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.19% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.34% | |
| GRAM | 1,47 | 1,42 | 1,50 | 3.43% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% | |
| BCH | 171,53 | 171,17 | 179,11 | -0.47% | |
| M | 2,56 | 2,53 | 2,63 | 0.6% | |
| LTC | 38,94 | 38,82 | 39,98 | -0.38% | |
| HBAR | 0,068904 | 0,068412 | 0,070338 | 0.64% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.05% | |
| SUI | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 2.9% | |
| USDG | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.27% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.14% | |
| AVAX | 5,48 | 5,39 | 5,65 | 1.54% | |
| CRO | 0,050944 | 0,050772 | 0,052338 | -0.69% | |
| NEAR | 1,80 | 1,79 | 1,91 | -3.04% | |
| XAUT | 3.653,01 | 3.631,40 | 3.662,93 | 0.4% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.3% | |
| TAO | 199,95 | 199,00 | 206,11 | -1.25% | |
| USDY | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0.81% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -0.34% | |
| PAXG | 3.660,64 | 3.636,33 | 3.670,17 | 0.3% | |
| WLFI | 0,051155 | 0,050768 | 0,052683 | -2.13% | |
| UNI | 2,61 | 2,59 | 2,72 | -1.38% | |
| MNT | 0,466366 | 0,462291 | 0,472897 | 0.39% | |
| ASTER | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.32% | |
| OKB | 69,36 | 66,42 | 71,52 | 3.96% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| ONDO | 0,286363 | 0,285399 | 0,299692 | -2.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.72% | |
| DOT | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -1.97% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.61% | |
| PI | 0,117319 | 0,116541 | 0,119522 | -0.53% | |
| SKY | 0,052147 | 0,051240 | 0,052330 | 0.8% | |
| USDD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.27% | |
| ICP | 1,97 | 1,95 | 2,03 | 1.01% | |
| BGB | 1,54 | 1,53 | 1,55 | 0.33% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.09% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,56 | 1,64 | -1.09% | |
| AAVE | 65,91 | 65,27 | 67,11 | -0.32% | |
| ETC | 6,28 | 6,25 | 6,49 | -1.69% | |
| QNT | 61,86 | 61,03 | 64,13 | 0.2% | |
| DEXE | 19,07 | 11,77 | 19,36 | 53.6% | |
| U | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| USTB | 9,73 | 9,69 | 9,74 | 0.31% | |
| BCAP | 93,67 | 93,33 | 93,72 | 0.32% | |
| KCS | 6,31 | 6,27 | 6,51 | -0.85% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ATOM | 1,57 | 1,54 | 1,60 | 1.68% | |
| USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.34% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.4% | |
| STABLE | 0,031694 | 0,029582 | 0,031970 | 6.42% | |
| ENA | 0,079794 | 0,077917 | 0,085723 | 2.41% | |
| POL | 0,068855 | 0,068514 | 0,071789 | -1.42% | |
| RENDER | 1,41 | 1,41 | 1,50 | -2.82% | |
| KAS | 0,025716 | 0,025600 | 0,026534 | 0.19% | |
| ALGO | 0,078715 | 0,077753 | 0,081150 | 0.23% | |
| NEXO | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.21% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.4% | |
| JST | 0,073508 | 0,071887 | 0,073605 | 0.6% | |
| GT | 5,90 | 5,83 | 5,97 | 1.17% | |
| VVV | 13,32 | 13,21 | 14,03 | 0.55% | |
| 币安人生 | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 1.57% | |
| JUP | 0,183512 | 0,179399 | 0,189807 | -1.58% | |
| FLR | 0,006429 | 0,006377 | 0,006517 | -0.78% | |
| FIL | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.03% | |
| BDX | 0,070851 | 0,068997 | 0,071630 | 2.61% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.38% | |
| XDC | 0,025514 | 0,025387 | 0,025824 | -0.65% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| HASH | 0,009095 | 0,006894 | 0,009127 | 10.66% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.28% | |
| ADI | 3,84 | 3,64 | 3,85 | 5.5% | |
| APT | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -0.83% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.35% | |
| NIGHT | 0,028350 | 0,028128 | 0,029414 | -1.94% | |
| ARB | 0,072657 | 0,072228 | 0,075831 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 19,07 | 53,29% |
| Rain | RAIN | 0,014008 | 11,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009095 | 10,74% |
| Dai | DAI | 0,87 | 9,75% |
| Stable | STABLE | 0,031694 | 7,07% |
| ADI | ADI | 3,84 | 5,47% |
| OKB | OKB | 69,36 | 3,89% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,47 | 3,65% |
| USDS | USDS | 0,87 | 3,17% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 2,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 19,07 | 53,60% |
| Rain | RAIN | 0,014008 | 11,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009095 | 10,66% |
| Stable | STABLE | 0,031694 | 6,42% |
| ADI | ADI | 3,84 | 5,50% |
| OKB | OKB | 69,36 | 3,96% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,47 | 3,43% |
| Sui | SUI | 0,63 | 2,90% |
| Beldex | BDX | 0,070851 | 2,61% |
| Ethena | ENA | 0,079794 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 14,41 | -7,08% |
| Stellar | XLM | 0,176025 | -4,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,80 | -3,04% |
| Render | RENDER | 1,41 | -2,82% |
| Ondo | ONDO | 0,286363 | -2,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,051155 | -2,13% |
| Polkadot | DOT | 0,82 | -1,97% |
| Midnight | NIGHT | 0,028350 | -1,94% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,28 | -1,69% |
| Jupiter | JUP | 0,183512 | -1,58% |

