Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.032,00 | 81.846,00 | 84.183,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 1.574,08 | 1.540,45 | 1.606,26 | -0.99% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.47% |
![]() | XRP | 2,01 | 1,96 | 2,07 | 0.35% |
![]() | BNB | 529,95 | 526,16 | 536,18 | -0.5% |
![]() | SOL | 130,01 | 127,84 | 134,64 | -1.49% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.49% |
![]() | DOGE | 0,156811 | 0,153388 | 0,160782 | -2.08% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -1.51% |
![]() | TRX | 0,216671 | 0,214710 | 0,217895 | -0.56% |
![]() | STETH | 1.572,27 | 1.538,61 | 1.604,46 | -0.87% |
![]() | WBTC | 82.972,00 | 81.879,00 | 84.119,00 | -0.05% |
![]() | SUI | 3,18 | 3,01 | 3,39 | 0.07% |
![]() | LINK | 13,10 | 12,61 | 13,28 | 0.69% |
![]() | AVAX | 19,28 | 18,63 | 19,71 | -0.94% |
![]() | XLM | 0,248145 | 0,246413 | 0,258696 | -2.2% |
![]() | LEO | 7,86 | 7,85 | 8,01 | -1.61% |
![]() | TON | 2,85 | 2,81 | 2,95 | -3.47% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.16% |
![]() | HBAR | 0,167380 | 0,164327 | 0,174779 | -0.54% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.48% |
![]() | WSTETH | 1.884,79 | 1.848,34 | 1.926,76 | -1.1% |
![]() | BCH | 307,69 | 301,98 | 313,45 | 0.06% |
![]() | LTC | 74,89 | 73,84 | 77,53 | -2.17% |
![]() | DOT | 3,71 | 3,55 | 3,75 | 2.08% |
![]() | HYPE | 15,50 | 14,93 | 16,28 | -0.52% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.52% |
![]() | BGB | 3,86 | 3,75 | 3,91 | -0.08% |
![]() | WETH | 1.570,16 | 1.538,38 | 1.607,34 | -1.1% |
![]() | XMR | 223,32 | 201,47 | 305,65 | 10.41% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.45% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -3.8% |
![]() | WBT | 25,66 | 25,56 | 25,82 | -0.05% |
![]() | WEETH | 1.676,01 | 1.639,97 | 1.711,81 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 83.038,00 | 81.801,00 | 84.235,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.12% |
![]() | APT | 4,90 | 4,65 | 4,98 | 2.19% |
![]() | UNI | 4,79 | 4,72 | 4,97 | -3.21% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.46% |
![]() | TAO | 328,85 | 305,31 | 342,29 | 5.47% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,14 | 2,29 | 1.77% |
![]() | OKB | 45,60 | 45,38 | 46,23 | -0.25% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,81 | 0,87 | 1.78% |
![]() | TRUMP | 12,88 | 12,57 | 13,63 | -2.69% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.46% |
![]() | GT | 19,49 | 19,42 | 19,89 | -0.43% |
![]() | ICP | 4,46 | 4,33 | 4,57 | -0.32% |
![]() | ETC | 14,96 | 14,36 | 14,96 | 1.12% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.46% |
![]() | AAVE | 147,14 | 143,36 | 153,76 | -2.07% |
![]() | CRO | 0,079704 | 0,078469 | 0,081748 | -0.27% |
![]() | TKX | 27,16 | 27,13 | 27,78 | -1.87% |
![]() | KAS | 0,083081 | 0,082331 | 0,088477 | -3.86% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0.26% |
![]() | VET | 0,023919 | 0,022739 | 0,024571 | 0.98% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,63 | 3,94 | 1.86% |
![]() | POL | 0,212939 | 0,203749 | 0,217277 | 0.56% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.47% |
![]() | ATOM | 3,91 | 3,79 | 3,95 | -0.11% |
![]() | ALGO | 0,201943 | 0,190556 | 0,207051 | 2.43% |
![]() | LBTC | 82.985,00 | 81.465,00 | 84.087,00 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,298028 | 0,287421 | 0,315718 | -3.63% |
![]() | FET | 0,63 | 0,61 | 0,65 | -2.85% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,75 | 3,79 | -0.42% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,35 | 2,47 | 1.13% |
![]() | TIA | 2,54 | 2,45 | 2,65 | 0.47% |
![]() | S | 0,458810 | 0,446644 | 0,475530 | -0.43% |
![]() | ARB | 0,297980 | 0,289569 | 0,306071 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000019 | 1.66% |
![]() | JLP | 3,59 | 3,56 | 3,67 | -0.91% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.35% |
![]() | SOLVBTC | 82.559,00 | 81.763,00 | 84.132,00 | -0.63% |
![]() | JUP | 0,407638 | 0,393975 | 0,426330 | -1.14% |
![]() | KCS | 9,26 | 9,19 | 9,40 | -0.18% |
![]() | OP | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.13% |
![]() | STX | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -2.01% |
![]() | MKR | 1.316,95 | 1.283,49 | 1.332,61 | 0.35% |
![]() | XDC | 0,069427 | 0,066372 | 0,071555 | 4.45% |
![]() | BNSOL | 136,27 | 133,83 | 141,39 | -1.37% |
![]() | NEXO | 1,07 | 0,97 | 1,16 | 8.16% |
![]() | FLR | 0,016252 | 0,014437 | 0,017349 | 12.13% |
![]() | FARTCOIN | 0,99 | 0,92 | 1,07 | 3.6% |
![]() | QNT | 66,39 | 64,16 | 68,08 | 1.4% |
![]() | SEI | 0,187163 | 0,173036 | 0,191325 | 6.14% |
![]() | WETH | 1.574,27 | 1.536,42 | 1.607,92 | -0.98% |
![]() | IP | 3,51 | 3,31 | 3,73 | 2.68% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,494752 | 0,53 | 1.09% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 2.55% |
![]() | RSETH | 1.637,17 | 1.603,61 | 1.672,09 | -0.97% |
![]() | INJ | 8,85 | 8,38 | 9,01 | 0.89% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.44% |
![]() | GRT | 0,087121 | 0,084427 | 0,089288 | -1.11% |
![]() | VIRTUAL | 1,24 | 0,91 | 1,24 | 28.89% |
![]() | WBNB | 529,83 | 526,00 | 535,82 | -0.55% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.51% |
![]() | CRV | 0,58 | 0,55 | 0,60 | -2.05% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.47% |
![]() | RAY | 2,59 | 2,45 | 2,75 | -5.23% |
![]() | RETH | 1.783,78 | 1.746,19 | 1.821,19 | -0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.032,00 | -0.06% |
![]() Ethereum ETH | 1.574,08 | -0.99% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.47% |
![]() XRP XRP | 2,01 | 0.35% |
![]() BNB BNB | 529,95 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 130,01 | -1.49% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,156811 | -2.08% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -1.51% |
![]() TRON TRX | 0,216671 | -0.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.572,27 | -0.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.972,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,24 | 28,88% |
Flare | FLR | 0,016252 | 12,60% |
Monero | XMR | 223,32 | 10,36% |
NEXO | NEXO | 1,07 | 8,23% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 6,87% |
Sei | SEI | 0,187163 | 6,19% |
Bittensor | TAO | 328,85 | 5,52% |
XDC Network | XDC | 0,069427 | 4,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | 3,03% |
Story | IP | 3,51 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,24 | 28,89% |
Flare | FLR | 0,016252 | 12,13% |
Monero | XMR | 223,32 | 10,41% |
NEXO | NEXO | 1,07 | 8,16% |
Sei | SEI | 0,187163 | 6,14% |
Bittensor | TAO | 328,85 | 5,47% |
XDC Network | XDC | 0,069427 | 4,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | 3,60% |
Story | IP | 3,51 | 2,68% |
Aptos | APT | 4,90 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 2,59 | -5,23% |
Kaspa | KAS | 0,083081 | -3,86% |
Pi Network | PI | 0,54 | -3,80% |
Ethena | ENA | 0,298028 | -3,63% |
Toncoin | TON | 2,85 | -3,47% |
Uniswap | UNI | 4,79 | -3,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,63 | -2,85% |
Official Trump | TRUMP | 12,88 | -2,69% |
Stellar | XLM | 0,248145 | -2,20% |
Litecoin | LTC | 74,89 | -2,17% |