Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.302,00 | 97.997,00 | 99.493,00 | -0.57% |
![]() | ETH | 3.880,59 | 3.880,05 | 3.983,87 | -2.35% |
![]() | XRP | 2,54 | 2,54 | 2,64 | -3.52% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | SOL | 200,63 | 200,76 | 212,11 | -4.62% |
![]() | BNB | 780,96 | 782,26 | 802,21 | -2.51% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | DOGE | 0,223992 | 0,224159 | 0,249280 | -9.83% |
![]() | STETH | 3.874,02 | 3.874,67 | 3.977,39 | -2.26% |
![]() | TRX | 0,296304 | 0,296395 | 0,299626 | -0.72% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,74 | 0,78 | -6% |
![]() | WSTETH | 4.705,39 | 4.704,23 | 4.828,34 | -2.19% |
![]() | LINK | 20,04 | 20,05 | 21,08 | -4.7% |
![]() | WBETH | 4.183,34 | 4.183,57 | 4.296,00 | -2.36% |
![]() | WBTC | 98.354,00 | 97.902,00 | 99.471,00 | -0.47% |
![]() | HYPE | 45,42 | 45,32 | 46,86 | -2.16% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.07% |
![]() | SUI | 3,02 | 3,02 | 3,24 | -5.93% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | WEETH | 4.166,51 | 4.167,36 | 4.278,81 | -2.41% |
![]() | XLM | 0,323233 | 0,323663 | 0,338752 | -4.31% |
![]() | AVAX | 24,32 | 24,31 | 25,85 | -5.15% |
![]() | BCH | 509,55 | 505,03 | 515,18 | 0.85% |
![]() | WETH | 3.881,24 | 3.879,60 | 3.983,72 | -2.33% |
![]() | HBAR | 0,199588 | 0,199634 | 0,208844 | -3.93% |
![]() | LEO | 8,10 | 8,10 | 8,17 | -0.19% |
![]() | LTC | 97,01 | 97,10 | 99,82 | -2.62% |
![]() | TON | 2,69 | 2,69 | 2,76 | -2.37% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | CRO | 0,196988 | 0,197364 | 0,209667 | -6.05% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.01% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.19% |
![]() | CBBTC | 98.332,00 | 98.030,00 | 99.501,00 | -0.58% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,58 | 3,80 | -5.51% |
![]() | WBT | 37,30 | 37,27 | 37,87 | -1.06% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.02% |
![]() | WLFI | 0,177554 | 0,176470 | 0,202486 | -9.48% |
![]() | XMR | 259,48 | 245,74 | 263,33 | 5.39% |
![]() | UNI | 7,77 | 7,77 | 8,30 | -6.31% |
![]() | MNT | 1,38 | 1,32 | 1,43 | -1.31% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -0.47% |
![]() | AAVE | 256,51 | 256,66 | 266,16 | -3.26% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.68% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,18 | 4,30 | -1.91% |
![]() | OKB | 167,97 | 168,26 | 173,52 | -2.86% |
![]() | M | 2,08 | 2,06 | 2,21 | -3.68% |
![]() | JITOSOL | 246,98 | 247,34 | 260,90 | -4.39% |
![]() | TAO | 292,22 | 292,14 | 303,61 | -2.99% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,24 | 2,37 | -4.76% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -2.8% |
![]() | ETC | 17,57 | 17,60 | 18,50 | -4.72% |
![]() | WLD | 1,32 | 1,32 | 1,43 | -6.8% |
![]() | APT | 3,76 | 3,76 | 3,93 | -4.07% |
![]() | IP | 8,26 | 8,15 | 8,46 | -2.01% |
![]() | BNSOL | 214,98 | 214,98 | 227,58 | -4.74% |
![]() | PI | 0,293562 | 0,293631 | 0,314665 | -6.59% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | POL | 0,224225 | 0,224500 | 0,238948 | -5.92% |
![]() | WETH | 3.871,71 | 3.875,00 | 3.984,71 | -2.59% |
![]() | PUMP | 0,006460 | 0,006459 | 0,007537 | -6.01% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,424007 | 0,424631 | 0,454685 | -6.49% |
![]() | ICP | 4,02 | 4,02 | 4,28 | -5.38% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | JLP | 4,94 | 4,94 | 5,07 | -2.11% |
![]() | KAS | 0,070286 | 0,070373 | 0,075906 | -6.93% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 45,47 | 45,36 | 46,97 | -2.37% |
![]() | ATOM | 3,85 | 3,85 | 4,08 | -5.22% |
![]() | PENGU | 0,028346 | 0,028385 | 0,030486 | -6.84% |
![]() | VET | 0,020633 | 0,020619 | 0,021579 | -3.95% |
![]() | RETH | 4.431,57 | 4.433,18 | 4.556,55 | -2.52% |
![]() | RSETH | 4.083,99 | 4.084,87 | 4.191,53 | -2.24% |
![]() | KCS | 13,66 | 13,64 | 13,77 | -0.41% |
![]() | GT | 14,56 | 14,56 | 14,92 | -0.59% |
![]() | ALGO | 0,197779 | 0,198074 | 0,212431 | -6.4% |
![]() | SEI | 0,273876 | 0,273985 | 0,289878 | -5.21% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,23 | 3,39 | -4.38% |
![]() | MYX | 8,83 | 8,66 | 9,68 | -4.36% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,84 | -0.17% |
![]() | HASH | 0,031623 | 0,028974 | 0,051403 | -0.25% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -9.89% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,020325 | 0,019390 | 0,021431 | 3.68% |
![]() | OSETH | 4.082,74 | 4.080,59 | 4.193,02 | -2.42% |
![]() | SKY | 0,062608 | 0,062601 | 0,068421 | -7.79% |
![]() | TRUMP | 7,30 | 7,29 | 7,62 | -3.96% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,08 | 2,22 | -5.64% |
![]() | FET | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.84% |
![]() | LSETH | 4.189,15 | 4.189,78 | 4.303,02 | -2.4% |
![]() | JUP | 0,439322 | 0,439990 | 0,474024 | -6.74% |
![]() | LBTC | 98.336,00 | 98.003,00 | 99.417,00 | -0.63% |
![]() | QNT | 86,46 | 86,58 | 88,96 | -2.81% |
![]() | EZETH | 4.104,27 | 4.103,58 | 4.212,59 | -2.31% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | XAUT | 3.101,88 | 3.097,93 | 3.119,79 | -0.11% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 259,48 | 4,66% |
Flare | FLR | 0,020325 | 3,78% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.336,00 | 2,26% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 1,87% |
USD1 | USD1 | 0,85 | 1,04% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,80% |
USDS | USDS | 0,85 | 0,78% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.083,99 | 0,64% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,228420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,141940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 259,48 | 5,39% |
Flare | FLR | 0,020325 | 3,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 509,55 | 0,85% |
Dai | DAI | 0,85 | 0,068660% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | 0,038570% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 0,023510% |
USDtb | USDTB | 0,85 | 0,011660% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,006730% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -9,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,223992 | -9,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -9,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,223992 | -9,83% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,177554 | -9,48% |
Sky | SKY | 0,062608 | -7,79% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,68% |
Kaspa | KAS | 0,070286 | -6,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028346 | -6,84% |
Worldcoin | WLD | 1,32 | -6,80% |
Jupiter | JUP | 0,439322 | -6,74% |