Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031971 | 0,031796 | 0,032924 | -2.89% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -4.15% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | BNB | 0,007003 | 0,006916 | 0,007222 | -1.04% |
![]() | SOL | 0,001553 | 0,001540 | 0,001625 | -4.18% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.54% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.28% |
![]() | STETH | 0,031964 | 0,031764 | 0,032887 | -2.75% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.8% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.15% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 0,038605 | 0,038352 | 0,039928 | -3.08% |
![]() | HYPE | 0,000370 | 0,000366 | 0,000390 | -0.38% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | -7.52% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.73% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000152 | 0,000163 | -6.02% |
![]() | WBETH | 0,034380 | 0,034098 | 0,035358 | -2.6% |
![]() | BCH | 0,004886 | 0,004830 | 0,004979 | -1.88% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.87% |
![]() | WEETH | 0,034257 | 0,034046 | 0,035282 | -2.83% |
![]() | AVAX | 0,000211 | 0,000208 | 0,000229 | -5.06% |
![]() | WETH | 0,032001 | 0,031754 | 0,032909 | -2.69% |
![]() | LTC | 0,000922 | 0,000914 | 0,000971 | -5.04% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.83% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -4.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.55% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000372 | 0,000377 | -0.51% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | UNI | 0,000088 | 0,000087 | 0,000093 | -5.77% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -5.92% |
![]() | XMR | 0,002680 | 0,002665 | 0,002788 | -1.38% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.23% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.06% |
![]() | AAVE | 0,002439 | 0,002419 | 0,002581 | -5.49% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.7% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.5% |
![]() | TAO | 0,003384 | 0,003353 | 0,003660 | -7.22% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.71% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -7.8% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.08% |
![]() | ETC | 0,000186 | 0,000183 | 0,000198 | -6.31% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.69% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -4.29% |
![]() | JITOSOL | 0,001893 | 0,001877 | 0,001988 | -4.2% |
![]() | OKB | 0,000409 | 0,000408 | 0,000417 | -1.54% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000039 | 0,000042 | -5.03% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.99% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.02% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.64% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.58% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.54% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.04% |
![]() | WETH | 0,031841 | 0,031740 | 0,032912 | -2.82% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.78% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.49% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.62% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000042 | -4.64% |
![]() | GT | 0,000151 | 0,000150 | 0,000155 | -2.09% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000034 | 0,000037 | -7.02% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.12% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.45% |
![]() | SPX | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -4.09% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.35% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000081 | 0,000088 | -6.91% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.44% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.02% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.62% |
![]() | BNSOL | 0,001654 | 0,001637 | 0,001731 | -4.32% |
![]() | QNT | 0,001036 | 0,001024 | 0,001092 | -5.11% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -5.85% |
![]() | RETH | 0,036377 | 0,036191 | 0,037567 | -3.17% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | RSETH | 0,033562 | 0,033320 | 0,034528 | -2.8% |
![]() | IP | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 0.89% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -9.05% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.58% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -1.15% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.27% |
![]() | KCS | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -1.34% |
![]() | INJ | 0,000126 | 0,000121 | 0,000137 | -4.59% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.7% |
![]() | OSETH | 0,033587 | 0,033567 | 0,034477 | -2.58% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -7.41% |
![]() | METH | 0,034258 | 0,033986 | 0,035203 | -2.68% |
![]() | LSETH | 0,034541 | 0,034315 | 0,035564 | -2.72% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.61% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.38% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.5% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.03% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.74% |
![]() | EZETH | 0,033608 | 0,033411 | 0,034603 | -2.78% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -7.97% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | CFX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 24.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,000002 | 25,01% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,85% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 2,13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | 1,52% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 1,33% |
USD1 | USD1 | 0,000008 | 1,15% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 0,93% |
LEO Token | LEO | 0,000076 | 0,86% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,83% |
Dai | DAI | 0,000008 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,000002 | 24,47% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,80% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,93% |
Story | IP | 0,000048 | 0,89% |
LEO Token | LEO | 0,000076 | 0,83% |
Dai | DAI | 0,000008 | 0,71% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 0,70% |
USDtb | USDTB | 0,000008 | 0,70% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 0,65% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000001 | -9,44% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -9,05% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,58% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -8,45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,23% |
Stacks | STX | 0,000007 | -7,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | -7,80% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -7,78% |
Ondo | ONDO | 0,000008 | -7,69% |
Sui | SUI | 0,000033 | -7,52% |