Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024301 | 0,023820 | 0,025112 | -3% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.27% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.23% |
![]() | BNB | 0,006175 | 0,006170 | 0,006278 | -0.37% |
![]() | SOL | 0,001400 | 0,001371 | 0,001443 | -2.93% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.02% |
![]() | STETH | 0,024286 | 0,023815 | 0,024999 | -2.85% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.52% |
![]() | HYPE | 0,000400 | 0,000364 | 0,000401 | 3.4% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WSTETH | 0,029298 | 0,028561 | 0,030270 | -2.93% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | -5.05% |
![]() | BCH | 0,004229 | 0,003838 | 0,004272 | 5.21% |
![]() | LINK | 0,000127 | 0,000124 | 0,000133 | -4.49% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | 0.72% |
![]() | AVAX | 0,000183 | 0,000179 | 0,000193 | -4.88% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.73% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -2.43% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.3% |
![]() | WETH | 0,024295 | 0,023716 | 0,025122 | -3% |
![]() | WEETH | 0,025992 | 0,025378 | 0,026779 | -2.94% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.88% |
![]() | LTC | 0,000816 | 0,000789 | 0,000818 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.37% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.33% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.43% |
![]() | XMR | 0,002939 | 0,002915 | 0,003071 | -2.48% |
![]() | WBT | 0,000354 | 0,000319 | 0,000355 | 9.93% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.39% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.28% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000066 | 0,000073 | 2.84% |
![]() | AAVE | 0,002736 | 0,002560 | 0,002792 | -1.79% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -5.34% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.15% |
![]() | TAO | 0,003533 | 0,003448 | 0,003661 | -3.47% |
![]() | OKB | 0,000489 | 0,000486 | 0,000511 | -3.24% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | -6.35% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.14% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -4.95% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -6.06% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000155 | 0,000163 | -1.75% |
![]() | JITOSOL | 0,001692 | 0,001656 | 0,001748 | -2.9% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.93% |
![]() | TKX | 0,000286 | 0,000267 | 0,000291 | -0.08% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.4% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.13% |
![]() | GT | 0,000160 | 0,000159 | 0,000167 | -2.68% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.49% |
![]() | TRUMP | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 0.35% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.94% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.1% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.74% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.3% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.58% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.51% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.22% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.91% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.26% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.54% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.16% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.2% |
![]() | WETH | 0,024292 | 0,023800 | 0,025109 | -3.19% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% |
![]() | QNT | 0,001007 | 0,000992 | 0,001076 | -5.77% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.68% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.35% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.11% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.45% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000012 | 0,000015 | -2.45% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000109 | -0.76% |
![]() | BNSOL | 0,001478 | 0,001437 | 0,001539 | -3.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 4.55% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.3% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.9% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.05% |
![]() | RETH | 0,027658 | 0,027012 | 0,028525 | -2.78% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -7.15% |
![]() | RSETH | 0,025430 | 0,024874 | 0,026203 | -2.95% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.53% |
![]() | INJ | 0,000111 | 0,000109 | 0,000117 | -4.77% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.43% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -5.25% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.44% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -6.72% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.27% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.28% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.2% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.17% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.96% |
![]() | METH | 0,025935 | 0,025423 | 0,026759 | -3.08% |
![]() | OSETH | 0,025291 | 0,024912 | 0,026235 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 64,47% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000354 | 10,08% |
Sky | SKY | 0,000001 | 7,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004229 | 5,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 4,60% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000400 | 3,47% |
Uniswap | UNI | 0,000073 | 2,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 2,10% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | 1,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000354 | 9,93% |
Sky | SKY | 0,000001 | 7,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004229 | 5,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 4,55% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000400 | 3,40% |
Uniswap | UNI | 0,000073 | 2,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 1,30% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | 0,72% |
Official Trump | TRUMP | 0,000096 | 0,346920% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,053190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,000003 | -8,43% |
Celestia | TIA | 0,000017 | -7,15% |
Optimism | OP | 0,000006 | -6,72% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | -6,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -6,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | -6,06% |
Quant | QNT | 0,001007 | -5,77% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,54% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,49% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -5,34% |