Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,18 | 40,10 | 41,99 | 2.67% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000383 | 0,000405 | 1.42% |
![]() | XRP | 0,000834 | 0,000832 | 0,000852 | 0.15% |
![]() | BNB | 0,254242 | 0,249345 | 0,261208 | 1.96% |
![]() | SOL | 0,057667 | 0,056981 | 0,057946 | 0.41% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000383 | 0,000405 | 1.41% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 2.74% |
![]() | TRX | 0,000105 | 0,000104 | 0,000109 | 0.96% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.48% |
![]() | ADA | 0,000249 | 0,000248 | 0,000253 | -0.36% |
![]() | HYPE | 0,016441 | 0,015100 | 0,016567 | 6.64% |
![]() | WBTC | 41,11 | 40,07 | 41,93 | 2.59% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.04% |
![]() | SUI | 0,001192 | 0,001177 | 0,001214 | -0.65% |
![]() | BCH | 0,173960 | 0,159252 | 0,175798 | 8.57% |
![]() | LINK | 0,005213 | 0,005183 | 0,005320 | -1.2% |
![]() | LEO | 0,003478 | 0,003401 | 0,003631 | 2.26% |
![]() | AVAX | 0,007531 | 0,007474 | 0,007695 | -1.81% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -0.57% |
![]() | TON | 0,001174 | 0,001160 | 0,001189 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.79% |
![]() | USDS | 0,000388 | 0,000383 | 0,000405 | 1.43% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.08% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | 0.65% |
![]() | LTC | 0,033561 | 0,032609 | 0,033653 | 2.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000388 | 0,000383 | 0,000406 | 1.35% |
![]() | USDE | 0,000389 | 0,000383 | 0,000405 | 1.4% |
![]() | DOT | 0,001490 | 0,001483 | 0,001521 | 0.49% |
![]() | XMR | 0,121487 | 0,120620 | 0,127420 | 0.49% |
![]() | WBT | 0,014634 | 0,012984 | 0,014688 | 12.71% |
![]() | BGB | 0,001768 | 0,001727 | 0,001814 | 2.36% |
![]() | CBBTC | 41,15 | 40,20 | 42,01 | 2.35% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.6% |
![]() | UNI | 0,003000 | 0,002751 | 0,003007 | 6.33% |
![]() | AAVE | 0,112153 | 0,106661 | 0,113821 | 0.93% |
![]() | PI | 0,000227 | 0,000192 | 0,000234 | -3.13% |
![]() | DAI | 0,000388 | 0,000383 | 0,000405 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 0,000457 | 0,000450 | 0,000477 | 1.58% |
![]() | TAO | 0,145325 | 0,143313 | 0,147752 | 0.48% |
![]() | OKB | 0,020151 | 0,020065 | 0,021117 | -1.08% |
![]() | ICP | 0,002116 | 0,002110 | 0,002247 | -3.77% |
![]() | BUIDL | 0,000388 | 0,000382 | 0,000405 | 1.47% |
![]() | APT | 0,001745 | 0,001730 | 0,001786 | -1.73% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -2.56% |
![]() | NEAR | 0,000868 | 0,000860 | 0,000898 | -2.85% |
![]() | ETC | 0,006556 | 0,006425 | 0,006597 | 1.06% |
![]() | JITOSOL | 0,069719 | 0,068768 | 0,069982 | 0.56% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000304 | 0,000312 | 0.51% |
![]() | TKX | 0,011746 | 0,010988 | 0,012083 | 1.56% |
![]() | SUSDS | 0,000410 | 0,000404 | 0,000428 | 1.47% |
![]() | USD1 | 0,000389 | 0,000381 | 0,000406 | 2.02% |
![]() | MNT | 0,000250 | 0,000248 | 0,000257 | 0.64% |
![]() | GT | 0,006608 | 0,006585 | 0,006964 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.35% |
![]() | TRUMP | 0,003957 | 0,003840 | 0,003980 | 3.06% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.85% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000030 | 0,000035 | 12.27% |
![]() | FTN | 0,001727 | 0,001703 | 0,001803 | 1.44% |
![]() | ATOM | 0,001603 | 0,001592 | 0,001635 | 0.67% |
![]() | LBTC | 40,87 | 39,68 | 42,11 | 2.99% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000077 | 0,000080 | -0.49% |
![]() | ENA | 0,000116 | 0,000113 | 0,000118 | -0.1% |
![]() | RENDER | 0,001341 | 0,001323 | 0,001363 | 1.01% |
![]() | FET | 0,000263 | 0,000258 | 0,000271 | -2.96% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000132 | 0,000138 | -1.9% |
![]() | FIL | 0,000952 | 0,000933 | 0,000957 | 0.7% |
![]() | WLD | 0,000389 | 0,000379 | 0,000390 | 0.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000068 | 0,000071 | 2.67% |
![]() | QNT | 0,041493 | 0,041309 | 0,042978 | -2.9% |
![]() | JLP | 0,001711 | 0,001685 | 0,001751 | 1.53% |
![]() | USDT0 | 0,000388 | 0,000380 | 0,000406 | 2.33% |
![]() | FDUSD | 0,000388 | 0,000378 | 0,000404 | 2.67% |
![]() | USDTB | 0,000388 | 0,000380 | 0,000405 | 2.15% |
![]() | SPX | 0,000603 | 0,000515 | 0,000605 | 2.12% |
![]() | KCS | 0,004373 | 0,004292 | 0,004551 | 1.88% |
![]() | BNSOL | 0,060910 | 0,059801 | 0,061793 | 0.25% |
![]() | FARTCOIN | 0,000498 | 0,000428 | 0,000504 | 9.1% |
![]() | VIRTUAL | 0,000740 | 0,000695 | 0,000742 | 5.18% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.7% |
![]() | JUP | 0,000162 | 0,000157 | 0,000164 | 1.39% |
![]() | NEXO | 0,000477 | 0,000465 | 0,000485 | 2.54% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.27% |
![]() | TIA | 0,000701 | 0,000689 | 0,000724 | -2.7% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.76% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% |
![]() | INJ | 0,004563 | 0,004497 | 0,004656 | -1.65% |
![]() | S | 0,000129 | 0,000126 | 0,000135 | -4.23% |
![]() | IP | 0,001401 | 0,001364 | 0,001458 | -2.24% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000380 | 0,000406 | 2.16% |
![]() | OP | 0,000229 | 0,000223 | 0,000239 | -3.2% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000382 | 0,000406 | 1.66% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -1.62% |
![]() | STX | 0,000247 | 0,000240 | 0,000249 | 0.91% |
![]() | PYUSD | 0,000388 | 0,000383 | 0,000405 | 1.47% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 0.71% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.69% |
![]() | OSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 40,87 | 65,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,014634 | 13,15% |
Sky | SKY | 0,000035 | 10,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,173960 | 8,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000498 | 7,85% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016441 | 6,31% |
Uniswap | UNI | 0,003000 | 5,88% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,15 | 5,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000740 | 4,64% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000388 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,014634 | 12,71% |
Sky | SKY | 0,000035 | 12,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000498 | 9,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,173960 | 8,57% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016441 | 6,64% |
Uniswap | UNI | 0,003000 | 6,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000740 | 5,18% |
Official Trump | TRUMP | 0,003957 | 3,06% |
Litecoin | LTC | 0,033561 | 2,92% |
Dogecoin | DOGE | 0,000070 | 2,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,000129 | -4,23% |
Internet Computer | ICP | 0,002116 | -3,77% |
Optimism | OP | 0,000229 | -3,20% |
Pi Network | PI | 0,000227 | -3,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000263 | -2,96% |
Quant | QNT | 0,041493 | -2,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000868 | -2,85% |
Celestia | TIA | 0,000701 | -2,70% |
Cronos | CRO | 0,000036 | -2,56% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | -2,35% |