Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.706,00 | 98.684,00 | 103.461,00 | 4.04% |
![]() | ETH | 2.234,89 | 1.844,36 | 2.234,11 | 21.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,17 | 2,32 | 6.93% |
![]() | BNB | 626,90 | 607,32 | 628,58 | 3.22% |
![]() | SOL | 163,07 | 149,99 | 163,88 | 8.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,196728 | 0,177609 | 0,197648 | 10.72% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,70 | 0,77 | 10.26% |
![]() | TRX | 0,256077 | 0,249375 | 0,257540 | 2.69% |
![]() | STETH | 2.217,74 | 1.853,51 | 2.224,19 | 19.62% |
![]() | SUI | 3,97 | 3,58 | 4,07 | 10.77% |
![]() | WBTC | 102.639,00 | 98.505,00 | 103.416,00 | 4.18% |
![]() | LINK | 15,91 | 14,31 | 15,91 | 11.2% |
![]() | AVAX | 22,39 | 20,04 | 22,41 | 11.73% |
![]() | XLM | 0,295784 | 0,266753 | 0,296112 | 10.88% |
![]() | WSTETH | 2.643,92 | 2.222,89 | 2.653,33 | 18.94% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 10.11% |
![]() | BCH | 420,22 | 400,56 | 425,77 | 4.68% |
![]() | HBAR | 0,195605 | 0,180251 | 0,196151 | 8.47% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,73 | 8,90 | 0.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 3,20 | 3,04 | 3,25 | 5.05% |
![]() | HYPE | 23,23 | 21,19 | 23,41 | 9.29% |
![]() | LTC | 95,78 | 91,47 | 95,74 | 4.26% |
![]() | DOT | 4,53 | 4,11 | 4,53 | 10.12% |
![]() | WETH | 2.237,15 | 1.853,58 | 2.237,31 | 20.69% |
![]() | XMR | 301,00 | 283,15 | 301,87 | 5.93% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,27 | 4,53 | 5.46% |
![]() | WEETH | 2.383,87 | 1.977,12 | 2.374,92 | 20.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | PI | 0,68 | 0,62 | 0,69 | 7.17% |
![]() | CBBTC | 102.754,00 | 98.596,00 | 103.581,00 | 4.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000008 | 0,000012 | 28.96% |
![]() | WBT | 30,31 | 28,59 | 30,44 | 6.01% |
![]() | UNI | 6,27 | 5,04 | 6,27 | 24.54% |
![]() | TAO | 427,50 | 382,01 | 429,52 | 11.81% |
![]() | APT | 5,60 | 4,92 | 5,60 | 13.96% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,37 | 2,81 | 18.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OKB | 52,72 | 51,12 | 52,98 | 3.11% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,91 | 1,00 | 9.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | AAVE | 207,13 | 178,33 | 206,84 | 16.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,099500 | 0,093778 | 0,099585 | 5.74% |
![]() | ETC | 18,60 | 16,72 | 18,67 | 11.18% |
![]() | ICP | 5,26 | 4,76 | 5,28 | 10.54% |
![]() | TRUMP | 13,97 | 11,22 | 14,23 | 24.56% |
![]() | GT | 21,84 | 21,23 | 22,14 | 2.32% |
![]() | TKX | 32,92 | 29,68 | 33,04 | 10.79% |
![]() | KAS | 0,098624 | 0,093202 | 0,099961 | 5.73% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 5.16% |
![]() | VET | 0,028802 | 0,025628 | 0,029053 | 12.38% |
![]() | RENDER | 4,78 | 4,37 | 4,78 | 9.36% |
![]() | POL | 0,249927 | 0,222750 | 0,254744 | 12.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.21% |
![]() | LBTC | 102.879,00 | 98.307,00 | 103.719,00 | 4.58% |
![]() | ATOM | 4,62 | 4,25 | 4,62 | 8.6% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.13% |
![]() | FET | 0,78 | 0,71 | 0,79 | 9.66% |
![]() | ENA | 0,347603 | 0,279011 | 0,347269 | 24.38% |
![]() | FIL | 2,95 | 2,67 | 2,96 | 10.72% |
![]() | ALGO | 0,227031 | 0,204315 | 0,227215 | 11.12% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,33 | 4,36 | 0.4% |
![]() | S | 0,58 | 0,52 | 0,58 | 10.48% |
![]() | ARB | 0,365578 | 0,320485 | 0,366369 | 14.03% |
![]() | TIA | 2,76 | 2,48 | 2,78 | 11.17% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,16 | 4,40 | 5.66% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 14.31% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.3% |
![]() | WLD | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 14.39% |
![]() | STX | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 4.99% |
![]() | MKR | 1.726,01 | 1.561,78 | 1.724,11 | 10.4% |
![]() | JUP | 0,485129 | 0,437343 | 0,485232 | 10.45% |
![]() | QNT | 95,58 | 92,51 | 95,93 | 2.43% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,73 | 11,15 | 2.33% |
![]() | IP | 5,01 | 3,96 | 5,28 | 25.72% |
![]() | WETH | 2.237,78 | 1.860,64 | 2.237,81 | 20.27% |
![]() | BNSOL | 171,14 | 157,47 | 171,56 | 8.47% |
![]() | VIRTUAL | 2,03 | 1,45 | 2,12 | 39.34% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 3.76% |
![]() | FLR | 0,019661 | 0,019302 | 0,020156 | 0.64% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,22 | 1,29 | -0.05% |
![]() | RSETH | 2.310,68 | 1.931,55 | 2.311,15 | 19.63% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,06 | 1,25 | 14.73% |
![]() | SEI | 0,234254 | 0,205540 | 0,234266 | 13.64% |
![]() | XDC | 0,075827 | 0,073079 | 0,077329 | 3.76% |
![]() | OP | 0,72 | 0,61 | 0,71 | 17.93% |
![]() | SOLVBTC | 102.288,00 | 98.244,00 | 103.694,00 | 3.68% |
![]() | IMX | 0,63 | 0,55 | 0,63 | 12.93% |
![]() | INJ | 11,38 | 9,94 | 11,37 | 14.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | RETH | 2.503,37 | 2.102,57 | 2.512,69 | 19.06% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,70 | 0,77 | 8.95% |
![]() | GRT | 0,104811 | 0,095525 | 0,104867 | 9.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WBNB | 626,47 | 608,06 | 628,94 | 3.01% |
![]() | FLOKI | 0,000093 | 0,000079 | 0,000094 | 17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.706,00 | 4.04% |
![]() Ethereum ETH | 2.234,89 | 21.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,32 | 6.93% |
![]() BNB BNB | 626,90 | 3.22% |
![]() Solana SOL | 163,07 | 8.72% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196728 | 10.72% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 10.26% |
![]() TRON TRX | 0,256077 | 2.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.217,74 | 19.62% |
![]() Sui SUI | 3,97 | 10.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,03 | 40,40% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 29,30% |
Story | IP | 5,01 | 27,44% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.383,87 | 25,32% |
Ethena | ENA | 0,347603 | 25,21% |
Official Trump | TRUMP | 13,97 | 24,79% |
Uniswap | UNI | 6,27 | 24,56% |
Ethereum | ETH | 2.234,89 | 20,90% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.237,78 | 20,66% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.217,74 | 20,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,03 | 39,34% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 28,96% |
Story | IP | 5,01 | 25,72% |
Official Trump | TRUMP | 13,97 | 24,56% |
Uniswap | UNI | 6,27 | 24,54% |
Ethena | ENA | 0,347603 | 24,38% |
Ethereum | ETH | 2.234,89 | 21,17% |
WETH | WETH | 2.237,15 | 20,69% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.383,87 | 20,57% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.237,78 | 20,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,205120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,085960% |
NEXO | NEXO | 1,26 | -0,054660% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,052000% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,032680% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,017110% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,012020% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,005620% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,003530% |