Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.804,00 | 76.452,00 | 77.703,00 | -0.47% | |
| ETH | 2.097,47 | 2.084,19 | 2.135,69 | -0.05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 658,00 | 656,03 | 672,27 | -0.13% | |
| XRP | 1,35 | 1,33 | 1,36 | -0.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 84,47 | 83,80 | 86,28 | -1.31% | |
| TRX | 0,374399 | 0,365503 | 0,375354 | 2.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 0,101473 | 0,100461 | 0,103439 | -0.9% | |
| HYPE | 60,28 | 58,66 | 63,81 | -3.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 619,09 | 617,41 | 677,09 | -5.67% | |
| LEO | 10,00 | 9,95 | 10,08 | -0.56% | |
| ADA | 0,241642 | 0,239553 | 0,247284 | -0.4% | |
| BCH | 350,82 | 344,30 | 351,79 | 0.39% | |
| XMR | 379,45 | 376,89 | 393,45 | -2.74% | |
| LINK | 9,51 | 9,36 | 9,64 | 0.41% | |
| WBT | 56,50 | 56,26 | 57,28 | -0.6% | |
| CC | 0,163296 | 0,162896 | 0,167500 | -1.08% | |
| TON | 1,89 | 1,79 | 2,17 | 4.75% | |
| XLM | 0,148480 | 0,147382 | 0,153311 | 0.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.02% | |
| LTC | 52,46 | 52,10 | 53,06 | -0.52% | |
| AVAX | 9,28 | 9,17 | 9,47 | 0.07% | |
| M | 2,95 | 2,89 | 3,11 | 0.51% | |
| RAIN | 0,008017 | 0,007593 | 0,008062 | 5.55% | |
| HBAR | 0,087564 | 0,086722 | 0,089768 | -1.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,74 | 2,36 | 2,79 | 15.11% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.3% | |
| CRO | 0,068415 | 0,067919 | 0,069729 | -1.03% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 282,67 | 274,31 | 288,31 | 2.57% | |
| XAUT | 4.516,18 | 4.509,77 | 4.556,66 | -0.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.63% | |
| PAXG | 4.522,77 | 4.517,28 | 4.565,14 | -0.44% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,14 | -0.83% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,29 | -0.29% | |
| UNI | 3,30 | 3,27 | 3,42 | -2.8% | |
| ONDO | 0,421898 | 0,409489 | 0,443960 | -3.37% | |
| OKB | 94,06 | 82,56 | 97,23 | 13.03% | |
| WLFI | 0,060195 | 0,059999 | 0,062866 | -1.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.06% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,069947 | 0,069641 | 0,070725 | -0.53% | |
| PI | 0,146858 | 0,146029 | 0,149802 | -1.52% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.82% | |
| ICP | 2,65 | 2,57 | 2,76 | 2.95% | |
| BGB | 2,00 | 1,97 | 2,02 | 1.56% | |
| ETC | 8,86 | 8,79 | 9,12 | -1.12% | |
| MORPHO | 2,18 | 2,14 | 2,41 | -5.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 86,34 | 85,05 | 87,25 | 0.18% | |
| RENDER | 2,28 | 1,99 | 2,32 | 14.04% | |
| WLD | 0,344897 | 0,290787 | 0,349938 | 18.61% | |
| QNT | 79,01 | 78,66 | 82,23 | -2.39% | |
| ATOM | 2,14 | 2,12 | 2,18 | -0.2% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 8,07 | 8,00 | 8,14 | -0.18% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.07% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ALGO | 0,111765 | 0,110765 | 0,115935 | -1.7% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0% | |
| POL | 0,092550 | 0,091067 | 0,093426 | 1.62% | |
| BCAP | 107,16 | 105,74 | 107,16 | 1.34% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| KAS | 0,033400 | 0,033086 | 0,034042 | -0.03% | |
| ENA | 0,099188 | 0,097195 | 0,101792 | -0.58% | |
| STABLE | 0,037169 | 0,036758 | 0,039354 | -4.84% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.67% | |
| VVV | 17,64 | 17,04 | 19,23 | -6.08% | |
| DEXE | 17,25 | 17,10 | 17,68 | -1.32% | |
| APT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 2.43% | |
| JST | 0,093635 | 0,092194 | 0,093701 | 0.87% | |
| FIL | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 2.5% | |
| GT | 7,09 | 7,00 | 7,13 | 0.25% | |
| FLR | 0,008231 | 0,008209 | 0,008368 | -1.17% | |
| ARB | 0,108972 | 0,106671 | 0,110812 | 2.03% | |
| JUP | 0,200907 | 0,198429 | 0,205050 | -0.89% | |
| XDC | 0,032488 | 0,031273 | 0,034226 | -3.13% | |
| PUMP | 0,001776 | 0,001738 | 0,001859 | 1.31% | |
| BDX | 0,078374 | 0,078305 | 0,079377 | -1.26% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,010826 | 0,010280 | 0,011387 | 1.36% | |
| VET | 0,006570 | 0,006549 | 0,006752 | -1.64% | |
| DASH | 44,25 | 43,47 | 47,07 | -2.9% | |
| INJ | 5,58 | 5,16 | 5,81 | 7.42% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OUSG | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 0% | |
| PENGU | 0,008662 | 0,008556 | 0,009118 | -3.35% | |
| NIGHT | 0,032164 | 0,031903 | 0,033328 | -3.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,344897 | 18,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 15,28% |
| Render | RENDER | 2,28 | 14,14% |
| OKB | OKB | 94,06 | 12,95% |
| Injective | INJ | 5,58 | 7,93% |
| Rain | RAIN | 0,008017 | 5,57% |
| Toncoin | TON | 1,89 | 4,20% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | 3,00% |
| Bittensor | TAO | 282,67 | 2,45% |
| Aptos | APT | 0,98 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,344897 | 18,61% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 15,11% |
| Render | RENDER | 2,28 | 14,04% |
| OKB | OKB | 94,06 | 13,03% |
| Injective | INJ | 5,58 | 7,42% |
| Rain | RAIN | 0,008017 | 5,55% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,000050% |
| Toncoin | TON | 1,89 | 4,75% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | 2,95% |
| Bittensor | TAO | 282,67 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 17,64 | -6,08% |
| Zcash | ZEC | 619,09 | -5,67% |
| Morpho | MORPHO | 2,18 | -5,63% |
| Stable | STABLE | 0,037169 | -4,84% |
| Ondo | ONDO | 0,421898 | -3,37% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008662 | -3,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,032164 | -3,31% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -3,21% |

