Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.751,00 | 78.603,00 | 81.136,00 | 2.32% | |
| ETH | 2.376,74 | 2.327,79 | 2.386,66 | 1.51% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 0.63% | |
| BNB | 628,13 | 621,78 | 628,75 | 0.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 84,86 | 83,72 | 85,18 | 1% | |
| TRX | 0,340918 | 0,337557 | 0,341827 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.77% | |
| DOGE | 0,111516 | 0,109816 | 0,112417 | 1.09% | |
| WBT | 59,97 | 58,65 | 60,30 | 1.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 43,14 | 40,95 | 43,24 | 4.03% | |
| ADA | 0,258653 | 0,248094 | 0,258639 | 4.11% | |
| LEO | 10,32 | 10,23 | 10,49 | -1.59% | |
| BCH | 456,08 | 441,22 | 455,85 | 3.16% | |
| XMR | 403,87 | 385,38 | 412,51 | 3.49% | |
| LINK | 9,67 | 9,32 | 9,67 | 2.46% | |
| ZEC | 418,31 | 405,49 | 433,40 | 2.46% | |
| CC | 0,148569 | 0,145344 | 0,150717 | 0.08% | |
| XLM | 0,158954 | 0,156877 | 0,159413 | 0.19% | |
| TON | 1,86 | 1,37 | 1,87 | 36.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 3,35 | 2,62 | 3,76 | 25.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 55,39 | 54,90 | 55,60 | 0.1% | |
| AVAX | 9,39 | 9,08 | 9,38 | 2.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,089491 | 0,087348 | 0,089388 | 1.81% | |
| SUI | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 2.49% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.72% | |
| RAIN | 0,007450 | 0,007375 | 0,007587 | 0.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,069173 | 0,068099 | 0,069182 | 1.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 285,07 | 277,89 | 289,84 | 0.03% | |
| XAUT | 4.546,74 | 4.510,34 | 4.572,27 | -0.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.545,83 | 4.506,74 | 4.571,90 | -0.04% | |
| UNI | 3,36 | 3,26 | 3,35 | 1.82% | |
| DOT | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 3.66% | |
| MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.41% | |
| WLFI | 0,064525 | 0,060026 | 0,066954 | 6.79% | |
| SKY | 0,080969 | 0,078849 | 0,081657 | 1.51% | |
| PI | 0,180256 | 0,175413 | 0,182103 | 2.29% | |
| OKB | 85,62 | 84,80 | 85,75 | 0.7% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.34% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.71% | |
| NEAR | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1.45% | |
| ONDO | 0,321218 | 0,301807 | 0,326268 | 4.9% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| BGB | 2,06 | 2,03 | 2,08 | 1.12% | |
| AAVE | 93,25 | 91,92 | 93,63 | 1.26% | |
| ETC | 8,91 | 8,58 | 8,90 | 3.88% | |
| ICP | 2,46 | 2,35 | 2,46 | 4.72% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | -0.31% | |
| MORPHO | 2,17 | 1,95 | 2,20 | 10.67% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 8,52 | 8,35 | 8,54 | 1.66% | |
| ALGO | 0,121443 | 0,111653 | 0,121541 | 7.79% | |
| POL | 0,098147 | 0,095992 | 0,098506 | 1.66% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| QNT | 68,11 | 66,74 | 68,42 | 0.15% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.13% | |
| ENA | 0,108031 | 0,099948 | 0,109421 | 4.37% | |
| ATOM | 1,91 | 1,86 | 1,92 | 1.34% | |
| BCAP | 105,77 | 105,75 | 105,77 | 0.02% | |
| RENDER | 1,85 | 1,81 | 1,85 | 0.66% | |
| KAS | 0,033824 | 0,033375 | 0,034028 | -0.12% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0.74% | |
| GT | 7,30 | 7,23 | 7,36 | 0.48% | |
| WLD | 0,244016 | 0,235047 | 0,244541 | 2.82% | |
| APT | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 1.45% | |
| STABLE | 0,033989 | 0,032859 | 0,034721 | 2.34% | |
| FIL | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 2.39% | |
| ARB | 0,120044 | 0,113973 | 0,119919 | 3.93% | |
| JST | 0,084563 | 0,081035 | 0,086222 | 1.91% | |
| PENGU | 0,010775 | 0,009875 | 0,010929 | 7.37% | |
| PUMP | 0,001843 | 0,001806 | 0,001848 | 1.02% | |
| FLR | 0,007570 | 0,007517 | 0,007623 | 0.38% | |
| VET | 0,007290 | 0,007115 | 0,007286 | 0.79% | |
| BDX | 0,079967 | 0,079448 | 0,080361 | 0.05% | |
| JUP | 0,185563 | 0,176467 | 0,186331 | 4.69% | |
| OUSG | 115,13 | 115,10 | 115,13 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XDC | 0,029122 | 0,028929 | 0,029651 | -1.14% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.77% | |
| DASH | 44,87 | 44,56 | 50,57 | -3.04% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,010470 | 0,010469 | 0,011435 | -0.17% | |
| LUNC | 0,000099 | 0,000089 | 0,000105 | 8.52% | |
| TRUMP | 2,36 | 2,30 | 2,44 | 2.06% | |
| SIREN | 0,76 | 0,74 | 0,81 | -3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,86 | 41,71% |
| MemeCore | M | 3,35 | 25,91% |
| Morpho | MORPHO | 2,17 | 11,50% |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0,000099 | 8,63% |
| Ethena | ENA | 0,108031 | 7,78% |
| Algorand | ALGO | 0,121443 | 7,68% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010775 | 7,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,064525 | 6,82% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 5,44% |
| Jupiter | JUP | 0,185563 | 4,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,86 | 36,04% |
| MemeCore | M | 3,35 | 25,20% |
| Morpho | MORPHO | 2,17 | 10,67% |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0,000099 | 8,52% |
| Algorand | ALGO | 0,121443 | 7,79% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010775 | 7,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,064525 | 6,79% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 5,77% |
| Ondo | ONDO | 0,321218 | 4,90% |
| Internet Computer | ICP | 2,46 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 0,76 | -3,29% |
| Dash | DASH | 44,87 | -3,04% |
| LEO Token | LEO | 10,32 | -1,59% |
| XDC Network | XDC | 0,029122 | -1,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,772130% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | -0,312300% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010470 | -0,168340% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | -0,131960% |

