Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.458,00 | 75.103,00 | 77.808,00 | -0.96% | |
| ETH | 2.237,95 | 2.224,38 | 2.344,02 | -2.48% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -1.78% | |
| BNB | 613,56 | 611,16 | 629,21 | -1.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 82,20 | 81,57 | 85,46 | -1.87% | |
| TRX | 0,323269 | 0,321636 | 0,323730 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.61% | |
| DOGE | 0,101931 | 0,098929 | 0,110396 | 2.5% | |
| WBT | 53,72 | 53,36 | 55,15 | -0.55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 10,32 | 10,26 | 10,39 | -0.37% | |
| HYPE | 39,65 | 39,31 | 40,77 | -0.7% | |
| ADA | 0,241646 | 0,239317 | 0,253650 | -2.13% | |
| BCH | 444,68 | 442,73 | 455,08 | -0.96% | |
| XMR | 371,94 | 370,28 | 384,52 | -2.39% | |
| LINK | 9,03 | 8,94 | 9,41 | -2.38% | |
| CC | 0,151929 | 0,148447 | 0,153337 | 1.5% | |
| ZEC | 322,27 | 319,23 | 339,46 | -3.76% | |
| XLM | 0,159747 | 0,158911 | 0,164482 | -1.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| M | 3,44 | 3,30 | 3,62 | 0.44% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 54,87 | 54,43 | 57,50 | -0.69% | |
| AVAX | 9,05 | 8,95 | 9,43 | -1.13% | |
| HBAR | 0,088102 | 0,087418 | 0,090914 | -1.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007755 | 0,007414 | 0,007992 | 3.38% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.78% | |
| SUI | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -2.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,30 | 1,29 | 1,36 | 0.65% | |
| CRO | 0,067965 | 0,067495 | 0,069525 | -1.76% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| XAUT | 4.541,47 | 4.518,13 | 4.602,33 | -1.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 250,35 | 249,14 | 265,87 | -3.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.537,23 | 4.510,47 | 4.600,99 | -1.15% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.72% | |
| WLFI | 0,063739 | 0,063743 | 0,074158 | -13.54% | |
| DOT | 1,20 | 1,19 | 1,26 | -2.86% | |
| UNI | 3,15 | 3,12 | 3,32 | -3.22% | |
| PI | 0,189310 | 0,186858 | 0,199485 | 0.89% | |
| SKY | 0,082100 | 0,081638 | 0,087317 | -5.94% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| OKB | 81,59 | 81,22 | 83,86 | -1.35% | |
| NEAR | 1,31 | 1,30 | 1,37 | -2.5% | |
| ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AAVE | 93,38 | 92,55 | 98,33 | -3.63% | |
| BGB | 1,96 | 1,95 | 1,99 | 0.53% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.43% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ICP | 2,35 | 2,33 | 2,46 | -2.13% | |
| ETC | 8,27 | 8,19 | 8,59 | -1.59% | |
| ONDO | 0,258135 | 0,255615 | 0,270220 | -2.47% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,94 | 2,04 | -0.04% | |
| GT | 7,24 | 7,23 | 7,36 | -0.37% | |
| KCS | 8,36 | 8,31 | 8,59 | -0.97% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| QNT | 68,52 | 67,96 | 70,55 | -1.13% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.33% | |
| ALGO | 0,109439 | 0,108678 | 0,114054 | -2.06% | |
| POL | 0,091162 | 0,090397 | 0,093588 | -0.51% | |
| ATOM | 1,91 | 1,90 | 1,99 | -1.65% | |
| BCAP | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 0% | |
| USTB | 11,07 | 11,06 | 11,07 | 0.01% | |
| ENA | 0,102111 | 0,100883 | 0,110026 | -4.08% | |
| KAS | 0,032223 | 0,032002 | 0,033306 | -1.35% | |
| NEXO | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -0.57% | |
| RENDER | 1,68 | 1,67 | 1,79 | -4.05% | |
| WLD | 0,242320 | 0,239757 | 0,256379 | -4.06% | |
| APT | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -0.39% | |
| ARB | 0,123499 | 0,121787 | 0,132497 | -0.57% | |
| JST | 0,085650 | 0,082866 | 0,086692 | 1.96% | |
| STABLE | 0,032808 | 0,032279 | 0,037236 | -10.42% | |
| FIL | 0,89 | 0,88 | 0,99 | -3.02% | |
| FLR | 0,007485 | 0,007454 | 0,007679 | -1.1% | |
| HASH | 0,010898 | 0,010882 | 0,012952 | -15.85% | |
| BDX | 0,080249 | 0,079541 | 0,080709 | 0.38% | |
| PUMP | 0,001713 | 0,001689 | 0,001950 | -4.16% | |
| OUSG | 115,07 | 115,06 | 115,07 | 0.01% | |
| PENGU | 0,009720 | 0,009437 | 0,010507 | -4.81% | |
| VET | 0,006966 | 0,006949 | 0,007272 | -2.87% | |
| JUP | 0,177047 | 0,174884 | 0,191800 | -6.35% | |
| XDC | 0,029330 | 0,029162 | 0,030278 | -2.08% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DEXE | 12,20 | 11,71 | 13,42 | -9.11% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,35 | 2,32 | 2,52 | -5.14% | |
| NIGHT | 0,032669 | 0,032563 | 0,034443 | -3.99% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007755 | 2,87% |
| Dogecoin | DOGE | 0,101931 | 2,63% |
| JUST | JST | 0,085650 | 1,93% |
| OUSG | OUSG | 115,07 | 1,90% |
| Canton | CC | 0,151929 | 1,53% |
| Pi Network | PI | 0,189310 | 1,38% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 0,93% |
| Toncoin | TON | 1,30 | 0,80% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,69% |
| Gate | GT | 7,24 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,007755 | 3,38% |
| Dogecoin | DOGE | 0,101931 | 2,50% |
| JUST | JST | 0,085650 | 1,96% |
| Canton | CC | 0,151929 | 1,50% |
| Aster | ASTER | 0,65 | 0,90% |
| Toncoin | TON | 1,30 | 0,65% |
| Bitget Token | BGB | 1,96 | 0,53% |
| MemeCore | M | 3,44 | 0,444790% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,426140% |
| Beldex | BDX | 0,080249 | 0,382340% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010898 | -15,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,063739 | -13,54% |
| Stable | STABLE | 0,032808 | -10,42% |
| DeXe | DEXE | 12,20 | -9,11% |
| Jupiter | JUP | 0,177047 | -6,35% |
| Sky | SKY | 0,082100 | -5,94% |
| Official Trump | TRUMP | 2,35 | -5,14% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009720 | -4,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001713 | -4,16% |

