Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.849,00 | 110.768,00 | 118.667,00 | 6.05% |
![]() | ETH | 2.994,98 | 2.767,71 | 3.027,12 | 7.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,64 | 2,43 | 2,65 | 8.18% |
![]() | BNB | 689,21 | 668,03 | 695,61 | 2.77% |
![]() | SOL | 164,38 | 156,41 | 165,89 | 4.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,199499 | 0,179647 | 0,199771 | 10.34% |
![]() | TRX | 0,296162 | 0,289773 | 0,296446 | 2.06% |
![]() | STETH | 2.987,12 | 2.764,00 | 3.033,06 | 7.51% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,62 | 0,73 | 15.44% |
![]() | HYPE | 45,65 | 40,96 | 46,12 | 10.6% |
![]() | WBTC | 117.760,00 | 110.569,00 | 118.574,00 | 6.13% |
![]() | WSTETH | 3.640,38 | 3.337,80 | 3.660,06 | 8.6% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,21 | 3,54 | 8.8% |
![]() | LINK | 15,44 | 14,26 | 15,57 | 7.45% |
![]() | BCH | 523,78 | 503,17 | 526,89 | 1.63% |
![]() | XLM | 0,318515 | 0,288437 | 0,319143 | 9.22% |
![]() | AVAX | 20,98 | 19,45 | 21,18 | 7.26% |
![]() | HBAR | 0,204844 | 0,176350 | 0,208380 | 14.84% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,97 | 9,10 | -0.05% |
![]() | WEETH | 3.206,71 | 2.962,38 | 3.251,54 | 7.64% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 7.44% |
![]() | WETH | 2.990,80 | 2.764,73 | 3.032,29 | 7.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TON | 2,97 | 2,86 | 3,00 | 2.73% |
![]() | LTC | 95,52 | 90,54 | 96,48 | 5.02% |
![]() | WBT | 46,81 | 46,42 | 46,95 | 0.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | XMR | 327,23 | 321,00 | 330,36 | 1.82% |
![]() | CBBTC | 117.767,00 | 110.580,00 | 118.910,00 | 6% |
![]() | DOT | 3,94 | 3,63 | 4,00 | 7% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 14.77% |
![]() | UNI | 8,87 | 8,05 | 8,98 | 7.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,42 | 4,62 | 2.31% |
![]() | AAVE | 313,85 | 293,38 | 316,87 | 6.29% |
![]() | PI | 0,488450 | 0,476814 | 0,53 | -0.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 387,67 | 346,19 | 392,52 | 11.25% |
![]() | APT | 4,95 | 4,57 | 5,02 | 7.45% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,34 | 2,60 | 8.42% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,097654 | 0,093003 | 0,099404 | 4.86% |
![]() | OKB | 49,59 | 48,27 | 49,86 | 2.65% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,11 | 5,54 | 4.92% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,84 | 0,92 | 7.97% |
![]() | JITOSOL | 199,79 | 189,63 | 202,32 | 4.53% |
![]() | ETC | 18,62 | 17,50 | 18,80 | 5.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,089017 | 0,080326 | 0,089956 | 9.72% |
![]() | ENA | 0,357538 | 0,286202 | 0,376538 | 23.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 5.5% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,29 | 4,72 | 7.44% |
![]() | VET | 0,024717 | 0,022309 | 0,025037 | 9.11% |
![]() | POL | 0,227906 | 0,204548 | 0,231568 | 8.02% |
![]() | ARB | 0,414158 | 0,357110 | 0,430540 | 14.99% |
![]() | TRUMP | 10,06 | 9,20 | 10,15 | 9.25% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,36 | 3,85 | 11.24% |
![]() | GT | 16,37 | 15,95 | 16,68 | 2.01% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,77 | 6.16% |
![]() | SEI | 0,347090 | 0,261400 | 0,350899 | 31.5% |
![]() | ALGO | 0,223389 | 0,192665 | 0,225301 | 14.4% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,43 | 4,47 | 0.32% |
![]() | WLD | 1,09 | 0,93 | 1,13 | 16.56% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 6.34% |
![]() | WETH | 2.993,77 | 2.765,61 | 3.031,55 | 7.66% |
![]() | SKY | 0,083925 | 0,081003 | 0,085622 | 1.89% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,43 | 2,65 | 7% |
![]() | LBTC | 117.676,00 | 110.467,00 | 118.505,00 | 6.2% |
![]() | QNT | 116,18 | 110,00 | 117,11 | 5.45% |
![]() | JLP | 4,75 | 4,60 | 4,78 | 2.91% |
![]() | BNSOL | 174,18 | 165,96 | 176,75 | 4.17% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,48 | 1,69 | 6.24% |
![]() | JUP | 0,494083 | 0,451938 | 0,50 | 7.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.08% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,21 | 11,42 | 1.12% |
![]() | RSETH | 3.131,77 | 2.898,65 | 3.182,26 | 7.33% |
![]() | RETH | 3.406,76 | 3.151,52 | 3.460,61 | 7.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,91 | 1,70 | 1,94 | 10.92% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,14 | 1,39 | 14.32% |
![]() | PENGU | 0,020837 | 0,018343 | 0,022167 | 5.38% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,23 | 1,29 | 0.64% |
![]() | INJ | 12,69 | 10,88 | 12,86 | 14.69% |
![]() | OP | 0,68 | 0,59 | 0,70 | 15.35% |
![]() | VIRTUAL | 1,82 | 1,59 | 1,85 | 12.01% |
![]() | FLR | 0,017056 | 0,016169 | 0,017078 | 4.12% |
![]() | XDC | 0,073026 | 0,070461 | 0,073622 | 3.64% |
![]() | STX | 0,75 | 0,69 | 0,76 | 7.9% |
![]() | METH | 3.195,82 | 2.953,25 | 3.235,89 | 7.57% |
![]() | S | 0,355192 | 0,313306 | 0,357014 | 11.48% |
![]() | OSETH | 3.142,43 | 2.860,00 | 3.190,80 | 9.7% |
![]() | IP | 3,86 | 3,18 | 3,96 | 20.97% |
![]() | SOLVBTC | 117.868,00 | 110.548,00 | 118.417,00 | 6.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | M | 0,68 | 0,394238 | 0,70 | 65.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,68 | 63,38% |
Sei | SEI | 0,347090 | 31,60% |
Ethena | ENA | 0,357538 | 23,51% |
Story | IP | 3,86 | 21,04% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | 16,87% |
Cardano | ADA | 0,73 | 16,40% |
Arbitrum | ARB | 0,414158 | 15,37% |
Hedera | HBAR | 0,204844 | 15,15% |
Optimism | OP | 0,68 | 15,53% |
Injective | INJ | 12,69 | 15,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,68 | 65,08% |
Sei | SEI | 0,347090 | 31,50% |
Ethena | ENA | 0,357538 | 23,65% |
Story | IP | 3,86 | 20,97% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | 16,56% |
Cardano | ADA | 0,73 | 15,44% |
Optimism | OP | 0,68 | 15,35% |
Arbitrum | ARB | 0,414158 | 14,99% |
Hedera | HBAR | 0,204844 | 14,84% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,488450 | -0,699640% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,076070% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,064670% |
LEO Token | LEO | 8,96 | -0,049420% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000920% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002060% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,003520% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,012660% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,022220% |