Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.318,00 | 93.704,00 | 95.111,00 | 0.26% |
![]() | ETH | 1.801,19 | 1.794,67 | 1.828,91 | 0.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,10 | 2,19 | -1.87% |
![]() | BNB | 598,57 | 588,33 | 599,69 | 1.73% |
![]() | SOL | 144,40 | 143,72 | 147,42 | -0.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,168476 | 0,167726 | 0,174375 | -1.21% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -2.33% |
![]() | TRX | 0,247596 | 0,247194 | 0,250387 | -0.58% |
![]() | STETH | 1.800,11 | 1.792,89 | 1.828,30 | 0.36% |
![]() | WBTC | 94.276,00 | 93.554,00 | 95.154,00 | 0.28% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,28 | 3,48 | 1.03% |
![]() | LINK | 13,53 | 13,43 | 14,13 | -2.68% |
![]() | AVAX | 19,62 | 19,37 | 20,16 | -2.15% |
![]() | LEO | 8,66 | 8,60 | 9,10 | -4.57% |
![]() | XLM | 0,256713 | 0,255265 | 0,269309 | -3.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.158,94 | 2.155,63 | 2.196,64 | 0.13% |
![]() | TON | 3,00 | 2,95 | 3,04 | -0.52% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.45% |
![]() | HBAR | 0,173467 | 0,171440 | 0,177827 | -0.87% |
![]() | BCH | 353,79 | 350,25 | 360,56 | -0.37% |
![]() | HYPE | 20,08 | 19,92 | 20,70 | -1.1% |
![]() | LTC | 82,42 | 81,90 | 89,33 | -4.3% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,87 | 4,01 | -2.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 279,98 | 270,61 | 283,33 | 0.56% |
![]() | WETH | 1.801,48 | 1.794,79 | 1.830,16 | 0.36% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,33 | 0.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 94.325,00 | 93.636,00 | 95.158,00 | 0.32% |
![]() | WBT | 28,47 | 28,45 | 28,64 | -0.06% |
![]() | WEETH | 1.920,75 | 1.913,71 | 1.951,17 | 0.35% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 366,48 | 350,22 | 377,99 | 3.99% |
![]() | APT | 4,91 | 4,86 | 5,20 | -5.08% |
![]() | OKB | 50,68 | 50,64 | 51,20 | -0.8% |
![]() | UNI | 4,93 | 4,89 | 5,10 | -1.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,30 | 2,39 | -0.96% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -0.3% |
![]() | GT | 21,32 | 21,00 | 21,48 | -0.03% |
![]() | AAVE | 172,84 | 172,31 | 180,45 | -0.44% |
![]() | CRO | 0,088246 | 0,086906 | 0,088770 | 0.48% |
![]() | KAS | 0,093448 | 0,090639 | 0,097242 | 0.19% |
![]() | ICP | 4,57 | 4,54 | 4,68 | -0.8% |
![]() | ETC | 16,01 | 15,81 | 16,20 | -0.41% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.22% |
![]() | TKX | 29,77 | 29,40 | 29,89 | 0.85% |
![]() | RENDER | 4,33 | 4,28 | 4,48 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 11,01 | 10,91 | 11,38 | -1.08% |
![]() | VET | 0,024956 | 0,024647 | 0,025537 | -1.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.12% |
![]() | POL | 0,220135 | 0,218804 | 0,234782 | -4.21% |
![]() | LBTC | 94.144,00 | 93.090,00 | 95.179,00 | 0.27% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.16% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,04 | 4,19 | -2.23% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,58 | 2,67 | -1.99% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.83% |
![]() | ALGO | 0,198665 | 0,195537 | 0,204357 | -1.4% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -2.2% |
![]() | ENA | 0,265790 | 0,260779 | 0,293033 | -7.54% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,05 | 4,11 | -0.08% |
![]() | TIA | 2,36 | 2,33 | 2,45 | -1.68% |
![]() | ARB | 0,309228 | 0,306322 | 0,320504 | -1.79% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 94.198,00 | 93.389,00 | 94.934,00 | 0.31% |
![]() | KCS | 10,76 | 10,64 | 10,83 | 1.08% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.25% |
![]() | MKR | 1.526,62 | 1.523,86 | 1.559,32 | -0.32% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,27 | 2.14% |
![]() | JUP | 0,426936 | 0,422021 | 0,436493 | -0.93% |
![]() | QNT | 83,25 | 83,12 | 89,24 | -4.26% |
![]() | FLR | 0,018592 | 0,018592 | 0,020295 | -8.39% |
![]() | STX | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.91% |
![]() | BNSOL | 151,61 | 150,65 | 154,65 | -0.07% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,96 | -6.71% |
![]() | XDC | 0,072878 | 0,069965 | 0,073090 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,08 | 1,14 | 0.97% |
![]() | WETH | 1.802,52 | 1.793,91 | 1.829,69 | 0.44% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,61 | 1,83 | 0.47% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.15% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -6.28% |
![]() | RSETH | 1.872,73 | 1.867,82 | 1.906,35 | 0.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,199437 | 0,198624 | 0,207237 | -1.6% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -1.42% |
![]() | IP | 3,67 | 3,65 | 3,84 | -3.7% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -0.21% |
![]() | INJ | 9,28 | 9,16 | 9,71 | -1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | GRT | 0,090946 | 0,088972 | 0,092361 | 0.17% |
![]() | DEXE | 14,97 | 14,26 | 15,09 | 2.91% |
![]() | RETH | 2.043,03 | 2.035,22 | 2.074,39 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.318,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.801,19 | 0.36% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,11 | -1.87% |
![]() BNB BNB | 598,57 | 1.73% |
![]() Solana SOL | 144,40 | -0.19% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168476 | -1.21% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -2.33% |
![]() TRON TRX | 0,247596 | -0.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.800,11 | 0.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.276,00 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,088246 | 4,64% |
Bittensor | TAO | 366,48 | 4,27% |
DeXe | DEXE | 14,97 | 2,78% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 2,16% |
Stacks | STX | 0,77 | 1,91% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 94.325,00 | 1,79% |
BNB | BNB | 598,57 | 1,72% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 1,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | 0,84% |
Sui | SUI | 3,32 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 366,48 | 3,99% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 2,14% |
DeXe | DEXE | 14,97 | 2,91% |
Stacks | STX | 0,77 | 1,91% |
BNB | BNB | 598,57 | 1,73% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 1,08% |
Sui | SUI | 3,32 | 1,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 0,97% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,77 | 0,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,018592 | -8,39% |
Ethena | ENA | 0,265790 | -7,54% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -6,71% |
Optimism | OP | 0,63 | -6,28% |
Aptos | APT | 4,91 | -5,08% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | -4,73% |
LEO Token | LEO | 8,66 | -4,57% |
Litecoin | LTC | 82,42 | -4,30% |
Quant | QNT | 83,25 | -4,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,220135 | -4,21% |