Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.789,00 | 117.422,00 | 119.415,00 | -1.09% |
![]() | ETH | 3.665,93 | 3.530,30 | 3.754,29 | 0.73% |
![]() | XRP | 3,11 | 2,99 | 3,25 | -3.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 767,17 | 746,44 | 784,63 | -1.75% |
![]() | SOL | 181,26 | 180,95 | 191,36 | -4.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,227558 | 0,225345 | 0,244878 | -6.73% |
![]() | STETH | 3.654,39 | 3.515,54 | 3.751,14 | 0.69% |
![]() | TRX | 0,313282 | 0,301609 | 0,315728 | 0.92% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,77 | 0,84 | -2.84% |
![]() | WBTC | 117.770,00 | 117.265,00 | 119.310,00 | -0.9% |
![]() | WSTETH | 4.416,57 | 4.249,28 | 4.527,56 | 0.55% |
![]() | HYPE | 41,69 | 41,78 | 44,34 | -5.41% |
![]() | XLM | 0,419399 | 0,404670 | 0,446064 | -3.38% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,54 | 3,86 | -2.71% |
![]() | LINK | 17,68 | 17,28 | 18,64 | -3.6% |
![]() | WBETH | 3.931,43 | 3.802,76 | 4.026,89 | 0.62% |
![]() | WEETH | 3.922,32 | 3.774,76 | 4.016,67 | 0.71% |
![]() | BCH | 512,15 | 493,75 | 525,88 | -0.76% |
![]() | HBAR | 0,237149 | 0,233210 | 0,249719 | -4.32% |
![]() | AVAX | 23,39 | 22,73 | 24,40 | -2.99% |
![]() | LTC | 110,98 | 107,53 | 115,00 | -2.11% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 9,01 | 0.13% |
![]() | WETH | 3.662,22 | 3.530,44 | 3.751,83 | 0.62% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.83% |
![]() | TON | 3,10 | 3,04 | 3,28 | -3.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WBT | 43,93 | 43,64 | 44,61 | -0.82% |
![]() | CBBTC | 117.837,00 | 117.372,00 | 119.452,00 | -0.98% |
![]() | XMR | 327,90 | 310,35 | 328,11 | 3.8% |
![]() | DOT | 3,96 | 3,92 | 4,19 | -4.75% |
![]() | UNI | 9,96 | 9,76 | 10,49 | -2.89% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,49 | 4,74 | -3.63% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.65% |
![]() | AAVE | 284,33 | 278,71 | 294,86 | -2.66% |
![]() | CRO | 0,125941 | 0,118188 | 0,128506 | 3.26% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.02% |
![]() | TAO | 412,71 | 407,15 | 434,71 | -4.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,442780 | 0,438334 | 0,452481 | -2.04% |
![]() | ETC | 22,09 | 21,55 | 23,22 | -2.92% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,60 | 2,82 | -3.36% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,96 | 1,08 | -3.49% |
![]() | APT | 4,61 | 4,51 | 4,86 | -4.91% |
![]() | ENA | 0,474202 | 0,429923 | 0,50 | 2.12% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,31 | 5,74 | -3.17% |
![]() | JITOSOL | 220,43 | 220,01 | 233,65 | -5.04% |
![]() | OKB | 48,06 | 48,01 | 48,83 | -0.99% |
![]() | KAS | 0,096784 | 0,096143 | 0,105993 | -8.18% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000032 | 0,000037 | -5.32% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -6.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037183 | 0,036842 | 0,042646 | -12.81% |
![]() | ALGO | 0,257515 | 0,250746 | 0,272305 | -4.56% |
![]() | WETH | 3.653,21 | 3.519,39 | 3.754,30 | 0.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | ARB | 0,426015 | 0,411837 | 0,447697 | -3.3% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,50 | 4,80 | -2.76% |
![]() | VET | 0,024511 | 0,023873 | 0,025910 | -4% |
![]() | GT | 17,39 | 16,92 | 17,73 | -1.04% |
![]() | RENDER | 4,01 | 3,86 | 4,21 | -4.18% |
![]() | POL | 0,227076 | 0,219543 | 0,236857 | -2.67% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,19 | -5.2% |
![]() | TRUMP | 9,88 | 9,61 | 10,22 | -3.08% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,51 | -0.14% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -4.44% |
![]() | SEI | 0,316059 | 0,305701 | 0,332888 | -4.55% |
![]() | BNSOL | 192,97 | 192,55 | 204,00 | -4.87% |
![]() | SKY | 0,083871 | 0,080253 | 0,086790 | -1.6% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,50 | 2,68 | -3.56% |
![]() | RETH | 4.173,71 | 4.024,56 | 4.276,71 | 0.69% |
![]() | QNT | 118,61 | 115,23 | 122,86 | -2.78% |
![]() | LBTC | 117.645,00 | 117.011,00 | 119.336,00 | -0.87% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | RSETH | 3.833,15 | 3.681,79 | 3.935,40 | 0.67% |
![]() | SPX | 1,72 | 1,69 | 1,93 | -8.92% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,59 | -8.56% |
![]() | FLR | 0,022849 | 0,021568 | 0,024703 | -1.44% |
![]() | JLP | 5,02 | 5,00 | 5,14 | -1.82% |
![]() | KCS | 12,07 | 12,01 | 12,22 | -0.77% |
![]() | IP | 5,10 | 5,02 | 5,67 | -3.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.21% |
![]() | OSETH | 3.850,93 | 3.699,48 | 3.945,26 | 0.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | METH | 3.915,11 | 3.742,43 | 4.014,60 | 0.84% |
![]() | XDC | 0,083359 | 0,081247 | 0,089329 | -6.18% |
![]() | LSETH | 3.944,86 | 3.816,96 | 4.057,04 | 0.32% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,31 | 1,55 | -13.88% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,77 | 1,94 | -6.38% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,33 | -0.99% |
![]() | INJ | 13,40 | 12,98 | 14,04 | -3.98% |
![]() | CRV | 0,94 | 0,92 | 1,03 | -0.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | EZETH | 3.851,69 | 3.709,60 | 3.950,51 | 0.76% |
![]() | STX | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -4.02% |
![]() | OP | 0,69 | 0,66 | 0,73 | -2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 327,90 | 3,54% |
Cronos | CRO | 0,125941 | 3,02% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.944,86 | 2,08% |
Ethena | ENA | 0,474202 | 1,75% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 1,43% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,27% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.915,11 | 1,02% |
WETH | WETH | 3.662,22 | 0,99% |
TRON | TRX | 0,313282 | 0,89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.931,43 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,000070% |
Monero | XMR | 327,90 | 3,80% |
Cronos | CRO | 0,125941 | 3,26% |
Ethena | ENA | 0,474202 | 2,12% |
TRON | TRX | 0,313282 | 0,92% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.915,11 | 0,84% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.851,69 | 0,76% |
Ethereum | ETH | 3.665,93 | 0,73% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.922,32 | 0,71% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.654,39 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | -13,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037183 | -12,81% |
SPX6900 | SPX | 1,72 | -8,92% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -8,56% |
Kaspa | KAS | 0,096784 | -8,18% |
Mantle | MNT | 0,74 | -6,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,227558 | -6,73% |
Celestia | TIA | 1,82 | -6,38% |
XDC Network | XDC | 0,083359 | -6,18% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -5,65% |