Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.084,00 | 78.603,00 | 81.136,00 | 2.81% | |
| ETH | 2.381,50 | 2.327,79 | 2.386,66 | 1.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 0.94% | |
| BNB | 628,67 | 621,78 | 628,94 | 0.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,04 | 83,72 | 85,18 | 1.2% | |
| TRX | 0,339088 | 0,337557 | 0,341827 | 0.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.77% | |
| DOGE | 0,111974 | 0,109816 | 0,112417 | 1.19% | |
| WBT | 60,18 | 58,65 | 60,30 | 2.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 43,94 | 40,95 | 43,93 | 5.97% | |
| ADA | 0,258551 | 0,248586 | 0,259305 | 4.01% | |
| LEO | 10,32 | 10,28 | 10,34 | 0.11% | |
| BCH | 460,39 | 441,22 | 460,96 | 3.69% | |
| XMR | 409,99 | 386,14 | 412,51 | 6.01% | |
| LINK | 9,78 | 9,32 | 9,78 | 3.5% | |
| ZEC | 422,92 | 407,39 | 433,40 | 3.81% | |
| CC | 0,148737 | 0,145344 | 0,150717 | 0.95% | |
| XLM | 0,159528 | 0,156877 | 0,159528 | 1% | |
| TON | 1,86 | 1,37 | 1,88 | 34.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 3,42 | 2,62 | 3,76 | 28.63% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 55,44 | 54,90 | 55,60 | 0.26% | |
| AVAX | 9,40 | 9,08 | 9,41 | 2.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,089575 | 0,087348 | 0,089701 | 1.9% | |
| SUI | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 3.25% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.42% | |
| RAIN | 0,007458 | 0,007446 | 0,007587 | -0.66% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,069519 | 0,068099 | 0,069513 | 1.73% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 287,93 | 277,89 | 289,84 | 1.52% | |
| XAUT | 4.556,36 | 4.510,34 | 4.572,27 | -0.19% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.556,23 | 4.506,74 | 4.571,90 | -0.05% | |
| UNI | 3,36 | 3,26 | 3,36 | 2.39% | |
| MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.72% | |
| DOT | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 3.08% | |
| WLFI | 0,064176 | 0,060026 | 0,066954 | 5.31% | |
| SKY | 0,081615 | 0,078849 | 0,081657 | 2.66% | |
| PI | 0,179510 | 0,175801 | 0,182103 | 1.97% | |
| OKB | 85,75 | 84,80 | 85,75 | 0.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.12% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.24% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.14% | |
| NEAR | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1.84% | |
| ONDO | 0,322352 | 0,301807 | 0,326268 | 6.34% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 2,06 | 2,04 | 2,08 | 1.01% | |
| AAVE | 93,41 | 91,97 | 93,63 | 1.34% | |
| ETC | 8,93 | 8,63 | 9,02 | 2.99% | |
| ICP | 2,50 | 2,35 | 2,49 | 5.93% | |
| MORPHO | 2,23 | 1,96 | 2,23 | 14.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.33% | |
| KCS | 8,54 | 8,35 | 8,54 | 2.03% | |
| ALGO | 0,121575 | 0,111653 | 0,121779 | 7.98% | |
| POL | 0,098626 | 0,095992 | 0,098624 | 2.64% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| QNT | 67,96 | 66,74 | 68,42 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.17% | |
| RENDER | 1,87 | 1,81 | 1,87 | 2.18% | |
| ENA | 0,107254 | 0,099948 | 0,109421 | 4.29% | |
| BCAP | 105,77 | 105,75 | 105,77 | 0.02% | |
| ATOM | 1,90 | 1,86 | 1,92 | 0.74% | |
| KAS | 0,033852 | 0,033375 | 0,034028 | 0.46% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.06% | |
| GT | 7,30 | 7,23 | 7,36 | 0.49% | |
| WLD | 0,244266 | 0,235047 | 0,244541 | 3.01% | |
| APT | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 2.53% | |
| STABLE | 0,033857 | 0,032859 | 0,034721 | 1.47% | |
| FIL | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 2.2% | |
| ARB | 0,119315 | 0,114274 | 0,120104 | 4.14% | |
| JST | 0,084870 | 0,081035 | 0,086222 | 3.98% | |
| PENGU | 0,011144 | 0,009909 | 0,011148 | 11.68% | |
| PUMP | 0,001842 | 0,001806 | 0,001848 | 1.13% | |
| FLR | 0,007581 | 0,007517 | 0,007623 | 0.68% | |
| VET | 0,007271 | 0,007115 | 0,007305 | 1.14% | |
| BDX | 0,080046 | 0,079448 | 0,080361 | 0.16% | |
| JUP | 0,184423 | 0,176730 | 0,186331 | 4.24% | |
| OUSG | 115,13 | 115,10 | 115,13 | 0.03% | |
| SKYAI | 0,62 | 0,50 | 0,78 | -3.48% | |
| XDC | 0,029357 | 0,028929 | 0,029651 | -0.99% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 45,42 | 44,56 | 50,57 | -5.26% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.94% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LUNC | 0,000100 | 0,000091 | 0,000105 | 9.31% | |
| HASH | 0,010486 | 0,010469 | 0,011435 | -4.06% | |
| TRUMP | 2,35 | 2,30 | 2,44 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,86 | 33,71% |
| MemeCore | M | 3,42 | 27,35% |
| Morpho | MORPHO | 2,23 | 15,05% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,011144 | 10,92% |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0,000100 | 9,39% |
| Algorand | ALGO | 0,121575 | 7,76% |
| Ethena | ENA | 0,107254 | 7,64% |
| Ondo | ONDO | 0,322352 | 6,57% |
| Monero | XMR | 409,99 | 5,90% |
| Internet Computer | ICP | 2,50 | 5,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,86 | 34,88% |
| MemeCore | M | 3,42 | 28,63% |
| Morpho | MORPHO | 2,23 | 14,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,011144 | 11,68% |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0,000100 | 9,31% |
| Algorand | ALGO | 0,121575 | 7,98% |
| Ondo | ONDO | 0,322352 | 6,34% |
| Monero | XMR | 409,99 | 6,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,94 | 5,97% |
| Internet Computer | ICP | 2,50 | 5,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Dash | DASH | 45,42 | -5,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010486 | -4,06% |
| SkyAI | SKYAI | 0,62 | -3,48% |
| XDC Network | XDC | 0,029357 | -0,990350% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,772130% |
| Rain | RAIN | 0,007458 | -0,656960% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -0,237790% |
| Tether Gold | XAUT | 4.556,36 | -0,188440% |

