Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.549,00 | 117.704,00 | 122.227,00 | 3.27% |
![]() | ETH | 4.272,89 | 4.172,29 | 4.332,73 | 2.1% |
![]() | XRP | 3,25 | 3,16 | 3,28 | 1.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 812,02 | 796,97 | 825,28 | 1.55% |
![]() | SOL | 183,05 | 178,01 | 186,35 | 2.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.260,23 | 4.165,72 | 4.324,77 | 1.93% |
![]() | DOGE | 0,233725 | 0,230681 | 0,240909 | 0.62% |
![]() | TRX | 0,340773 | 0,337676 | 0,341973 | 0.87% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 1.78% |
![]() | WSTETH | 5.173,90 | 5.043,71 | 5.251,99 | 2.35% |
![]() | WBTC | 121.576,00 | 117.628,00 | 122.014,00 | 3.36% |
![]() | HYPE | 46,16 | 42,96 | 46,72 | 6.84% |
![]() | LINK | 21,93 | 21,28 | 22,49 | 0.23% |
![]() | XLM | 0,448266 | 0,434783 | 0,456507 | 2.28% |
![]() | WBETH | 4.592,36 | 4.493,11 | 4.658,60 | 2.21% |
![]() | SUI | 3,84 | 3,79 | 3,97 | 0.51% |
![]() | WEETH | 4.587,64 | 4.476,49 | 4.656,20 | 2.28% |
![]() | BCH | 574,37 | 560,85 | 578,72 | 2% |
![]() | HBAR | 0,261584 | 0,255492 | 0,269329 | 1.58% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 24,11 | 23,36 | 24,57 | 2.55% |
![]() | WETH | 4.272,45 | 4.176,45 | 4.343,32 | 2.1% |
![]() | LTC | 123,55 | 118,72 | 126,74 | 3.65% |
![]() | TON | 3,37 | 3,30 | 3,42 | 1.45% |
![]() | LEO | 9,13 | 8,96 | 9,14 | 1.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 11,04 | 10,49 | 11,33 | 4.47% |
![]() | WBT | 45,78 | 44,56 | 46,09 | 2.68% |
![]() | CBBTC | 121.628,00 | 117.739,00 | 122.266,00 | 3.24% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,98 | 4,15 | 0.99% |
![]() | CRO | 0,172870 | 0,155088 | 0,172734 | 10.57% |
![]() | ENA | 0,83 | 0,72 | 0,85 | 12.37% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.13% |
![]() | XMR | 275,25 | 262,98 | 276,47 | 1.05% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,40 | 4,50 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.5% |
![]() | AAVE | 305,51 | 299,03 | 312,19 | 2.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 385,54 | 382,97 | 396,65 | 0.46% |
![]() | ETC | 22,98 | 22,62 | 23,63 | 0.7% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 2.02% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,70 | 2,82 | 1.24% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,00 | 1,05 | 1.76% |
![]() | PI | 0,408691 | 0,387117 | 0,418509 | 0.78% |
![]() | APT | 4,72 | 4,60 | 4,83 | 0.74% |
![]() | ICP | 5,61 | 5,52 | 5,74 | 0.74% |
![]() | OKB | 46,38 | 46,22 | 47,03 | -0.12% |
![]() | JITOSOL | 223,98 | 217,41 | 228,00 | 2.38% |
![]() | WETH | 4.280,18 | 4.167,16 | 4.337,47 | 2.08% |
![]() | PENGU | 0,039942 | 0,038081 | 0,041242 | 3.48% |
![]() | KAS | 0,093432 | 0,092099 | 0,096120 | 0.76% |
![]() | ALGO | 0,273337 | 0,260059 | 0,278860 | 4% |
![]() | ARB | 0,459421 | 0,451070 | 0,478707 | 0.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | POL | 0,243186 | 0,238355 | 0,247413 | 0.34% |
![]() | VET | 0,025158 | 0,024652 | 0,025910 | 1.32% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,59 | 4,77 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 2.1% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,83 | 4,05 | 1.83% |
![]() | GT | 16,82 | 16,71 | 16,99 | -0.16% |
![]() | RETH | 4.857,44 | 4.746,71 | 4.931,23 | 2.01% |
![]() | IP | 6,74 | 6,57 | 7,06 | 1.58% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 2.32% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,54 | 4,60 | 0.27% |
![]() | RSETH | 4.476,62 | 4.377,14 | 4.549,89 | 1.93% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 3.07% |
![]() | BNSOL | 195,35 | 189,84 | 198,53 | 2.16% |
![]() | SEI | 0,320164 | 0,315255 | 0,331355 | 0.34% |
![]() | SKY | 0,086847 | 0,085637 | 0,088695 | 1.13% |
![]() | TRUMP | 9,18 | 9,18 | 9,50 | -1.39% |
![]() | JLP | 5,18 | 5,09 | 5,22 | 1.44% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,55 | 2,68 | 1.42% |
![]() | SPX | 1,89 | 1,86 | 1,99 | 1.31% |
![]() | LBTC | 121.852,00 | 117.318,00 | 122.064,00 | 3.86% |
![]() | QNT | 113,48 | 111,81 | 115,84 | 0.73% |
![]() | FLR | 0,022585 | 0,022518 | 0,022873 | -1.05% |
![]() | OSETH | 4.490,68 | 4.387,66 | 4.562,11 | 1.97% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0.38% |
![]() | LSETH | 4.597,48 | 4.472,49 | 4.648,69 | 2.25% |
![]() | METH | 4.579,85 | 4.460,82 | 4.632,19 | 2.53% |
![]() | KCS | 11,92 | 11,77 | 12,05 | -0.69% |
![]() | HASH | 0,030927 | 0,028293 | 0,031758 | 9.05% |
![]() | XDC | 0,090398 | 0,087986 | 0,090588 | 2.44% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 14,42 | 13,94 | 14,95 | 2.67% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,95 | 1,02 | 5.54% |
![]() | STX | 0,77 | 0,73 | 0,80 | 5.44% |
![]() | TIA | 1,85 | 1,75 | 1,91 | 4.9% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 3.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 0.79% |
![]() | LDO | 1,49 | 1,24 | 1,54 | 18.74% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | EZETH | 4.500,87 | 4.395,79 | 4.571,43 | 2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,49 | 18,69% |
Ethena | ENA | 0,83 | 12,16% |
Cronos | CRO | 0,172870 | 9,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030927 | 9,15% |
Hyperliquid | HYPE | 46,16 | 6,84% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | 5,65% |
Celestia | TIA | 1,85 | 5,07% |
Stacks | STX | 0,77 | 4,36% |
Algorand | ALGO | 0,273337 | 4,14% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 121.852,00 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,49 | 18,74% |
Ethena | ENA | 0,83 | 12,37% |
Cronos | CRO | 0,172870 | 10,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030927 | 9,05% |
Hyperliquid | HYPE | 46,16 | 6,84% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | 5,54% |
Stacks | STX | 0,77 | 5,44% |
Celestia | TIA | 1,85 | 4,90% |
Uniswap | UNI | 11,04 | 4,47% |
Algorand | ALGO | 0,273337 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 9,18 | -1,39% |
Flare | FLR | 0,022585 | -1,05% |
KuCoin | KCS | 11,92 | -0,687330% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | -0,214890% |
Gate | GT | 16,82 | -0,163990% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,149960% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,129130% |
OKB | OKB | 46,38 | -0,116850% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,049850% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,013430% |