Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.264,00 | 78.218,00 | 81.160,00 | -0.22% | |
| ETH | 2.476,51 | 2.445,29 | 2.527,89 | -0.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 699,35 | 691,12 | 718,54 | -1.23% | |
| XRP | 1,48 | 1,45 | 1,55 | -2.66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 98,51 | 94,90 | 102,60 | 1.71% | |
| TRX | 0,341424 | 0,341417 | 0,346587 | -0.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.98% | |
| HYPE | 81,52 | 76,91 | 81,93 | 3.13% | |
| DOGE | 0,089245 | 0,087429 | 0,092983 | -2.87% | |
| ZEC | 807,49 | 798,23 | 865,10 | -3.93% | |
| RAIN | 0,016373 | 0,014416 | 0,016413 | 10.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 11,55 | 11,40 | 11,92 | -0.88% | |
| WBT | 73,15 | 72,17 | 74,97 | -0.78% | |
| LEO | 9,36 | 9,25 | 9,40 | 0.43% | |
| XMR | 444,44 | 424,01 | 453,58 | 4.11% | |
| ADA | 0,215735 | 0,212669 | 0,228555 | -3.51% | |
| XLM | 0,190880 | 0,188802 | 0,199913 | -3.13% | |
| BCH | 267,69 | 263,64 | 281,43 | -3.07% | |
| CC | 0,119321 | 0,117376 | 0,127334 | -4.77% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,46 | 1,44 | 1,50 | -1.99% | |
| LTC | 51,11 | 50,53 | 52,88 | -3.09% | |
| HBAR | 0,080150 | 0,078555 | 0,084154 | 0.61% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 7,49 | 7,37 | 7,72 | -1.36% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.59% | |
| SUI | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -5.25% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| CRO | 0,060100 | 0,059869 | 0,062125 | -2.45% | |
| XAUT | 4.626,66 | 4.589,39 | 4.678,09 | -0.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 4,37 | 4,24 | 4,45 | 0.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 4.44% | |
| NEAR | 1,91 | 1,89 | 2,01 | -5.38% | |
| OKB | 114,26 | 113,45 | 119,88 | -0.83% | |
| TAO | 235,53 | 233,07 | 245,77 | -3.18% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PAXG | 4.636,33 | 4.597,99 | 4.687,37 | -0.39% | |
| AAVE | 129,60 | 126,53 | 136,05 | -4.67% | |
| ASTER | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 2.72% | |
| WLFI | 0,059108 | 0,056885 | 0,059301 | 1.67% | |
| ONDO | 0,372941 | 0,369112 | 0,398463 | -2.36% | |
| PUMP | 0,004581 | 0,004519 | 0,004954 | -7.2% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -2.47% | |
| MORPHO | 2,56 | 2,51 | 2,71 | -5.83% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.24% | |
| SKY | 0,067973 | 0,066865 | 0,070404 | -0.43% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% | |
| ENA | 0,152215 | 0,145809 | 0,159210 | -5.25% | |
| DOT | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -4.6% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,395692 | 0,390416 | 0,419705 | -3.18% | |
| ICP | 2,42 | 2,38 | 2,49 | -0.85% | |
| POL | 0,125528 | 0,112245 | 0,124640 | 7.25% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,91 | 1,89 | 1,97 | -1.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 7,99 | 7,70 | 8,08 | 1.37% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% | |
| BTW | 0,434755 | 0,432004 | 0,469919 | -0.12% | |
| PI | 0,089701 | 0,087738 | 0,090776 | 0.33% | |
| KCS | 7,22 | 7,21 | 7,76 | -2.88% | |
| BCAP | 106,25 | 105,87 | 106,25 | 0.36% | |
| QNT | 64,80 | 63,88 | 66,36 | -0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.04% | |
| LIT | 3,58 | 3,26 | 3,60 | 6.45% | |
| VVV | 18,40 | 16,10 | 18,40 | 6.89% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| GT | 7,85 | 7,68 | 8,21 | -2.83% | |
| NEXO | 0,83 | 0,81 | 0,85 | -0.33% | |
| ALGO | 0,091239 | 0,090718 | 0,095179 | -2.65% | |
| JST | 0,100022 | 0,099767 | 0,103015 | -1.1% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0.03% | |
| ATOM | 1,54 | 1,51 | 1,56 | -1.74% | |
| RENDER | 1,52 | 1,47 | 1,57 | -0.46% | |
| KAS | 0,028377 | 0,027924 | 0,030332 | -4.42% | |
| STABLE | 0,029918 | 0,028056 | 0,030631 | 2.92% | |
| JUP | 0,213622 | 0,201565 | 0,229060 | 0.27% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BDX | 0,082554 | 0,082414 | 0,083296 | -0.61% | |
| ARB | 0,095003 | 0,093655 | 0,099942 | -4.73% | |
| PENGU | 0,009712 | 0,009298 | 0,010563 | 0.46% | |
| FIL | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.62% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -8.02% | |
| XDC | 0,029458 | 0,029374 | 0,030766 | -2.59% | |
| FLR | 0,006693 | 0,006653 | 0,007051 | -5.53% | |
| INJ | 5,76 | 5,58 | 6,00 | -2.66% | |
| TRUMP | 2,29 | 2,27 | 2,52 | -8.87% | |
| CAKE | 1,74 | 1,72 | 1,80 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 18,40 | 13,64% |
| Rain | RAIN | 0,016373 | 10,12% |
| Lighter | LIT | 3,58 | 9,04% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,125528 | 8,40% |
| Jupiter | JUP | 0,213622 | 5,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 81,52 | 5,63% |
| Stable | STABLE | 0,029918 | 4,46% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 4,42% |
| MemeCore | M | 1,17 | 4,10% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 3,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,016373 | 10,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,125528 | 7,25% |
| Venice Token | VVV | 18,40 | 6,89% |
| Lighter | LIT | 3,58 | 6,45% |
| MemeCore | M | 1,17 | 4,44% |
| Monero | XMR | 444,44 | 4,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 81,52 | 3,13% |
| Stable | STABLE | 0,029918 | 2,92% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 2,72% |
| Solana | SOL | 98,51 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,29 | -8,87% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,59 | -8,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004581 | -7,20% |
| Morpho | MORPHO | 2,56 | -5,83% |
| Flare | FLR | 0,006693 | -5,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,91 | -5,38% |
| Sui | SUI | 0,79 | -5,25% |
| Ethena | ENA | 0,152215 | -5,25% |
| Canton | CC | 0,119321 | -4,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,095003 | -4,73% |

