Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.204,00 | 66.990,00 | 70.470,00 | 4.24% | |
| ETH | 2.044,82 | 1.967,29 | 2.050,42 | 2.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 644,58 | 619,17 | 645,00 | 3.05% | |
| XRP | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 2.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 86,58 | 82,70 | 86,70 | 3.13% | |
| TRX | 0,285867 | 0,284588 | 0,290768 | -1.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.72% | |
| DOGE | 0,092025 | 0,089670 | 0,092295 | 1% | |
| WBT | 55,66 | 53,65 | 55,84 | 2.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,261347 | 0,253222 | 0,262851 | 2.43% | |
| BCH | 448,53 | 444,22 | 455,04 | -0.74% | |
| LEO | 9,15 | 9,05 | 9,23 | 1.02% | |
| HYPE | 34,58 | 30,52 | 35,28 | 12.28% | |
| LINK | 9,03 | 8,68 | 9,06 | 3.38% | |
| XMR | 345,01 | 338,94 | 352,36 | 1.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,146906 | 0,144482 | 0,151016 | -2.36% | |
| XLM | 0,154421 | 0,148561 | 0,154400 | 2.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,009119 | 0,008557 | 0,009275 | 0.64% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 54,33 | 53,02 | 54,57 | 1.32% | |
| HBAR | 0,095977 | 0,094096 | 0,096417 | 0.22% | |
| AVAX | 9,45 | 8,96 | 9,48 | 4.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 224,64 | 202,28 | 224,91 | 9.62% | |
| SUI | 0,95 | 0,89 | 0,98 | 5.75% | |
| TON | 1,34 | 1,31 | 1,36 | 0.86% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.54% | |
| CRO | 0,076010 | 0,074445 | 0,076038 | 1.74% | |
| XAUT | 5.131,07 | 5.040,45 | 5.144,33 | 1.43% | |
| WLFI | 0,101576 | 0,098363 | 0,101945 | 2.21% | |
| M | 1,48 | 1,48 | 1,55 | -2.49% | |
| PAXG | 5.168,87 | 5.082,76 | 5.181,49 | 1.3% | |
| DOT | 1,52 | 1,47 | 1,53 | 2.31% | |
| UNI | 3,94 | 3,73 | 3,97 | 4.55% | |
| MNT | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.29% | |
| PI | 0,216404 | 0,211613 | 0,222215 | -1.73% | |
| OKB | 99,25 | 95,71 | 99,53 | -0.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 201,81 | 190,93 | 201,98 | 4.12% | |
| SKY | 0,077346 | 0,072568 | 0,077269 | 5.47% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.78% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 109,69 | 105,10 | 109,59 | 1.43% | |
| NEAR | 1,25 | 1,22 | 1,28 | -0.16% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 1.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.53% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.76% | |
| ICP | 2,51 | 2,45 | 2,52 | 1.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,28 | 8,10 | 8,33 | 1.49% | |
| USDY | 1,10 | 1,09 | 1,12 | -1.33% | |
| ONDO | 0,257159 | 0,247201 | 0,257639 | 3.15% | |
| PUMP | 0,002014 | 0,001925 | 0,002013 | 1.92% | |
| GT | 7,06 | 6,96 | 7,10 | 0% | |
| MORPHO | 2,06 | 1,88 | 2,03 | 8.07% | |
| WLD | 0,369259 | 0,360636 | 0,370823 | 0.59% | |
| KCS | 8,11 | 7,98 | 8,14 | 0.63% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| POL | 0,096586 | 0,095356 | 0,097761 | -0.17% | |
| NIGHT | 0,056321 | 0,055125 | 0,058321 | 0.65% | |
| QNT | 64,09 | 61,85 | 65,26 | 1.99% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.77% | |
| NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.67% | |
| ENA | 0,103391 | 0,100044 | 0,104129 | 2.09% | |
| ATOM | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 1.21% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| KAS | 0,030656 | 0,029612 | 0,030630 | 2.75% | |
| FLR | 0,009071 | 0,008844 | 0,009071 | 1.03% | |
| HASH | 0,013706 | 0,012614 | 0,014523 | 4.68% | |
| APT | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 1.92% | |
| ALGO | 0,084597 | 0,082671 | 0,084806 | 1.37% | |
| RENDER | 1,45 | 1,36 | 1,45 | 4.18% | |
| OUSG | 114,54 | 114,50 | 114,54 | 0.03% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| FIL | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -0.78% | |
| TRUMP | 2,93 | 2,87 | 3,04 | -3.17% | |
| XDC | 0,032340 | 0,031386 | 0,032347 | 2.35% | |
| BDX | 0,080388 | 0,075853 | 0,080390 | 0.56% | |
| VET | 0,007052 | 0,006905 | 0,007117 | 1.37% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,099829 | 0,095753 | 0,100394 | 3.15% | |
| STABLE | 0,028565 | 0,025489 | 0,029947 | 8.94% | |
| JUP | 0,164728 | 0,159619 | 0,166518 | 0.48% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% | |
| KITE | 0,300426 | 0,276628 | 0,303009 | 4.06% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.29% | |
| DCR | 29,68 | 28,19 | 29,73 | 4.76% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,012399 | 0,012398 | 0,012669 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | 39,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,58 | 12,35% |
| Zcash | ZEC | 224,64 | 9,83% |
| Stable | STABLE | 0,028565 | 8,95% |
| Morpho | MORPHO | 2,06 | 6,59% |
| Sui | SUI | 0,95 | 5,96% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 5,71% |
| Sky | SKY | 0,077346 | 5,54% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013706 | 4,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,58 | 12,28% |
| Zcash | ZEC | 224,64 | 9,62% |
| Stable | STABLE | 0,028565 | 8,94% |
| Morpho | MORPHO | 2,06 | 8,07% |
| Sui | SUI | 0,95 | 5,75% |
| Sky | SKY | 0,077346 | 5,47% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,29% |
| Decred | DCR | 29,68 | 4,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013706 | 4,68% |
| Uniswap | UNI | 3,94 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 2,93 | -3,17% |
| MemeCore | M | 1,48 | -2,49% |
| Canton | CC | 0,146906 | -2,36% |
| Pi Network | PI | 0,216404 | -1,73% |
| TRON | TRX | 0,285867 | -1,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,53% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | -1,33% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012399 | -1,29% |
| Filecoin | FIL | 0,94 | -0,783830% |

