Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.916,00 | 66.990,00 | 70.470,00 | 4.13% | |
| ETH | 2.041,54 | 1.967,29 | 2.050,42 | 3.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 643,76 | 619,17 | 645,00 | 3.34% | |
| XRP | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 86,22 | 82,70 | 86,70 | 3.02% | |
| TRX | 0,286192 | 0,284588 | 0,289448 | -1.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.72% | |
| DOGE | 0,091787 | 0,089670 | 0,092295 | 1.17% | |
| WBT | 55,48 | 53,65 | 55,84 | 2.48% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,260560 | 0,253222 | 0,262851 | 2.66% | |
| BCH | 448,06 | 444,22 | 455,04 | -0.49% | |
| LEO | 9,13 | 9,05 | 9,23 | 0.72% | |
| HYPE | 34,51 | 30,52 | 35,28 | 11.94% | |
| LINK | 9,01 | 8,68 | 9,06 | 3.15% | |
| XMR | 341,50 | 340,48 | 352,36 | 0.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,149583 | 0,144482 | 0,150695 | -0.18% | |
| XLM | 0,154354 | 0,148561 | 0,154493 | 2.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,009067 | 0,008557 | 0,009275 | 2.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 54,17 | 53,02 | 54,57 | 1.13% | |
| HBAR | 0,095693 | 0,094096 | 0,096417 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,43 | 8,99 | 9,48 | 4.38% | |
| SUI | 0,95 | 0,90 | 0,98 | 5.38% | |
| ZEC | 221,95 | 202,28 | 224,91 | 9.03% | |
| TON | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1.69% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.61% | |
| CRO | 0,076102 | 0,074445 | 0,076160 | 1.86% | |
| XAUT | 5.128,64 | 5.040,45 | 5.144,33 | 1.44% | |
| WLFI | 0,102159 | 0,098363 | 0,102158 | 3.42% | |
| PAXG | 5.167,45 | 5.082,76 | 5.181,49 | 1.34% | |
| M | 1,48 | 1,48 | 1,55 | -2.78% | |
| DOT | 1,53 | 1,47 | 1,53 | 2.93% | |
| UNI | 3,93 | 3,74 | 3,97 | 4.31% | |
| MNT | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 2.9% | |
| PI | 0,216873 | 0,211613 | 0,221796 | 0.14% | |
| OKB | 98,62 | 95,71 | 99,53 | -0.32% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 199,50 | 190,93 | 201,98 | 0.88% | |
| SKY | 0,077054 | 0,072568 | 0,077386 | 6.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 109,11 | 105,10 | 109,76 | 2.04% | |
| NEAR | 1,27 | 1,22 | 1,28 | 2.42% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,18 | 2,15 | 2,19 | 0.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.14% | |
| ICP | 2,50 | 2,45 | 2,52 | 1.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 0.68% | |
| ETC | 8,26 | 8,10 | 8,33 | 1.63% | |
| ONDO | 0,256349 | 0,247201 | 0,257639 | 2.87% | |
| PUMP | 0,002035 | 0,001925 | 0,002035 | 3.56% | |
| GT | 7,06 | 6,96 | 7,10 | 0.16% | |
| MORPHO | 2,02 | 1,89 | 2,09 | 6.98% | |
| WLD | 0,368442 | 0,360636 | 0,370823 | 0.53% | |
| KCS | 8,10 | 7,98 | 8,14 | 0.83% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| POL | 0,096856 | 0,095356 | 0,097761 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,055993 | 0,055125 | 0,058321 | 0.56% | |
| QNT | 63,72 | 61,85 | 65,26 | 1.07% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.76% | |
| NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 2.05% | |
| ATOM | 1,77 | 1,73 | 1,77 | 1.62% | |
| ENA | 0,101911 | 0,100055 | 0,104129 | 1.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| KAS | 0,030440 | 0,029612 | 0,030665 | 1.52% | |
| FLR | 0,009073 | 0,008844 | 0,009073 | 1.91% | |
| APT | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 2.25% | |
| ALGO | 0,085224 | 0,082671 | 0,085212 | 2.26% | |
| RENDER | 1,45 | 1,36 | 1,45 | 4.69% | |
| OUSG | 114,54 | 114,50 | 114,54 | 0.03% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| HASH | 0,013358 | 0,012614 | 0,014523 | -0.89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| FIL | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -0.83% | |
| TRUMP | 2,92 | 2,87 | 3,04 | -3.56% | |
| XDC | 0,032330 | 0,031386 | 0,032381 | 1.77% | |
| BDX | 0,080009 | 0,075853 | 0,080427 | 0.47% | |
| VET | 0,007042 | 0,006910 | 0,007117 | 1.46% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,028718 | 0,025489 | 0,029947 | 11.29% | |
| ARB | 0,099998 | 0,096366 | 0,100394 | 3.23% | |
| JUP | 0,169726 | 0,159619 | 0,169627 | 2.98% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| KITE | 0,298684 | 0,276628 | 0,303009 | 2.39% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.55% | |
| DCR | 29,73 | 28,23 | 29,81 | 4.43% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| A7A5 | 0,012399 | 0,012398 | 0,012669 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 42,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,51 | 11,88% |
| Stable | STABLE | 0,028718 | 11,36% |
| Zcash | ZEC | 221,95 | 8,83% |
| Morpho | MORPHO | 2,02 | 7,01% |
| Sky | SKY | 0,077054 | 6,05% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 5,67% |
| Sui | SUI | 0,95 | 4,98% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 4,63% |
| Decred | DCR | 29,73 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,51 | 11,94% |
| Stable | STABLE | 0,028718 | 11,29% |
| Zcash | ZEC | 221,95 | 9,03% |
| Morpho | MORPHO | 2,02 | 6,98% |
| Sky | SKY | 0,077054 | 6,03% |
| Sui | SUI | 0,95 | 5,38% |
| Render | RENDER | 1,45 | 4,69% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 4,55% |
| Decred | DCR | 29,73 | 4,43% |
| Avalanche | AVAX | 9,43 | 4,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 2,92 | -3,56% |
| MemeCore | M | 1,48 | -2,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,54% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012399 | -1,21% |
| TRON | TRX | 0,286192 | -1,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013358 | -0,886470% |
| Filecoin | FIL | 0,94 | -0,826490% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | -0,718350% |
| Bitcoin Cash | BCH | 448,06 | -0,486740% |

