Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.925,00 | 66.008,00 | 69.358,00 | 3.77% | |
| ETH | 2.010,76 | 1.940,17 | 2.046,70 | 3.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 638,50 | 614,09 | 641,33 | 3.64% | |
| XRP | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1.67% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,47 | 81,88 | 86,70 | 4.02% | |
| TRX | 0,285586 | 0,284588 | 0,290768 | -1.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.72% | |
| DOGE | 0,090960 | 0,089154 | 0,092295 | 1.4% | |
| WBT | 54,77 | 53,24 | 55,42 | 2.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,256912 | 0,249534 | 0,260742 | 2.54% | |
| BCH | 445,78 | 443,90 | 455,04 | 0.03% | |
| LEO | 9,23 | 9,03 | 9,23 | 2.1% | |
| HYPE | 34,17 | 30,35 | 35,28 | 10.49% | |
| LINK | 8,93 | 8,53 | 9,06 | 3.92% | |
| XMR | 340,97 | 334,01 | 352,36 | 1.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,145069 | 0,144482 | 0,151016 | -3.3% | |
| XLM | 0,151746 | 0,148357 | 0,153128 | 1.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,009017 | 0,008557 | 0,009275 | 1.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 54,11 | 52,61 | 54,53 | 2.03% | |
| HBAR | 0,095002 | 0,093948 | 0,096417 | 0.83% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 9,32 | 8,83 | 9,44 | 4.65% | |
| SUI | 0,95 | 0,88 | 0,98 | 6.67% | |
| ZEC | 215,78 | 198,24 | 218,17 | 8.3% | |
| TON | 1,33 | 1,31 | 1,36 | 1.24% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 2.45% | |
| CRO | 0,075404 | 0,073877 | 0,075793 | 1.41% | |
| XAUT | 5.097,78 | 5.012,24 | 5.114,76 | 1.49% | |
| WLFI | 0,100630 | 0,096861 | 0,101301 | 2.92% | |
| M | 1,52 | 1,50 | 1,55 | 0.26% | |
| PAXG | 5.136,47 | 5.051,59 | 5.153,52 | 1.47% | |
| DOT | 1,50 | 1,46 | 1,52 | 2.92% | |
| UNI | 3,90 | 3,68 | 3,96 | 5.76% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 3.19% | |
| PI | 0,217880 | 0,211421 | 0,222215 | 1.52% | |
| OKB | 97,76 | 95,71 | 99,43 | -0.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 196,04 | 182,77 | 198,04 | 6.48% | |
| SKY | 0,075803 | 0,072078 | 0,075934 | 4.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 107,33 | 105,10 | 108,66 | 0.69% | |
| NEAR | 1,24 | 1,22 | 1,28 | 1.43% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,17 | 2,15 | 2,18 | 0.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.52% | |
| ICP | 2,47 | 2,42 | 2,52 | 0.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ETC | 8,22 | 7,99 | 8,31 | 2.17% | |
| USDY | 1,09 | 1,09 | 1,12 | -2.78% | |
| ONDO | 0,252463 | 0,244633 | 0,255763 | 3.04% | |
| PUMP | 0,001963 | 0,001910 | 0,002013 | 1.48% | |
| GT | 7,00 | 6,96 | 7,10 | 0.12% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| WLD | 0,365094 | 0,359392 | 0,370823 | 0.77% | |
| KCS | 8,02 | 7,97 | 8,12 | 0.47% | |
| MORPHO | 1,92 | 1,86 | 1,96 | 2.77% | |
| POL | 0,095589 | 0,095356 | 0,097761 | -0.53% | |
| QNT | 63,95 | 61,76 | 65,26 | 2.04% | |
| NIGHT | 0,055977 | 0,055103 | 0,058321 | 0.96% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.92% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 1.3% | |
| ATOM | 1,75 | 1,71 | 1,77 | 0.45% | |
| ENA | 0,101911 | 0,098927 | 0,104129 | 1.86% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| KAS | 0,030219 | 0,029328 | 0,030448 | 2.03% | |
| FLR | 0,008968 | 0,008844 | 0,009021 | 0.96% | |
| HASH | 0,013643 | 0,012614 | 0,014523 | -4.09% | |
| APT | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 2.83% | |
| OUSG | 114,54 | 114,50 | 114,54 | 0.03% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| ALGO | 0,083787 | 0,081837 | 0,084443 | 1.94% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RENDER | 1,41 | 1,36 | 1,41 | 2.72% | |
| FIL | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0.27% | |
| TRUMP | 2,90 | 2,88 | 3,04 | -3.01% | |
| XDC | 0,032090 | 0,031386 | 0,032112 | 1.6% | |
| BDX | 0,079912 | 0,075853 | 0,080045 | 0.32% | |
| VET | 0,007000 | 0,006800 | 0,007117 | 2.31% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,098646 | 0,094731 | 0,100394 | 3.48% | |
| STABLE | 0,028101 | 0,025489 | 0,029947 | 6.04% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JUP | 0,161374 | 0,159619 | 0,166518 | -2.18% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.37% | |
| KITE | 0,296119 | 0,276628 | 0,303009 | 2.32% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.57% | |
| DCR | 28,99 | 28,10 | 29,73 | 2.81% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| A7A5 | 0,012399 | 0,012398 | 0,012669 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,09 | 38,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,17 | 10,37% |
| Zcash | ZEC | 215,78 | 7,99% |
| Bittensor | TAO | 196,04 | 7,57% |
| Sui | SUI | 0,95 | 6,79% |
| Stable | STABLE | 0,028101 | 6,38% |
| Uniswap | UNI | 3,90 | 5,88% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 5,86% |
| Avalanche | AVAX | 9,32 | 4,74% |
| Sky | SKY | 0,075803 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,17 | 10,49% |
| Zcash | ZEC | 215,78 | 8,30% |
| Sui | SUI | 0,95 | 6,67% |
| Bittensor | TAO | 196,04 | 6,48% |
| Stable | STABLE | 0,028101 | 6,04% |
| Uniswap | UNI | 3,90 | 5,76% |
| Avalanche | AVAX | 9,32 | 4,65% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 4,57% |
| Sky | SKY | 0,075803 | 4,40% |
| Solana | SOL | 85,47 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013643 | -4,09% |
| Canton | CC | 0,145069 | -3,30% |
| Official Trump | TRUMP | 2,90 | -3,01% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,09 | -2,78% |
| Jupiter | JUP | 0,161374 | -2,18% |
| TRON | TRX | 0,285586 | -1,38% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,30% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012399 | -1,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | -0,718350% |

