Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.455,00 | 114.733,00 | 116.996,00 | 0.62% |
![]() | ETH | 4.279,75 | 4.204,77 | 4.382,60 | 0.86% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,95 | 3,10 | 2.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 843,92 | 831,22 | 854,93 | 1.53% |
![]() | SOL | 181,80 | 178,10 | 185,64 | 0.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.268,38 | 4.194,71 | 4.376,43 | 0.84% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 1.69% |
![]() | TRX | 0,349373 | 0,344967 | 0,352500 | 1.28% |
![]() | DOGE | 0,218865 | 0,215630 | 0,226765 | -0.8% |
![]() | LINK | 24,30 | 24,01 | 26,51 | -0.81% |
![]() | WSTETH | 5.164,59 | 5.079,07 | 5.296,67 | 0.68% |
![]() | WBTC | 115.433,00 | 114.673,00 | 117.003,00 | 0.56% |
![]() | HYPE | 42,62 | 41,80 | 44,63 | -1.55% |
![]() | WBETH | 4.599,36 | 4.522,81 | 4.713,74 | 0.86% |
![]() | XLM | 0,408337 | 0,403521 | 0,420153 | 1.08% |
![]() | SUI | 3,57 | 3,51 | 3,67 | 1.16% |
![]() | WEETH | 4.584,43 | 4.512,49 | 4.701,65 | 0.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 566,41 | 561,95 | 573,39 | 0.4% |
![]() | HBAR | 0,241347 | 0,237747 | 0,249085 | 0.93% |
![]() | AVAX | 23,15 | 22,92 | 24,11 | -1.25% |
![]() | WETH | 4.275,45 | 4.207,99 | 4.388,42 | 0.87% |
![]() | LTC | 115,41 | 114,16 | 118,99 | -0.23% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,46 | 9,52 | -0.18% |
![]() | TON | 3,24 | 3,20 | 3,39 | -3.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 43,86 | 43,44 | 44,54 | 0.52% |
![]() | UNI | 10,42 | 10,20 | 10,65 | 1.57% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,81 | 3,97 | 0.61% |
![]() | CBBTC | 115.518,00 | 114.709,00 | 117.002,00 | 0.67% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,44 | 4,55 | 0.61% |
![]() | XMR | 273,48 | 265,69 | 281,49 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,146500 | 0,143689 | 0,150701 | 1.96% |
![]() | MNT | 1,37 | 1,21 | 1,39 | 13.66% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.01% |
![]() | AAVE | 287,36 | 280,90 | 294,89 | 0.78% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -1.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TAO | 354,35 | 348,80 | 360,08 | 0.39% |
![]() | ETC | 21,34 | 21,08 | 21,81 | 0.24% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,49 | 2,62 | -1.43% |
![]() | APT | 4,45 | 4,41 | 4,67 | -2.39% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0.65% |
![]() | PI | 0,356442 | 0,350523 | 0,365273 | -1.39% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,16 | 5,40 | -0.25% |
![]() | JITOSOL | 222,51 | 217,82 | 226,95 | 0.76% |
![]() | OKB | 127,27 | 112,23 | 128,63 | 12.79% |
![]() | ARB | 0,496421 | 0,487823 | 0,53 | -2.85% |
![]() | WETH | 4.276,77 | 4.196,23 | 4.377,05 | 0.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,254312 | 0,241897 | 0,266560 | 4.95% |
![]() | KAS | 0,086809 | 0,085133 | 0,089175 | 0.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,249137 | 0,245069 | 0,260311 | 0.05% |
![]() | GT | 17,35 | 17,16 | 17,50 | 1.11% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,36 | 4,54 | 0.57% |
![]() | VET | 0,023637 | 0,023301 | 0,024194 | 0.98% |
![]() | PENGU | 0,031808 | 0,030603 | 0,032157 | 1.7% |
![]() | RETH | 4.865,83 | 4.782,50 | 4.990,92 | 0.72% |
![]() | FTN | 4,55 | 4,54 | 4,57 | -0.27% |
![]() | SEI | 0,321203 | 0,314134 | 0,335829 | -0.39% |
![]() | RENDER | 3,70 | 3,63 | 3,81 | -0.28% |
![]() | BNSOL | 193,51 | 190,17 | 198,46 | 0.47% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,17 | 5,12 | 5,21 | 0.43% |
![]() | RSETH | 4.487,74 | 4.411,91 | 4.603,01 | 0.79% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,89 | 9,14 | 0.87% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -0.32% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.01% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,024010 | 0,023673 | 0,024763 | 0.11% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 5,58 | 5,51 | 5,80 | -0.84% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,40 | 2,51 | 0.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 4.496,78 | 4.411,63 | 4.613,25 | 0.8% |
![]() | KCS | 12,44 | 12,24 | 12,50 | 1.33% |
![]() | LBTC | 115.488,00 | 114.507,00 | 117.442,00 | 0.35% |
![]() | QNT | 106,85 | 105,71 | 108,57 | 0.62% |
![]() | LSETH | 4.619,95 | 4.547,39 | 4.729,93 | 0.69% |
![]() | SKY | 0,070840 | 0,070201 | 0,073568 | -2.63% |
![]() | JUP | 0,491276 | 0,480436 | 0,50 | 1.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,028644 | 0,024994 | 0,029770 | 8.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,083746 | 0,081522 | 0,084106 | 0.02% |
![]() | INJ | 13,92 | 13,67 | 14,88 | -3.96% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 0.27% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,70 | 1,78 | 0.53% |
![]() | KHYPE | 42,62 | 41,83 | 44,54 | -1.6% |
![]() | METH | 4.560,55 | 4.462,32 | 4.692,75 | 0.64% |
![]() | SPX | 1,39 | 1,35 | 1,47 | -1.58% |
![]() | EZETH | 4.509,92 | 4.438,57 | 4.629,95 | 0.84% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,37 | 14,29% |
OKB | OKB | 127,27 | 12,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028644 | 8,34% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254312 | 4,97% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,52% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,17 | 2,96% |
XRP | XRP | 3,02 | 2,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 193,51 | 2,11% |
Cronos | CRO | 0,146500 | 1,92% |
Cardano | ADA | 0,93 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,37 | 13,66% |
OKB | OKB | 127,27 | 12,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028644 | 8,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254312 | 4,95% |
XRP | XRP | 3,02 | 2,37% |
Cronos | CRO | 0,146500 | 1,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031808 | 1,70% |
Uniswap | UNI | 10,42 | 1,57% |
BNB | BNB | 843,92 | 1,53% |
KuCoin | KCS | 12,44 | 1,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 13,92 | -3,96% |
Toncoin | TON | 3,24 | -3,01% |
Arbitrum | ARB | 0,496421 | -2,85% |
Sky | SKY | 0,070840 | -2,63% |
Aptos | APT | 4,45 | -2,39% |
Ethena | ENA | 0,66 | -1,82% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,62 | -1,60% |
SPX6900 | SPX | 1,39 | -1,58% |
Hyperliquid | HYPE | 42,62 | -1,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,52 | -1,43% |