Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.378,00 | 117.379,00 | 119.026,00 | -0.72% |
![]() | ETH | 3.750,20 | 3.749,50 | 3.877,35 | -1.56% |
![]() | XRP | 3,07 | 3,07 | 3,18 | -2.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 804,25 | 803,79 | 839,05 | -3.85% |
![]() | SOL | 179,59 | 179,65 | 187,46 | -3.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.745,90 | 3.739,40 | 3.876,83 | -1.54% |
![]() | DOGE | 0,220617 | 0,220622 | 0,233265 | -5% |
![]() | TRX | 0,336323 | 0,320315 | 0,348554 | 3.75% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -3.73% |
![]() | WBTC | 117.338,00 | 117.269,00 | 118.877,00 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 4.536,95 | 4.526,68 | 4.684,17 | -1.48% |
![]() | HYPE | 43,31 | 42,99 | 45,99 | -4.77% |
![]() | SUI | 3,78 | 3,78 | 4,07 | -6.48% |
![]() | XLM | 0,414616 | 0,414631 | 0,433668 | -2.17% |
![]() | WBETH | 4.030,23 | 4.030,26 | 4.165,12 | -1.4% |
![]() | LINK | 17,58 | 17,60 | 18,58 | -4.26% |
![]() | BCH | 565,77 | 560,76 | 585,88 | -3.43% |
![]() | HBAR | 0,260494 | 0,260487 | 0,277985 | -4.2% |
![]() | WEETH | 4.022,80 | 4.009,58 | 4.159,18 | -1.31% |
![]() | AVAX | 24,21 | 24,25 | 26,14 | -7.13% |
![]() | WETH | 3.753,08 | 3.739,58 | 3.882,63 | -1.58% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | 0.04% |
![]() | LTC | 107,54 | 107,54 | 110,84 | -2.59% |
![]() | TON | 3,26 | 3,19 | 3,31 | -1.29% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.16% |
![]() | WBT | 43,92 | 43,86 | 44,65 | -0.5% |
![]() | CBBTC | 117.440,00 | 117.244,00 | 119.123,00 | -0.64% |
![]() | UNI | 10,09 | 10,09 | 10,66 | -4.45% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,88 | 4,08 | -4.12% |
![]() | XMR | 315,76 | 315,01 | 324,60 | -2.01% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,49 | 4,66 | -3.02% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.45% |
![]() | CRO | 0,144698 | 0,135881 | 0,148518 | 3.09% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | AAVE | 282,06 | 280,99 | 295,15 | -3.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TAO | 390,96 | 389,18 | 411,33 | -4.65% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,68 | -12.84% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,69 | 2,83 | -4.52% |
![]() | ETC | 21,70 | 21,67 | 22,40 | -1.86% |
![]() | PI | 0,429304 | 0,429304 | 0,445244 | -3.57% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.46% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,43 | 5,73 | -3.85% |
![]() | OKB | 48,42 | 48,02 | 48,81 | -0.71% |
![]() | JITOSOL | 219,01 | 219,01 | 228,97 | -4% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -3.92% |
![]() | KAS | 0,095897 | 0,095539 | 0,100051 | -3.8% |
![]() | APT | 4,54 | 4,54 | 4,76 | -3.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037819 | 0,037538 | 0,041357 | -7.36% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -11.98% |
![]() | WETH | 3.740,54 | 3.741,12 | 3.879,14 | -1.61% |
![]() | ALGO | 0,257257 | 0,257530 | 0,272533 | -4.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | ARB | 0,420319 | 0,419846 | 0,449759 | -5.9% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,57 | 4,78 | -3.8% |
![]() | VET | 0,024577 | 0,024359 | 0,025527 | -2.05% |
![]() | GT | 17,61 | 17,60 | 18,19 | -2.43% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,92 | 4,19 | -5.87% |
![]() | POL | 0,220023 | 0,220021 | 0,232436 | -4.63% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.26% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,07 | 1,15 | -6.44% |
![]() | SPX | 2,05 | 2,05 | 2,22 | -6.4% |
![]() | TRUMP | 9,39 | 9,39 | 9,97 | -5.41% |
![]() | SEI | 0,319373 | 0,316248 | 0,343077 | -2.3% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -2.04% |
![]() | BNSOL | 191,55 | 191,55 | 199,66 | -3.69% |
![]() | SKY | 0,084012 | 0,084030 | 0,092767 | -8.75% |
![]() | RETH | 4.270,63 | 4.259,29 | 4.416,10 | -1.41% |
![]() | QNT | 120,61 | 120,22 | 125,47 | -2.78% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,55 | 2,68 | -4.21% |
![]() | FLR | 0,024338 | 0,024039 | 0,025977 | 0.5% |
![]() | LBTC | 117.491,00 | 117.207,00 | 119.290,00 | -0.58% |
![]() | RSETH | 3.933,07 | 3.926,65 | 4.067,66 | -1.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,70 | 5,47 | 5,87 | -0.81% |
![]() | JLP | 5,03 | 5,03 | 5,11 | -1.27% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.59% |
![]() | XDC | 0,095309 | 0,087454 | 0,095309 | 5% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,36 | 11,68 | -0.96% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 3.990,38 | 3.949,77 | 4.073,31 | -0.2% |
![]() | METH | 4.010,43 | 4.005,33 | 4.149,02 | -1.23% |
![]() | INJ | 14,06 | 14,06 | 15,22 | -5.93% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,87 | 2,03 | -3.78% |
![]() | LSETH | 4.052,54 | 4.042,20 | 4.198,54 | -1.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,96 | 1,04 | -2.21% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.1% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -8.98% |
![]() | EZETH | 3.942,79 | 3.939,47 | 4.084,67 | -1.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -5.42% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,05% |
XDC Network | XDC | 0,095309 | 4,27% |
TRON | TRX | 0,336323 | 3,66% |
Cronos | CRO | 0,144698 | 2,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,16% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,74% |
Flare | FLR | 0,024338 | 0,56% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.440,00 | 0,442110% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,109400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,095309 | 5,00% |
TRON | TRX | 0,336323 | 3,75% |
Cronos | CRO | 0,144698 | 3,09% |
Flare | FLR | 0,024338 | 0,496710% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,050070% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,035510% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,022600% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,011240% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,004430% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,57 | -12,84% |
Bonk | BONK | 0,000030 | -11,98% |
Optimism | OP | 0,72 | -8,98% |
Sky | SKY | 0,084012 | -8,75% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -7,59% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037819 | -7,36% |
Avalanche | AVAX | 24,21 | -7,13% |
Sui | SUI | 3,78 | -6,48% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,45% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -6,44% |