Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.973,00 | 62.525,00 | 63.171,00 | 0.2% | |
| ETH | 1.878,29 | 1.863,04 | 1.885,38 | 0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 611,15 | 602,54 | 611,51 | 0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.3% | |
| SOL | 75,22 | 74,63 | 75,67 | -0.7% | |
| TRX | 0,331814 | 0,331688 | 0,333634 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.1% | |
| HYPE | 55,88 | 55,39 | 56,65 | -1% | |
| DOGE | 0,069937 | 0,069181 | 0,070461 | 0.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012759 | 0,012734 | 0,012903 | -1.6% | |
| ZEC | 487,45 | 480,47 | 498,04 | 0% | |
| LEO | 8,86 | 8,52 | 9,26 | -4.5% | |
| XMR | 405,06 | 394,17 | 408,41 | 2.4% | |
| LINK | 9,33 | 8,76 | 9,72 | 5.5% | |
| ADA | 0,178818 | 0,178058 | 0,181559 | -1.6% | |
| WBT | 54,57 | 54,22 | 54,72 | 0.1% | |
| XLM | 0,158215 | 0,156511 | 0,160275 | -0.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 204,85 | 199,88 | 206,30 | -0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,094984 | 0,095144 | 0,099541 | -1.6% | |
| GRAM | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 0.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,03 | 43,37 | 44,54 | -1.3% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065688 | 0,064965 | 0,066315 | 0.6% | |
| AVAX | 6,58 | 6,34 | 6,83 | 3.2% | |
| SUI | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.1% | |
| XAUT | 4.357,33 | 4.331,26 | 4.372,19 | 0.6% | |
| CRO | 0,048349 | 0,047595 | 0,048751 | -0.9% | |
| OKB | 108,45 | 101,52 | 109,38 | 6.5% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 0.1% | |
| NEAR | 1,64 | 1,58 | 1,67 | 1.9% | |
| UNI | 3,26 | 3,17 | 3,39 | -5.6% | |
| PAXG | 4.373,91 | 4.346,73 | 4.388,46 | 0.6% | |
| TAO | 196,97 | 193,74 | 201,13 | -1.1% | |
| WLFI | 0,057065 | 0,054529 | 0,059278 | 2.5% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.1% | |
| ONDO | 0,326308 | 0,321634 | 0,331122 | -1.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,12 | 1,08 | 1,12 | -2.5% | |
| MNT | 0,438292 | 0,437883 | 0,448557 | -1% | |
| AAVE | 86,97 | 85,13 | 87,17 | -0.2% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,91 | 1,96 | 2% | |
| ICP | 2,27 | 2,17 | 2,32 | 4.7% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,342854 | 0,333396 | 0,349437 | 1.6% | |
| SKY | 0,051570 | 0,050734 | 0,052974 | -2.2% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,66 | 1,64 | 1,66 | 0.4% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.8% | |
| PUMP | 0,002766 | 0,002715 | 0,002891 | -3.4% | |
| ETC | 6,27 | 6,11 | 6,28 | 2.3% | |
| PI | 0,089134 | 0,088846 | 0,089860 | -0.6% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.2% | |
| KCS | 6,55 | 6,54 | 6,60 | -0.5% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,106186 | 0,103981 | 0,106474 | 0.7% | |
| QNT | 58,31 | 57,82 | 58,70 | -0.9% | |
| ENA | 0,084842 | 0,082355 | 0,085742 | -0.2% | |
| BTW | 0,306104 | 0,271243 | 0,321564 | 5% | |
| POL | 0,075568 | 0,072909 | 0,075702 | 3.4% | |
| STABLE | 0,031417 | 0,030942 | 0,032363 | 0% | |
| ATOM | 1,48 | 1,48 | 1,56 | -3.2% | |
| ALGO | 0,079433 | 0,078353 | 0,080659 | 1% | |
| GT | 6,70 | 6,64 | 6,73 | -0.4% | |
| NEXO | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.3% | |
| KAS | 0,025522 | 0,025052 | 0,025683 | 1.4% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BDX | 0,083867 | 0,080916 | 0,089837 | -2.5% | |
| RENDER | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1% | |
| FIL | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.2% | |
| LIT | 2,25 | 2,20 | 2,31 | 2.3% | |
| JUP | 0,169762 | 0,164640 | 0,170286 | 1.9% | |
| VVV | 11,72 | 11,72 | 12,16 | 0.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026825 | 0,026778 | 0,027014 | -0.6% | |
| FLR | 0,005933 | 0,005926 | 0,006007 | -0.4% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,074377 | 0,073041 | 0,075385 | -2% | |
| 币安人生 | 0,472266 | 0,465440 | 0,489710 | 2.7% | |
| EURC | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.1% | |
| ETHFI | 0,478920 | 0,423730 | 0,485230 | 11.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,478920 | 10,93% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 8,77% |
| OKB | OKB | 108,45 | 6,17% |
| Chainlink | LINK | 9,33 | 5,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057065 | 3,95% |
| Bitway | BTW | 0,306104 | 3,93% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 3,82% |
| Avalanche | AVAX | 6,58 | 3,57% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,075568 | 2,92% |
| Polkadot | DOT | 0,78 | 2,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,478920 | 11,10% |
| OKB | OKB | 108,45 | 6,50% |
| Chainlink | LINK | 9,33 | 5,50% |
| Bitway | BTW | 0,306104 | 5,00% |
| Internet Computer | ICP | 2,27 | 4,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,075568 | 3,40% |
| Filecoin | FIL | 0,69 | 3,20% |
| Avalanche | AVAX | 6,58 | 3,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,10% |
| Polkadot | DOT | 0,78 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,26 | -5,60% |
| LEO Token | LEO | 8,86 | -4,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002766 | -3,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,48 | -3,20% |
| MemeCore | M | 1,12 | -2,50% |
| Beldex | BDX | 0,083867 | -2,50% |
| Sky | SKY | 0,051570 | -2,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,074377 | -2,00% |
| Cardano | ADA | 0,178818 | -1,60% |
| Canton | CC | 0,094984 | -1,60% |

