Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.828,00 | 76.546,00 | 78.510,00 | -1.79% | |
| ETH | 2.451,11 | 2.410,22 | 2.482,52 | -0.61% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 711,84 | 704,72 | 725,75 | -1.34% | |
| XRP | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -3.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 99,01 | 98,61 | 102,12 | -2.25% | |
| TRX | 0,340352 | 0,338163 | 0,340904 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.98% | |
| ZEC | 1.087,42 | 1.066,89 | 1.251,61 | -12.12% | |
| HYPE | 79,02 | 78,29 | 84,37 | -5.19% | |
| DOGE | 0,083456 | 0,082747 | 0,086229 | -2.83% | |
| RAIN | 0,015755 | 0,015688 | 0,016422 | -1.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 511,47 | 498,40 | 517,98 | 0.29% | |
| WBT | 79,55 | 79,19 | 81,04 | -1.53% | |
| LINK | 11,49 | 11,45 | 11,88 | -2.13% | |
| LEO | 9,19 | 9,18 | 9,23 | 0.04% | |
| ADA | 0,206335 | 0,204316 | 0,214930 | -2.43% | |
| XLM | 0,175664 | 0,174476 | 0,181305 | -2.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 225,79 | 223,10 | 252,30 | -10.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 52,55 | 51,68 | 53,35 | -1.18% | |
| CC | 0,098306 | 0,097651 | 0,105218 | -5.52% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,38 | -0.79% | |
| UNI | 6,02 | 5,86 | 6,20 | -1.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,075213 | 0,074622 | 0,077214 | -1.68% | |
| NEAR | 2,48 | 2,38 | 2,55 | 0.17% | |
| AVAX | 7,47 | 7,42 | 7,86 | -3.9% | |
| SUI | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.45% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056339 | 0,055860 | 0,058228 | -3.19% | |
| XAUT | 4.321,71 | 4.312,62 | 4.423,18 | -1.61% | |
| M | 1,15 | 1,15 | 1,23 | -5.46% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 109,47 | 109,39 | 114,86 | -3.76% | |
| TAO | 235,81 | 235,11 | 257,77 | -6.36% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.13% | |
| DOT | 1,12 | 1,07 | 1,13 | -0.56% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.67% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -5.09% | |
| AAVE | 121,45 | 120,57 | 125,87 | -2.61% | |
| PAXG | 4.326,97 | 4.316,98 | 4.427,77 | -1.56% | |
| WLFI | 0,056430 | 0,055175 | 0,056977 | 0.53% | |
| ONDO | 0,345793 | 0,342359 | 0,361142 | -3.15% | |
| MORPHO | 2,29 | 2,23 | 2,37 | -0.26% | |
| ICP | 2,82 | 2,70 | 2,83 | 2.08% | |
| PUMP | 0,003684 | 0,003621 | 0,004124 | -9.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.06% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| WLD | 0,400394 | 0,395023 | 0,417630 | -2.35% | |
| ENA | 0,144091 | 0,142841 | 0,152032 | -4.49% | |
| SKY | 0,060859 | 0,058015 | 0,061489 | -1.54% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.9% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 1,98 | -1.45% | |
| BTW | 0,499760 | 0,447129 | 0,51 | 11.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | -0.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,63 | 7,56 | 8,00 | -4.27% | |
| VVV | 23,80 | 22,53 | 25,60 | 2.77% | |
| LIT | 4,38 | 4,30 | 4,72 | -4.21% | |
| PI | 0,095374 | 0,094509 | 0,097575 | 0.35% | |
| POL | 0,092761 | 0,090625 | 0,097999 | -5.32% | |
| KAS | 0,035811 | 0,035219 | 0,039281 | -0.55% | |
| GT | 9,13 | 8,94 | 9,51 | 0.98% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ATOM | 1,82 | 1,75 | 1,90 | -1.27% | |
| KCS | 6,90 | 6,83 | 7,01 | -0.65% | |
| ARB | 0,141141 | 0,139707 | 0,153242 | -4.92% | |
| QNT | 64,73 | 64,51 | 67,78 | -3.26% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.17% | |
| JST | 0,104023 | 0,103355 | 0,105928 | -0.66% | |
| ALGO | 0,091835 | 0,091236 | 0,101000 | -6.79% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -0.82% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| STABLE | 0,029772 | 0,028440 | 0,030465 | 2.5% | |
| JUP | 0,227720 | 0,220170 | 0,234191 | -2.37% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| RENDER | 1,40 | 1,38 | 1,46 | -3.34% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| DASH | 54,66 | 53,95 | 58,34 | -6.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CAKE | 2,12 | 2,07 | 2,24 | -5.27% | |
| VET | 0,007618 | 0,007465 | 0,008416 | 1.75% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -3.85% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,60 | 0,72 | 10.39% | |
| BDX | 0,076793 | 0,076324 | 0,077185 | 0.41% | |
| INJ | 5,98 | 5,75 | 6,14 | -1.02% | |
| XDC | 0,028020 | 0,027914 | 0,028855 | -1.17% | |
| APT | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 4.97% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,499760 | 10,94% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 10,27% |
| Aptos | APT | 0,65 | 4,88% |
| Venice Token | VVV | 23,80 | 2,62% |
| Internet Computer | ICP | 2,82 | 2,14% |
| Stable | STABLE | 0,029772 | 2,64% |
| VeChain | VET | 0,007618 | 1,77% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,499760 | 11,05% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 10,39% |
| Aptos | APT | 0,65 | 4,97% |
| Venice Token | VVV | 23,80 | 2,77% |
| Stable | STABLE | 0,029772 | 2,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,82 | 2,08% |
| VeChain | VET | 0,007618 | 1,75% |
| Gate | GT | 9,13 | 0,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056430 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.087,42 | -12,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 225,79 | -10,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003684 | -9,11% |
| Algorand | ALGO | 0,091835 | -6,79% |
| Bittensor | TAO | 235,81 | -6,36% |
| Dash | DASH | 54,66 | -6,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -5,90% |
| Canton | CC | 0,098306 | -5,52% |
| MemeCore | M | 1,15 | -5,46% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092761 | -5,32% |

