Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.746,00 | 76.748,00 | 78.510,00 | -1.88% | |
| ETH | 2.441,26 | 2.410,22 | 2.482,52 | -0.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 710,42 | 704,72 | 725,75 | -1.67% | |
| XRP | 1,34 | 1,34 | 1,40 | -3.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 99,09 | 98,86 | 102,12 | -2.53% | |
| TRX | 0,339866 | 0,338163 | 0,340904 | 0.42% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.99% | |
| ZEC | 1.084,19 | 1.092,85 | 1.252,78 | -12.67% | |
| HYPE | 79,17 | 78,80 | 84,37 | -4.93% | |
| DOGE | 0,083169 | 0,082747 | 0,086229 | -3.42% | |
| RAIN | 0,015728 | 0,015741 | 0,016422 | -0.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 508,86 | 498,40 | 517,98 | -0.49% | |
| WBT | 79,39 | 79,19 | 81,04 | -1.67% | |
| LINK | 11,50 | 11,52 | 11,88 | -2.49% | |
| LEO | 9,18 | 9,18 | 9,23 | -0% | |
| ADA | 0,205674 | 0,205671 | 0,214930 | -2.92% | |
| XLM | 0,175162 | 0,175558 | 0,181305 | -3.31% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 223,92 | 223,34 | 252,30 | -10.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 52,21 | 51,68 | 53,35 | -1.63% | |
| CC | 0,098260 | 0,098066 | 0,105557 | -5.77% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,38 | -1.62% | |
| UNI | 5,96 | 5,86 | 6,20 | -3.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,075020 | 0,074622 | 0,077214 | -1.98% | |
| NEAR | 2,47 | 2,38 | 2,55 | -0.27% | |
| AVAX | 7,44 | 7,51 | 7,86 | -4.5% | |
| SUI | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -5.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.84% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056126 | 0,055980 | 0,059045 | -4.1% | |
| XAUT | 4.316,46 | 4.317,93 | 4.423,18 | -1.72% | |
| M | 1,16 | 1,15 | 1,23 | -4.27% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 109,90 | 109,99 | 114,86 | -2.45% | |
| TAO | 236,62 | 236,70 | 257,77 | -6.76% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.05% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -4.44% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -5.38% | |
| DOT | 1,10 | 1,07 | 1,13 | -2.12% | |
| AAVE | 121,32 | 120,57 | 125,87 | -3.41% | |
| PAXG | 4.320,22 | 4.319,98 | 4.427,77 | -1.68% | |
| WLFI | 0,056209 | 0,055175 | 0,056977 | -0.36% | |
| ONDO | 0,343876 | 0,343254 | 0,361142 | -4.34% | |
| ICP | 2,82 | 2,70 | 2,83 | 1.79% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,23 | 2,37 | -1.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% | |
| PUMP | 0,003649 | 0,003713 | 0,004124 | -11.33% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| ENA | 0,144085 | 0,143544 | 0,152084 | -5.32% | |
| WLD | 0,396914 | 0,397857 | 0,417630 | -4.31% | |
| SKY | 0,059932 | 0,058015 | 0,062546 | -3.18% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.44% | |
| BTW | 0,499361 | 0,446215 | 0,51 | 11.31% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,98 | -1.73% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | -0.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,59 | 7,62 | 8,03 | -5.29% | |
| VVV | 24,62 | 22,53 | 25,60 | 8.25% | |
| LIT | 4,47 | 4,35 | 4,72 | -0.91% | |
| PI | 0,095014 | 0,094662 | 0,097575 | -0.06% | |
| POL | 0,091974 | 0,090625 | 0,098193 | -5.92% | |
| KAS | 0,035325 | 0,035598 | 0,039281 | -3.1% | |
| GT | 9,13 | 8,94 | 9,51 | 0.38% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ATOM | 1,80 | 1,75 | 1,90 | -3.12% | |
| KCS | 6,88 | 6,83 | 7,01 | -0.82% | |
| QNT | 64,67 | 64,80 | 67,78 | -3.69% | |
| ARB | 0,140713 | 0,142159 | 0,153242 | -7.7% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.22% | |
| JST | 0,103924 | 0,103355 | 0,105928 | -1.43% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -0.08% | |
| ALGO | 0,091505 | 0,092173 | 0,101000 | -7.65% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| STABLE | 0,029532 | 0,028440 | 0,030465 | 2.16% | |
| JUP | 0,226604 | 0,220170 | 0,234191 | -2.84% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| RENDER | 1,40 | 1,38 | 1,47 | -4.59% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DASH | 54,29 | 54,98 | 58,85 | -8.08% | |
| CAKE | 2,11 | 2,07 | 2,25 | -5.57% | |
| VET | 0,007624 | 0,007436 | 0,008416 | 2.02% | |
| FIL | 0,78 | 0,79 | 0,82 | -4.65% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,60 | 0,72 | 8.33% | |
| BDX | 0,076731 | 0,076324 | 0,077185 | 0.4% | |
| INJ | 5,96 | 5,75 | 6,14 | -2.6% | |
| XDC | 0,028115 | 0,027914 | 0,028855 | -0.87% | |
| APT | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 2.43% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,499361 | 11,31% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 8,33% |
| Venice Token | VVV | 24,62 | 8,29% |
| Aptos | APT | 0,64 | 2,43% |
| Stable | STABLE | 0,029532 | 2,28% |
| VeChain | VET | 0,007624 | 2,02% |
| Internet Computer | ICP | 2,82 | 1,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,29% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,11% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,499361 | 11,31% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 8,33% |
| Venice Token | VVV | 24,62 | 8,25% |
| Aptos | APT | 0,64 | 2,43% |
| Stable | STABLE | 0,029532 | 2,16% |
| VeChain | VET | 0,007624 | 2,02% |
| Internet Computer | ICP | 2,82 | 1,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,99% |
| TRON | TRX | 0,339866 | 0,423550% |
| Beldex | BDX | 0,076731 | 0,395610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.084,19 | -12,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003649 | -11,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 223,92 | -10,88% |
| Dash | DASH | 54,29 | -8,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,140713 | -7,70% |
| Algorand | ALGO | 0,091505 | -7,65% |
| Bittensor | TAO | 236,62 | -6,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -6,44% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,091974 | -5,92% |
| Canton | CC | 0,098260 | -5,77% |

