Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.523,00 | 90.925,00 | 93.169,00 | 1.34% | |
| ETH | 3.158,27 | 3.123,61 | 3.209,46 | 0.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,14 | 2,06 | 2,16 | 3.61% | |
| BNB | 898,69 | 883,43 | 905,09 | 1.73% | |
| SOL | 135,43 | 133,27 | 137,09 | 1.49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.156,29 | 3.121,18 | 3.205,89 | 0.87% | |
| TRX | 0,294615 | 0,293376 | 0,295213 | 0.15% | |
| DOGE | 0,150205 | 0,148779 | 0,153723 | -0.72% | |
| ADA | 0,402170 | 0,393788 | 0,406447 | 2.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 660,03 | 638,26 | 663,83 | 3.04% | |
| WSTETH | 3.864,54 | 3.822,40 | 3.926,93 | 0.94% | |
| WBT | 57,95 | 57,50 | 58,45 | 0.59% | |
| WBETH | 3.432,32 | 3.393,56 | 3.485,55 | 0.85% | |
| WBTC | 92.212,00 | 90.786,00 | 93.035,00 | 1.11% | |
| WEETH | 3.426,91 | 3.388,19 | 3.481,91 | 0.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,59 | 13,28 | 13,82 | 2.31% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,00 | 8,93 | 9,27 | -2.91% | |
| WETH | 3.157,20 | 3.123,23 | 3.207,15 | 0.8% | |
| ZEC | 494,17 | 491,68 | 508,60 | -2.36% | |
| XMR | 425,22 | 417,52 | 436,24 | -2.05% | |
| XLM | 0,233276 | 0,228385 | 0,236241 | 2.14% | |
| CBBTC | 92.517,00 | 90.948,00 | 93.247,00 | 1.28% | |
| SUI | 1,69 | 1,67 | 1,74 | 0.44% | |
| LTC | 82,38 | 81,65 | 83,45 | 0.56% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 26,40 | 24,94 | 27,23 | 5.19% | |
| AVAX | 14,31 | 13,98 | 14,48 | 2.23% | |
| HBAR | 0,126402 | 0,122219 | 0,129620 | 3.42% | |
| CC | 0,144883 | 0,141581 | 0,156658 | -7.04% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.16% | |
| WLFI | 0,173990 | 0,168890 | 0,175988 | -0.44% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.1% | |
| TON | 1,85 | 1,84 | 1,90 | 0.58% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CRO | 0,105617 | 0,103885 | 0,109479 | 1.43% | |
| UNI | 5,93 | 5,78 | 6,02 | 1.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,15 | 2,12 | 2,18 | 1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| MNT | 1,05 | 1,03 | 1,08 | 1.84% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 6.44% | |
| M | 1,59 | 1,55 | 1,62 | -0.35% | |
| RAIN | 0,008064 | 0,007912 | 0,008126 | 0.87% | |
| TAO | 264,88 | 255,54 | 270,84 | 3.53% | |
| AAVE | 165,06 | 161,00 | 167,34 | 2.49% | |
| BGB | 3,56 | 3,53 | 3,60 | 1.07% | |
| OKB | 114,19 | 112,80 | 115,20 | 0.31% | |
| XAUT | 4.410,06 | 4.327,10 | 4.422,00 | 1.44% | |
| NEAR | 1,75 | 1,70 | 1,79 | 2.96% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 13,02 | 12,72 | 13,13 | 2.42% | |
| ENA | 0,245236 | 0,238274 | 0,252078 | 2.92% | |
| JITOSOL | 169,74 | 166,89 | 171,75 | 1.31% | |
| WETH | 3.156,85 | 3.119,70 | 3.207,98 | 0.93% | |
| ASTER | 0,76 | 0,74 | 0,80 | 3.4% | |
| PI | 0,213098 | 0,209258 | 0,215114 | 1.83% | |
| ICP | 3,25 | 3,13 | 3,32 | 3.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 135,50 | 133,31 | 137,14 | 1.63% | |
| PAXG | 4.427,89 | 4.345,08 | 4.432,58 | 1.73% | |
| WLD | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.54% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| JLP | 4,74 | 4,69 | 4,77 | 0.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 11,21 | 11,04 | 11,24 | 1.58% | |
| NIGHT | 0,087781 | 0,086904 | 0,093060 | -5.19% | |
| SKY | 0,062904 | 0,061375 | 0,063375 | -0.3% | |
| BNSOL | 147,88 | 145,52 | 149,90 | 1.55% | |
| APT | 1,92 | 1,90 | 1,97 | 0.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.01% | |
| HASH | 0,026527 | 0,025226 | 0,030272 | -10.29% | |
| ONDO | 0,440275 | 0,431651 | 0,448356 | 2% | |
| KAS | 0,051254 | 0,048244 | 0,052033 | 6.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PUMP | 0,002233 | 0,002213 | 0,002400 | -1.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RETH | 3.645,46 | 3.605,10 | 3.703,06 | 0.86% | |
| WBNB | 898,19 | 882,77 | 905,10 | 1.75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| POL | 0,121127 | 0,117753 | 0,123765 | 2.87% | |
| GT | 10,54 | 10,45 | 10,66 | 0.32% | |
| ARB | 0,215024 | 0,209147 | 0,219326 | 2.81% | |
| ALGO | 0,136195 | 0,134086 | 0,138710 | 1.41% | |
| RSETH | 3.350,06 | 3.313,91 | 3.409,66 | 0.88% | |
| QNT | 78,35 | 77,64 | 80,22 | -1.49% | |
| ATOM | 2,31 | 2,26 | 2,38 | 2.46% | |
| TRUMP | 5,55 | 5,37 | 5,55 | 3.13% | |
| FIL | 1,49 | 1,48 | 1,53 | 0.85% | |
| RENDER | 2,10 | 1,76 | 2,13 | 16.38% | |
| BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 6.34% | |
| VET | 0,012064 | 0,011836 | 0,012345 | 1.93% | |
| FBTC | 92.551,00 | 90.003,00 | 94.091,00 | 1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,10 | 16,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,66% |
| Ethena | ENA | 0,245236 | 6,46% |
| Kaspa | KAS | 0,051254 | 6,35% |
| Bonk | BONK | 0,000012 | 6,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,40 | 5,24% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | 3,78% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.432,32 | 3,62% |
| Aster | ASTER | 0,76 | 3,57% |
| Hedera | HBAR | 0,126402 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,10 | 16,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,44% |
| Bonk | BONK | 0,000012 | 6,34% |
| Kaspa | KAS | 0,051254 | 6,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,40 | 5,19% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | 3,76% |
| XRP | XRP | 2,14 | 3,61% |
| Bittensor | TAO | 264,88 | 3,53% |
| Hedera | HBAR | 0,126402 | 3,42% |
| Aster | ASTER | 0,76 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026527 | -10,29% |
| Canton | CC | 0,144883 | -7,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,087781 | -5,19% |
| LEO Token | LEO | 9,00 | -2,91% |
| Zcash | ZEC | 494,17 | -2,36% |
| Monero | XMR | 425,22 | -2,05% |
| Quant | QNT | 78,35 | -1,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002233 | -1,36% |

