Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.856,00 | 110.524,00 | 113.537,00 | -1.63% |
![]() | ETH | 3.983,58 | 3.968,40 | 4.203,80 | -2.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.161,55 | 1.164,43 | 1.237,69 | -5.7% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,43 | 2,54 | -2.3% |
![]() | SOL | 197,66 | 196,91 | 207,60 | -2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.982,64 | 3.974,19 | 4.198,25 | -2.76% |
![]() | DOGE | 0,199180 | 0,198281 | 0,207423 | -2.12% |
![]() | TRX | 0,312334 | 0,312111 | 0,320900 | -0.74% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -3.7% |
![]() | WSTETH | 4.849,94 | 4.827,40 | 5.108,18 | -2.12% |
![]() | WBTC | 110.977,00 | 110.718,00 | 113.494,00 | -1.47% |
![]() | WBETH | 4.301,52 | 4.282,03 | 4.530,57 | -2.77% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.81% |
![]() | LINK | 18,10 | 18,11 | 19,22 | -5.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WEETH | 4.304,45 | 4.285,97 | 4.534,23 | -2.04% |
![]() | HYPE | 38,86 | 38,71 | 41,05 | -2.56% |
![]() | XLM | 0,326642 | 0,326556 | 0,341823 | -2.56% |
![]() | BCH | 523,50 | 522,59 | 544,35 | -2.05% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,70 | 2,88 | -4.12% |
![]() | AVAX | 21,91 | 21,87 | 23,21 | -4.14% |
![]() | WETH | 3.991,00 | 3.970,46 | 4.207,61 | -2.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,61 | 9,67 | 0.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 111.015,00 | 110.705,00 | 113.520,00 | -1.42% |
![]() | HBAR | 0,180798 | 0,180848 | 0,190991 | -3.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | LTC | 94,46 | 94,52 | 99,55 | -1.06% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.85% |
![]() | WBT | 42,07 | 41,97 | 43,11 | -1.09% |
![]() | MNT | 1,85 | 1,84 | 2,04 | -6.42% |
![]() | XMR | 318,56 | 303,93 | 330,16 | 4.81% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | CRO | 0,159678 | 0,159230 | 0,168961 | -1.86% |
![]() | TON | 2,21 | 2,20 | 2,34 | -3.69% |
![]() | DOT | 3,14 | 3,14 | 3,32 | -3.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ZEC | 251,37 | 234,26 | 272,55 | -4.06% |
![]() | TAO | 415,19 | 416,95 | 476,10 | -11.41% |
![]() | UNI | 6,54 | 6,53 | 6,95 | -2.89% |
![]() | WLFI | 0,138618 | 0,137679 | 0,148166 | -4.74% |
![]() | OKB | 178,81 | 178,20 | 183,61 | -1.26% |
![]() | AAVE | 243,27 | 242,98 | 261,59 | -3.06% |
![]() | M | 2,01 | 1,96 | 2,11 | -4.96% |
![]() | COAI | 16,09 | 8,55 | 22,35 | 80.65% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,75 | 4,90 | -0.83% |
![]() | ENA | 0,432030 | 0,430759 | 0,468426 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.54% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,34 | 2,51 | -4.79% |
![]() | JITOSOL | 244,31 | 243,13 | 256,69 | -1.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,39 | 1,38 | 1,53 | -5.42% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.1% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ETC | 16,36 | 16,32 | 17,13 | -3.26% |
![]() | APT | 3,49 | 3,49 | 3,74 | -4.51% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -3.11% |
![]() | WETH | 3.990,59 | 3.963,13 | 4.194,86 | -2.44% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.28% |
![]() | JLP | 5,52 | 5,51 | 5,67 | -1.19% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -1.31% |
![]() | POL | 0,195890 | 0,195362 | 0,204913 | -1.77% |
![]() | IP | 6,32 | 6,32 | 6,96 | -9.27% |
![]() | BNSOL | 212,41 | 211,76 | 223,59 | -2.02% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.74% |
![]() | GT | 15,97 | 16,00 | 16,48 | -2.98% |
![]() | KCS | 14,17 | 14,14 | 14,47 | -1.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.23% |
![]() | ICP | 3,35 | 3,34 | 3,60 | -5.68% |
![]() | RETH | 4.564,70 | 4.541,77 | 4.804,39 | -2.29% |
![]() | ARB | 0,328701 | 0,327216 | 0,349171 | -4.22% |
![]() | PI | 0,210692 | 0,209557 | 0,218136 | -2.54% |
![]() | ALGO | 0,197223 | 0,197162 | 0,208043 | -3.48% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HASH | 0,033206 | 0,031482 | 0,036751 | -9.24% |
![]() | RSETH | 4.209,95 | 4.189,97 | 4.436,15 | -2.5% |
![]() | ATOM | 3,33 | 3,33 | 3,51 | -3.3% |
![]() | XAUT | 4.194,35 | 4.131,74 | 4.236,88 | 1.51% |
![]() | VET | 0,018336 | 0,018317 | 0,019363 | -4.33% |
![]() | KAS | 0,058008 | 0,057478 | 0,061999 | -6.09% |
![]() | WBNB | 1.165,33 | 1.160,98 | 1.238,29 | -5.27% |
![]() | KHYPE | 38,87 | 38,60 | 41,06 | -2.51% |
![]() | OSETH | 4.210,90 | 4.190,43 | 4.434,14 | -2.42% |
![]() | PENGU | 0,023651 | 0,023605 | 0,025219 | -4.38% |
![]() | FLR | 0,019013 | 0,018857 | 0,019752 | 0.32% |
![]() | LSETH | 4.305,08 | 4.292,48 | 4.538,18 | -2.82% |
![]() | SKY | 0,060122 | 0,060116 | 0,064603 | -5.01% |
![]() | RENDER | 2,70 | 2,70 | 2,91 | -5.13% |
![]() | PUMP | 0,003886 | 0,003874 | 0,004172 | -4.41% |
![]() | SEI | 0,215917 | 0,215497 | 0,228994 | -3.9% |
![]() | LBTC | 110.810,00 | 110.609,00 | 113.521,00 | -1.86% |
![]() | PAXG | 4.215,19 | 4.145,68 | 4.237,94 | 1.68% |
![]() | EZETH | 4.229,85 | 4.208,01 | 4.462,26 | -1.93% |
![]() | QNT | 87,35 | 87,38 | 92,00 | -1.72% |
![]() | TRUMP | 6,12 | 6,10 | 6,37 | -3.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,09 | 92,72% |
Monero | XMR | 318,56 | 4,98% |
PAX Gold | PAXG | 4.215,19 | 2,77% |
Tether Gold | XAUT | 4.194,35 | 1,71% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,05% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,92% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,84% |
Ethena | ENA | 0,432030 | 0,80% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,57% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,341410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,09 | 80,65% |
Monero | XMR | 318,56 | 4,81% |
PAX Gold | PAXG | 4.215,19 | 1,68% |
Tether Gold | XAUT | 4.194,35 | 1,51% |
Flare | FLR | 0,019013 | 0,318260% |
LEO Token | LEO | 9,66 | 0,282190% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,112920% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,034220% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,005360% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 415,19 | -11,41% |
Story | IP | 6,32 | -9,27% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033206 | -9,24% |
Mantle | MNT | 1,85 | -6,42% |
Kaspa | KAS | 0,058008 | -6,09% |
BNB | BNB | 1.161,55 | -5,70% |
Internet Computer | ICP | 3,35 | -5,68% |
Aster | ASTER | 1,39 | -5,42% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.165,33 | -5,27% |
Render | RENDER | 2,70 | -5,13% |