Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.391,00 | 108.198,00 | 109.514,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 2.661,95 | 2.562,60 | 2.663,14 | 3.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,28 | 2,39 | 3.82% |
![]() | BNB | 662,24 | 657,94 | 664,35 | 0.19% |
![]() | SOL | 154,26 | 149,74 | 154,45 | 1.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,287653 | 0,286019 | 0,287825 | 0.27% |
![]() | DOGE | 0,173995 | 0,168913 | 0,174461 | 1.39% |
![]() | STETH | 2.660,72 | 2.560,94 | 2.662,12 | 3.04% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 4.69% |
![]() | WBTC | 109.340,00 | 108.171,00 | 109.444,00 | 0.43% |
![]() | HYPE | 39,57 | 37,60 | 39,64 | 3.11% |
![]() | WSTETH | 3.210,83 | 3.094,28 | 3.211,52 | 3.01% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,87 | 2,97 | 2.28% |
![]() | BCH | 507,60 | 497,81 | 509,74 | 0.89% |
![]() | LINK | 14,14 | 13,45 | 14,18 | 4.2% |
![]() | XLM | 0,285958 | 0,251647 | 0,288006 | 12.89% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,01 | 9,13 | -0.16% |
![]() | AVAX | 18,64 | 17,93 | 18,69 | 2.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,169546 | 0,158930 | 0,171039 | 6.18% |
![]() | WEETH | 2.850,14 | 2.745,67 | 2.850,74 | 3.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.09% |
![]() | TON | 2,82 | 2,75 | 2,83 | 2.18% |
![]() | WETH | 2.662,76 | 2.562,66 | 2.663,79 | 3.1% |
![]() | LTC | 88,79 | 86,31 | 88,80 | 2.03% |
![]() | WBT | 45,41 | 44,81 | 45,41 | 0.98% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | XMR | 320,57 | 309,91 | 323,84 | 1.12% |
![]() | CBBTC | 109.407,00 | 108.162,00 | 109.618,00 | 0.45% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,36 | 3,55 | 4.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,29 | 4,37 | 1.22% |
![]() | UNI | 8,14 | 7,52 | 8,20 | 6.52% |
![]() | AAVE | 299,98 | 284,34 | 301,64 | 3.49% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,465475 | 0,455963 | 0,466305 | 1.31% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | TAO | 328,36 | 316,56 | 329,18 | 1.83% |
![]() | CRO | 0,094972 | 0,089448 | 0,099492 | 1.83% |
![]() | APT | 4,54 | 4,37 | 4,57 | 2.46% |
![]() | OKB | 48,58 | 47,95 | 48,61 | 0.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,15 | 2,29 | 4.58% |
![]() | JITOSOL | 187,43 | 181,74 | 187,65 | 1.3% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,73 | 4,98 | 3.2% |
![]() | ETC | 17,30 | 16,56 | 17,31 | 3.71% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 3.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,080348 | 0,075220 | 0,080560 | 6.09% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 3.41% |
![]() | ATOM | 4,22 | 4,05 | 4,23 | 3.2% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.1% |
![]() | GT | 15,75 | 15,41 | 16,24 | 1.37% |
![]() | VET | 0,021668 | 0,020398 | 0,021691 | 4.57% |
![]() | POL | 0,202261 | 0,186655 | 0,206122 | 7.13% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 8,83 | 8,49 | 8,89 | 3.54% |
![]() | ENA | 0,272103 | 0,252660 | 0,273793 | 4.97% |
![]() | SKY | 0,080551 | 0,078358 | 0,080885 | 1.47% |
![]() | ARB | 0,342848 | 0,331111 | 0,344152 | 2.19% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,13 | 3,28 | 2.06% |
![]() | LBTC | 109.269,00 | 107.603,00 | 109.836,00 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -5.32% |
![]() | ALGO | 0,187592 | 0,174962 | 0,187869 | 5.77% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,26 | 2,38 | 3.38% |
![]() | WETH | 2.664,21 | 2.561,09 | 2.664,21 | 3.23% |
![]() | QNT | 109,29 | 106,40 | 109,26 | 2.69% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,48 | 4,56 | 0.87% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.12% |
![]() | SEI | 0,264943 | 0,250694 | 0,266239 | 3.7% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 163,55 | 159,05 | 163,77 | 1.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,02 | 11,15 | 0.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,29 | 1,46 | 7.47% |
![]() | JUP | 0,445965 | 0,424662 | 0,446305 | 2.73% |
![]() | RSETH | 2.790,22 | 2.685,83 | 2.791,29 | 3.01% |
![]() | RETH | 3.033,90 | 2.921,46 | 3.034,77 | 3.12% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 0.04% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,57 | 1,66 | 0.6% |
![]() | FLR | 0,016276 | 0,015764 | 0,016280 | 1.17% |
![]() | TKX | 13,45 | 12,65 | 15,31 | -1.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,04 | 1,10 | -2.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 10,73 | 10,29 | 10,77 | 1.71% |
![]() | XDC | 0,064652 | 0,064465 | 0,065898 | -1.16% |
![]() | STX | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 2.08% |
![]() | METH | 2.839,14 | 2.731,19 | 2.840,61 | 3.38% |
![]() | S | 0,311135 | 0,297085 | 0,311610 | 1.14% |
![]() | OSETH | 2.796,69 | 2.690,78 | 2.797,76 | 3.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 2.93% |
![]() | VIRTUAL | 1,50 | 1,43 | 1,50 | 1.99% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% |
![]() | PENGU | 0,014893 | 0,014541 | 0,015312 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,285958 | 12,93% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 9,00% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,000080% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,202261 | 7,12% |
Kaspa | KAS | 0,080348 | 6,75% |
Uniswap | UNI | 8,14 | 6,61% |
Hedera | HBAR | 0,169546 | 6,48% |
Algorand | ALGO | 0,187592 | 5,86% |
Ethena | ENA | 0,272103 | 5,49% |
Cardano | ADA | 0,61 | 4,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,285958 | 12,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,202261 | 7,13% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 7,47% |
Hedera | HBAR | 0,169546 | 6,18% |
Uniswap | UNI | 8,14 | 6,52% |
Kaspa | KAS | 0,080348 | 6,09% |
Algorand | ALGO | 0,187592 | 5,77% |
Ethena | ENA | 0,272103 | 4,97% |
Cardano | ADA | 0,61 | 4,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000021 | -5,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -2,79% |
XDC Network | XDC | 0,064652 | -1,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 13,45 | -1,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014893 | -1,09% |
LEO Token | LEO | 9,03 | -0,164940% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,015030% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,012060% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,002690% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |