Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.018,00 | 114.326,00 | 118.696,00 | -3.01% |
![]() | ETH | 3.623,37 | 3.607,08 | 3.860,53 | -6.12% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,91 | 3,17 | -7.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 769,06 | 764,79 | 810,85 | -5.15% |
![]() | SOL | 167,75 | 167,13 | 182,39 | -8.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.618,60 | 3.598,76 | 3.858,12 | -6.21% |
![]() | TRX | 0,325259 | 0,323338 | 0,329242 | -0.7% |
![]() | DOGE | 0,204757 | 0,202706 | 0,224852 | -8.94% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8.29% |
![]() | WBTC | 114.977,00 | 114.241,00 | 118.579,00 | -3% |
![]() | WSTETH | 4.373,53 | 4.349,42 | 4.690,98 | -6.29% |
![]() | HYPE | 39,59 | 39,53 | 44,66 | -9.98% |
![]() | XLM | 0,387403 | 0,385671 | 0,426661 | -9.14% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,46 | 3,92 | -10.76% |
![]() | WBETH | 3.891,61 | 3.877,69 | 4.149,71 | -6.22% |
![]() | LINK | 16,41 | 16,39 | 18,16 | -9.64% |
![]() | BCH | 554,34 | 553,74 | 585,48 | -5.32% |
![]() | HBAR | 0,242738 | 0,242497 | 0,277538 | -11.61% |
![]() | WEETH | 3.881,79 | 3.856,01 | 4.137,70 | -6.18% |
![]() | AVAX | 21,87 | 21,83 | 24,03 | -8.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | TON | 3,47 | 3,37 | 3,65 | -0.52% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,97 | 0.27% |
![]() | WETH | 3.622,72 | 3.606,86 | 3.863,04 | -6.12% |
![]() | LTC | 104,14 | 103,87 | 110,92 | -6.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.31% |
![]() | CBBTC | 115.007,00 | 114.139,00 | 118.767,00 | -2.98% |
![]() | WBT | 42,90 | 42,76 | 44,34 | -3.09% |
![]() | XMR | 303,43 | 303,02 | 313,53 | -3.22% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,60 | 3,92 | -7.46% |
![]() | UNI | 9,11 | 9,09 | 10,17 | -10.36% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,33 | 4,52 | -3.13% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -9.7% |
![]() | CRO | 0,133663 | 0,133542 | 0,147533 | -9.18% |
![]() | AAVE | 255,32 | 254,84 | 278,79 | -8.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,56 | 0,67 | -14.02% |
![]() | TAO | 345,12 | 342,43 | 381,78 | -9.42% |
![]() | PI | 0,403031 | 0,399890 | 0,417576 | -3.48% |
![]() | ETC | 20,05 | 19,98 | 21,80 | -8.02% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,45 | 2,73 | -10.12% |
![]() | APT | 4,23 | 4,23 | 4,61 | -8.41% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,89 | 0,99 | -9.74% |
![]() | OKB | 46,91 | 46,67 | 47,84 | -1.73% |
![]() | ICP | 5,08 | 5,07 | 5,55 | -8.59% |
![]() | JITOSOL | 204,42 | 203,64 | 222,66 | -8.19% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -5.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085341 | 0,084322 | 0,096347 | -11.42% |
![]() | WETH | 3.620,49 | 3.611,17 | 3.879,27 | -6.42% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,034075 | 0,032685 | 0,039951 | -14.34% |
![]() | ALGO | 0,238969 | 0,237794 | 0,266145 | -10.09% |
![]() | GT | 17,01 | 16,75 | 17,51 | -2.82% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -11.45% |
![]() | ARB | 0,385729 | 0,383117 | 0,429183 | -10.07% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.21% |
![]() | VET | 0,022551 | 0,022387 | 0,024651 | -8.47% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,13 | 4,50 | -7.43% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,58 | 4,04 | -11.16% |
![]() | POL | 0,200528 | 0,198919 | 0,221974 | -9.63% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 178,47 | 177,83 | 194,38 | -8.18% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 1,09 | -11.43% |
![]() | TRUMP | 8,76 | 8,73 | 9,43 | -7.13% |
![]() | IP | 5,85 | 5,86 | 6,54 | -5.44% |
![]() | RETH | 4.119,18 | 4.093,39 | 4.391,40 | -6.2% |
![]() | SKY | 0,080121 | 0,080514 | 0,085135 | -5.56% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -7.4% |
![]() | SEI | 0,283729 | 0,282960 | 0,320272 | -11.37% |
![]() | QNT | 111,90 | 111,77 | 123,13 | -8.94% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,91 | 5,07 | -3.05% |
![]() | RSETH | 3.800,88 | 3.784,71 | 4.049,93 | -6.11% |
![]() | LBTC | 114.949,00 | 114.201,00 | 118.709,00 | -2.94% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,32 | 2,54 | -8.03% |
![]() | FLR | 0,022880 | 0,022776 | 0,024403 | -6.08% |
![]() | XDC | 0,097729 | 0,097169 | 0,099313 | -1.4% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,01 | -18.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,470733 | 0,466942 | 0,54 | -12.04% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,14 | 11,43 | -2.27% |
![]() | OSETH | 3.808,54 | 3.794,27 | 4.062,55 | -6.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | LSETH | 3.912,66 | 3.895,63 | 4.171,97 | -6.21% |
![]() | METH | 3.874,26 | 3.860,21 | 4.145,21 | -6.3% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -1.88% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,91 | 1,04 | -12.03% |
![]() | INJ | 12,82 | 12,79 | 14,42 | -10.72% |
![]() | HASH | 0,025986 | 0,025144 | 0,027945 | 0% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -10.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,64 | 1,86 | -11.38% |
![]() | EZETH | 3.813,72 | 3.795,50 | 4.070,05 | -6.3% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,30% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,74% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.007,00 | 0,59% |
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,289250% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,110490% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,107030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025986 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -18,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034075 | -14,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,95 | 0,273830% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,011830% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,010450% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,005860% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025986 | 0,002720% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -18,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034075 | -14,34% |
Ethena | ENA | 0,57 | -14,02% |
Jupiter | JUP | 0,470733 | -12,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -18,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034075 | -14,34% |
Ethena | ENA | 0,57 | -14,02% |
Jupiter | JUP | 0,470733 | -12,04% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -12,03% |
Hedera | HBAR | 0,242738 | -11,61% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -11,45% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -11,43% |
Kaspa | KAS | 0,085341 | -11,42% |
Celestia | TIA | 1,64 | -11,38% |