Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.326,00 | 79.859,00 | 81.749,00 | -2.55% | |
| ETH | 2.290,76 | 2.331,13 | 2.410,86 | -4.49% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 718,35 | 725,41 | 748,09 | -3.84% | |
| XRP | 1,26 | 1,27 | 1,31 | -3.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 98,97 | 99,88 | 104,85 | -5.04% | |
| TRX | 0,328684 | 0,329210 | 0,330263 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.61% | |
| ZEC | 1.132,62 | 1.127,35 | 1.255,43 | -8.11% | |
| HYPE | 74,74 | 74,74 | 78,69 | -4.08% | |
| DOGE | 0,075209 | 0,075753 | 0,080246 | -5.74% | |
| XMR | 591,96 | 564,87 | 606,08 | -1.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 76,33 | 77,39 | 79,40 | -3.42% | |
| LINK | 11,31 | 11,39 | 12,07 | -5.58% | |
| LEO | 9,04 | 8,87 | 9,07 | 0.06% | |
| ADA | 0,201593 | 0,203778 | 0,216814 | -6.05% | |
| XLM | 0,167529 | 0,167964 | 0,177357 | -4.77% | |
| NEAR | 4,34 | 4,28 | 4,89 | -9.97% | |
| RAIN | 0,007770 | 0,007993 | 0,008366 | -7.43% | |
| BCH | 268,10 | 272,40 | 287,46 | -5.97% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,33 | 55,44 | 58,91 | -4.8% | |
| UNI | 6,56 | 6,63 | 7,19 | -7.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,098444 | 0,099389 | 0,104942 | -6.1% | |
| AVAX | 8,74 | 8,72 | 9,16 | -3.65% | |
| SUI | 0,92 | 0,92 | 0,99 | -6.88% | |
| GRAM | 1,22 | 1,19 | 1,31 | -6.63% | |
| HBAR | 0,075609 | 0,075549 | 0,079191 | -3.92% | |
| XAUT | 3.980,46 | 3.982,10 | 4.005,16 | -0.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.21% | |
| TAO | 244,36 | 244,88 | 261,48 | -5.43% | |
| CRO | 0,054045 | 0,054312 | 0,056802 | -4.29% | |
| BTW | 1,76 | 1,69 | 1,86 | 0.47% | |
| QNT | 175,38 | 174,92 | 185,79 | -2.76% | |
| ENA | 0,185108 | 0,184878 | 0,213144 | -8.85% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.06% | |
| M | 0,98 | 0,88 | 1,16 | 9.11% | |
| OKB | 106,48 | 107,03 | 111,94 | -4.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 134,60 | 135,53 | 148,36 | -8.12% | |
| ONDO | 0,398394 | 0,399903 | 0,432186 | -7.07% | |
| PUMP | 0,004121 | 0,004072 | 0,004601 | -9.29% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -12.1% | |
| PAXG | 3.987,74 | 3.992,69 | 4.016,23 | -0.5% | |
| DOT | 1,03 | 1,04 | 1,13 | -7.79% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -3.43% | |
| WLD | 0,460602 | 0,459445 | 0,53 | -12.8% | |
| WLFI | 0,052871 | 0,052787 | 0,054775 | -0.44% | |
| MNT | 0,50 | 0,50 | 0,54 | -6.17% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,068266 | 0,068425 | 0,073150 | -5.4% | |
| MORPHO | 2,11 | 2,14 | 2,30 | -6.91% | |
| ICP | 2,60 | 2,59 | 2,78 | -5.74% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,86 | 1,87 | 1,92 | -2.42% | |
| ETC | 7,45 | 7,51 | 7,92 | -5.01% | |
| VVV | 23,83 | 23,70 | 26,05 | -7.61% | |
| ARB | 0,164193 | 0,164925 | 0,181946 | -7.81% | |
| JST | 0,140368 | 0,139438 | 0,141788 | 0.44% | |
| GT | 9,75 | 9,80 | 10,10 | -2.65% | |
| KCS | 7,20 | 7,22 | 7,46 | -2.02% | |
| KAS | 0,035260 | 0,035148 | 0,037176 | -4.41% | |
| POL | 0,087343 | 0,088064 | 0,091911 | -4.44% | |
| JUP | 0,278943 | 0,280146 | 0,314476 | -9.54% | |
| ALGO | 0,101516 | 0,102302 | 0,108338 | -5.12% | |
| ATOM | 1,61 | 1,62 | 1,80 | -9.52% | |
| PI | 0,076521 | 0,076261 | 0,078898 | -2.79% | |
| RENDER | 1,65 | 1,66 | 1,78 | -5.82% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -2.07% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -5.51% | |
| LIT | 3,04 | 3,05 | 3,34 | -8.16% | |
| INJ | 7,48 | 7,48 | 7,91 | -4.49% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PEARL | 1,87 | 1,82 | 2,07 | -5.86% | |
| ZRO | 1,67 | 1,65 | 1,82 | -7.82% | |
| AKE | 0,029045 | 0,028749 | 0,039994 | -15.67% | |
| XDC | 0,032863 | 0,032544 | 0,034843 | -5.47% | |
| CAKE | 2,02 | 2,07 | 2,19 | -7.22% | |
| DASH | 49,32 | 49,54 | 54,39 | -7.68% | |
| APT | 0,70 | 0,70 | 0,76 | -7.51% | |
| NIGHT | 0,036720 | 0,036422 | 0,039516 | -5.47% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -6.52% | |
| AERO | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -6.21% | |
| BDX | 0,074082 | 0,073590 | 0,080228 | -1.36% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,98 | 9,19% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,99% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,90% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,76% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,91% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,85% |
| Bitway | BTW | 1,76 | 0,52% |
| JUST | JST | 0,140368 | 0,449330% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,227190% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,134440% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,98 | 9,11% |
| JUST | JST | 0,140368 | 0,436770% |
| Bitway | BTW | 1,76 | 0,474800% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,086370% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | 0,063680% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,063100% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,034650% |
| GHO | GHO | 1,00 | 0,024350% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,021990% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,018910% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,029045 | -15,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,460602 | -12,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -12,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,34 | -9,97% |
| Jupiter | JUP | 0,278943 | -9,54% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,61 | -9,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004121 | -9,29% |
| Ethena | ENA | 0,185108 | -8,85% |
| Lighter | LIT | 3,04 | -8,16% |
| Aave | AAVE | 134,60 | -8,12% |

