Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.508,00 | 80.989,00 | 81.928,00 | -0.5% | |
| ETH | 2.389,94 | 2.372,55 | 2.413,57 | -0.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 744,47 | 726,86 | 748,17 | 1.46% | |
| XRP | 1,32 | 1,30 | 1,33 | -0.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 103,78 | 102,97 | 105,13 | -0.59% | |
| TRX | 0,330000 | 0,327599 | 0,330927 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0% | |
| ZEC | 1.200,99 | 1.187,54 | 1.260,87 | -4.43% | |
| HYPE | 77,35 | 76,80 | 78,83 | -1.33% | |
| DOGE | 0,079680 | 0,078061 | 0,080560 | 0.65% | |
| XMR | 605,52 | 588,46 | 639,95 | -5.74% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 79,10 | 78,58 | 79,56 | -0.45% | |
| LINK | 12,02 | 11,85 | 12,25 | -0.25% | |
| LEO | 9,03 | 8,96 | 9,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,214864 | 0,210308 | 0,217306 | -0.76% | |
| NEAR | 4,86 | 4,83 | 5,06 | -2.7% | |
| XLM | 0,176110 | 0,174723 | 0,178690 | -0.84% | |
| RAIN | 0,008422 | 0,008421 | 0,008800 | -3.83% | |
| BCH | 283,80 | 272,43 | 287,95 | 2.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 58,79 | 58,09 | 59,73 | -0.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| UNI | 7,14 | 6,94 | 7,29 | 0.58% | |
| CC | 0,102302 | 0,101323 | 0,103895 | -1.13% | |
| AVAX | 9,15 | 9,07 | 9,33 | -0.81% | |
| SUI | 0,98 | 0,97 | 1,00 | -0.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.48% | |
| HBAR | 0,078837 | 0,078564 | 0,081641 | -2.17% | |
| XAUT | 4.023,49 | 3.992,83 | 4.089,12 | -1.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.85% | |
| TAO | 259,04 | 254,69 | 263,37 | -0.34% | |
| CRO | 0,056663 | 0,055827 | 0,057502 | -0.79% | |
| BTW | 1,76 | 1,46 | 1,97 | -0.79% | |
| ENA | 0,197907 | 0,196313 | 0,203868 | 0.24% | |
| QNT | 181,78 | 181,26 | 196,41 | -7.1% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 111,69 | 110,01 | 112,78 | -0.34% | |
| AAVE | 147,33 | 144,36 | 149,95 | 0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,431272 | 0,424145 | 0,439105 | -1.25% | |
| PUMP | 0,004536 | 0,004526 | 0,004866 | -5.1% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.95% | |
| WLD | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.7% | |
| M | 0,88 | 0,83 | 0,95 | 0.55% | |
| DOT | 1,17 | 1,10 | 1,20 | 4.42% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.034,33 | 3.999,90 | 4.093,02 | -1.22% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.36% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -0.16% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.16% | |
| WLFI | 0,053755 | 0,053270 | 0,056027 | -3.25% | |
| SKY | 0,072149 | 0,072083 | 0,076900 | -3.56% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,24 | 2,31 | 0.46% | |
| ICP | 2,74 | 2,69 | 2,79 | -1.71% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 26,06 | 25,53 | 27,72 | -4.21% | |
| ETC | 7,84 | 7,63 | 7,91 | 0.41% | |
| ARB | 0,179321 | 0,177653 | 0,185902 | -1.56% | |
| JST | 0,140262 | 0,138792 | 0,140585 | 0.14% | |
| GT | 10,06 | 9,89 | 10,15 | -0.59% | |
| KAS | 0,037321 | 0,036733 | 0,038196 | -0.99% | |
| JUP | 0,308426 | 0,305167 | 0,315481 | -1.98% | |
| KCS | 7,31 | 7,28 | 7,44 | -0.81% | |
| ALGO | 0,106919 | 0,105913 | 0,109856 | -2.34% | |
| POL | 0,091201 | 0,089738 | 0,092264 | -0.22% | |
| ATOM | 1,77 | 1,69 | 1,81 | 3.79% | |
| RENDER | 1,76 | 1,75 | 1,85 | -4.23% | |
| PI | 0,079139 | 0,077226 | 0,079831 | 0.43% | |
| LIT | 3,36 | 3,36 | 3,72 | -9.07% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| FIL | 0,99 | 0,95 | 1,01 | -1.57% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,82 | -1.36% | |
| INJ | 7,96 | 7,85 | 8,31 | -2.42% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| AKE | 0,033436 | 0,026717 | 0,036774 | 16.2% | |
| PEARL | 2,06 | 2,03 | 2,29 | -8.18% | |
| ZRO | 1,78 | 1,76 | 1,86 | -3.83% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XDC | 0,034740 | 0,033667 | 0,035047 | -1.29% | |
| CAKE | 2,16 | 2,11 | 2,19 | 0.35% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.3% | |
| DASH | 52,13 | 49,39 | 55,81 | 2.14% | |
| AERO | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.5% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -2.61% | |
| NIGHT | 0,038342 | 0,037731 | 0,039737 | -2.74% | |
| VET | 0,007241 | 0,006956 | 0,007395 | 1.61% | |
| STX | 0,316704 | 0,316487 | 0,344323 | -6.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,033436 | 16,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,95% |
| Polkadot | DOT | 1,17 | 4,43% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,77 | 3,82% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 283,80 | 2,84% |
| Dash | DASH | 52,13 | 2,15% |
| VeChain | VET | 0,007241 | 1,61% |
| BNB | BNB | 744,47 | 1,46% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,033436 | 16,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,95% |
| Polkadot | DOT | 1,17 | 4,42% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,77 | 3,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 283,80 | 2,84% |
| Dash | DASH | 52,13 | 2,14% |
| VeChain | VET | 0,007241 | 1,61% |
| BNB | BNB | 744,47 | 1,46% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,85% |
| Dogecoin | DOGE | 0,079680 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Lighter | LIT | 3,36 | -9,07% |
| Pearl | PEARL | 2,06 | -8,18% |
| Quant | QNT | 181,78 | -7,10% |
| Stacks | STX | 0,316704 | -6,26% |
| Monero | XMR | 605,52 | -5,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004536 | -5,10% |
| Zcash | ZEC | 1.200,99 | -4,43% |
| Render | RENDER | 1,76 | -4,23% |
| Venice Token | VVV | 26,06 | -4,21% |

