Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.721,00 | 80.035,00 | 80.949,00 | 0.64% | |
| ETH | 2.355,01 | 2.317,90 | 2.368,07 | 1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 742,06 | 728,39 | 747,79 | 2.34% | |
| XRP | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 2.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 101,81 | 100,33 | 102,63 | 1.24% | |
| TRX | 0,329725 | 0,328407 | 0,329793 | 0.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 2.32% | |
| ZEC | 1.229,31 | 1.175,91 | 1.236,73 | 5.75% | |
| HYPE | 77,27 | 75,17 | 77,45 | 2.12% | |
| DOGE | 0,077297 | 0,075946 | 0,077935 | 1.09% | |
| XMR | 600,68 | 596,62 | 616,38 | -0.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBT | 77,83 | 77,03 | 78,05 | 0.79% | |
| LINK | 11,52 | 11,26 | 11,63 | 0.81% | |
| LEO | 8,99 | 8,99 | 9,04 | -0.52% | |
| ADA | 0,206034 | 0,202219 | 0,209157 | 0.69% | |
| NEAR | 4,65 | 4,36 | 4,69 | 4.99% | |
| RAIN | 0,008441 | 0,007741 | 0,008588 | 0.9% | |
| XLM | 0,169608 | 0,167861 | 0,172234 | 0.19% | |
| BCH | 279,51 | 270,44 | 280,24 | 2.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 56,93 | 55,89 | 57,24 | 1.51% | |
| UNI | 6,93 | 6,64 | 6,97 | 3.83% | |
| CC | 0,102602 | 0,099138 | 0,103041 | 1.71% | |
| AVAX | 8,94 | 8,75 | 9,02 | 1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 0.65% | |
| GRAM | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1.43% | |
| HBAR | 0,077983 | 0,076394 | 0,078552 | 1.8% | |
| XAUT | 3.993,58 | 3.983,07 | 3.994,93 | 0.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.76% | |
| TAO | 253,93 | 244,91 | 254,26 | 2.83% | |
| QNT | 197,11 | 176,46 | 198,60 | 11.65% | |
| CRO | 0,054740 | 0,053928 | 0,056184 | 0.08% | |
| ENA | 0,207181 | 0,187213 | 0,207863 | 11.01% | |
| BTW | 1,68 | 1,59 | 1,92 | -4.15% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.03% | |
| OKB | 108,27 | 105,91 | 109,49 | 0.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 138,35 | 134,88 | 138,69 | 2.04% | |
| M | 0,92 | 0,89 | 0,95 | -3.5% | |
| PUMP | 0,004364 | 0,004143 | 0,004379 | 4.55% | |
| ONDO | 0,410285 | 0,396985 | 0,413135 | 1.9% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| DOT | 1,04 | 1,01 | 1,06 | 0.83% | |
| PAXG | 4.005,41 | 3.994,35 | 4.006,25 | 0.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0.65% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 4% | |
| WLD | 0,461890 | 0,439239 | 0,472391 | 0.43% | |
| WLFI | 0,053006 | 0,052697 | 0,053298 | -0.06% | |
| SKY | 0,069658 | 0,068090 | 0,070344 | 0.81% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,66 | 2,57 | 2,67 | 1.36% | |
| MORPHO | 2,10 | 2,06 | 2,14 | -1.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,87 | 1,87 | 1,88 | 0.42% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VVV | 25,38 | 24,04 | 25,62 | 6.54% | |
| ETC | 7,57 | 7,45 | 7,71 | 0.39% | |
| ARB | 0,169933 | 0,163170 | 0,170772 | 2.65% | |
| JST | 0,140951 | 0,140035 | 0,141548 | 0.55% | |
| GT | 9,87 | 9,74 | 9,98 | 0.73% | |
| KCS | 7,34 | 7,25 | 7,35 | 0.9% | |
| KAS | 0,036364 | 0,035286 | 0,036376 | 2.48% | |
| ALGO | 0,105950 | 0,101444 | 0,106535 | 2.71% | |
| POL | 0,089789 | 0,087500 | 0,089985 | 1.02% | |
| JUP | 0,286488 | 0,279035 | 0,293803 | -0.08% | |
| RENDER | 1,72 | 1,67 | 1,73 | 2.07% | |
| ATOM | 1,65 | 1,60 | 1,66 | 1.34% | |
| PI | 0,075944 | 0,075450 | 0,077491 | -1.22% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LIT | 3,24 | 3,14 | 3,29 | 3.61% | |
| NEXO | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 1.33% | |
| INJ | 7,96 | 7,51 | 8,02 | 6.12% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.47% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0% | |
| AKE | 0,031995 | 0,028448 | 0,031961 | 4.12% | |
| ZRO | 1,78 | 1,69 | 1,78 | 2.72% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DASH | 52,11 | 50,74 | 54,04 | 4.73% | |
| PEARL | 1,87 | 1,75 | 1,93 | 1.35% | |
| CAKE | 2,07 | 2,05 | 2,09 | 1.23% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 4.3% | |
| APT | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0.66% | |
| XDC | 0,031447 | 0,031229 | 0,033010 | -3.52% | |
| NIGHT | 0,037724 | 0,036579 | 0,038663 | 2.35% | |
| STX | 0,317831 | 0,292879 | 0,319741 | 6.29% | |
| BDX | 0,075822 | 0,073790 | 0,078148 | -2.21% | |
| VET | 0,006910 | 0,006631 | 0,006936 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 197,11 | 11,49% |
| Ethena | ENA | 0,207181 | 11,18% |
| Stacks | STX | 0,317831 | 6,64% |
| Venice Token | VVV | 25,38 | 6,60% |
| Injective | INJ | 7,96 | 6,08% |
| Zcash | ZEC | 1.229,31 | 5,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,65 | 5,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004364 | 4,60% |
| Akedo | AKE | 0,031995 | 4,30% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 197,11 | 11,65% |
| Ethena | ENA | 0,207181 | 11,01% |
| Stacks | STX | 0,317831 | 6,29% |
| Venice Token | VVV | 25,38 | 6,54% |
| Injective | INJ | 7,96 | 6,12% |
| Zcash | ZEC | 1.229,31 | 5,75% |
| Dash | DASH | 52,11 | 4,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004364 | 4,55% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,63 | 4,30% |
| Akedo | AKE | 0,031995 | 4,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,68 | -4,15% |
| XDC Network | XDC | 0,031447 | -3,52% |
| MemeCore | M | 0,92 | -3,50% |
| Beldex | BDX | 0,075822 | -2,21% |
| Morpho | MORPHO | 2,10 | -1,36% |
| Pi Network | PI | 0,075944 | -1,22% |
| LEO Token | LEO | 8,99 | -0,521430% |
| Monero | XMR | 600,68 | -0,356330% |
| Jupiter | JUP | 0,286488 | -0,078310% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | -0,068140% |

