Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.117,00 | 79.263,00 | 81.737,00 | -1.86% | |
| ETH | 2.314,41 | 2.286,76 | 2.410,06 | -3.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 723,85 | 717,91 | 746,97 | -3% | |
| XRP | 1,27 | 1,26 | 1,31 | -2.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 100,43 | 98,81 | 104,66 | -3.97% | |
| TRX | 0,329263 | 0,328477 | 0,330263 | -0.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.79% | |
| ZEC | 1.155,19 | 1.120,66 | 1.255,14 | -7.36% | |
| HYPE | 75,74 | 74,53 | 78,69 | -3.6% | |
| DOGE | 0,076382 | 0,074965 | 0,079984 | -4.49% | |
| XMR | 605,72 | 564,87 | 604,08 | 0.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 77,06 | 76,23 | 79,39 | -2.82% | |
| LINK | 11,44 | 11,26 | 12,06 | -4.96% | |
| LEO | 9,04 | 8,87 | 9,07 | 0.16% | |
| ADA | 0,204684 | 0,200756 | 0,216264 | -5.32% | |
| XLM | 0,168970 | 0,166669 | 0,176907 | -4.31% | |
| NEAR | 4,42 | 4,28 | 4,89 | -8.89% | |
| RAIN | 0,008046 | 0,007769 | 0,008344 | -3.38% | |
| BCH | 272,45 | 267,98 | 287,37 | -4.97% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 55,93 | 55,20 | 58,91 | -4.06% | |
| UNI | 6,65 | 6,54 | 7,18 | -7.02% | |
| CC | 0,099699 | 0,097980 | 0,104274 | -4.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 8,87 | 8,69 | 9,16 | -2.74% | |
| SUI | 0,93 | 0,91 | 0,99 | -6.13% | |
| GRAM | 1,24 | 1,19 | 1,31 | -5.73% | |
| HBAR | 0,076502 | 0,074999 | 0,079123 | -3.13% | |
| XAUT | 3.985,85 | 3.975,11 | 4.001,46 | -0.34% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.1% | |
| TAO | 247,85 | 243,10 | 261,04 | -4.87% | |
| CRO | 0,054471 | 0,053760 | 0,056494 | -3.33% | |
| BTW | 1,75 | 1,69 | 1,86 | -1.9% | |
| QNT | 177,55 | 173,83 | 185,79 | -2.43% | |
| ENA | 0,187227 | 0,184682 | 0,213144 | -10.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.03% | |
| OKB | 107,51 | 106,05 | 111,51 | -3.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 0,94 | 0,88 | 1,16 | 6.34% | |
| AAVE | 135,41 | 134,18 | 148,36 | -8.32% | |
| ONDO | 0,403738 | 0,397236 | 0,432085 | -6.32% | |
| PUMP | 0,004178 | 0,004072 | 0,004584 | -8.52% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.9% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.07% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| PAXG | 3.993,47 | 3.984,91 | 4.011,27 | -0.41% | |
| DOT | 1,03 | 1,03 | 1,13 | -8.17% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.32% | |
| WLD | 0,465374 | 0,458234 | 0,53 | -12.45% | |
| WLFI | 0,053126 | 0,052749 | 0,054775 | 0.19% | |
| MNT | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -5.26% | |
| SKY | 0,068945 | 0,068104 | 0,073150 | -5.28% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 2,12 | 2,10 | 2,30 | -6.65% | |
| ICP | 2,63 | 2,59 | 2,78 | -4.96% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,86 | 1,85 | 1,91 | -2.52% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,53 | 7,42 | 7,92 | -4.6% | |
| VVV | 23,75 | 23,58 | 25,69 | -6.15% | |
| ARB | 0,165944 | 0,163908 | 0,181946 | -7.45% | |
| JST | 0,140289 | 0,139572 | 0,141788 | 0.41% | |
| GT | 9,77 | 9,73 | 10,10 | -2.59% | |
| KCS | 7,24 | 7,19 | 7,46 | -2.67% | |
| KAS | 0,035541 | 0,035085 | 0,037096 | -4.06% | |
| POL | 0,088531 | 0,087198 | 0,091817 | -3.27% | |
| JUP | 0,283212 | 0,277681 | 0,312024 | -9.37% | |
| ALGO | 0,102789 | 0,100927 | 0,108338 | -4.88% | |
| RENDER | 1,69 | 1,65 | 1,78 | -4.53% | |
| ATOM | 1,63 | 1,61 | 1,78 | -7.76% | |
| PI | 0,077071 | 0,076090 | 0,078847 | -2.23% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -1.7% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,98 | -5.23% | |
| LIT | 3,07 | 3,03 | 3,32 | -7.19% | |
| INJ | 7,54 | 7,48 | 7,91 | -3.29% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZRO | 1,73 | 1,65 | 1,80 | -3.73% | |
| AKE | 0,029909 | 0,028749 | 0,039994 | -16.33% | |
| PEARL | 1,83 | 1,81 | 2,07 | -8.6% | |
| XDC | 0,032555 | 0,032386 | 0,034843 | -6.36% | |
| CAKE | 2,04 | 2,01 | 2,19 | -6.48% | |
| DASH | 49,82 | 48,99 | 54,29 | -7.48% | |
| APT | 0,71 | 0,70 | 0,76 | -6.34% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,60 | 0,67 | -6.17% | |
| NIGHT | 0,036942 | 0,036365 | 0,039516 | -5.68% | |
| BDX | 0,075665 | 0,073590 | 0,080228 | 1.14% | |
| VET | 0,006791 | 0,006702 | 0,007390 | -7.11% | |
| AERO | 0,69 | 0,69 | 0,77 | -7.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,94 | 6,40% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,97% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,76% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,73% |
| Beldex | BDX | 0,075665 | 1,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,09% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,87% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,85% |
| Monero | XMR | 605,72 | 0,54% |
| JUST | JST | 0,140289 | 0,410940% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,94 | 6,34% |
| Beldex | BDX | 0,075665 | 1,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,79% |
| Monero | XMR | 605,72 | 0,54% |
| JUST | JST | 0,140289 | 0,410250% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053126 | 0,190520% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | 0,162290% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,072600% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,031560% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,031440% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,029909 | -16,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,465374 | -12,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -10,90% |
| Ethena | ENA | 0,187227 | -10,80% |
| Jupiter | JUP | 0,283212 | -9,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,42 | -8,89% |
| Pearl | PEARL | 1,83 | -8,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004178 | -8,52% |
| Aave | AAVE | 135,41 | -8,32% |
| Polkadot | DOT | 1,03 | -8,17% |

