Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.184,00 | 79.263,00 | 81.417,00 | -1.59% | |
| ETH | 2.320,81 | 2.286,76 | 2.402,36 | -3.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 724,60 | 717,91 | 742,94 | -2.59% | |
| XRP | 1,27 | 1,26 | 1,31 | -2.55% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 100,46 | 98,81 | 104,04 | -3.66% | |
| TRX | 0,329255 | 0,328477 | 0,330263 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1.08% | |
| ZEC | 1.159,82 | 1.120,66 | 1.237,68 | -6.81% | |
| HYPE | 75,59 | 74,53 | 77,94 | -3.33% | |
| DOGE | 0,076373 | 0,074965 | 0,079478 | -4.18% | |
| XMR | 602,16 | 564,87 | 607,23 | 1.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBT | 77,18 | 76,23 | 79,09 | -2.52% | |
| LINK | 11,41 | 11,26 | 11,98 | -5.03% | |
| LEO | 9,04 | 8,87 | 9,07 | 0.09% | |
| ADA | 0,204362 | 0,200756 | 0,214554 | -5.14% | |
| XLM | 0,169238 | 0,166669 | 0,175797 | -3.92% | |
| RAIN | 0,008366 | 0,007769 | 0,008379 | 0.7% | |
| NEAR | 4,42 | 4,28 | 4,83 | -8.99% | |
| BCH | 272,14 | 267,98 | 285,27 | -4.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 56,03 | 55,20 | 58,74 | -4.63% | |
| UNI | 6,67 | 6,54 | 7,13 | -6.69% | |
| CC | 0,100316 | 0,097980 | 0,104274 | -2.98% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 8,84 | 8,69 | 9,14 | -3.18% | |
| SUI | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -6.55% | |
| GRAM | 1,25 | 1,19 | 1,31 | -5.04% | |
| HBAR | 0,076588 | 0,074999 | 0,078533 | -2.71% | |
| XAUT | 3.987,09 | 3.975,11 | 4.000,27 | -0.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.43% | |
| TAO | 246,85 | 243,10 | 259,31 | -5% | |
| CRO | 0,054644 | 0,053760 | 0,056250 | -2.97% | |
| BTW | 1,75 | 1,69 | 1,86 | -2.65% | |
| QNT | 176,88 | 173,83 | 185,79 | -2.71% | |
| ENA | 0,185983 | 0,184008 | 0,209911 | -12.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.07% | |
| OKB | 107,59 | 106,05 | 111,05 | -3.2% | |
| M | 0,96 | 0,88 | 1,16 | 5.94% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 135,35 | 134,07 | 147,63 | -8.51% | |
| ONDO | 0,401922 | 0,397236 | 0,428965 | -6.36% | |
| PUMP | 0,004156 | 0,004072 | 0,004522 | -8.59% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -8.66% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| PAXG | 3.995,90 | 3.984,91 | 4.007,80 | -0.27% | |
| DOT | 1,03 | 1,02 | 1,13 | -8.27% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.24% | |
| WLD | 0,458471 | 0,458097 | 0,53 | -13.69% | |
| WLFI | 0,053014 | 0,052724 | 0,054775 | -1.45% | |
| MNT | 0,50 | 0,50 | 0,53 | -5.37% | |
| SKY | 0,068977 | 0,068104 | 0,072905 | -5.23% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,10 | 2,28 | -7.17% | |
| ICP | 2,62 | 2,59 | 2,77 | -5.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,87 | 1,85 | 1,91 | -2.25% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 7,53 | 7,42 | 7,88 | -4.62% | |
| VVV | 23,80 | 23,37 | 25,44 | -6.49% | |
| ARB | 0,165306 | 0,163806 | 0,179778 | -8.5% | |
| JST | 0,140094 | 0,139853 | 0,141788 | -0.21% | |
| GT | 9,80 | 9,72 | 10,09 | -2.58% | |
| KCS | 7,26 | 7,19 | 7,45 | -2.12% | |
| KAS | 0,035455 | 0,035085 | 0,036909 | -4.1% | |
| JUP | 0,285414 | 0,277681 | 0,308323 | -7.84% | |
| POL | 0,088649 | 0,087198 | 0,091278 | -3.16% | |
| ALGO | 0,103117 | 0,100927 | 0,107398 | -4.52% | |
| ATOM | 1,63 | 1,61 | 1,76 | -7.85% | |
| RENDER | 1,68 | 1,65 | 1,76 | -4.79% | |
| PI | 0,076889 | 0,076090 | 0,078819 | -2.24% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -1.88% | |
| LIT | 3,13 | 3,03 | 3,29 | -5.16% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -5.89% | |
| INJ | 7,51 | 7,43 | 7,86 | -4.42% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0% | |
| AKE | 0,030792 | 0,028476 | 0,039994 | -16.79% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZRO | 1,73 | 1,65 | 1,76 | -2.37% | |
| PEARL | 1,85 | 1,81 | 2,07 | -9.07% | |
| XDC | 0,032583 | 0,032256 | 0,034658 | -5.88% | |
| CAKE | 2,04 | 2,01 | 2,16 | -6.07% | |
| DASH | 49,60 | 48,99 | 54,29 | -7.39% | |
| APT | 0,70 | 0,70 | 0,76 | -7.21% | |
| NIGHT | 0,036804 | 0,036365 | 0,039516 | -5.39% | |
| BDX | 0,077620 | 0,073590 | 0,080228 | 4.17% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,60 | 0,67 | -7.72% | |
| AERO | 0,70 | 0,68 | 0,76 | -9.02% | |
| VET | 0,006763 | 0,006702 | 0,007390 | -7.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,96 | 5,88% |
| Beldex | BDX | 0,077620 | 4,08% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 2,00% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,78% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,38% |
| Monero | XMR | 602,16 | 1,16% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,88% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 0,77% |
| Rain | RAIN | 0,008366 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,96 | 5,94% |
| Beldex | BDX | 0,077620 | 4,17% |
| Monero | XMR | 602,16 | 1,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,08% |
| Rain | RAIN | 0,008366 | 0,70% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,100840% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | 0,093580% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,071150% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,032940% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,030110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,030792 | -16,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,458471 | -13,69% |
| Ethena | ENA | 0,185983 | -12,18% |
| Pearl | PEARL | 1,85 | -9,07% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,70 | -9,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,42 | -8,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -8,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004156 | -8,59% |
| Aave | AAVE | 135,35 | -8,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,165306 | -8,50% |

