Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.553,00 | 93.589,00 | 95.491,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 1.806,42 | 1.754,97 | 1.821,94 | 0.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,26 | 2,34 | 0.13% |
![]() | BNB | 609,10 | 599,57 | 608,71 | 0.58% |
![]() | SOL | 147,36 | 145,89 | 152,91 | -1.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,179123 | 0,174860 | 0,182420 | -0.57% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.31% |
![]() | TRX | 0,247153 | 0,244645 | 0,249724 | 0.34% |
![]() | STETH | 1.806,09 | 1.753,08 | 1.819,91 | 0.45% |
![]() | WBTC | 94.498,00 | 93.543,00 | 95.443,00 | 0.24% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,48 | 3,85 | -2.05% |
![]() | LINK | 15,04 | 14,48 | 15,19 | 1.23% |
![]() | AVAX | 22,00 | 21,37 | 22,35 | 0% |
![]() | XLM | 0,281344 | 0,280106 | 0,293463 | -2% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,93 | 9,03 | -0.36% |
![]() | TON | 3,27 | 3,20 | 3,34 | -0.94% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.21% |
![]() | HBAR | 0,189089 | 0,187420 | 0,198398 | -3.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 2.168,91 | 2.106,76 | 2.185,48 | 0.37% |
![]() | BCH | 371,22 | 345,50 | 373,65 | 5.56% |
![]() | DOT | 4,31 | 4,10 | 4,30 | 3.55% |
![]() | LTC | 86,26 | 84,16 | 87,89 | -0.23% |
![]() | HYPE | 18,59 | 17,30 | 19,00 | 3.02% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,31 | 4,44 | 2.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | WETH | 1.809,93 | 1.752,73 | 1.823,68 | 0.62% |
![]() | XMR | 269,57 | 250,74 | 331,14 | -14.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 29,36 | 29,14 | 29,43 | 0.58% |
![]() | PI | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -3.47% |
![]() | WEETH | 1.928,65 | 1.871,41 | 1.942,31 | 0.68% |
![]() | CBBTC | 94.586,00 | 93.484,00 | 95.572,00 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.49% |
![]() | APT | 5,54 | 5,42 | 5,65 | 0.63% |
![]() | TAO | 379,11 | 360,69 | 388,58 | 2.55% |
![]() | UNI | 5,44 | 5,37 | 5,64 | -0.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OKB | 52,16 | 51,71 | 52,47 | 0.69% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,47 | 2,63 | 2.2% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.63% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 14,13 | 13,83 | 15,47 | -8.64% |
![]() | GT | 22,04 | 22,04 | 22,55 | -2.13% |
![]() | ICP | 5,07 | 4,94 | 5,18 | -0.49% |
![]() | ETC | 17,07 | 16,55 | 17,09 | 1.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,096609 | 0,094009 | 0,100421 | -1.4% |
![]() | AAVE | 166,96 | 163,85 | 174,48 | -2.56% |
![]() | CRO | 0,091076 | 0,089698 | 0,092732 | -0.24% |
![]() | TKX | 31,14 | 30,96 | 31,34 | 0.58% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 1.08% |
![]() | VET | 0,027252 | 0,026471 | 0,027870 | 1.28% |
![]() | RENDER | 4,50 | 4,32 | 4,57 | 4.15% |
![]() | POL | 0,242639 | 0,237945 | 0,246453 | 1.64% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.08% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,35 | 4,50 | 2.62% |
![]() | ALGO | 0,231201 | 0,221756 | 0,234721 | 2.24% |
![]() | LBTC | 94.517,00 | 93.302,00 | 95.386,00 | 0.27% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0.83% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,68 | 2,82 | 1.68% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.13% |
![]() | ENA | 0,333240 | 0,327585 | 0,358261 | -5.63% |
![]() | TIA | 2,92 | 2,79 | 3,01 | 0.94% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.72% |
![]() | ARB | 0,336341 | 0,330131 | 0,347115 | -0.69% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,10 | 1,18 | 4.93% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,16 | -0.62% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,472388 | 0,452613 | 0,484047 | 0.02% |
![]() | KCS | 10,61 | 10,48 | 10,70 | 0.28% |
![]() | SOLVBTC | 93.962,00 | 93.532,00 | 95.472,00 | -0.16% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 0.09% |
![]() | STX | 0,85 | 0,83 | 0,89 | 0.72% |
![]() | XDC | 0,082433 | 0,077759 | 0,082744 | 5.95% |
![]() | MKR | 1.522,89 | 1.469,13 | 1.537,17 | 2.57% |
![]() | BNSOL | 154,10 | 152,94 | 160,49 | -2.09% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,10 | 1,32 | 9.6% |
![]() | FLR | 0,018014 | 0,016751 | 0,019753 | 7.36% |
![]() | IP | 4,16 | 3,87 | 4,23 | 7.27% |
![]() | SEI | 0,218867 | 0,207354 | 0,222267 | 5.44% |
![]() | QNT | 75,89 | 73,87 | 77,32 | -0.32% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,08 | 1,22 | -4.94% |
![]() | WETH | 1.811,15 | 1.750,93 | 1.823,82 | 0.61% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 0.71% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.64% |
![]() | RSETH | 1.874,84 | 1.827,05 | 1.897,70 | 0.17% |
![]() | INJ | 10,04 | 9,69 | 10,22 | 2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,17 | 1,51 | 26.36% |
![]() | GRT | 0,099935 | 0,096244 | 0,101278 | 2.65% |
![]() | WBNB | 608,87 | 599,52 | 608,87 | 0.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RAY | 2,99 | 2,84 | 3,12 | -2.38% |
![]() | RETH | 2.050,26 | 1.989,63 | 2.066,41 | 0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.553,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 1.806,42 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 609,10 | 0.58% |
![]() Solana SOL | 147,36 | -1.73% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179123 | -0.57% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -1.31% |
![]() TRON TRX | 0,247153 | 0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.806,09 | 0.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.498,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | 26,13% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 11,89% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 9,59% |
Story | IP | 4,16 | 7,21% |
Flare | FLR | 0,018014 | 7,17% |
XDC Network | XDC | 0,082433 | 5,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,22 | 5,49% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 5,34% |
Sei | SEI | 0,218867 | 5,39% |
Render | RENDER | 4,50 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | 26,36% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 9,60% |
Flare | FLR | 0,018014 | 7,36% |
Story | IP | 4,16 | 7,27% |
XDC Network | XDC | 0,082433 | 5,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,22 | 5,56% |
Sei | SEI | 0,218867 | 5,44% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | 4,93% |
Render | RENDER | 4,50 | 4,15% |
Polkadot | DOT | 4,31 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 269,57 | -14,32% |
Official Trump | TRUMP | 14,13 | -8,64% |
Ethena | ENA | 0,333240 | -5,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -4,94% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -4,00% |
Pi Network | PI | 0,60 | -3,47% |
Hedera | HBAR | 0,189089 | -3,46% |
Aave | AAVE | 166,96 | -2,56% |
Raydium | RAY | 2,99 | -2,38% |
Gate | GT | 22,04 | -2,13% |