Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 83.148,00 | 81.273,00 | 83.249,00 | 2.09% | |
| ETH | 2.453,25 | 2.376,74 | 2.471,63 | 2.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 745,77 | 726,31 | 747,01 | 2.42% | |
| XRP | 1,34 | 1,29 | 1,35 | 3.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SOL | 106,58 | 103,72 | 107,93 | 2.37% | |
| TRX | 0,330816 | 0,330330 | 0,332370 | -0.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 0.39% | |
| ZEC | 1.272,47 | 1.125,25 | 1.293,58 | 12.89% | |
| HYPE | 81,58 | 77,82 | 82,23 | 4% | |
| DOGE | 0,081851 | 0,078732 | 0,082241 | 3.6% | |
| XMR | 583,72 | 570,44 | 625,37 | -5.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 81,27 | 79,33 | 81,49 | 2.13% | |
| LINK | 12,37 | 11,88 | 12,46 | 3.72% | |
| ADA | 0,224648 | 0,214680 | 0,226044 | 3.99% | |
| LEO | 9,04 | 9,01 | 9,05 | 0.04% | |
| NEAR | 5,19 | 4,63 | 5,24 | 9.58% | |
| RAIN | 0,009281 | 0,008196 | 0,009567 | 12.97% | |
| XLM | 0,183411 | 0,175168 | 0,184028 | 3.77% | |
| BCH | 288,32 | 272,34 | 287,97 | 5.03% | |
| LTC | 61,41 | 58,27 | 62,10 | 3.81% | |
| UNI | 7,55 | 7,09 | 7,75 | 5.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| AVAX | 9,70 | 9,39 | 9,90 | 2.36% | |
| CC | 0,106397 | 0,102685 | 0,106898 | 2.75% | |
| SUI | 1,03 | 0,98 | 1,04 | 4.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 0.47% | |
| HBAR | 0,084493 | 0,081879 | 0,085640 | 2.22% | |
| XAUT | 4.120,30 | 4.107,04 | 4.147,65 | 0.09% | |
| BTW | 2,13 | 1,51 | 2,14 | 37.77% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 272,62 | 261,79 | 277,89 | 3.68% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.95% | |
| CRO | 0,058145 | 0,056294 | 0,058140 | 2.7% | |
| QNT | 199,01 | 191,38 | 202,65 | 3.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,203459 | 0,184706 | 0,205933 | 9.51% | |
| OKB | 115,85 | 113,45 | 116,67 | 1.4% | |
| AAVE | 156,26 | 147,28 | 157,98 | 5.32% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.09% | |
| PUMP | 0,004842 | 0,004383 | 0,004958 | 9.31% | |
| WLD | 0,59 | 0,53 | 0,60 | 9.46% | |
| ONDO | 0,456407 | 0,430733 | 0,461758 | 5.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,16 | 1,13 | 1,19 | 2.11% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 1.95% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 8.07% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| PAXG | 4.125,71 | 4.112,51 | 4.151,88 | 0.15% | |
| SKY | 0,076596 | 0,071170 | 0,077154 | 7.22% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 2.28% | |
| M | 0,77 | 0,76 | 0,82 | 0.23% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| WLFI | 0,055009 | 0,053121 | 0,055905 | 2.27% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.11% | |
| ICP | 2,94 | 2,79 | 2,96 | 4.64% | |
| MORPHO | 2,33 | 2,28 | 2,50 | -4.51% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% | |
| BGB | 1,90 | 1,84 | 1,92 | 1.85% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,190208 | 0,186546 | 0,198601 | 0.18% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,10 | 7,69 | 8,10 | 4.95% | |
| VVV | 25,72 | 24,04 | 26,43 | 5.15% | |
| JST | 0,140500 | 0,138205 | 0,141316 | 0.25% | |
| GT | 10,18 | 9,88 | 10,26 | 3.13% | |
| KAS | 0,038287 | 0,034786 | 0,038192 | 9.57% | |
| JUP | 0,319922 | 0,294657 | 0,324451 | 8.12% | |
| ALGO | 0,114182 | 0,109131 | 0,115618 | 3.09% | |
| KCS | 7,35 | 7,22 | 7,42 | 1.37% | |
| POL | 0,095943 | 0,091445 | 0,096274 | 4.4% | |
| RENDER | 1,86 | 1,78 | 1,90 | 4.17% | |
| ATOM | 1,76 | 1,71 | 1,79 | 1.89% | |
| PI | 0,079831 | 0,077102 | 0,079917 | 3.49% | |
| FIL | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 4.35% | |
| INJ | 8,75 | 8,45 | 9,39 | 2.9% | |
| LIT | 3,41 | 3,10 | 3,47 | 8.14% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AERO | 0,84 | 0,79 | 0,89 | 4.36% | |
| ZRO | 2,05 | 1,77 | 2,07 | 8.08% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0.47% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.03% | |
| AKE | 0,034332 | 0,029734 | 0,035246 | 2.45% | |
| PEARL | 2,22 | 1,94 | 2,23 | 12.94% | |
| APT | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 9.03% | |
| CAKE | 2,25 | 2,16 | 2,27 | 3.83% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STX | 0,366761 | 0,335713 | 0,368424 | 4.02% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 5.24% | |
| NIGHT | 0,040376 | 0,038310 | 0,040511 | 2.64% | |
| XDC | 0,033578 | 0,031798 | 0,033561 | 3.78% | |
| DASH | 50,43 | 48,88 | 51,05 | 1.46% | |
| PYTH | 0,079710 | 0,072027 | 0,081716 | 9.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 2,13 | 37,72% |
| Rain | RAIN | 0,009281 | 13,04% |
| Zcash | ZEC | 1.272,47 | 12,92% |
| Pearl | PEARL | 2,22 | 12,92% |
| Pyth Network | PYTH | 0,079710 | 9,90% |
| Kaspa | KAS | 0,038287 | 9,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,19 | 9,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 9,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004842 | 9,27% |
| Ethena | ENA | 0,203459 | 9,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 2,13 | 37,77% |
| Rain | RAIN | 0,009281 | 12,97% |
| Pearl | PEARL | 2,22 | 12,94% |
| Zcash | ZEC | 1.272,47 | 12,89% |
| Pyth Network | PYTH | 0,079710 | 9,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,19 | 9,58% |
| Kaspa | KAS | 0,038287 | 9,57% |
| Ethena | ENA | 0,203459 | 9,51% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 9,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004842 | 9,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 583,72 | -5,11% |
| Morpho | MORPHO | 2,33 | -4,51% |
| TRON | TRX | 0,330816 | -0,326940% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | -0,107650% |
| USDD | USDD | 1,00 | -0,102570% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | -0,085310% |
| USDC | USDC | 1,00 | -0,044960% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,042410% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | -0,029180% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | -0,026310% |

