Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.867,00 | 81.607,00 | 84.808,00 | -1.76% | |
| ETH | 2.402,53 | 2.396,22 | 2.518,86 | -2.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 733,82 | 729,92 | 750,97 | -1.58% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -1.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 104,56 | 103,55 | 109,08 | -1.95% | |
| TRX | 0,330456 | 0,329962 | 0,333105 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.42% | |
| ZEC | 1.264,22 | 1.227,03 | 1.367,63 | -1.49% | |
| HYPE | 78,55 | 77,73 | 82,39 | -3.28% | |
| DOGE | 0,079320 | 0,078802 | 0,083711 | -3.2% | |
| XMR | 640,96 | 594,12 | 656,31 | 7.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WBT | 79,42 | 79,18 | 83,00 | -2.51% | |
| LINK | 12,09 | 11,99 | 12,80 | -2.27% | |
| LEO | 9,04 | 9,02 | 9,04 | 0.05% | |
| ADA | 0,217457 | 0,214379 | 0,230254 | -3.62% | |
| NEAR | 5,00 | 4,91 | 5,44 | -3.07% | |
| XLM | 0,178299 | 0,176936 | 0,186904 | -3.37% | |
| RAIN | 0,008674 | 0,008740 | 0,009318 | -5.89% | |
| BCH | 276,88 | 273,14 | 289,82 | -3.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 59,48 | 59,07 | 62,33 | -3.28% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 7,12 | 7,00 | 7,72 | -4.79% | |
| CC | 0,103345 | 0,103022 | 0,116116 | -3.69% | |
| AVAX | 9,26 | 9,17 | 10,04 | -4.48% | |
| SUI | 0,99 | 0,98 | 1,06 | -4.07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -0.53% | |
| HBAR | 0,080779 | 0,080418 | 0,086382 | -4.67% | |
| XAUT | 4.064,82 | 4.071,80 | 4.137,42 | -1.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.94% | |
| TAO | 260,50 | 256,72 | 281,16 | -4.37% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CRO | 0,057177 | 0,056710 | 0,059165 | -1.75% | |
| QNT | 195,01 | 192,35 | 212,29 | -1.78% | |
| ENA | 0,199129 | 0,195935 | 0,225182 | -4.59% | |
| BTW | 1,70 | 1,36 | 1,84 | 1.69% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.09% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 112,00 | 111,00 | 117,37 | -3.32% | |
| AAVE | 147,70 | 147,10 | 160,35 | -5.36% | |
| PUMP | 0,004814 | 0,004669 | 0,005217 | 1.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,438664 | 0,434071 | 0,472305 | -4.07% | |
| WLD | 0,55 | 0,54 | 0,60 | -7.19% | |
| M | 0,89 | 0,74 | 0,96 | 16.61% | |
| DOT | 1,13 | 1,10 | 1,19 | -1.97% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.39% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| PAXG | 4.073,03 | 4.079,30 | 4.143,15 | -1.57% | |
| WLFI | 0,055974 | 0,055335 | 0,056863 | -0.65% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -1.48% | |
| SKY | 0,075245 | 0,073989 | 0,077204 | -1.12% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.76% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.28% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,25 | 2,43 | -4.48% | |
| ICP | 2,80 | 2,76 | 2,99 | -4.68% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| VVV | 27,69 | 25,88 | 28,25 | 6.34% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,94 | -1.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,184775 | 0,178254 | 0,198262 | -3.47% | |
| ETC | 7,82 | 7,76 | 8,20 | -3.28% | |
| JST | 0,139533 | 0,138879 | 0,141048 | -0.63% | |
| GT | 10,15 | 10,09 | 10,46 | -1.3% | |
| KAS | 0,037855 | 0,037630 | 0,039417 | -2.03% | |
| JUP | 0,314556 | 0,311689 | 0,341861 | -3.13% | |
| KCS | 7,38 | 7,34 | 7,55 | -0.02% | |
| ALGO | 0,109889 | 0,108304 | 0,116553 | -3.44% | |
| POL | 0,091687 | 0,090550 | 0,097388 | -4.33% | |
| RENDER | 1,84 | 1,81 | 1,94 | -2.56% | |
| LIT | 3,72 | 3,36 | 3,98 | 9.57% | |
| ATOM | 1,70 | 1,69 | 1,78 | -2.56% | |
| PI | 0,078910 | 0,078324 | 0,080503 | -1.62% | |
| FIL | 1,00 | 0,99 | 1,09 | -3.17% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| INJ | 8,15 | 8,06 | 8,81 | -7% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.46% | |
| PEARL | 2,22 | 2,16 | 2,46 | -4.7% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| ZRO | 1,85 | 1,83 | 2,13 | -7.24% | |
| AERO | 0,81 | 0,79 | 0,87 | -4.63% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,034814 | 0,033974 | 0,035887 | 2.13% | |
| CAKE | 2,16 | 2,14 | 2,27 | -4% | |
| APT | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -5.83% | |
| NIGHT | 0,039549 | 0,039299 | 0,043229 | -2.42% | |
| DASH | 50,45 | 49,32 | 53,83 | -0.81% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -6.53% | |
| AKE | 0,028210 | 0,021230 | 0,031336 | -15.3% | |
| STX | 0,339170 | 0,336330 | 0,383013 | -7.42% | |
| VET | 0,007166 | 0,007120 | 0,007674 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,89 | 16,65% |
| Lighter | LIT | 3,72 | 9,55% |
| Monero | XMR | 640,96 | 7,01% |
| Venice Token | VVV | 27,69 | 6,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,97% |
| XDC Network | XDC | 0,034814 | 2,17% |
| Bitway | BTW | 1,70 | 1,63% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004814 | 1,02% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,89 | 16,61% |
| Lighter | LIT | 3,72 | 9,57% |
| Monero | XMR | 640,96 | 7,01% |
| Venice Token | VVV | 27,69 | 6,34% |
| XDC Network | XDC | 0,034814 | 2,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004814 | 1,11% |
| Bitway | BTW | 1,70 | 1,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,416680% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,092220% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | 0,048630% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,028210 | -15,30% |
| Stacks | STX | 0,339170 | -7,42% |
| LayerZero | ZRO | 1,85 | -7,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | -7,19% |
| Injective | INJ | 8,15 | -7,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | -6,53% |
| Rain | RAIN | 0,008674 | -5,89% |
| Aptos | APT | 0,78 | -5,83% |
| Aave | AAVE | 147,70 | -5,36% |
| Uniswap | UNI | 7,12 | -4,79% |

