Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.740,00 | 81.742,00 | 84.808,00 | -1.73% | |
| ETH | 2.403,44 | 2.403,64 | 2.518,86 | -2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 731,44 | 731,44 | 750,97 | -1.93% | |
| XRP | 1,33 | 1,33 | 1,40 | -1.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 103,65 | 103,61 | 109,08 | -2.74% | |
| TRX | 0,330503 | 0,329962 | 0,333105 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.42% | |
| ZEC | 1.231,39 | 1.233,68 | 1.367,63 | -2.75% | |
| HYPE | 77,79 | 77,90 | 82,39 | -4.16% | |
| DOGE | 0,078893 | 0,078868 | 0,083711 | -3.55% | |
| XMR | 648,27 | 594,12 | 656,31 | 10.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBT | 79,33 | 79,35 | 83,00 | -2.44% | |
| LINK | 11,99 | 12,01 | 12,80 | -2.88% | |
| LEO | 9,04 | 9,02 | 9,04 | 0.05% | |
| ADA | 0,214707 | 0,214417 | 0,230254 | -4.31% | |
| NEAR | 4,93 | 4,93 | 5,44 | -5.7% | |
| RAIN | 0,008855 | 0,008782 | 0,009318 | -4.47% | |
| XLM | 0,177179 | 0,177122 | 0,186904 | -3.39% | |
| BCH | 273,19 | 273,17 | 289,82 | -4.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 59,16 | 59,23 | 62,33 | -3.56% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 7,01 | 7,03 | 7,72 | -6.5% | |
| CC | 0,103907 | 0,103941 | 0,116116 | -2.15% | |
| AVAX | 9,21 | 9,17 | 10,04 | -4.85% | |
| SUI | 0,98 | 0,98 | 1,06 | -4.69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -0.93% | |
| HBAR | 0,080588 | 0,080503 | 0,086382 | -4.43% | |
| XAUT | 4.083,58 | 4.071,80 | 4.137,42 | -0.85% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.44% | |
| TAO | 258,46 | 258,43 | 281,16 | -4.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,056765 | 0,056805 | 0,059165 | -2.66% | |
| QNT | 194,80 | 192,35 | 212,29 | -1.74% | |
| ENA | 0,196603 | 0,196306 | 0,225182 | -2.79% | |
| BTW | 1,60 | 1,36 | 2,05 | -24.96% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 111,09 | 111,05 | 117,37 | -3.79% | |
| AAVE | 147,22 | 147,40 | 160,35 | -5.31% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004720 | 0,004730 | 0,005217 | -1.8% | |
| M | 0,93 | 0,74 | 0,96 | 20.23% | |
| ONDO | 0,434560 | 0,434224 | 0,472305 | -4.36% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,60 | -7.63% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -3.02% | |
| DOT | 1,11 | 1,10 | 1,19 | -3.9% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.7% | |
| MNT | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.56% | |
| PAXG | 4.088,62 | 4.079,30 | 4.143,15 | -0.86% | |
| WLFI | 0,055469 | 0,055421 | 0,056863 | 0.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.13% | |
| SKY | 0,074363 | 0,073989 | 0,077204 | -2.57% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MORPHO | 2,26 | 2,25 | 2,43 | -2.68% | |
| ICP | 2,77 | 2,77 | 2,99 | -5.64% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% | |
| VVV | 27,62 | 25,63 | 28,25 | 7.72% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,94 | -0.48% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,77 | 7,77 | 8,20 | -4.11% | |
| ARB | 0,178900 | 0,178415 | 0,198262 | -5.39% | |
| JST | 0,140383 | 0,138879 | 0,141048 | 0.05% | |
| GT | 10,15 | 10,12 | 10,46 | -0.47% | |
| KAS | 0,037882 | 0,037738 | 0,039417 | -1.13% | |
| JUP | 0,312049 | 0,312179 | 0,341861 | -2.69% | |
| KCS | 7,36 | 7,35 | 7,55 | 0.38% | |
| ALGO | 0,108614 | 0,108304 | 0,116553 | -4.4% | |
| POL | 0,090695 | 0,090550 | 0,097388 | -5.39% | |
| RENDER | 1,81 | 1,81 | 1,94 | -2.77% | |
| ATOM | 1,71 | 1,69 | 1,78 | -2.71% | |
| LIT | 3,64 | 3,36 | 3,98 | 7.6% | |
| PI | 0,078337 | 0,078379 | 0,080518 | -1.96% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FIL | 0,99 | 0,99 | 1,09 | -5.08% | |
| INJ | 8,13 | 8,10 | 8,86 | -7% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -0.18% | |
| PEARL | 2,27 | 2,16 | 2,46 | 2.29% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| ZRO | 1,84 | 1,84 | 2,13 | -8.53% | |
| AERO | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -5.27% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,034884 | 0,033102 | 0,035887 | 3.42% | |
| APT | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -6.68% | |
| CAKE | 2,14 | 2,15 | 2,27 | -4.78% | |
| NIGHT | 0,039386 | 0,039401 | 0,043229 | -2.11% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -5.41% | |
| DASH | 49,47 | 49,32 | 53,83 | -1.45% | |
| STX | 0,336659 | 0,336330 | 0,383013 | -8.03% | |
| AKE | 0,027185 | 0,021230 | 0,037449 | -25.15% | |
| VET | 0,007133 | 0,007131 | 0,007674 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,93 | 20,25% |
| Monero | XMR | 648,27 | 10,87% |
| Venice Token | VVV | 27,62 | 7,72% |
| Lighter | LIT | 3,64 | 7,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,97% |
| XDC Network | XDC | 0,034884 | 3,42% |
| Pearl | PEARL | 2,27 | 2,61% |
| Mantle | MNT | 0,55 | 1,56% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,44% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,93 | 20,23% |
| Monero | XMR | 648,27 | 10,87% |
| Venice Token | VVV | 27,62 | 7,72% |
| Lighter | LIT | 3,64 | 7,60% |
| XDC Network | XDC | 0,034884 | 3,42% |
| Pearl | PEARL | 2,27 | 2,29% |
| Mantle | MNT | 0,55 | 1,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,055469 | 0,496820% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,419080% |
| KuCoin | KCS | 7,36 | 0,379420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,027185 | -25,15% |
| Bitway | BTW | 1,60 | -24,96% |
| LayerZero | ZRO | 1,84 | -8,53% |
| Stacks | STX | 0,336659 | -8,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -7,63% |
| Injective | INJ | 8,13 | -7,00% |
| Aptos | APT | 0,77 | -6,68% |
| Uniswap | UNI | 7,01 | -6,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,93 | -5,70% |
| Internet Computer | ICP | 2,77 | -5,64% |

