Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.080,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | 1.67% |
![]() | ETH | 1.802,66 | 1.754,97 | 1.821,94 | 1.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,23 | 2,34 | 1.98% |
![]() | BNB | 607,11 | 599,57 | 608,17 | 0.52% |
![]() | SOL | 148,15 | 145,12 | 152,91 | 0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,179559 | 0,174860 | 0,182420 | 1.01% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0.93% |
![]() | TRX | 0,249673 | 0,243806 | 0,249662 | 2.14% |
![]() | STETH | 1.801,55 | 1.753,08 | 1.819,91 | 1.45% |
![]() | WBTC | 94.894,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | 1.57% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,42 | 3,85 | 2.45% |
![]() | LINK | 15,18 | 14,32 | 15,18 | 4.29% |
![]() | AVAX | 21,92 | 21,16 | 22,35 | 1.75% |
![]() | XLM | 0,283822 | 0,279823 | 0,293463 | -0.17% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,93 | 9,08 | -1.01% |
![]() | TON | 3,29 | 3,20 | 3,34 | 1.15% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.63% |
![]() | HBAR | 0,191182 | 0,186607 | 0,198398 | 0.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 2.164,05 | 2.106,76 | 2.185,48 | 1.56% |
![]() | BCH | 371,56 | 342,93 | 371,71 | 7.63% |
![]() | LTC | 86,71 | 83,99 | 87,89 | 1.76% |
![]() | DOT | 4,30 | 4,03 | 4,30 | 5.16% |
![]() | HYPE | 18,85 | 16,95 | 18,87 | 8.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,25 | 4,44 | 1.46% |
![]() | WETH | 1.803,72 | 1.752,73 | 1.823,68 | 1.64% |
![]() | XMR | 264,10 | 245,70 | 347,72 | 7.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.88% |
![]() | WBT | 29,39 | 29,08 | 29,40 | 0.75% |
![]() | WEETH | 1.921,58 | 1.871,41 | 1.942,31 | 1.27% |
![]() | CBBTC | 95.096,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | 1.74% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.15% |
![]() | APT | 5,62 | 5,28 | 5,65 | 5.05% |
![]() | UNI | 5,48 | 5,37 | 5,64 | 0.14% |
![]() | TAO | 375,64 | 346,59 | 388,58 | 5.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,43 | 2,63 | 4.81% |
![]() | OKB | 52,19 | 51,71 | 52,47 | 0.8% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 5.32% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 14,64 | 14,27 | 15,47 | 1.18% |
![]() | GT | 22,41 | 22,15 | 22,55 | 0.76% |
![]() | ICP | 5,14 | 4,94 | 5,18 | 2.58% |
![]() | ETC | 17,08 | 16,31 | 17,09 | 3.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 167,51 | 162,76 | 174,48 | 1.18% |
![]() | KAS | 0,095934 | 0,094009 | 0,100421 | 0.19% |
![]() | CRO | 0,090802 | 0,089109 | 0,092732 | 0.47% |
![]() | TKX | 31,07 | 30,96 | 31,55 | -0.85% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.75% |
![]() | VET | 0,027660 | 0,025823 | 0,027870 | 5.16% |
![]() | RENDER | 4,49 | 4,12 | 4,49 | 6.38% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.06% |
![]() | POL | 0,239771 | 0,231375 | 0,246453 | 1.92% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,30 | 4,49 | 2.75% |
![]() | ALGO | 0,233179 | 0,216393 | 0,234721 | 5.99% |
![]() | LBTC | 94.790,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | 1.4% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 1.26% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,66 | 2,81 | 3.31% |
![]() | ENA | 0,334781 | 0,327716 | 0,358261 | -1.36% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.16% |
![]() | TIA | 2,95 | 2,79 | 3,01 | 3.56% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 1.55% |
![]() | ARB | 0,337262 | 0,328830 | 0,347115 | 0.8% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 10.79% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,05 | 4,16 | 0.53% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,17 | 0.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SOLVBTC | 95.044,00 | 92.819,00 | 95.472,00 | 1.72% |
![]() | JUP | 0,473965 | 0,447393 | 0,484047 | 3.14% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,46 | 10,68 | 1.31% |
![]() | STX | 0,86 | 0,82 | 0,89 | 2.21% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 1.44% |
![]() | MKR | 1.536,12 | 1.457,52 | 1.537,17 | 4.35% |
![]() | XDC | 0,080128 | 0,075366 | 0,081503 | 5.6% |
![]() | BNSOL | 155,47 | 152,00 | 160,49 | 0.65% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,10 | 1,32 | 8.81% |
![]() | FLR | 0,018215 | 0,016478 | 0,019753 | 10% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,04 | 1,22 | 7% |
![]() | QNT | 76,48 | 72,86 | 77,32 | 3.65% |
![]() | SEI | 0,215649 | 0,196497 | 0,217063 | 8.75% |
![]() | IP | 4,07 | 3,76 | 4,23 | 6.79% |
![]() | WETH | 1.801,68 | 1.750,93 | 1.823,82 | 1.52% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 3.64% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 2.29% |
![]() | RSETH | 1.876,55 | 1.827,05 | 1.897,70 | 1.17% |
![]() | INJ | 10,05 | 9,52 | 10,22 | 3.92% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,04 | 1,51 | 40.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | GRT | 0,099469 | 0,096173 | 0,101278 | 2.15% |
![]() | WBNB | 607,16 | 599,34 | 607,91 | 0.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -0.54% |
![]() | RAY | 2,97 | 2,78 | 3,12 | 3.67% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000075 | 0,000089 | 13.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.080,00 | 1.67% |
![]() Ethereum ETH | 1.802,66 | 1.52% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 1.98% |
![]() BNB BNB | 607,11 | 0.52% |
![]() Solana SOL | 148,15 | 0.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179559 | 1.01% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 0.93% |
![]() TRON TRX | 0,249673 | 2.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.801,55 | 1.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.894,00 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 42,39% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 13,28% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 11,41% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 10,92% |
Monero | XMR | 264,10 | 10,19% |
Flare | FLR | 0,018215 | 9,88% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 8,97% |
Hyperliquid | HYPE | 18,85 | 8,48% |
Sei | SEI | 0,215649 | 8,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,56 | 7,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 40,80% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 13,12% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 10,79% |
Flare | FLR | 0,018215 | 10,00% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 8,81% |
Sei | SEI | 0,215649 | 8,75% |
Hyperliquid | HYPE | 18,85 | 8,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,56 | 7,63% |
Monero | XMR | 264,10 | 7,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 7,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | -2,88% |
Ethena | ENA | 0,334781 | -1,36% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -1,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,07 | -0,845630% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | -0,544940% |
Stellar | XLM | 0,283822 | -0,171730% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,109720% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,091540% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,050380% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,045120% |