Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.217,00 | 81.081,00 | 84.789,00 | -3.98% | |
| ETH | 2.378,28 | 2.372,55 | 2.518,86 | -5.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 728,10 | 727,21 | 750,97 | -2.97% | |
| XRP | 1,31 | 1,31 | 1,40 | -5.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 103,60 | 103,55 | 109,08 | -4.58% | |
| TRX | 0,328101 | 0,329828 | 0,332831 | -1.42% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.68% | |
| ZEC | 1.194,15 | 1.208,93 | 1.364,82 | -12.47% | |
| HYPE | 77,17 | 76,80 | 82,24 | -5.29% | |
| DOGE | 0,078396 | 0,078416 | 0,083711 | -5.89% | |
| XMR | 609,67 | 605,86 | 656,31 | 0.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBT | 78,80 | 78,66 | 82,98 | -4.81% | |
| LINK | 11,89 | 11,86 | 12,80 | -6.46% | |
| LEO | 9,03 | 9,01 | 9,04 | -0.04% | |
| ADA | 0,212041 | 0,211668 | 0,230254 | -7.29% | |
| NEAR | 4,90 | 4,89 | 5,37 | -8.53% | |
| XLM | 0,175614 | 0,175277 | 0,186904 | -5.32% | |
| RAIN | 0,008574 | 0,008582 | 0,009315 | -7.79% | |
| BCH | 273,89 | 272,94 | 289,62 | -4.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 58,43 | 58,49 | 62,33 | -5.59% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 6,98 | 6,94 | 7,72 | -8.63% | |
| CC | 0,101890 | 0,101535 | 0,116116 | -6.65% | |
| AVAX | 9,11 | 9,11 | 10,04 | -8.28% | |
| SUI | 0,98 | 0,97 | 1,06 | -6.94% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -2.79% | |
| HBAR | 0,079357 | 0,079338 | 0,086382 | -7.71% | |
| XAUT | 4.043,67 | 4.037,26 | 4.137,42 | -2.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 256,23 | 255,25 | 281,16 | -7.52% | |
| CRO | 0,056597 | 0,056445 | 0,058959 | -3.72% | |
| QNT | 189,28 | 189,11 | 212,29 | -7.24% | |
| ENA | 0,197531 | 0,195935 | 0,225182 | -11.49% | |
| BTW | 1,72 | 1,57 | 1,84 | 0.96% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| OKB | 110,50 | 110,52 | 117,37 | -5.51% | |
| AAVE | 145,44 | 145,86 | 160,35 | -8.81% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004577 | 0,004569 | 0,005217 | -8.44% | |
| M | 0,90 | 0,74 | 0,96 | 18.16% | |
| ONDO | 0,425819 | 0,424821 | 0,472305 | -9.22% | |
| WLD | 0,53 | 0,53 | 0,59 | -7.66% | |
| DOT | 1,12 | 1,10 | 1,19 | -5.7% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.6% | |
| PAXG | 4.051,66 | 4.046,53 | 4.141,30 | -2.07% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -4.72% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -3.56% | |
| WLFI | 0,054865 | 0,054691 | 0,056820 | -2.5% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.12% | |
| SKY | 0,073638 | 0,073703 | 0,077098 | -3.92% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MORPHO | 2,26 | 2,24 | 2,40 | -5.63% | |
| ICP | 2,73 | 2,73 | 2,99 | -7.96% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% | |
| BGB | 1,89 | 1,88 | 1,94 | -2.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ARB | 0,181257 | 0,178254 | 0,197892 | -7.33% | |
| VVV | 25,72 | 25,53 | 28,25 | -4.82% | |
| ETC | 7,68 | 7,68 | 8,20 | -5.95% | |
| JST | 0,138883 | 0,138879 | 0,140740 | -0.19% | |
| GT | 9,95 | 9,97 | 10,46 | -4.4% | |
| KAS | 0,037480 | 0,036866 | 0,039283 | -4.55% | |
| KCS | 7,31 | 7,28 | 7,50 | -2.3% | |
| JUP | 0,305867 | 0,306816 | 0,341861 | -7.48% | |
| ALGO | 0,106931 | 0,106794 | 0,116553 | -7.01% | |
| POL | 0,090283 | 0,089879 | 0,096939 | -6.94% | |
| RENDER | 1,78 | 1,77 | 1,94 | -7.62% | |
| ATOM | 1,71 | 1,69 | 1,78 | -3.12% | |
| LIT | 3,57 | 3,52 | 3,98 | 1.21% | |
| PI | 0,078008 | 0,077682 | 0,080263 | -2.81% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -2.19% | |
| INJ | 8,07 | 7,88 | 8,73 | -6.52% | |
| FIL | 0,96 | 0,95 | 1,09 | -11.37% | |
| PEARL | 2,17 | 2,07 | 2,44 | -0.7% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| AERO | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -7.54% | |
| ZRO | 1,76 | 1,76 | 2,13 | -15.94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| XDC | 0,034321 | 0,033963 | 0,035887 | -2.7% | |
| CAKE | 2,12 | 2,13 | 2,27 | -5.96% | |
| AKE | 0,029594 | 0,021230 | 0,031865 | 13.08% | |
| APT | 0,76 | 0,76 | 0,84 | -9.4% | |
| DASH | 50,65 | 49,32 | 53,09 | -5.01% | |
| NIGHT | 0,038678 | 0,038554 | 0,043189 | -10.26% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,65 | 0,73 | -9.91% | |
| STX | 0,331612 | 0,331980 | 0,383013 | -11.81% | |
| VET | 0,006989 | 0,006971 | 0,007674 | -6.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,90 | 19,23% |
| Akedo | AKE | 0,029594 | 12,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,72% |
| Lighter | LIT | 3,57 | 1,28% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,52% |
| Bitway | BTW | 1,72 | 0,66% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,62% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,57% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,55% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,425760% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,90 | 18,16% |
| Akedo | AKE | 0,029594 | 13,08% |
| Lighter | LIT | 3,57 | 1,21% |
| Bitway | BTW | 1,72 | 0,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,68% |
| Monero | XMR | 609,67 | 0,50% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,068700% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,055690% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,032910% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 0,010010% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,76 | -15,94% |
| Zcash | ZEC | 1.194,15 | -12,47% |
| Stacks | STX | 0,331612 | -11,81% |
| Ethena | ENA | 0,197531 | -11,49% |
| Filecoin | FIL | 0,96 | -11,37% |
| Midnight | NIGHT | 0,038678 | -10,26% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | -9,91% |
| Aptos | APT | 0,76 | -9,40% |
| Ondo | ONDO | 0,425819 | -9,22% |
| Aave | AAVE | 145,44 | -8,81% |

