Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.688,00 | 101.368,00 | 104.412,00 | 0.83% | |
| ETH | 3.373,48 | 3.277,67 | 3.475,74 | 2.36% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,30 | 2,21 | 2,38 | 3.05% | |
| BNB | 950,58 | 937,38 | 966,61 | 0.84% | |
| SOL | 158,47 | 154,94 | 163,63 | 1.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.374,16 | 3.274,57 | 3.472,60 | 2.35% | |
| TRX | 0,286958 | 0,285521 | 0,290064 | 0.28% | |
| DOGE | 0,162601 | 0,161490 | 0,168375 | -0.39% | |
| ADA | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% | |
| WSTETH | 4.112,37 | 3.995,75 | 4.224,28 | 2.47% | |
| WBTC | 102.646,00 | 101.413,00 | 104.437,00 | 0.96% | |
| WBETH | 3.653,91 | 3.542,41 | 3.760,05 | 2.4% | |
| WBT | 52,22 | 51,88 | 53,03 | 0.16% | |
| HYPE | 39,63 | 39,48 | 42,06 | -1.89% | |
| LINK | 14,81 | 14,57 | 15,38 | 0.56% | |
| BCH | 479,09 | 478,14 | 493,67 | -0.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.644,79 | 3.534,73 | 3.752,28 | 2.5% | |
| LEO | 9,54 | 9,46 | 9,56 | 0.17% | |
| XLM | 0,272988 | 0,269882 | 0,281813 | 0.21% | |
| ZEC | 513,49 | 444,33 | 522,43 | 14.57% | |
| CBBTC | 102.815,00 | 101.474,00 | 104.370,00 | 1% | |
| SUI | 1,98 | 1,98 | 2,06 | -2.06% | |
| HBAR | 0,168931 | 0,169049 | 0,176566 | -0.91% | |
| WETH | 3.378,61 | 3.277,13 | 3.473,87 | 2.36% | |
| AVAX | 16,27 | 16,23 | 16,96 | -0.87% | |
| LTC | 87,10 | 85,45 | 89,82 | 0.81% | |
| XMR | 359,38 | 341,14 | 369,69 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.5% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| TON | 1,92 | 1,88 | 1,97 | 1.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,122085 | 0,118666 | 0,127204 | 1.12% | |
| DOT | 2,60 | 2,54 | 2,67 | 1.27% | |
| M | 2,41 | 2,41 | 2,49 | -0.45% | |
| MNT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -3.85% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% | |
| TAO | 374,51 | 373,35 | 402,82 | -1.51% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 6,15 | 4,76 | 6,18 | 27.95% | |
| UNI | 5,25 | 5,16 | 5,49 | 1.25% | |
| WLFI | 0,117883 | 0,114938 | 0,123910 | 1.18% | |
| AAVE | 199,77 | 195,21 | 205,32 | 1.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BGB | 4,11 | 4,09 | 4,24 | -2.98% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% | |
| OKB | 117,26 | 117,22 | 125,84 | -4.67% | |
| NEAR | 1,90 | 1,84 | 1,96 | 2.15% | |
| ENA | 0,320228 | 0,315059 | 0,341990 | 0.68% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.23% | |
| JITOSOL | 196,96 | 192,11 | 203,14 | 1.4% | |
| ETC | 14,32 | 14,15 | 14,72 | -0.05% | |
| ASTER | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 3.78% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XAUT | 3.994,39 | 3.944,72 | 4.013,70 | 1.09% | |
| JLP | 5,03 | 4,96 | 5,11 | 0.82% | |
| WETH | 3.373,43 | 3.277,89 | 3.477,99 | 2.25% | |
| SOL | 158,47 | 155,11 | 163,64 | 1.28% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.49% | |
| APT | 2,62 | 2,57 | 2,70 | 0.3% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| PI | 0,218523 | 0,214562 | 0,229059 | 0.7% | |
| POL | 0,165324 | 0,162019 | 0,170578 | 1.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% | |
| WLD | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.66% | |
| KCS | 12,29 | 12,00 | 12,63 | 2.23% | |
| TRUMP | 7,87 | 7,05 | 8,35 | 11.05% | |
| RETH | 3.881,16 | 3.759,66 | 3.992,40 | 2.46% | |
| ARB | 0,261741 | 0,256622 | 0,271165 | 1.04% | |
| DASH | 114,29 | 97,72 | 115,25 | 5.04% | |
| BNSOL | 170,69 | 167,35 | 176,91 | 1.03% | |
| ALGO | 0,158562 | 0,154915 | 0,162535 | 2.02% | |
| PUMP | 0,003900 | 0,003828 | 0,004300 | 0.63% | |
| GT | 11,73 | 11,04 | 12,27 | 5.09% | |
| KHYPE | 39,76 | 39,60 | 42,23 | -1.84% | |
| PAXG | 4.006,96 | 3.953,58 | 4.011,17 | 1.15% | |
| HASH | 0,026051 | 0,020328 | 0,027613 | 10.69% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| OSETH | 3.553,64 | 3.448,71 | 3.650,82 | 2.41% | |
| VET | 0,014798 | 0,014022 | 0,015357 | 5.04% | |
| RSETH | 3.563,87 | 3.470,32 | 3.669,83 | 2.45% | |
| WBNB | 950,92 | 937,47 | 966,50 | 0.7% | |
| QNT | 85,44 | 73,63 | 88,28 | 16.04% | |
| LBTC | 103.245,00 | 101.423,00 | 104.495,00 | 1.42% | |
| FBTC | 102.837,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 1.19% | |
| ATOM | 2,58 | 2,57 | 2,68 | 0% | |
| KAS | 0,045731 | 0,044214 | 0,048000 | 2.33% | |
| LSETH | 3.647,35 | 3.527,51 | 3.723,44 | 2.72% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.12% | |
| SKY | 0,051154 | 0,050871 | 0,052518 | -1.05% | |
| FLR | 0,014869 | 0,013650 | 0,015242 | 8.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,15 | 28,92% |
| Zcash | ZEC | 513,49 | 16,53% |
| Quant | QNT | 85,44 | 15,54% |
| Official Trump | TRUMP | 7,87 | 11,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 10,81% |
| Flare | FLR | 0,014869 | 8,06% |
| Wrapped SOL | SOL | 158,47 | 6,03% |
| Dash | DASH | 114,29 | 5,94% |
| VeChain | VET | 0,014798 | 5,05% |
| Gate | GT | 11,73 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,15 | 27,95% |
| Quant | QNT | 85,44 | 16,04% |
| Zcash | ZEC | 513,49 | 14,57% |
| Official Trump | TRUMP | 7,87 | 11,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 10,69% |
| Flare | FLR | 0,014869 | 8,01% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000070% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000060% |
| Gate | GT | 11,73 | 5,09% |
| Dash | DASH | 114,29 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 117,26 | -4,67% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -3,85% |
| Bitget Token | BGB | 4,11 | -2,98% |
| Sui | SUI | 1,98 | -2,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,63 | -1,89% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,76 | -1,84% |
| Bittensor | TAO | 374,51 | -1,51% |
| Sky | SKY | 0,051154 | -1,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,09 | -0,923880% |
| Hedera | HBAR | 0,168931 | -0,905830% |

