Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.698,00 | 69.517,00 | 70.910,00 | -0.3% | |
| ETH | 2.156,90 | 2.118,34 | 2.162,83 | -0.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,44 | 1,43 | 1,46 | -0.95% | |
| BNB | 644,00 | 636,76 | 645,60 | -0.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 90,06 | 88,32 | 90,68 | 0.51% | |
| TRX | 0,309140 | 0,305044 | 0,312432 | 1.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0.12% | |
| DOGE | 0,094414 | 0,093156 | 0,094866 | 0.19% | |
| WBT | 55,30 | 54,69 | 55,66 | -0.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,265401 | 0,262284 | 0,270131 | -1.75% | |
| HYPE | 39,58 | 38,61 | 40,02 | -0.41% | |
| BCH | 469,63 | 461,32 | 476,32 | 0.03% | |
| LEO | 9,18 | 9,16 | 9,23 | 0.04% | |
| LINK | 9,15 | 8,97 | 9,16 | 0.27% | |
| XMR | 349,54 | 341,02 | 350,38 | 1.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,147819 | 0,142091 | 0,148045 | 3.3% | |
| XLM | 0,165559 | 0,163537 | 0,167660 | -1.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 56,46 | 55,28 | 56,48 | 0.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,008695 | 0,008674 | 0,009149 | -1.93% | |
| AVAX | 9,58 | 9,44 | 9,63 | 0.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,093010 | 0,092347 | 0,094008 | -1.06% | |
| ZEC | 235,37 | 229,88 | 239,44 | -0.39% | |
| SUI | 0,97 | 0,95 | 0,98 | -0.63% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.09% | |
| CRO | 0,074993 | 0,074729 | 0,075824 | -0.46% | |
| TON | 1,27 | 1,22 | 1,27 | 2.43% | |
| M | 1,62 | 1,62 | 1,70 | -3.46% | |
| TAO | 273,51 | 264,09 | 297,72 | -8.13% | |
| WLFI | 0,094187 | 0,089034 | 0,095201 | 3.12% | |
| XAUT | 4.490,83 | 4.490,54 | 4.687,63 | -4.13% | |
| DOT | 1,51 | 1,50 | 1,54 | -1.8% | |
| MNT | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -1% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| UNI | 3,62 | 3,55 | 3,62 | 0.34% | |
| PAXG | 4.505,31 | 4.504,73 | 4.695,91 | -3.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,197201 | 0,184483 | 0,203437 | 4.06% | |
| OKB | 89,10 | 88,13 | 89,37 | 0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,074145 | 0,071438 | 0,074912 | 1.94% | |
| NEAR | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -1.62% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0.93% | |
| AAVE | 111,78 | 108,84 | 112,31 | -0.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.34% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,14 | 2,13 | 2,14 | -0.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.38% | |
| ICP | 2,53 | 2,47 | 2,55 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,46 | 8,33 | 8,47 | 0.63% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.42% | |
| ONDO | 0,261337 | 0,255910 | 0,261869 | 0.03% | |
| USTB | 11,03 | 11,02 | 11,03 | 0.01% | |
| QNT | 78,09 | 76,33 | 81,39 | -2.47% | |
| GT | 6,87 | 6,69 | 6,87 | 0.23% | |
| PUMP | 0,001882 | 0,001844 | 0,001897 | -0.49% | |
| KCS | 8,16 | 8,00 | 8,19 | 1.61% | |
| POL | 0,096830 | 0,096661 | 0,100941 | -0.26% | |
| KAS | 0,036627 | 0,034749 | 0,038715 | -4.17% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.2% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,71 | 1,78 | 0.35% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| WLD | 0,319776 | 0,318470 | 0,342644 | -2.84% | |
| ATOM | 1,86 | 1,79 | 1,86 | 2.14% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.29% | |
| RENDER | 1,71 | 1,68 | 1,74 | -1.77% | |
| ENA | 0,102158 | 0,100634 | 0,104977 | -2.53% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| APT | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 2.87% | |
| ALGO | 0,089629 | 0,089015 | 0,090618 | -1.06% | |
| TRUMP | 3,35 | 3,30 | 3,39 | 0.29% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,044018 | 0,043123 | 0,046183 | -2.12% | |
| OUSG | 114,65 | 114,64 | 114,65 | 0.01% | |
| HASH | 0,010878 | 0,012685 | 0,014356 | -21.85% | |
| FLR | 0,008316 | 0,008303 | 0,008392 | -0.87% | |
| FIL | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.4% | |
| SIREN | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0.36% | |
| XDC | 0,032362 | 0,031112 | 0,032893 | 0.07% | |
| VET | 0,007245 | 0,007185 | 0,007381 | -1.04% | |
| BDX | 0,080236 | 0,079979 | 0,080882 | -0.08% | |
| ARB | 0,100077 | 0,098810 | 0,101161 | -0.51% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JUP | 0,160977 | 0,157061 | 0,160892 | 0.66% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| STABLE | 0,025422 | 0,024775 | 0,027181 | -6.31% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.02% | |
| FET | 0,229762 | 0,218412 | 0,235744 | -0.55% | |
| ZRO | 2,05 | 1,98 | 2,09 | 0.13% | |
| JST | 0,058180 | 0,057942 | 0,060279 | -1.17% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 5,47% |
| Canton | CC | 0,147819 | 3,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,094187 | 3,15% |
| Aptos | APT | 1,02 | 3,03% |
| Pi Network | PI | 0,197201 | 3,03% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,36% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,86 | 2,24% |
| Toncoin | TON | 1,27 | 2,77% |
| Monero | XMR | 349,54 | 2,07% |
| KuCoin | KCS | 8,16 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,197201 | 4,06% |
| Canton | CC | 0,147819 | 3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,094187 | 3,12% |
| Aptos | APT | 1,02 | 2,87% |
| Toncoin | TON | 1,27 | 2,43% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,86 | 2,14% |
| Sky | SKY | 0,074145 | 1,94% |
| Monero | XMR | 349,54 | 1,70% |
| KuCoin | KCS | 8,16 | 1,61% |
| Filecoin | FIL | 0,91 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010878 | -21,85% |
| Bittensor | TAO | 273,51 | -8,13% |
| Stable | STABLE | 0,025422 | -6,31% |
| Kaspa | KAS | 0,036627 | -4,17% |
| Tether Gold | XAUT | 4.490,83 | -4,13% |
| PAX Gold | PAXG | 4.505,31 | -3,97% |
| MemeCore | M | 1,62 | -3,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,319776 | -2,84% |
| Ethena | ENA | 0,102158 | -2,53% |
| Quant | QNT | 78,09 | -2,47% |

