Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.215,00 | 82.410,00 | 84.808,00 | -1.01% | |
| ETH | 2.425,82 | 2.428,06 | 2.518,86 | -0.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 737,06 | 737,35 | 750,97 | -1.17% | |
| XRP | 1,34 | 1,34 | 1,40 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 104,34 | 104,42 | 109,08 | -2.13% | |
| TRX | 0,330858 | 0,329962 | 0,333105 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.42% | |
| ZEC | 1.263,15 | 1.255,10 | 1.367,63 | -0.56% | |
| HYPE | 78,68 | 78,43 | 82,39 | -3.56% | |
| DOGE | 0,079648 | 0,079566 | 0,083711 | -2.88% | |
| XMR | 642,83 | 582,84 | 656,31 | 9.8% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 79,85 | 80,00 | 83,00 | -1.6% | |
| LINK | 12,17 | 12,16 | 12,80 | -1.98% | |
| LEO | 9,04 | 9,02 | 9,04 | -0.02% | |
| ADA | 0,217572 | 0,217444 | 0,230254 | -3.23% | |
| NEAR | 5,01 | 4,98 | 5,44 | -3.95% | |
| XLM | 0,179183 | 0,178540 | 0,186904 | -2.52% | |
| RAIN | 0,008819 | 0,008837 | 0,009318 | -5.51% | |
| BCH | 276,52 | 277,42 | 289,96 | -3.84% | |
| LTC | 60,10 | 60,13 | 62,33 | -2.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| UNI | 7,10 | 7,09 | 7,72 | -5.92% | |
| CC | 0,104490 | 0,104283 | 0,116116 | -1.36% | |
| AVAX | 9,33 | 9,32 | 10,04 | -4.07% | |
| SUI | 0,99 | 0,99 | 1,06 | -3.96% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1.3% | |
| HBAR | 0,081596 | 0,081252 | 0,086382 | -3.42% | |
| XAUT | 4.092,30 | 4.071,80 | 4.137,42 | -0.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 262,28 | 262,31 | 281,16 | -4.5% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.56% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,057210 | 0,057247 | 0,059165 | -1.16% | |
| QNT | 197,40 | 192,35 | 212,29 | -1.69% | |
| BTW | 1,80 | 1,36 | 2,15 | -14.97% | |
| ENA | 0,198602 | 0,197695 | 0,225182 | -2.96% | |
| OKB | 113,92 | 113,72 | 117,37 | -1.77% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| AAVE | 149,14 | 149,05 | 160,35 | -4.51% | |
| PUMP | 0,004822 | 0,004730 | 0,005217 | -0.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,441395 | 0,440007 | 0,472305 | -3.55% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,60 | -7.99% | |
| M | 0,84 | 0,74 | 0,85 | 9.67% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.1% | |
| DOT | 1,11 | 1,11 | 1,19 | -4.63% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.98% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 2.1% | |
| PAXG | 4.099,20 | 4.079,30 | 4.143,15 | -0.58% | |
| WLFI | 0,056489 | 0,054696 | 0,056863 | 2.83% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SKY | 0,074558 | 0,074021 | 0,077204 | -2.27% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.19% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,29 | 2,43 | -2.14% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,80 | 2,79 | 2,99 | -5.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% | |
| BGB | 1,90 | 1,90 | 1,94 | -0.09% | |
| VVV | 27,22 | 25,58 | 28,25 | 4.77% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 7,88 | 7,86 | 8,20 | -2.3% | |
| ARB | 0,180751 | 0,180585 | 0,198262 | -5.78% | |
| JST | 0,140165 | 0,138879 | 0,141048 | -0.17% | |
| GT | 10,20 | 10,15 | 10,46 | 0.02% | |
| KAS | 0,038281 | 0,037738 | 0,039417 | 0.49% | |
| JUP | 0,316335 | 0,316218 | 0,341861 | -1.83% | |
| KCS | 7,36 | 7,33 | 7,55 | -0.25% | |
| ALGO | 0,109818 | 0,109877 | 0,116553 | -3.78% | |
| POL | 0,091933 | 0,091951 | 0,097388 | -4.39% | |
| RENDER | 1,84 | 1,83 | 1,94 | -2.11% | |
| LIT | 3,68 | 3,36 | 3,98 | 6.88% | |
| ATOM | 1,71 | 1,71 | 1,78 | -2.69% | |
| PI | 0,078628 | 0,078535 | 0,080518 | -1.31% | |
| FIL | 1,00 | 1,00 | 1,09 | -4.53% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| INJ | 8,31 | 8,10 | 8,86 | -5.85% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0.14% | |
| PEARL | 2,30 | 2,16 | 2,46 | 5.17% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| ZRO | 1,87 | 1,86 | 2,13 | -8.3% | |
| AERO | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.85% | |
| XDC | 0,035133 | 0,033102 | 0,035887 | 5.73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 2,18 | 2,18 | 2,27 | -3.73% | |
| APT | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -7.1% | |
| NIGHT | 0,039874 | 0,039655 | 0,043229 | -0.23% | |
| DASH | 51,01 | 50,18 | 53,83 | 1.01% | |
| ETHFI | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -4.29% | |
| STX | 0,348328 | 0,346029 | 0,383013 | -4.75% | |
| VET | 0,007183 | 0,007164 | 0,007674 | -0.67% | |
| PYTH | 0,075302 | 0,075520 | 0,082279 | -5.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,84 | 10,09% |
| Monero | XMR | 642,83 | 9,84% |
| Lighter | LIT | 3,68 | 6,98% |
| XDC Network | XDC | 0,035133 | 5,77% |
| Venice Token | VVV | 27,22 | 4,87% |
| Pearl | PEARL | 2,30 | 4,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056489 | 2,95% |
| Mantle | MNT | 0,55 | 2,14% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 642,83 | 9,80% |
| MemeCore | M | 0,84 | 9,67% |
| Lighter | LIT | 3,68 | 6,88% |
| XDC Network | XDC | 0,035133 | 5,73% |
| Pearl | PEARL | 2,30 | 5,17% |
| Venice Token | VVV | 27,22 | 4,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056489 | 2,83% |
| Mantle | MNT | 0,55 | 2,10% |
| Dash | DASH | 51,01 | 1,01% |
| Kaspa | KAS | 0,038281 | 0,492620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,80 | -14,97% |
| LayerZero | ZRO | 1,87 | -8,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -7,99% |
| Aptos | APT | 0,78 | -7,10% |
| Pyth Network | PYTH | 0,075302 | -5,95% |
| Uniswap | UNI | 7,10 | -5,92% |
| Injective | INJ | 8,31 | -5,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,180751 | -5,78% |
| Rain | RAIN | 0,008819 | -5,51% |
| Internet Computer | ICP | 2,80 | -5,07% |

