Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.918,00 | 82.085,00 | 84.808,00 | -1.49% | |
| ETH | 2.410,80 | 2.425,09 | 2.518,86 | -1.74% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 733,69 | 736,16 | 750,97 | -1.63% | |
| XRP | 1,33 | 1,34 | 1,40 | -1.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 103,87 | 104,20 | 109,08 | -2.56% | |
| TRX | 0,330699 | 0,329962 | 0,333105 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.42% | |
| ZEC | 1.269,64 | 1.255,10 | 1.367,63 | -0.26% | |
| HYPE | 78,23 | 78,42 | 82,39 | -4.11% | |
| DOGE | 0,079141 | 0,079433 | 0,083711 | -3.32% | |
| XMR | 641,70 | 584,44 | 656,31 | 9.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 79,53 | 79,75 | 83,00 | -2.15% | |
| LINK | 12,07 | 12,14 | 12,80 | -2.39% | |
| LEO | 9,04 | 9,02 | 9,04 | -0.02% | |
| ADA | 0,215793 | 0,216759 | 0,230254 | -3.95% | |
| NEAR | 4,99 | 4,98 | 5,44 | -3.91% | |
| XLM | 0,178176 | 0,178540 | 0,186904 | -2.85% | |
| RAIN | 0,008805 | 0,008813 | 0,009318 | -5.13% | |
| BCH | 274,90 | 276,14 | 289,82 | -4.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 59,51 | 59,61 | 62,33 | -3.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 7,09 | 7,07 | 7,72 | -6.23% | |
| CC | 0,104355 | 0,104090 | 0,116116 | -1.93% | |
| AVAX | 9,21 | 9,29 | 10,04 | -5.07% | |
| SUI | 0,99 | 0,99 | 1,06 | -4.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1.12% | |
| HBAR | 0,081080 | 0,081252 | 0,086382 | -4.05% | |
| XAUT | 4.088,31 | 4.071,80 | 4.137,42 | -0.78% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.1% | |
| TAO | 259,42 | 261,29 | 281,16 | -4.88% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,057027 | 0,057157 | 0,059165 | -1.93% | |
| QNT | 195,82 | 192,35 | 212,29 | -1.58% | |
| ENA | 0,197893 | 0,197180 | 0,225182 | -2.78% | |
| BTW | 1,66 | 1,36 | 2,14 | -22.16% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 112,87 | 113,72 | 117,37 | -2.57% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 148,34 | 148,62 | 160,35 | -5.08% | |
| PUMP | 0,004785 | 0,004730 | 0,005217 | -1.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,437099 | 0,438925 | 0,472305 | -4.25% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,60 | -7.95% | |
| M | 0,88 | 0,74 | 0,87 | 14.65% | |
| ASTER | 0,70 | 0,71 | 0,73 | -2.34% | |
| DOT | 1,11 | 1,11 | 1,19 | -3.96% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.97% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.76% | |
| PAXG | 4.094,93 | 4.079,30 | 4.143,15 | -0.75% | |
| WLFI | 0,056127 | 0,055181 | 0,056863 | 2.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.22% | |
| SKY | 0,074372 | 0,074021 | 0,077204 | -2.91% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,28 | 2,43 | -2.17% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,78 | 2,79 | 2,99 | -5.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% | |
| VVV | 27,38 | 25,59 | 28,25 | 6.47% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,94 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,179740 | 0,180225 | 0,198262 | -5.53% | |
| ETC | 7,80 | 7,85 | 8,20 | -3.73% | |
| JST | 0,140380 | 0,138879 | 0,141048 | -0.07% | |
| KAS | 0,038474 | 0,037738 | 0,039417 | 0.47% | |
| GT | 10,15 | 10,13 | 10,46 | -0.28% | |
| JUP | 0,314266 | 0,315035 | 0,341861 | -1.76% | |
| KCS | 7,36 | 7,33 | 7,55 | 0.12% | |
| ALGO | 0,108690 | 0,109461 | 0,116553 | -4.78% | |
| POL | 0,091064 | 0,091436 | 0,097388 | -5.08% | |
| RENDER | 1,82 | 1,83 | 1,94 | -2.61% | |
| LIT | 3,68 | 3,36 | 3,98 | 8.08% | |
| ATOM | 1,71 | 1,70 | 1,78 | -2.98% | |
| PI | 0,078556 | 0,078528 | 0,080518 | -1.62% | |
| FIL | 1,00 | 1,00 | 1,09 | -5.1% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| INJ | 8,21 | 8,10 | 8,86 | -6.25% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -0.13% | |
| PEARL | 2,23 | 2,16 | 2,46 | 0.94% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| ZRO | 1,85 | 1,86 | 2,13 | -9.96% | |
| AERO | 0,80 | 0,80 | 0,87 | -5.14% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,034933 | 0,033102 | 0,035887 | 4.04% | |
| APT | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -6.86% | |
| CAKE | 2,15 | 2,17 | 2,27 | -4.46% | |
| NIGHT | 0,039582 | 0,039655 | 0,043229 | -1.97% | |
| DASH | 50,20 | 50,18 | 53,83 | -0.47% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,68 | 0,73 | -5.62% | |
| STX | 0,338592 | 0,345105 | 0,383013 | -7.77% | |
| VET | 0,007159 | 0,007162 | 0,007674 | -0.62% | |
| AKE | 0,025951 | 0,021230 | 0,037449 | -24.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,88 | 14,62% |
| Monero | XMR | 641,70 | 9,92% |
| Lighter | LIT | 3,68 | 8,07% |
| Venice Token | VVV | 27,38 | 6,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,98% |
| XDC Network | XDC | 0,034933 | 3,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056127 | 2,03% |
| Mantle | MNT | 0,55 | 1,76% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,88 | 14,65% |
| Monero | XMR | 641,70 | 9,93% |
| Lighter | LIT | 3,68 | 8,08% |
| Venice Token | VVV | 27,38 | 6,47% |
| XDC Network | XDC | 0,034933 | 4,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056127 | 2,04% |
| Mantle | MNT | 0,55 | 1,76% |
| Kaspa | KAS | 0,038474 | 0,470650% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,422750% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,217130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,025951 | -24,44% |
| Bitway | BTW | 1,66 | -22,16% |
| LayerZero | ZRO | 1,85 | -9,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -7,95% |
| Stacks | STX | 0,338592 | -7,77% |
| Aptos | APT | 0,78 | -6,86% |
| Injective | INJ | 8,21 | -6,25% |
| Uniswap | UNI | 7,09 | -6,23% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | -5,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,179740 | -5,53% |

