Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.357,00 | 80.989,00 | 84.788,00 | -3.74% | |
| ETH | 2.384,73 | 2.372,55 | 2.499,58 | -4.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BNB | 731,05 | 726,86 | 750,37 | -2.3% | |
| XRP | 1,30 | 1,30 | 1,39 | -6.25% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 103,55 | 103,08 | 108,35 | -4.32% | |
| TRX | 0,328152 | 0,327680 | 0,331262 | -1.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 2.61% | |
| ZEC | 1.216,87 | 1.187,54 | 1.358,62 | -10.04% | |
| HYPE | 77,51 | 76,80 | 81,97 | -5.34% | |
| DOGE | 0,078600 | 0,078061 | 0,083066 | -5.25% | |
| XMR | 608,17 | 605,61 | 656,31 | -0.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBT | 78,94 | 78,58 | 82,82 | -4.34% | |
| LINK | 11,93 | 11,85 | 12,70 | -6.13% | |
| LEO | 8,97 | 8,97 | 9,04 | -0.79% | |
| ADA | 0,211942 | 0,211058 | 0,229056 | -7.16% | |
| NEAR | 4,90 | 4,83 | 5,37 | -7.53% | |
| XLM | 0,175966 | 0,175021 | 0,185642 | -5.13% | |
| RAIN | 0,008567 | 0,008558 | 0,009170 | -6.36% | |
| BCH | 273,87 | 272,64 | 289,62 | -4.76% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 58,57 | 58,09 | 62,14 | -5.46% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| UNI | 7,02 | 6,94 | 7,65 | -7.3% | |
| CC | 0,101950 | 0,101325 | 0,115939 | -11.08% | |
| AVAX | 9,11 | 9,09 | 9,87 | -7.54% | |
| SUI | 0,97 | 0,97 | 1,05 | -6.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -2.83% | |
| HBAR | 0,079257 | 0,078830 | 0,085427 | -7.47% | |
| XAUT | 4.025,62 | 4.022,00 | 4.137,42 | -2.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TAO | 256,74 | 254,69 | 277,42 | -6.73% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.08% | |
| CRO | 0,056185 | 0,056020 | 0,058888 | -4.43% | |
| QNT | 188,31 | 186,52 | 211,71 | -9.48% | |
| ENA | 0,199684 | 0,195935 | 0,218578 | -8.25% | |
| BTW | 1,70 | 1,57 | 1,84 | 1.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| OKB | 110,68 | 110,05 | 117,02 | -5.14% | |
| AAVE | 146,60 | 144,36 | 157,45 | -7.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004647 | 0,004532 | 0,005217 | -7.63% | |
| WLD | 0,55 | 0,53 | 0,59 | -2.71% | |
| ONDO | 0,429433 | 0,424145 | 0,468990 | -8.08% | |
| M | 0,87 | 0,74 | 0,96 | 15.28% | |
| DOT | 1,12 | 1,10 | 1,17 | -4.59% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.99% | |
| PAXG | 4.033,40 | 4.029,62 | 4.141,17 | -2.45% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.13% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -4.86% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.64% | |
| WLFI | 0,053884 | 0,053823 | 0,056820 | -3.66% | |
| SKY | 0,072864 | 0,072256 | 0,076900 | -4.27% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| MORPHO | 2,26 | 2,24 | 2,40 | -5.4% | |
| ICP | 2,72 | 2,70 | 2,96 | -7.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% | |
| BGB | 1,89 | 1,88 | 1,94 | -2.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 26,10 | 25,53 | 28,25 | -4.23% | |
| ARB | 0,180151 | 0,178254 | 0,195436 | -7.6% | |
| ETC | 7,66 | 7,63 | 8,17 | -5.83% | |
| JST | 0,139604 | 0,138792 | 0,140740 | 0.41% | |
| GT | 9,96 | 9,95 | 10,41 | -4.33% | |
| KAS | 0,037247 | 0,036866 | 0,039283 | -4.34% | |
| JUP | 0,311336 | 0,305167 | 0,332988 | -6.57% | |
| KCS | 7,33 | 7,28 | 7,50 | -1.88% | |
| ALGO | 0,106705 | 0,106404 | 0,115281 | -6.84% | |
| POL | 0,090183 | 0,089879 | 0,096107 | -6.01% | |
| RENDER | 1,77 | 1,76 | 1,94 | -7.98% | |
| ATOM | 1,70 | 1,69 | 1,78 | -3.47% | |
| LIT | 3,64 | 3,54 | 3,98 | -7.3% | |
| PI | 0,077714 | 0,077454 | 0,079966 | -2.64% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -3.21% | |
| FIL | 0,96 | 0,95 | 1,08 | -10.35% | |
| INJ | 8,00 | 7,88 | 8,73 | -6.16% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| PEARL | 2,17 | 2,07 | 2,44 | -7.18% | |
| ZRO | 1,79 | 1,76 | 2,01 | -11.28% | |
| AKE | 0,031230 | 0,021230 | 0,031865 | 23.34% | |
| AERO | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -4.7% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| XDC | 0,034106 | 0,033909 | 0,035887 | -3.22% | |
| CAKE | 2,13 | 2,12 | 2,26 | -5.1% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,84 | -8.47% | |
| DASH | 51,03 | 49,32 | 52,32 | -2.55% | |
| NIGHT | 0,038671 | 0,038447 | 0,042464 | -8.21% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -8.97% | |
| STX | 0,327872 | 0,324723 | 0,374550 | -12.07% | |
| VET | 0,007015 | 0,006956 | 0,007674 | -7.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,031230 | 23,26% |
| MemeCore | M | 0,87 | 15,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 4,68% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,19% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,91% |
| Bitway | BTW | 1,70 | 0,77% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,58% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,56% |
| JUST | JST | 0,139604 | 0,406570% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,261430% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,031230 | 23,34% |
| MemeCore | M | 0,87 | 15,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,61% |
| Bitway | BTW | 1,70 | 1,01% |
| JUST | JST | 0,139604 | 0,412870% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,061530% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,015520% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 0,010010% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,009260% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,327872 | -12,07% |
| LayerZero | ZRO | 1,79 | -11,28% |
| Canton | CC | 0,101950 | -11,08% |
| Filecoin | FIL | 0,96 | -10,35% |
| Zcash | ZEC | 1.216,87 | -10,04% |
| Quant | QNT | 188,31 | -9,48% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,66 | -8,97% |
| Aptos | APT | 0,76 | -8,47% |
| Ethena | ENA | 0,199684 | -8,25% |
| Midnight | NIGHT | 0,038671 | -8,21% |

