Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.442,00 | 80.989,00 | 84.778,00 | -3.83% | |
| ETH | 2.394,27 | 2.372,55 | 2.497,05 | -4.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 732,15 | 726,86 | 750,29 | -2.29% | |
| XRP | 1,31 | 1,30 | 1,38 | -5.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 103,91 | 102,97 | 108,18 | -3.85% | |
| TRX | 0,327874 | 0,327599 | 0,331151 | -0.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.38% | |
| ZEC | 1.223,54 | 1.187,54 | 1.354,12 | -9.58% | |
| HYPE | 77,88 | 76,80 | 81,71 | -4.44% | |
| DOGE | 0,078885 | 0,078061 | 0,082798 | -4.9% | |
| XMR | 593,67 | 596,24 | 656,31 | -4.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 79,06 | 78,58 | 82,80 | -4.42% | |
| LINK | 11,99 | 11,85 | 12,67 | -5.49% | |
| LEO | 8,98 | 8,96 | 9,04 | -0.71% | |
| ADA | 0,212751 | 0,210308 | 0,228139 | -7.02% | |
| NEAR | 4,93 | 4,83 | 5,34 | -7.52% | |
| XLM | 0,175786 | 0,174723 | 0,185282 | -5.19% | |
| RAIN | 0,008607 | 0,008542 | 0,009162 | -6.03% | |
| BCH | 274,66 | 272,43 | 289,02 | -5.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 58,67 | 58,09 | 61,94 | -5.43% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 7,06 | 6,94 | 7,61 | -7.49% | |
| CC | 0,102049 | 0,101323 | 0,115539 | -11.54% | |
| AVAX | 9,16 | 9,07 | 9,82 | -7.06% | |
| SUI | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -6.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -3.18% | |
| HBAR | 0,079540 | 0,078564 | 0,085122 | -6.47% | |
| XAUT | 4.028,19 | 4.021,67 | 4.137,15 | -2.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 258,25 | 254,69 | 276,19 | -6.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.71% | |
| CRO | 0,056287 | 0,055827 | 0,058878 | -4.04% | |
| QNT | 189,80 | 186,52 | 211,51 | -9.31% | |
| ENA | 0,201408 | 0,195935 | 0,217069 | -7.81% | |
| BTW | 1,59 | 1,46 | 1,84 | -3.33% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| OKB | 110,56 | 110,01 | 117,02 | -5.44% | |
| AAVE | 147,95 | 144,36 | 156,67 | -5.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004675 | 0,004532 | 0,005204 | -9.34% | |
| ONDO | 0,432188 | 0,424145 | 0,466157 | -7.8% | |
| WLD | 0,55 | 0,53 | 0,59 | -4.95% | |
| M | 0,85 | 0,74 | 0,96 | 13.86% | |
| DOT | 1,12 | 1,10 | 1,16 | -4.58% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.25% | |
| PAXG | 4.035,33 | 4.028,89 | 4.141,17 | -2.51% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.14% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -4.93% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.85% | |
| WLFI | 0,053873 | 0,053735 | 0,056820 | -4.33% | |
| SKY | 0,073061 | 0,072256 | 0,076900 | -4.14% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,24 | 2,39 | -4.91% | |
| ICP | 2,73 | 2,70 | 2,94 | -7.71% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.95% | |
| BGB | 1,89 | 1,88 | 1,94 | -2.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VVV | 26,32 | 25,53 | 28,25 | -3.65% | |
| ARB | 0,182144 | 0,178254 | 0,193531 | -6.7% | |
| ETC | 7,70 | 7,63 | 8,14 | -5.65% | |
| JST | 0,139540 | 0,138792 | 0,140740 | -0.11% | |
| GT | 10,01 | 9,94 | 10,41 | -3.77% | |
| JUP | 0,314233 | 0,305167 | 0,332988 | -4.79% | |
| KAS | 0,037518 | 0,036806 | 0,039283 | -3.82% | |
| KCS | 7,41 | 7,28 | 7,50 | -0.96% | |
| ALGO | 0,107034 | 0,105913 | 0,114858 | -6.94% | |
| POL | 0,090685 | 0,089738 | 0,095827 | -5.52% | |
| ATOM | 1,72 | 1,69 | 1,77 | -2.99% | |
| RENDER | 1,78 | 1,75 | 1,92 | -7.88% | |
| LIT | 3,59 | 3,54 | 3,95 | -8.84% | |
| PI | 0,078044 | 0,077226 | 0,079954 | -2.16% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| FIL | 0,98 | 0,95 | 1,07 | -8.78% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,83 | -2.89% | |
| INJ | 7,94 | 7,88 | 8,73 | -8.66% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| PEARL | 2,13 | 2,07 | 2,44 | -9.51% | |
| ZRO | 1,82 | 1,76 | 1,99 | -9.18% | |
| AKE | 0,030947 | 0,021230 | 0,031865 | 21.58% | |
| AERO | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -3.55% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XDC | 0,034077 | 0,033695 | 0,035414 | -4.91% | |
| CAKE | 2,14 | 2,12 | 2,26 | -5.04% | |
| APT | 0,76 | 0,75 | 0,84 | -8.13% | |
| DASH | 51,75 | 49,32 | 52,32 | -0.62% | |
| NIGHT | 0,038921 | 0,038447 | 0,042225 | -7.94% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,65 | 0,72 | -9.27% | |
| STX | 0,329134 | 0,322774 | 0,371998 | -11.97% | |
| VET | 0,007135 | 0,006956 | 0,007674 | -6.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,030947 | 21,52% |
| MemeCore | M | 0,85 | 13,84% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,44% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,18% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,01% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,72% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,58% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,488710% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,096330% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,030947 | 21,58% |
| MemeCore | M | 0,85 | 13,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,38% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,010150% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 0,010010% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,009260% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,008370% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Stacks | STX | 0,329134 | -11,97% |
| Canton | CC | 0,102049 | -11,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,329134 | -11,97% |
| Canton | CC | 0,102049 | -11,54% |
| Zcash | ZEC | 1.223,54 | -9,58% |
| Pearl | PEARL | 2,13 | -9,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004675 | -9,34% |
| Quant | QNT | 189,80 | -9,31% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,66 | -9,27% |
| LayerZero | ZRO | 1,82 | -9,18% |
| Lighter | LIT | 3,59 | -8,84% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | -8,78% |

