Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.559,00 | 80.989,00 | 82.100,00 | -0.29% | |
| ETH | 2.397,08 | 2.372,55 | 2.413,57 | -0.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 745,28 | 726,86 | 746,45 | 1.61% | |
| XRP | 1,32 | 1,30 | 1,33 | -0.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 104,08 | 102,97 | 105,13 | 0.08% | |
| TRX | 0,329309 | 0,327599 | 0,330927 | -0.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0% | |
| ZEC | 1.221,88 | 1.187,54 | 1.264,37 | -2.15% | |
| HYPE | 78,10 | 76,80 | 78,83 | -0.16% | |
| DOGE | 0,079962 | 0,078061 | 0,080560 | 1.14% | |
| XMR | 608,73 | 588,46 | 650,20 | -6.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 79,15 | 78,58 | 79,63 | -0.28% | |
| LINK | 12,08 | 11,85 | 12,25 | 0.43% | |
| LEO | 9,04 | 8,96 | 9,04 | -0.04% | |
| ADA | 0,215581 | 0,210308 | 0,217473 | -0% | |
| NEAR | 4,92 | 4,83 | 5,06 | -0.62% | |
| XLM | 0,176420 | 0,174723 | 0,178690 | -0.69% | |
| RAIN | 0,008467 | 0,008510 | 0,008800 | -3.29% | |
| BCH | 285,29 | 272,43 | 287,95 | 3.8% | |
| LTC | 59,19 | 58,09 | 59,73 | -0.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| UNI | 7,17 | 6,94 | 7,29 | 1.52% | |
| CC | 0,102430 | 0,101323 | 0,104771 | -1.83% | |
| AVAX | 9,20 | 9,07 | 9,33 | -0.44% | |
| SUI | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,32 | 1,30 | 1,34 | -1.59% | |
| HBAR | 0,079211 | 0,078564 | 0,081641 | -1.93% | |
| XAUT | 4.022,78 | 3.992,83 | 4.091,25 | -1.52% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.18% | |
| TAO | 260,24 | 254,69 | 263,37 | 0.74% | |
| CRO | 0,056776 | 0,055827 | 0,057502 | -0.34% | |
| QNT | 184,76 | 185,60 | 196,70 | -5.45% | |
| ENA | 0,198928 | 0,196313 | 0,203868 | 0.67% | |
| BTW | 1,70 | 1,46 | 1,97 | 7.2% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.1% | |
| OKB | 112,20 | 110,01 | 112,78 | 0.57% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 147,79 | 144,36 | 149,95 | 0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004577 | 0,004526 | 0,004866 | -3.64% | |
| ONDO | 0,433553 | 0,424145 | 0,439935 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 10.11% | |
| WLD | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.09% | |
| DOT | 1,19 | 1,10 | 1,20 | 6.62% | |
| M | 0,88 | 0,83 | 0,95 | 1.47% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.033,59 | 3.999,90 | 4.096,99 | -1.42% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.29% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.25% | |
| WLFI | 0,053752 | 0,053270 | 0,056055 | -3.48% | |
| SKY | 0,072437 | 0,072132 | 0,076900 | -3.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,24 | 2,29 | 0.68% | |
| ICP | 2,76 | 2,69 | 2,80 | -0.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | 0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VVV | 26,26 | 25,53 | 28,11 | -5.62% | |
| ETC | 7,85 | 7,63 | 7,91 | 0.49% | |
| ARB | 0,180357 | 0,177653 | 0,185902 | 0.54% | |
| JST | 0,140175 | 0,138792 | 0,140740 | -0.03% | |
| GT | 10,03 | 9,89 | 10,17 | -1.09% | |
| KAS | 0,037529 | 0,036733 | 0,038196 | -1.11% | |
| KCS | 7,36 | 7,28 | 7,44 | 0.16% | |
| JUP | 0,308208 | 0,305167 | 0,316525 | -1.93% | |
| POL | 0,091564 | 0,089738 | 0,092264 | 0.41% | |
| ALGO | 0,107310 | 0,105913 | 0,109979 | -1.64% | |
| ATOM | 1,79 | 1,69 | 1,81 | 5.66% | |
| RENDER | 1,77 | 1,75 | 1,85 | -3.49% | |
| PI | 0,079157 | 0,077226 | 0,079831 | 0.73% | |
| LIT | 3,39 | 3,37 | 3,73 | -7.66% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| FIL | 0,99 | 0,95 | 1,01 | -1.14% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,82 | -0.98% | |
| INJ | 8,01 | 7,85 | 8,31 | -0.9% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| PEARL | 2,07 | 2,03 | 2,29 | -9.58% | |
| AKE | 0,032070 | 0,026717 | 0,036774 | 16.75% | |
| ZRO | 1,79 | 1,76 | 1,86 | -3.48% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XDC | 0,034950 | 0,033667 | 0,035414 | 0.09% | |
| DASH | 53,63 | 49,39 | 55,81 | 6.96% | |
| CAKE | 2,17 | 2,11 | 2,17 | 0.6% | |
| APT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | -1.45% | |
| AERO | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -1.94% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -3.24% | |
| NIGHT | 0,038500 | 0,037731 | 0,039737 | -2.51% | |
| VET | 0,007278 | 0,006956 | 0,007271 | 1.88% | |
| STX | 0,320006 | 0,320434 | 0,344323 | -5.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032070 | 16,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,55% |
| Dash | DASH | 53,63 | 6,96% |
| Bitway | BTW | 1,70 | 6,90% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | 6,61% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 5,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 285,29 | 3,77% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,73% |
| VeChain | VET | 0,007278 | 1,86% |
| BNB | BNB | 745,28 | 1,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032070 | 16,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 10,11% |
| Bitway | BTW | 1,70 | 7,20% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | 6,62% |
| Dash | DASH | 53,63 | 6,96% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,79 | 5,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 285,29 | 3,80% |
| VeChain | VET | 0,007278 | 1,88% |
| BNB | BNB | 745,28 | 1,61% |
| Uniswap | UNI | 7,17 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Pearl | PEARL | 2,07 | -9,58% |
| Lighter | LIT | 3,39 | -7,66% |
| Monero | XMR | 608,73 | -6,18% |
| Stacks | STX | 0,320006 | -5,87% |
| Venice Token | VVV | 26,26 | -5,62% |
| Quant | QNT | 184,76 | -5,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004577 | -3,64% |
| Render | RENDER | 1,77 | -3,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053752 | -3,48% |

