Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.583,00 | 80.410,00 | 81.939,00 | -1.28% | |
| ETH | 2.368,20 | 2.353,51 | 2.413,74 | -1.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 732,28 | 730,38 | 749,39 | -1.89% | |
| XRP | 1,28 | 1,27 | 1,32 | -2.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 101,61 | 101,07 | 105,05 | -2.32% | |
| TRX | 0,330102 | 0,329210 | 0,330336 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0% | |
| ZEC | 1.151,65 | 1.142,06 | 1.255,61 | -4.92% | |
| HYPE | 75,41 | 75,13 | 78,69 | -3.13% | |
| DOGE | 0,077450 | 0,076866 | 0,080383 | -3.18% | |
| XMR | 589,75 | 564,87 | 611,47 | -2.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 78,23 | 78,01 | 79,55 | -1.26% | |
| LINK | 11,59 | 11,52 | 12,10 | -3.96% | |
| LEO | 9,04 | 8,87 | 9,07 | 0.05% | |
| ADA | 0,208462 | 0,206396 | 0,218299 | -3.4% | |
| XLM | 0,169737 | 0,168682 | 0,177437 | -3.88% | |
| NEAR | 4,50 | 4,43 | 4,97 | -7.92% | |
| RAIN | 0,008099 | 0,008067 | 0,008456 | -4.31% | |
| BCH | 276,51 | 274,10 | 287,46 | -3.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 56,25 | 56,14 | 59,06 | -4.74% | |
| UNI | 6,86 | 6,80 | 7,21 | -4.38% | |
| CC | 0,102054 | 0,099903 | 0,105408 | -0.37% | |
| AVAX | 8,91 | 8,82 | 9,20 | -3.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -4.26% | |
| GRAM | 1,24 | 1,19 | 1,32 | -5.62% | |
| HBAR | 0,076687 | 0,075894 | 0,080320 | -3.23% | |
| XAUT | 3.990,46 | 3.979,52 | 4.031,39 | -0.75% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.18% | |
| TAO | 248,74 | 246,77 | 261,67 | -4.5% | |
| CRO | 0,054848 | 0,054589 | 0,056986 | -3.68% | |
| QNT | 178,41 | 177,37 | 185,79 | -2.52% | |
| BTW | 1,72 | 1,69 | 1,86 | -1.87% | |
| ENA | 0,189871 | 0,188889 | 0,213144 | -4.62% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 1,07 | 0,88 | 1,07 | 20.35% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.07% | |
| OKB | 108,68 | 108,41 | 112,38 | -2.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 140,17 | 139,88 | 148,36 | -5.32% | |
| ONDO | 0,407670 | 0,403707 | 0,436482 | -5.86% | |
| PUMP | 0,004233 | 0,004167 | 0,004665 | -6.93% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -11.86% | |
| DOT | 1,06 | 1,06 | 1,19 | -9.61% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.07% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WLD | 0,469188 | 0,464476 | 0,54 | -12.8% | |
| PAXG | 3.998,88 | 3.992,69 | 4.040,46 | -0.84% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.99% | |
| MNT | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.47% | |
| WLFI | 0,052970 | 0,052845 | 0,054775 | -1.33% | |
| SKY | 0,069520 | 0,069272 | 0,073150 | -3.67% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,16 | 2,30 | -5.34% | |
| ICP | 2,67 | 2,65 | 2,79 | -3.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.83% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,92 | -0.49% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,63 | 7,59 | 7,92 | -3% | |
| VVV | 24,19 | 24,15 | 26,32 | -7.93% | |
| ARB | 0,168479 | 0,167213 | 0,181946 | -6.53% | |
| JST | 0,140978 | 0,139438 | 0,141788 | 0.47% | |
| GT | 9,86 | 9,83 | 10,10 | -2.01% | |
| KCS | 7,30 | 7,28 | 7,46 | -0.46% | |
| KAS | 0,035842 | 0,035523 | 0,037582 | -4.43% | |
| JUP | 0,291677 | 0,290583 | 0,314476 | -5.62% | |
| ALGO | 0,104555 | 0,103809 | 0,108557 | -2.51% | |
| POL | 0,089013 | 0,088331 | 0,091993 | -2.93% | |
| ATOM | 1,65 | 1,64 | 1,80 | -7.19% | |
| RENDER | 1,70 | 1,69 | 1,79 | -3.5% | |
| PI | 0,077560 | 0,077360 | 0,079482 | -1.97% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -0.77% | |
| FIL | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -4.79% | |
| LIT | 3,09 | 3,06 | 3,41 | -8.91% | |
| INJ | 7,67 | 7,56 | 8,00 | -3.73% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| PEARL | 1,99 | 1,94 | 2,09 | -4.73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ZRO | 1,69 | 1,67 | 1,86 | -5.8% | |
| XDC | 0,033329 | 0,033062 | 0,035440 | -4.85% | |
| AKE | 0,029144 | 0,029767 | 0,039994 | -13.52% | |
| CAKE | 2,09 | 2,07 | 2,19 | -3.9% | |
| DASH | 51,11 | 50,35 | 54,39 | -3.17% | |
| APT | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -6.82% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.53% | |
| NIGHT | 0,037648 | 0,037476 | 0,039516 | -2.12% | |
| VET | 0,007010 | 0,006919 | 0,007390 | -3.94% | |
| AERO | 0,71 | 0,71 | 0,79 | -10.03% | |
| BDX | 0,074730 | 0,073590 | 0,076946 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,07 | 20,49% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 5,08% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,97% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,47% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,77% |
| JUST | JST | 0,140978 | 0,459570% |
| Beldex | BDX | 0,074730 | 0,381740% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,373130% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,226190% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,165780% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,07 | 20,35% |
| JUST | JST | 0,140978 | 0,467440% |
| Beldex | BDX | 0,074730 | 0,368880% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,083940% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,074230% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,068440% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | 0,049770% |
| GHO | GHO | 1,00 | 0,048130% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,046380% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,030190% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 0,029144 | -13,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,469188 | -12,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -11,86% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,71 | -10,03% |
| Polkadot | DOT | 1,06 | -9,61% |
| Lighter | LIT | 3,09 | -8,91% |
| Venice Token | VVV | 24,19 | -7,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,50 | -7,92% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -7,19% |

