Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.520,00 | 109.713,00 | 111.130,00 | 0.55% | |
| ETH | 3.866,88 | 3.856,32 | 3.911,21 | -0.23% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,54 | 2,48 | 2,54 | 1.64% | |
| BNB | 1.084,64 | 1.082,05 | 1.096,09 | -0.35% | |
| SOL | 185,02 | 184,11 | 187,84 | -0.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.867,62 | 3.855,62 | 3.908,48 | -0.17% | |
| DOGE | 0,185845 | 0,185076 | 0,188311 | -0.75% | |
| TRX | 0,295485 | 0,295419 | 0,297742 | -0.38% | |
| ADA | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -0.66% | |
| WSTETH | 4.710,88 | 4.698,67 | 4.762,81 | -0.21% | |
| WBTC | 110.580,00 | 109.622,00 | 111.043,00 | 0.55% | |
| WBETH | 4.183,81 | 4.171,97 | 4.230,60 | -0.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.66% | |
| LINK | 17,44 | 17,07 | 17,56 | 0.46% | |
| HYPE | 42,26 | 41,68 | 44,20 | -2.73% | |
| BCH | 534,35 | 527,48 | 556,72 | -3.85% | |
| WEETH | 4.178,99 | 4.167,70 | 4.222,33 | -0.16% | |
| XLM | 0,305978 | 0,302243 | 0,307315 | 0.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,63 | 9,50 | 9,63 | 0.82% | |
| SUI | 2,35 | 2,34 | 2,40 | -1.2% | |
| WETH | 3.871,03 | 3.858,64 | 3.910,18 | -0.14% | |
| HBAR | 0,196288 | 0,193471 | 0,201492 | -1.47% | |
| AVAX | 18,67 | 18,46 | 18,96 | -0.22% | |
| CBBTC | 110.572,00 | 109.703,00 | 111.124,00 | 0.55% | |
| LTC | 99,95 | 98,57 | 101,48 | 0.82% | |
| WBT | 51,16 | 46,81 | 52,41 | 9.03% | |
| ZEC | 404,09 | 394,90 | 428,30 | -2.64% | |
| XMR | 355,75 | 339,23 | 361,82 | 2.01% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.36% | |
| TON | 2,30 | 2,28 | 2,33 | -0.12% | |
| CRO | 0,145553 | 0,144223 | 0,148014 | -1.56% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| TAO | 502,23 | 484,46 | 525,33 | -4.22% | |
| MNT | 1,43 | 1,41 | 1,46 | -0.92% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOT | 2,98 | 2,92 | 3,01 | 1.01% | |
| M | 2,37 | 2,37 | 2,47 | -3.27% | |
| WLFI | 0,136755 | 0,135142 | 0,139438 | -0.33% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.11% | |
| UNI | 5,85 | 5,80 | 5,91 | -0.16% | |
| AAVE | 222,91 | 220,93 | 226,12 | -0.99% | |
| BGB | 4,51 | 4,51 | 4,55 | -0.6% | |
| OKB | 142,41 | 140,44 | 146,54 | -0.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 2,16 | 2,15 | 2,19 | -0.62% | |
| ENA | 0,384552 | 0,379982 | 0,394874 | -2.61% | |
| JITOSOL | 229,49 | 228,20 | 232,82 | -0.56% | |
| ETC | 16,35 | 16,18 | 16,64 | 0.23% | |
| APT | 3,38 | 3,28 | 3,42 | 1.62% | |
| SOL | 185,09 | 184,07 | 187,88 | -0.58% | |
| WETH | 3.870,64 | 3.851,17 | 3.909,86 | -0.14% | |
| JLP | 5,41 | 5,39 | 5,44 | -0.12% | |
| ONDO | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.41% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| XAUT | 3.994,87 | 3.986,79 | 4.019,22 | -0.36% | |
| ICP | 3,89 | 3,36 | 3,87 | 8.18% | |
| PI | 0,247072 | 0,244869 | 0,251549 | -0.1% | |
| POL | 0,192698 | 0,187408 | 0,195004 | 1.66% | |
| WLD | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -3.69% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -4.49% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 13,43 | 13,29 | 13,45 | 0.42% | |
| RETH | 4.445,34 | 4.429,65 | 4.492,76 | -0.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% | |
| ARB | 0,308867 | 0,302557 | 0,313251 | 0.88% | |
| BNSOL | 199,87 | 198,91 | 203,24 | -0.68% | |
| PUMP | 0,004527 | 0,004455 | 0,004801 | -2.85% | |
| ALGO | 0,179019 | 0,176577 | 0,180770 | 0.47% | |
| GT | 13,28 | 12,90 | 13,65 | 1.22% | |
| TRUMP | 7,61 | 7,52 | 8,02 | -5.03% | |
| KHYPE | 42,47 | 41,95 | 44,49 | -2.81% | |
| RSETH | 4.088,55 | 4.074,36 | 4.121,55 | -0.24% | |
| OSETH | 4.086,74 | 4.075,29 | 4.134,14 | -0.22% | |
| ATOM | 3,04 | 2,99 | 3,05 | 0.8% | |
| HASH | 0,028062 | 0,026497 | 0,029591 | 0.77% | |
| KAS | 0,052945 | 0,052686 | 0,053754 | -1.5% | |
| IP | 4,38 | 4,35 | 4,54 | -3.55% | |
| LSETH | 4.176,25 | 4.142,70 | 4.200,27 | 0.47% | |
| VET | 0,016152 | 0,016033 | 0,016338 | -0.49% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.07% | |
| LBTC | 110.416,00 | 109.632,00 | 111.015,00 | 0.34% | |
| PAXG | 4.003,47 | 3.994,34 | 4.014,59 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JUP | 0,408906 | 0,400739 | 0,416737 | 0.12% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| WBNB | 1.084,26 | 1.081,73 | 1.096,37 | -0.28% | |
| SKY | 0,055809 | 0,055588 | 0,056285 | -0.35% | |
| SEI | 0,198565 | 0,191533 | 0,201261 | 1.99% | |
| FLR | 0,016046 | 0,015687 | 0,016371 | -0.48% | |
| EZETH | 4.112,59 | 4.101,91 | 4.156,19 | -0.22% | |
| RENDER | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,16 | 9,17% |
| Internet Computer | ICP | 3,89 | 7,04% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,44% |
| Sei | SEI | 0,198565 | 1,96% |
| XRP | XRP | 2,54 | 1,74% |
| Aptos | APT | 3,38 | 1,67% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,192698 | 1,66% |
| Monero | XMR | 355,75 | 1,70% |
| Gate | GT | 13,28 | 1,14% |
| Litecoin | LTC | 99,95 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,16 | 9,03% |
| Internet Computer | ICP | 3,89 | 8,18% |
| Monero | XMR | 355,75 | 2,01% |
| Sei | SEI | 0,198565 | 1,99% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,192698 | 1,66% |
| XRP | XRP | 2,54 | 1,64% |
| Aptos | APT | 3,38 | 1,62% |
| Gate | GT | 13,28 | 1,22% |
| Polkadot | DOT | 2,98 | 1,01% |
| Arbitrum | ARB | 0,308867 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 7,61 | -5,03% |
| Aster | ASTER | 0,94 | -4,49% |
| Bittensor | TAO | 502,23 | -4,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 534,35 | -3,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,85 | -3,69% |
| Story | IP | 4,38 | -3,55% |
| MemeCore | M | 2,37 | -3,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004527 | -2,85% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,47 | -2,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,26 | -2,73% |

